final results Västsvenska Cupen 2016 return

This cup is completed and results and scores are shown to anyone.

Open

# First name Last name Points #4 best results #cm DIV REG CAT CLS
1 Erik Stjernlöf 387.59p 100.00 | 100.00 | 96.23 | 91.36 4 Open+ SWE - U
2 Magnus von Brömsen 327.87p 98.95 | 79.46 | 76.37 | 73.09 5 Open+ SWE S U
3 Daniel Lilienberg 324.15p 95.70 | 80.47 | 77.01 | 70.97 5 Open+ SWE - U
4 Bjarne Larning 316.44p 87.77 | 82.07 | 77.55 | 69.05 4 Open+ SWE - U
5 Marcus Molin 314.42p 100.00 | 74.76 | 70.13 | 69.53 5 Open+ SWE - U
6 David Ståhl 308.69p 98.61 | 72.51 | 70.86 | 66.71 5 Open+ SWE - U
7 Johan Nordberg 300.00p 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 3 Open+ SWE - U
8 Jens Sandberg 240.41p 96.06 | 74.97 | 69.38 | 0.00 3 Open+ SWE S A
9 Conny Skoog 226.69p 63.15 | 61.10 | 51.84 | 50.60 4 Open- SWE S U
10 Joakim Wallin 187.66p 96.88 | 90.78 | 0.00 | 0.00 2 Open+ SWE - M
11 Anton Molin 131.53p 44.25 | 36.07 | 26.29 | 24.92 4 Open+ SWE J U
12 Peter Göransson 103.97p 37.73 | 34.54 | 31.70 | 0.00 3 Open- SWE - U
13 Pierre Nordin 87.34p 45.83 | 41.51 | 0.00 | 0.00 2 Open+ SWE - U
14 Niklas Arabäck 79.42p 79.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Open+ SWE - U
15 Daniel Olsson 76.32p 76.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Open+ SWE - U
16 Fredrik Poller 75.79p 75.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Open+ SWE - U
17 Gustav Persson 75.39p 75.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Open+ SWE - U
18 Hans Gustafsson 70.10p 70.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Open+ SWE - U
19 Eric Särèn 62.95p 62.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Open+ SWE - U
20 Alexander Runesson 58.58p 58.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Open+ SWE - U
21 Tony Forslund 52.56p 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Open+ SWE S U
22 Mikael Toll 35.59p 35.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Open+ SWE S U
23 Robert Nordgren 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Open+ SWE S U

download all results as *.pdf

Standard

# First name Last name Points #4 best results #cm DIV REG CAT CLS
1 Robert Börjesson 400.00p 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 5 Standard- SWE - U
2 Jonas Forslund 347.67p 92.76 | 88.19 | 83.89 | 82.83 6 Standard+ SWE - U
3 Richard Johansson 338.75p 89.93 | 88.34 | 84.33 | 76.15 5 Standard- SWE - U
4 Alf Wallblom 324.83p 91.26 | 80.75 | 79.27 | 73.55 5 Standard- SWE - U
5 Niklas Hammarström 322.43p 83.67 | 83.42 | 83.23 | 72.11 5 Standard- SWE - U
6 William Hagman 321.71p 84.25 | 84.01 | 78.41 | 75.04 6 Standard- SWE - U
7 Patrik Hållpås 312.16p 80.43 | 80.30 | 76.59 | 74.84 4 Standard- SWE - U
8 Jonas Winberg 294.16p 82.32 | 77.96 | 67.85 | 66.03 6 Standard- SWE - U
9 Anders Eriksson 291.11p 81.78 | 70.95 | 69.40 | 68.98 5 Standard- SWE - U
10 Jimmy Voimäki 273.51p 76.77 | 71.83 | 64.17 | 60.74 4 Standard- SWE - U
11 Henrik Nilsson 270.17p 72.42 | 69.44 | 66.92 | 61.39 5 Standard- SWE S U
12 Christer Andersson 252.98p 100.00 | 83.65 | 69.33 | 0.00 3 Standard- SWE - U
13 Joakim Lindberg 252.88p 85.76 | 85.33 | 81.79 | 0.00 3 Standard+ SWE - U
14 John Hallbäck 247.16p 87.10 | 85.08 | 74.98 | 0.00 3 Standard- SWE - U
15 Freddy Rosberg 246.10p 66.54 | 65.28 | 61.05 | 53.23 4 Standard- SWE - U
16 Patrik Fritzson 232.27p 89.82 | 76.11 | 66.34 | 0.00 3 Standard- SWE - U
17 Peter Sjödin 218.72p 66.05 | 55.35 | 52.84 | 44.48 4 Standard- SWE S U
18 Tommy Giebat 208.60p 60.17 | 56.14 | 48.82 | 43.47 5 Standard- SWE - U
19 Fredrik Johansson 202.85p 71.43 | 69.80 | 61.62 | 0.00 3 Standard+ SWE - U
20 Miroslav Matkovic 200.99p 77.40 | 69.72 | 53.87 | 0.00 3 Standard+ SWE - U
21 Christoffer Horsvik 184.60p 48.76 | 47.10 | 46.29 | 42.45 4 Standard- SWE - U
22 Albin Karlsson 173.81p 70.73 | 60.51 | 42.57 | 0.00 3 Standard- SWE - U
23 Peter Angelborn 163.85p 48.94 | 39.40 | 39.11 | 36.40 5 Standard- SWE SS U
24 Mattias Forseng 154.66p 54.59 | 53.45 | 46.62 | 0.00 3 Standard- SWE - U
25 Tomas Ainebeck 136.03p 69.30 | 66.73 | 0.00 | 0.00 2 Standard- SWE - U
26 Martin Isebäck 132.83p 52.51 | 46.47 | 33.85 | 0.00 3 Standard- SWE - U
27 Lars T Andersson 116.47p 43.60 | 41.89 | 30.98 | 0.00 3 Standard- SWE SS U
28 Claes Nyberg 109.49p 57.30 | 52.19 | 0.00 | 0.00 2 Standard- SWE - U
29 Claes Nilsson 106.78p 55.06 | 51.72 | 0.00 | 0.00 2 Standard- SWE S U
30 Håkan Hedlöf 105.03p 41.32 | 37.61 | 26.10 | 0.00 3 Standard- SWE S U
31 Mikael Östling 100.00p 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Standard- SWE - U
32 Nils-Göran Gustafsson 87.35p 56.48 | 30.87 | 0.00 | 0.00 2 Standard- SWE S U
33 Roger Olsson 81.55p 45.98 | 35.57 | 0.00 | 0.00 2 Standard- SWE - U
34 Håkan T Söderholm 79.86p 79.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Standard- SWE - U
35 Christer Back 70.94p 70.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Standard+ SWE S U
36 Patrik Alenklint 70.46p 70.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Standard- SWE - U
37 Per-Erik Myrstrand 70.04p 70.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Standard- SWE - U
38 Jonas Landin 67.33p 67.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Standard- SWE - U
39 Mathias Pettersson 66.88p 66.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Standard+ SWE - U
40 Petri Kljutschnik 63.20p 63.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Standard+ SWE - U
41 Thomas Eriksson 58.65p 58.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Standard- SWE - U
42 André Jägerev 58.25p 58.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Standard- SWE - U
43 Ola Thorsson 58.21p 58.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Standard- SWE - U
44 Johan Andersson 50.85p 50.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Standard- SWE S U
45 Christian Holmgren 46.98p 46.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Standard- SWE - U
46 Johan Hansson 45.43p 45.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Standard- SWE - U
47 Örjan Johansson 36.21p 36.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Standard- SWE - U
48 Jörgen Sandberg 34.71p 34.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Standard+ SWE - U
49 Peter Angelborn 32.55p 32.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Standard- SWE SS U
50 Jan Sandén 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Standard- SWE - U

download all results as *.pdf

Production

# First name Last name Points #4 best results #cm DIV REG CAT CLS
1 Andreas Johansson 345.73p 100.00 | 95.77 | 94.58 | 55.38 4 Production- SWE - U
2 Tord Marklund 338.35p 100.00 | 85.10 | 79.89 | 73.36 4 Production- SWE - U
3 Cecilia Lindberg 337.73p 100.00 | 85.43 | 81.07 | 71.23 4 Production- SWE L U
4 Daniel Johnson 329.80p 97.81 | 85.60 | 83.92 | 62.47 4 Production- SWE - U
5 Magnus Abelsson 317.75p 99.92 | 78.77 | 73.03 | 66.03 4 Production- SWE - U
6 Erik Larsson 316.01p 89.88 | 78.46 | 77.30 | 70.37 6 Production- SWE - U
7 Robert Antonsson 308.67p 87.23 | 79.41 | 73.44 | 68.59 6 Production- SWE - U
8 Rasmus Gyllenberg 300.00p 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 3 Production- SWE - U
9 Magnus "Kotte" Granqvist 298.40p 83.41 | 80.88 | 69.78 | 64.33 6 Production- SWE - U
10 Mikael Olsson 290.22p 81.68 | 74.50 | 69.27 | 64.77 4 Production- SWE S U
11 Tony Wendelklint 273.78p 91.07 | 61.93 | 60.76 | 60.02 4 Production- SWE - U
12 Mikael Larsson 256.53p 76.15 | 63.45 | 59.07 | 57.86 6 Production- SWE - U
13 Johan Lindquist 251.72p 80.65 | 74.91 | 56.50 | 39.66 4 Production- SWE - U
14 jürgen raudva 250.40p 82.70 | 60.50 | 54.46 | 52.74 5 Production- SWE - U
15 Andreas Wennerberg 242.20p 63.63 | 61.58 | 59.84 | 57.15 5 Production- SWE - U
16 Jonaz Carlson 237.28p 75.46 | 56.28 | 54.54 | 51.00 6 Production- SWE - U
17 Johan Dahl 235.67p 75.10 | 55.04 | 54.25 | 51.28 4 Production- SWE - U
18 Erik von Konow 231.93p 61.28 | 58.97 | 57.64 | 54.04 4 Production- SWE - U
19 Henrik Berntsson 230.32p 83.79 | 76.37 | 70.16 | 0.00 3 Production- SWE - U
20 Johan Werner 227.84p 82.58 | 76.29 | 68.97 | 0.00 3 Production- SWE - U
21 Freda Peterson 223.13p 65.17 | 57.85 | 50.65 | 49.46 4 Production- SWE - U
22 Malin Gustavsson 210.56p 58.84 | 53.06 | 49.43 | 49.23 4 Production- SWE L U
23 Martin Sundh 206.71p 85.61 | 74.68 | 46.42 | 0.00 3 Production- SWE - U
24 Marie Weiss 206.67p 58.26 | 54.49 | 48.83 | 45.09 5 Production- SWE - U
25 Christopher Samuelsson 202.96p 71.08 | 67.02 | 64.86 | 0.00 3 Production- SWE - U
26 Kristoffer Ellerås 202.74p 80.32 | 71.29 | 51.13 | 0.00 3 Production- SWE - U
27 Martin Lamkén 199.53p 61.06 | 49.93 | 47.82 | 40.72 4 Production- SWE - U
28 Erik Lindström 197.77p 70.69 | 64.25 | 62.83 | 0.00 3 Production- SWE - U
29 Hans Gustafsson 197.41p 66.43 | 66.18 | 64.80 | 0.00 3 Production- SWE - U
30 Daniel Andersson 196.39p 72.67 | 62.30 | 61.42 | 0.00 3 Production- SWE - U
31 Christian Hermansson 187.19p 70.54 | 65.46 | 51.19 | 0.00 3 Production- SWE - U
32 Joakim Flövik 186.23p 66.52 | 63.70 | 56.01 | 0.00 3 Production- SWE - U
33 Magnus Gillevi 184.04p 52.70 | 52.31 | 40.66 | 38.37 5 Production- SWE - U
34 Mikael Rineflo 182.60p 53.76 | 53.18 | 45.65 | 30.01 4 Production- SWE - U
35 Emma Lökholm 175.17p 46.44 | 45.97 | 45.29 | 37.47 4 Production- SWE L U
36 Peter Lindberg 169.60p 59.51 | 56.18 | 53.91 | 0.00 3 Production- SWE - U
37 Stefan Johannesson 166.45p 88.94 | 77.51 | 0.00 | 0.00 2 Production- SWE S U
38 Tobias Wolfram 165.17p 44.67 | 40.75 | 40.70 | 39.05 4 Production- SWE - U
39 Peter Eliasson 159.63p 58.71 | 56.10 | 44.82 | 0.00 3 Production- SWE - U
40 Andreas Eklund 154.61p 65.16 | 46.69 | 42.76 | 0.00 3 Production- SWE - U
41 Joachim Pihlgren 154.27p 62.26 | 55.34 | 36.67 | 0.00 3 Production- SWE - U
42 Andreas Johanson 149.66p 75.83 | 73.83 | 0.00 | 0.00 2 Production- SWE - U
43 Daniel Liothe 149.39p 52.49 | 48.65 | 48.25 | 0.00 3 Production- SWE - U
44 Johan Liliedahl 139.56p 47.77 | 47.61 | 44.18 | 0.00 3 Production- SWE - U
45 Lars Kilen 139.39p 72.31 | 67.08 | 0.00 | 0.00 2 Production- SWE - U
46 Jesper Berg 121.24p 70.50 | 50.74 | 0.00 | 0.00 2 Production- SWE - U
47 Jan Skånberg 119.84p 73.83 | 46.01 | 0.00 | 0.00 2 Production- SWE S U
48 Johan Friberg 118.57p 61.58 | 56.99 | 0.00 | 0.00 2 Production- SWE - U
49 Andreas Eievik 118.18p 50.71 | 35.69 | 31.78 | 0.00 3 Production- SWE - U
50 Amir Mohammadi 117.47p 65.65 | 51.82 | 0.00 | 0.00 2 Production- SWE - U
51 Edith Gustavsson 114.73p 40.04 | 27.58 | 26.49 | 20.62 4 Production- SWE L U
52 Daniel Grubb 109.28p 57.81 | 51.47 | 0.00 | 0.00 2 Production- SWE - U
53 Niclas Danielsson 108.93p 61.34 | 47.59 | 0.00 | 0.00 2 Production- SWE - U
54 Ulf Bégat 106.56p 35.42 | 32.01 | 21.62 | 17.51 4 Production- SWE - U
55 Anders Rudén 100.28p 52.60 | 47.68 | 0.00 | 0.00 2 Production- SWE - U
56 Andreas Johansson 94.83p 52.40 | 42.43 | 0.00 | 0.00 2 Production- SWE - U
57 Eric Karlsson 94.67p 54.75 | 39.92 | 0.00 | 0.00 2 Production- SWE - U
58 Jonny Åberg 94.11p 36.95 | 36.40 | 20.76 | 0.00 3 Production- SWE - U
59 Morgan Andersson 92.60p 48.99 | 43.61 | 0.00 | 0.00 2 Production- SWE - U
60 Thomas Rehnlund 92.35p 47.81 | 44.54 | 0.00 | 0.00 2 Production- SWE - U
61 Robert Tholin 86.10p 51.69 | 34.41 | 0.00 | 0.00 2 Production- SWE - U
62 Nicklas Eriksen 85.08p 46.14 | 38.94 | 0.00 | 0.00 2 Production- SWE - U
63 Patrik Andersson 81.29p 50.06 | 31.23 | 0.00 | 0.00 2 Production- SWE - U
64 Teresa Kilen 75.78p 39.79 | 35.99 | 0.00 | 0.00 2 Production- SWE L U
65 jolie raudva 74.62p 34.51 | 25.52 | 14.59 | 0.00 3 Production- SWE L U
66 Aleksandar Petrusevski 72.21p 39.33 | 32.88 | 0.00 | 0.00 2 Production- SWE - U
67 Pierre Förne 70.27p 38.45 | 31.82 | 0.00 | 0.00 2 Production- SWE - U
68 David Andersson 69.06p 69.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE - U
69 Nicklas Olausson 67.31p 67.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE - U
70 Tobias Ekenstråle 66.33p 66.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE - U
71 Matti Puhakka 64.85p 64.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE - U
72 Patrik Gren 63.53p 63.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE - U
73 Stefan Kaczmarek 57.86p 57.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE - U
74 Conny Backström 55.12p 55.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE - U
75 Urban Johansson 54.86p 54.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE - U
76 Tomas Ainebeck 54.63p 54.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE - U
77 Karsten Tvarnö 54.04p 54.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE - U
78 Alexander Runesson 53.70p 53.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE - U
79 Eric Särèn 53.18p 53.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE - U
80 Ulf Larsson 51.85p 51.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE - U
81 Sofia Dohmen 50.23p 50.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE L U
82 Adrian Haslinger 48.84p 48.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE - U
83 Patrik Johansson 47.13p 47.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE - U
84 Josef Sannholm 45.66p 24.06 | 21.60 | 0.00 | 0.00 2 Production- SWE - U
85 Hampus Andersson 44.28p 44.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE - U
86 Lars Nilsson 40.62p 40.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE - U
87 Gabriel Popov 38.93p 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE - U
88 Glenn Arwidsson 38.61p 38.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE - U
89 Stefan Wahlberg 38.46p 38.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE - U
90 Jimmy Sandberg 37.82p 37.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE - U
91 Bengt Dahl 36.81p 36.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE - U
92 Mattias Vipeland 33.52p 33.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE - U
93 Martin Fredriksson 32.18p 32.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE - U
94 Adam Larsson 22.25p 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE - U
95 janita raudva 18.92p 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE L U
96 Carl Gadde 18.00p 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE - U
97 Annika Nilsson 17.09p 17.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Production- SWE L U
98 Tommy Blom 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- SWE - U
99 Vlastislav Traderstam 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- SWE - U
100 Nikola Söder 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- SWE - U
101 Jan Bjäreborg 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- SWE - U
102 Magnus Lundström 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Production- SWE - U

download all results as *.pdf

Revolver

# First name Last name Points #4 best results #cm DIV REG CAT CLS
1 Anders Lindfors 100.00p 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Revolver+ SWE - U
2 Jens Björnsson 5.50p 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Revolver- SWE - U

download all results as *.pdf

Classic

# First name Last name Points #4 best results #cm DIV REG CAT CLS
1 Magnus Lundström 200.00p 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 2 Classic- SWE - U
2 Mikael karlsson 100.00p 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Classic- SWE - U
3 Daniel Lövqvist 19.27p 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Classic+ SWE - U
4 Ove Svensson 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Classic+ SWE S U

download all results as *.pdf

Custom

no competitors in this division