Hit Factor | Name | Time | p A|C|D|M|NS | id |
---|---|---|---|---|
4.3265 | Per Torbjørn Ruud Custom- | 10.17 | 44p 7|3|0|0|0 | 1812482 |
4.3706 | Mats Gran Custom- | 11.44 | 50p 10|0|0|0|0 | 1806203 |
2.9451 | Bjørn Håvard Steinnes Semi-Auto Standard- | 14.94 | 44p 7|3|0|0|0 | 1814811 |
2.8326 | Dagfinn A. Rustad Semi-Auto Open- | 11.65 | 33p 8|1|0|1|0 | 1833545 |
0.9734 | Steinar Grundstrøm Semi-Auto Open- | 15.41 | 15p 6|1|2|1|1 | 1802729 |
2.7656 | Leif Inge Storhaug Semi-Auto Open- | 15.91 | 44p 8|1|1|0|0 | 1836121 |
0.7439 | Erik Torp Semi-Auto Open- | 18.82 | 14p 3|6|1|0|2 | 1811948 |
0.0000 | Hans Eng Semi-Auto Open- | 13.63 | 0p 4|3|1|2|2 | 1833554 |
1.5572 | Hans Eng Semi-Auto Standard- | 20.55 | 32p 2|7|1|0|0 | 1833558 |
1.3058 | Hans Eng Pistol Caliber Carbine- | 14.55 | 19p 7|1|1|1|1 | 1833559 |
1.0156 | Hans Eng Custom- | 12.80 | 13p 4|4|1|1|1 | 1833563 |
2.3188 | Erik Torp Pistol Caliber Carbine- | 17.25 | 40p 6|3|1|0|0 | 1811954 |
1.8221 | Lars Andreas Risøy Semi-Auto Open- | 18.66 | 34p 5|2|3|0|0 | 1811959 |
0.9594 | Andreas Hamre Manual Action Standard+ | 22.93 | 22p 2|3|0|0|0 | 1814410 |
2.0470 | Andreas Hamre Service Standard- | 16.61 | 34p 7|3|0|0|1 | 1814603 |
2.7956 | Andreas Hamre Semi-Auto Open- | 17.17 | 48p 9|1|0|0|0 | 1814734 |
1.8624 | Johan Forsberg Semi-Auto Open- | 19.33 | 36p 4|5|1|0|0 | 1811964 |
3.0098 | Jan Fredrik Berggrav Semi-Auto Open- | 13.29 | 40p 5|5|0|0|0 | 1851925 |
1.7373 | Dagfinn A. Rustad Semi-Auto Standard- | 14.39 | 25p 5|3|1|1|0 | 1833589 |
1.7768 | Dagfinn A. Rustad Pistol Caliber Carbine- | 14.07 | 25p 5|3|1|1|0 | 1833593 |
0.0000 | Dagfinn A. Rustad Custom- | 27.81 | 0p 3|3|0|4|1 | 1833595 |
2.4180 | Leif Inge Storhaug Pistol Caliber Carbine- | 17.37 | 42p 6|4|0|0|0 | 1836186 |
2.6862 | Leif Inge Storhaug Custom- | 16.38 | 44p 8|1|1|0|0 | 1836027 |
0.0000 | Thor Ruthenberg Pistol Caliber Carbine- | 16.34 | 0p 5|2|0|3|2 | 1833578 |
2.2551 | Henrik Kjølner Semi-Auto Open- | 14.19 | 32p 3|5|2|0|0 | 1833569 |
1.3636 | Henrik Kjølner Semi-Auto Standard- | 15.40 | 21p 4|3|2|1|0 | 1833573 |
2.9549 | Henrik Kjølner Pistol Caliber Carbine- | 12.86 | 38p 6|2|2|0|0 | 1833565 |
3.1348 | Henrik Kjølner Custom- | 12.76 | 40p 6|3|1|0|0 | 1833574 |
1.8486 | Nils Knut Lindbo Semi-Auto Standard- | 17.31 | 32p 4|3|3|0|0 | 1811969 |
1.2376 | Nils Knut Lindbo Manual Action Standard+ | 16.16 | 20p 2|2|1|0|0 | 1811973 |
2.7582 | Terje Olsen Pistol Caliber Carbine+ | 17.04 | 47p 7|3|0|0|0 | 1833547 |
1.6165 | Terje Olsen Semi-Auto Standard+ | 17.94 | 29p 5|3|1|1|0 | 1833550 |
1.4370 | Anders Ulstad Custom- | 11.83 | 17p 6|2|1|1|1 | 1833587 |
1.0691 | Anders Ulstad Pistol Caliber Carbine- | 12.16 | 13p 1|5|3|1|0 | 1833583 |
1.4263 | Kjetil Edvardsen Semi-Auto Open- | 12.62 | 18p 7|1|0|2|0 | 1814476 |
3.3285 | Kjetil Edvardsen Pistol Caliber Carbine- | 13.82 | 46p 8|2|0|0|0 | 1814668 |
1.2021 | Tony Wangdu Semi-Auto Open- | 22.46 | 27p 5|4|0|1|0 | 1814375 |
2.6066 | Benjamin Hillem Semi-Auto Open- | 16.88 | 44p 8|1|1|0|0 | 1811979 |
3.1008 | Stian Kristoffersen Custom- | 14.19 | 44p 8|1|1|0|0 | 1811980 |
3.0241 | Stian Kristoffersen Pistol Caliber Carbine- | 14.55 | 44p 7|3|0|0|0 | 1811983 |
0.0000 | Stian Kristoffersen Manual Action Open- | 15.20 | 0p 2|2|0|1|1 | 1811986 |
2.8552 | Stian Kristoffersen Semi-Auto Open- | 14.71 | 42p 7|2|1|0|0 | 1811989 |
2.3244 | Rune Hagen Semi-Auto Open- | 18.93 | 44p 7|3|0|0|0 | 1802734 |
2.1739 | Rune Hagen Pistol Caliber Carbine- | 18.40 | 40p 5|5|0|0|0 | 1802739 |
0.0000 | Rune Hagen Semi-Auto Standard- | 21.69 | 0p 3|3|2|2|1 | 1802745 |
1.7099 | Steinar Grundstrøm Pistol Caliber Carbine- | 15.79 | 27p 6|2|1|1|0 | 1802764 |
1.9477 | Torstein Sirnes Semi-Auto Open- | 16.43 | 32p 2|7|1|0|0 | 1802724 |
0.6859 | Torstein Sirnes Manual Action Open+ | 34.99 | 24p 4|1|0|0|0 | 1802749 |
1.3135 | Torstein Sirnes Manual Action Standard+ | 17.51 | 23p 3|2|0|0|0 | 1802753 |
0.0000 | Steinar Grundstrøm Manual Action Open- | 14.97 | 0p 2|2|0|1|1 | 1802755 |
0.0000 | Per Magne Knutsen Manual Action Open- | 19.96 | 0p 1|1|0|3|0 | 1802757 |
1.1991 | Gjermund Vigre-Larsen Semi-Auto Open- | 23.35 | 28p 4|6|0|0|1 | 1802717 |
0.9372 | Gjermund Vigre-Larsen Manual Action Open+ | 21.34 | 20p 2|2|1|0|0 | 1802767 |
0.7467 | Stein Sørensen Semi-Auto Open- | 16.07 | 12p 4|4|0|2|0 | 1836092 |
3.8462 | Rasmus Klausen Custom- | 11.96 | 46p 8|2|0|0|0 | 1806204 |
3.6952 | Morten Melvær-Nielsen Custom- | 12.99 | 48p 9|1|0|0|0 | 1806205 |
1.0945 | Stian Wærp Krøsgaard Semi-Auto Open- | 17.36 | 19p 6|3|0|1|1 | 1811992 |
3.3880 | Kristian Rommen Semi-Auto Open- | 9.15 | 31p 7|2|0|1|0 | 1833541 |
0.9087 | Kristian Rommen Pistol Caliber Carbine- | 44.02 | 40p 6|3|1|0|0 | 1833538 |
2.6797 | robert svendsen Semi-Auto Open- | 16.42 | 44p 8|1|1|0|0 | 1833580 |
3.1148 | Jøran Pedersen Custom- | 12.20 | 38p 5|4|1|0|0 | 1812510 |
0.0000 | Morten Andre Olsen Semi-Auto Open- | 18.76 | 0p 4|2|1|3|2 | 1820426 |
1.6919 | Jon Ovedal Semi-Auto Open- | 22.46 | 38p 4|6|0|0|0 | 1820427 |
2.6347 | Jens Berentzen Pistol Caliber Carbine- | 16.70 | 44p 7|3|0|0|0 | 1814530 |
2.9449 | Jens Berentzen Semi-Auto Open- | 15.62 | 46p 8|2|0|0|0 | 1814681 |
1.9580 | Arnold Dybvik Semi-Auto Open- | 21.45 | 42p 6|4|0|0|0 | 1820428 |
0.0000 | Petter Grimsby Manual Action Open- | 19.76 | 0p 1|1|1|2|2 | 1820429 |
2.0009 | Morten Stenberg Semi-Auto Open- | 21.99 | 44p 8|1|1|0|0 | 1820430 |
2.0736 | Johan Røyseland Semi-Auto Open- | 19.29 | 40p 5|5|0|0|0 | 1820431 |
0.7980 | Odd Eilert Jenssen Manual Action Open- | 16.29 | 13p 4|1|0|0|1 | 1820432 |
1.7276 | Svein Kåre Høien Semi-Auto Open+ | 24.89 | 43p 5|4|1|0|0 | 1820433 |
4.1833 | Kristian Rommen Semi-Auto Standard- | 10.04 | 42p 7|2|1|0|0 | 1833598 |
2.5757 | robert svendsen Pistol Caliber Carbine- | 15.53 | 40p 6|3|1|0|0 | 1833601 |
1.7079 | Sindre Larsen Aalberg Semi-Auto Open- | 16.98 | 29p 6|3|0|1|0 | 1833604 |
0.0000 | Sindre Larsen Aalberg Pistol Caliber Carbine- | 12.15 | 0p 2|3|1|4|3 | 1833605 |
1.6077 | knut erik larsen Semi-Auto Open- | 18.66 | 30p 2|6|2|0|0 | 1836076 |
2.4576 | knut erik larsen Semi-Auto Standard- | 17.09 | 42p 6|4|0|0|0 | 1836136 |
2.7451 | knut erik larsen Pistol Caliber Carbine- | 15.30 | 42p 6|4|0|0|0 | 1836204 |
2.3256 | Henrik Stålesen Pistol Caliber Carbine- | 15.48 | 36p 4|5|1|0|0 | 1836045 |
2.4184 | Henrik Stålesen Custom- | 16.54 | 40p 6|3|1|0|0 | 1837689 |
1.1258 | Henrik Stålesen Semi-Auto Open- | 15.10 | 17p 3|3|3|1|0 | 1836166 |
3.4921 | Jan Fredrik Berggrav Custom- | 12.60 | 44p 7|3|0|0|0 | 1851928 |
Hit Factor | Name | Time | p A|C|D|M|NS | id |
---|---|---|---|---|
4.0462 | Per Torbjørn Ruud Custom- | 10.38 | 42p 6|4|0|0|0 | 1812484 |
4.4986 | Mats Gran Custom- | 10.67 | 48p 9|1|0|0|0 | 1806208 |
2.5989 | Bjørn Håvard Steinnes Semi-Auto Standard- | 16.93 | 44p 7|3|0|0|0 | 1814830 |
3.4511 | Dagfinn A. Rustad Semi-Auto Open- | 12.17 | 42p 6|4|0|0|0 | 1833546 |
1.9211 | Steinar Grundstrøm Semi-Auto Open- | 19.78 | 38p 4|6|0|0|0 | 1802775 |
2.0035 | Leif Inge Storhaug Semi-Auto Open- | 16.97 | 34p 8|1|1|0|1 | 1836280 |
2.0619 | Erik Torp Semi-Auto Open- | 19.40 | 40p 6|3|1|0|0 | 1812009 |
0.0000 | Hans Eng Semi-Auto Open- | 16.68 | 0p 2|4|2|2|2 | 1833555 |
1.9879 | Hans Eng Semi-Auto Standard- | 18.11 | 36p 4|5|1|0|0 | 1833556 |
2.7044 | Hans Eng Pistol Caliber Carbine- | 16.27 | 44p 8|1|1|0|0 | 1833560 |
0.4708 | Hans Eng Custom- | 31.86 | 15p 6|1|2|1|1 | 1833564 |
1.5178 | Erik Torp Pistol Caliber Carbine- | 17.13 | 26p 5|3|2|0|1 | 1812023 |
1.1029 | Lars Andreas Risøy Semi-Auto Open- | 19.04 | 21p 7|2|0|1|1 | 1812033 |
1.0652 | Andreas Hamre Manual Action Standard+ | 22.53 | 24p 4|1|0|0|0 | 1814423 |
0.8457 | Andreas Hamre Service Standard- | 18.92 | 16p 6|1|3|0|2 | 1814613 |
2.3702 | Andreas Hamre Semi-Auto Open- | 17.72 | 42p 6|4|0|0|0 | 1814746 |
1.8393 | Johan Forsberg Semi-Auto Open- | 20.66 | 38p 6|2|2|0|0 | 1812037 |
2.8674 | Jan Fredrik Berggrav Semi-Auto Open- | 13.95 | 40p 6|3|1|0|0 | 1851956 |
2.2939 | Dagfinn A. Rustad Semi-Auto Standard- | 13.95 | 32p 6|4|0|0|1 | 1833590 |
2.8630 | Dagfinn A. Rustad Pistol Caliber Carbine- | 14.67 | 42p 6|4|0|0|0 | 1833594 |
0.0000 | Dagfinn A. Rustad Custom- | 10.98 | 0p 5|1|0|4|0 | 1833596 |
2.7195 | Leif Inge Storhaug Pistol Caliber Carbine- | 17.65 | 48p 9|1|0|0|0 | 1836327 |
2.4845 | Leif Inge Storhaug Custom- | 17.71 | 44p 7|3|0|0|0 | 1836230 |
0.0000 | Thor Ruthenberg Pistol Caliber Carbine- | 16.56 | 0p 4|3|1|2|2 | 1833579 |
0.1468 | Henrik Kjølner Semi-Auto Open- | 13.62 | 2p 6|0|2|2|1 | 1833570 |
2.9431 | Henrik Kjølner Semi-Auto Standard- | 14.95 | 44p 7|3|0|0|0 | 1833571 |
3.1769 | Henrik Kjølner Pistol Caliber Carbine- | 13.85 | 44p 8|1|1|0|0 | 1833566 |
3.5599 | Henrik Kjølner Custom- | 12.36 | 44p 7|3|0|0|0 | 1833575 |
1.4631 | Nils Knut Lindbo Semi-Auto Standard- | 17.77 | 26p 3|7|0|0|1 | 1812041 |
1.0444 | Nils Knut Lindbo Manual Action Standard+ | 19.15 | 20p 2|2|1|0|0 | 1812047 |
0.0000 | Terje Olsen Pistol Caliber Carbine+ | 17.59 | 0p 3|1|2|4|0 | 1833548 |
1.7760 | Terje Olsen Semi-Auto Standard+ | 14.64 | 26p 4|3|2|1|0 | 1833551 |
0.1560 | Anders Ulstad Custom- | 12.82 | 2p 5|2|1|2|1 | 1833588 |
1.4468 | Anders Ulstad Pistol Caliber Carbine- | 11.75 | 17p 6|2|1|1|1 | 1833584 |
1.5736 | Kjetil Edvardsen Semi-Auto Open- | 12.71 | 20p 6|3|1|0|2 | 1814499 |
0.2613 | Kjetil Edvardsen Pistol Caliber Carbine- | 15.31 | 4p 5|3|0|2|1 | 1814648 |
1.2634 | Tony Wangdu Semi-Auto Open- | 26.12 | 33p 8|1|0|1|0 | 1814384 |
2.7430 | Benjamin Hillem Semi-Auto Open- | 16.77 | 46p 8|2|0|0|0 | 1812053 |
2.7027 | Stian Kristoffersen Custom- | 16.28 | 44p 7|3|0|0|0 | 1812059 |
2.0395 | Stian Kristoffersen Pistol Caliber Carbine- | 15.20 | 31p 7|2|0|1|0 | 1812064 |
1.2997 | Stian Kristoffersen Manual Action Open- | 13.08 | 17p 1|4|0|0|0 | 1812075 |
1.8248 | Stian Kristoffersen Semi-Auto Open- | 13.70 | 25p 4|5|0|1|0 | 1812082 |
1.9761 | Rune Hagen Semi-Auto Open- | 19.23 | 38p 5|4|1|0|0 | 1802779 |
1.9960 | Rune Hagen Pistol Caliber Carbine- | 20.04 | 40p 5|5|0|0|0 | 1802783 |
0.9215 | Rune Hagen Semi-Auto Standard- | 22.79 | 21p 2|7|0|1|0 | 1802791 |
2.3622 | Steinar Grundstrøm Pistol Caliber Carbine- | 17.78 | 42p 7|2|1|0|0 | 1802814 |
1.7157 | Torstein Sirnes Semi-Auto Open- | 16.32 | 28p 4|1|5|0|0 | 1802810 |
0.0000 | Torstein Sirnes Manual Action Open+ | 0.00 | 0p 0|0|0|0|0 | 1802792 |
1.0960 | Torstein Sirnes Manual Action Standard+ | 19.16 | 21p 3|1|1|0|0 | 1802796 |
0.0000 | Steinar Grundstrøm Manual Action Open- | 0.00 | 0p 0|0|0|0|0 | 1802797 |
0.0000 | Per Magne Knutsen Manual Action Open- | 19.19 | 0p 0|0|1|4|2 | 1802802 |
1.5419 | Gjermund Vigre-Larsen Semi-Auto Open- | 18.16 | 28p 3|3|4|0|0 | 1802770 |
0.9310 | Gjermund Vigre-Larsen Manual Action Open+ | 23.63 | 22p 2|3|0|0|0 | 1802808 |
2.6195 | Stein Sørensen Semi-Auto Open- | 15.27 | 40p 5|5|0|0|0 | 1836267 |
4.0175 | Rasmus Klausen Custom- | 11.45 | 46p 8|2|0|0|0 | 1806206 |
3.6278 | Morten Melvær-Nielsen Custom- | 12.68 | 46p 8|2|0|0|0 | 1806207 |
1.8229 | Stian Wærp Krøsgaard Semi-Auto Open- | 15.36 | 28p 4|1|5|0|0 | 1812069 |
3.8776 | Kristian Rommen Semi-Auto Open- | 9.80 | 38p 7|0|3|0|0 | 1833542 |
1.4535 | Kristian Rommen Pistol Caliber Carbine- | 10.32 | 15p 2|4|3|1|0 | 1833539 |
2.3876 | robert svendsen Semi-Auto Open- | 14.24 | 34p 4|4|2|0|0 | 1833581 |
2.8232 | Jøran Pedersen Custom- | 13.46 | 38p 4|6|0|0|0 | 1812514 |
1.0509 | Morten Andre Olsen Semi-Auto Open- | 18.08 | 19p 6|3|0|1|1 | 1820441 |
1.2245 | Jon Ovedal Semi-Auto Open- | 24.50 | 30p 3|4|3|0|0 | 1820434 |
2.0465 | Jens Berentzen Pistol Caliber Carbine- | 21.50 | 44p 8|1|1|0|0 | 1814551 |
2.2844 | Jens Berentzen Semi-Auto Open- | 17.51 | 40p 5|5|0|0|0 | 1814701 |
2.3485 | Arnold Dybvik Semi-Auto Open- | 21.29 | 50p 10|0|0|0|0 | 1820435 |
0.0000 | Petter Grimsby Manual Action Open- | 9.19 | 0p 0|0|0|5|2 | 1820436 |
1.8957 | Morten Stenberg Semi-Auto Open- | 23.21 | 44p 7|3|0|0|0 | 1820437 |
2.6991 | Johan Røyseland Semi-Auto Open- | 14.82 | 40p 6|3|1|0|0 | 1820438 |
1.3271 | Odd Eilert Jenssen Manual Action Open- | 12.81 | 17p 1|4|0|0|0 | 1820439 |
1.9262 | Svein Kåre Høien Semi-Auto Open+ | 24.92 | 48p 8|2|0|0|0 | 1820440 |
0.0000 | Kristian Rommen Semi-Auto Standard- | 10.75 | 0p 4|1|3|2|1 | 1833599 |
1.5162 | robert svendsen Pistol Caliber Carbine- | 13.85 | 21p 7|2|0|1|1 | 1833602 |
0.0000 | Sindre Larsen Aalberg Semi-Auto Open- | 0.00 | 0p 0|0|0|0|0 | 1833609 |
2.4177 | Sindre Larsen Aalberg Pistol Caliber Carbine- | 14.89 | 36p 3|7|0|0|0 | 1833606 |
2.4931 | knut erik larsen Semi-Auto Open- | 14.44 | 36p 3|7|0|0|0 | 1836240 |
2.3272 | knut erik larsen Semi-Auto Standard- | 14.61 | 34p 2|8|0|0|0 | 1836291 |
3.0137 | knut erik larsen Pistol Caliber Carbine- | 14.60 | 44p 7|3|0|0|0 | 1836340 |
0.0000 | Henrik Stålesen Pistol Caliber Carbine- | 14.90 | 0p 6|1|0|3|2 | 1836255 |
2.0327 | Henrik Stålesen Custom- | 17.71 | 36p 4|5|1|0|0 | 1837690 |
2.4067 | Henrik Stålesen Semi-Auto Open- | 16.62 | 40p 6|3|1|0|0 | 1836310 |
3.6364 | Jan Fredrik Berggrav Custom- | 12.10 | 44p 7|3|0|0|0 | 1851947 |
Hit Factor | Name | Time | p A|C|D|M|NS | id |
---|---|---|---|---|
4.6285 | Per Torbjørn Ruud Custom- | 8.21 | 38p 4|6|0|0|0 | 1812494 |
4.2553 | Mats Gran Custom- | 10.34 | 44p 7|3|0|0|0 | 1806210 |
1.9562 | Bjørn Håvard Steinnes Semi-Auto Standard- | 12.78 | 25p 5|3|1|1|0 | 1814851 |
2.7730 | Dagfinn A. Rustad Semi-Auto Open- | 17.31 | 48p 9|1|0|0|0 | 1833544 |
1.0834 | Steinar Grundstrøm Semi-Auto Open- | 33.23 | 36p 4|5|1|0|0 | 1802831 |
2.7365 | Leif Inge Storhaug Semi-Auto Open- | 16.81 | 46p 8|2|0|0|0 | 1836459 |
2.2155 | Erik Torp Semi-Auto Open- | 19.86 | 44p 7|3|0|0|0 | 1812142 |
1.8735 | Hans Eng Semi-Auto Open- | 21.35 | 40p 5|5|0|0|0 | 1833553 |
1.6791 | Hans Eng Semi-Auto Standard- | 21.44 | 36p 4|5|1|0|0 | 1833557 |
3.2463 | Hans Eng Pistol Caliber Carbine- | 14.17 | 46p 8|2|0|0|0 | 1833561 |
2.5625 | Hans Eng Custom- | 15.61 | 40p 5|5|0|0|0 | 1833562 |
2.2792 | Erik Torp Pistol Caliber Carbine- | 17.55 | 40p 6|3|1|0|0 | 1812094 |
0.8942 | Lars Andreas Risøy Semi-Auto Open- | 20.13 | 18p 3|3|4|0|1 | 1812098 |
1.0358 | Andreas Hamre Manual Action Standard+ | 21.24 | 22p 2|3|0|0|0 | 1814461 |
2.4961 | Andreas Hamre Service Standard- | 19.23 | 48p 9|1|0|0|0 | 1814628 |
2.2256 | Andreas Hamre Semi-Auto Open- | 19.77 | 44p 7|3|0|0|0 | 1814757 |
2.0245 | Johan Forsberg Semi-Auto Open- | 18.77 | 38p 5|4|1|0|0 | 1812100 |
2.8221 | Jan Fredrik Berggrav Semi-Auto Open- | 16.30 | 46p 8|2|0|0|0 | 1851967 |
1.9065 | Dagfinn A. Rustad Semi-Auto Standard- | 16.26 | 31p 7|2|0|1|0 | 1833591 |
2.5217 | Dagfinn A. Rustad Pistol Caliber Carbine- | 12.69 | 32p 7|2|1|0|1 | 1833592 |
0.7305 | Dagfinn A. Rustad Custom- | 13.69 | 10p 5|1|2|2|0 | 1833597 |
3.1856 | Leif Inge Storhaug Pistol Caliber Carbine- | 14.44 | 46p 8|2|0|0|0 | 1836510 |
2.6253 | Leif Inge Storhaug Custom- | 16.76 | 44p 8|1|1|0|0 | 1836368 |
2.3256 | Thor Ruthenberg Pistol Caliber Carbine- | 15.48 | 36p 6|1|3|0|0 | 1833577 |
0.0000 | Henrik Kjølner Semi-Auto Open- | 11.88 | 0p 4|3|1|2|2 | 1833568 |
1.0475 | Henrik Kjølner Semi-Auto Standard- | 14.32 | 15p 5|3|1|1|1 | 1833572 |
3.7671 | Henrik Kjølner Pistol Caliber Carbine- | 11.68 | 44p 8|1|1|0|0 | 1833567 |
1.4096 | Henrik Kjølner Custom- | 12.06 | 17p 3|3|3|1|0 | 1833576 |
2.4083 | Nils Knut Lindbo Semi-Auto Standard- | 17.44 | 42p 7|2|1|0|0 | 1812103 |
1.3959 | Nils Knut Lindbo Manual Action Standard+ | 15.76 | 22p 2|3|0|0|0 | 1812104 |
0.8971 | Terje Olsen Pistol Caliber Carbine+ | 18.95 | 17p 5|3|0|2|0 | 1833549 |
0.0000 | Terje Olsen Semi-Auto Standard+ | 15.77 | 0p 1|1|1|7|5 | 1833552 |
2.5806 | Anders Ulstad Custom- | 17.05 | 44p 7|3|0|0|0 | 1833586 |
2.9484 | Anders Ulstad Pistol Caliber Carbine- | 16.28 | 48p 9|1|0|0|0 | 1833585 |
3.1081 | Kjetil Edvardsen Semi-Auto Open- | 14.80 | 46p 8|2|0|0|0 | 1814509 |
3.5062 | Kjetil Edvardsen Pistol Caliber Carbine- | 13.69 | 48p 9|1|0|0|0 | 1814662 |
1.9095 | Tony Wangdu Semi-Auto Open- | 24.09 | 46p 8|2|0|0|0 | 1814396 |
2.5856 | Benjamin Hillem Semi-Auto Open- | 15.47 | 40p 5|5|0|0|0 | 1812107 |
1.7829 | Stian Kristoffersen Custom- | 19.07 | 34p 7|3|0|0|1 | 1812112 |
2.5392 | Stian Kristoffersen Pistol Caliber Carbine- | 13.39 | 34p 7|3|0|0|1 | 1812116 |
1.5435 | Stian Kristoffersen Manual Action Open- | 12.31 | 19p 2|3|0|0|0 | 1812135 |
1.0998 | Stian Kristoffersen Semi-Auto Open- | 11.82 | 13p 4|4|1|1|1 | 1812138 |
2.1978 | Rune Hagen Semi-Auto Open- | 20.93 | 46p 8|2|0|0|0 | 1802834 |
2.3923 | Rune Hagen Pistol Caliber Carbine- | 16.72 | 40p 6|3|1|0|0 | 1802836 |
0.0000 | Rune Hagen Semi-Auto Standard- | 0.00 | 0p 0|0|0|0|0 | 1802837 |
1.1240 | Steinar Grundstrøm Pistol Caliber Carbine- | 25.80 | 29p 7|1|1|1|0 | 1802844 |
0.2288 | Torstein Sirnes Semi-Auto Open- | 21.85 | 5p 4|5|0|1|2 | 1802843 |
0.0000 | Torstein Sirnes Manual Action Open+ | 0.00 | 0p 0|0|0|0|0 | 1802838 |
1.6583 | Torstein Sirnes Manual Action Standard+ | 13.87 | 23p 3|2|0|0|0 | 1802839 |
0.0000 | Steinar Grundstrøm Manual Action Open- | 0.00 | 0p 0|0|0|0|0 | 1802840 |
0.0000 | Per Magne Knutsen Manual Action Open- | 19.72 | 0p 2|2|0|1|2 | 1802841 |
2.0170 | Gjermund Vigre-Larsen Semi-Auto Open- | 18.84 | 38p 5|4|1|0|0 | 1802818 |
0.4270 | Gjermund Vigre-Larsen Manual Action Open+ | 11.71 | 5p 1|2|1|1|0 | 1802842 |
2.2024 | Stein Sørensen Semi-Auto Open- | 19.07 | 42p 6|4|0|0|0 | 1836473 |
3.7234 | Rasmus Klausen Custom- | 11.28 | 42p 6|4|0|0|0 | 1806211 |
3.2176 | Morten Melvær-Nielsen Custom- | 11.81 | 38p 4|6|0|0|0 | 1806209 |
1.9384 | Stian Wærp Krøsgaard Semi-Auto Open- | 17.54 | 34p 4|4|2|0|0 | 1812121 |
4.2654 | Kristian Rommen Semi-Auto Open- | 8.44 | 36p 5|3|2|0|0 | 1833543 |
0.0000 | Kristian Rommen Pistol Caliber Carbine- | 8.80 | 0p 5|0|2|3|1 | 1833540 |
2.9006 | robert svendsen Semi-Auto Open- | 14.48 | 42p 7|2|1|0|0 | 1833582 |
3.4277 | Jøran Pedersen Custom- | 13.42 | 46p 8|2|0|0|0 | 1812524 |
0.3895 | Morten Andre Olsen Semi-Auto Open- | 28.24 | 11p 7|2|0|1|2 | 1820448 |
1.0823 | Jon Ovedal Semi-Auto Open- | 23.10 | 25p 5|3|1|1|0 | 1820449 |
2.0323 | Jens Berentzen Pistol Caliber Carbine- | 21.65 | 44p 7|3|0|0|0 | 1814571 |
2.5641 | Jens Berentzen Semi-Auto Open- | 17.94 | 46p 8|2|0|0|0 | 1814718 |
2.3333 | Arnold Dybvik Semi-Auto Open- | 18.00 | 42p 6|4|0|0|0 | 1820442 |
0.0000 | Petter Grimsby Manual Action Open- | 11.11 | 0p 0|0|0|5|0 | 1820443 |
2.1484 | Morten Stenberg Semi-Auto Open- | 20.48 | 44p 7|3|0|0|0 | 1820444 |
2.9536 | Johan Røyseland Semi-Auto Open- | 14.22 | 42p 6|4|0|0|0 | 1820445 |
1.1192 | Odd Eilert Jenssen Manual Action Open- | 20.55 | 23p 4|1|0|0|0 | 1820446 |
2.6003 | Svein Kåre Høien Semi-Auto Open+ | 17.69 | 46p 6|4|0|0|0 | 1820447 |
3.0651 | Kristian Rommen Semi-Auto Standard- | 10.44 | 32p 3|5|2|0|0 | 1833600 |
2.8115 | robert svendsen Pistol Caliber Carbine- | 15.65 | 44p 7|3|0|0|0 | 1833603 |
2.0047 | Sindre Larsen Aalberg Semi-Auto Open- | 16.96 | 34p 4|4|2|0|0 | 1833608 |
2.9028 | Sindre Larsen Aalberg Pistol Caliber Carbine- | 13.78 | 40p 6|3|1|0|0 | 1833607 |
2.3284 | knut erik larsen Semi-Auto Open- | 16.32 | 38p 5|4|1|0|0 | 1836385 |
2.5030 | knut erik larsen Semi-Auto Standard- | 16.78 | 42p 6|4|0|0|0 | 1836493 |
2.8513 | knut erik larsen Pistol Caliber Carbine- | 14.73 | 42p 7|2|1|0|0 | 1836552 |
2.5791 | Henrik Stålesen Pistol Caliber Carbine- | 17.06 | 44p 7|3|0|0|0 | 1836532 |
2.7132 | Henrik Stålesen Custom- | 15.48 | 42p 6|4|0|0|0 | 1837691 |
1.0058 | Henrik Stålesen Semi-Auto Open- | 18.89 | 19p 6|3|0|1|1 | 1836426 |
3.3460 | Jan Fredrik Berggrav Custom- | 13.15 | 44p 7|3|0|0|0 | 1851971 |
Last result: 31st October 2024 11:50 (UTC)
show/hide instructions show/hide settings return