Hit Factor | Name | Time | p A|C|D|M|NS | id |
---|---|---|---|---|
4.2570 | Stian Edvardsen Production- | 25.84 | 110p 19|5|0|0|0 | 2001447 |
0.0000 | Arne Christian Winness Open+ | 0.00 | 0p 5|2|0|17|2 | 2001463 |
4.1337 | Pål Granheim Production Optics- | 22.74 | 94p 17|6|1|0|1 | 2002705 |
3.8630 | Wenche Linberg Standard- | 27.44 | 106p 17|7|0|0|0 | 2003079 |
5.4104 | Dag Moshagen Linberg Classic- | 21.44 | 116p 22|2|0|0|0 | 2003096 |
4.3802 | Magnus Kragseth Production Optics- | 24.20 | 106p 17|7|0|0|0 | 2002312 |
2.3383 | Dag Sylte Pedersen Standard- | 41.91 | 98p 14|9|1|0|0 | 2001423 |
4.8932 | Dan-Andre Larsen Production Optics- | 22.48 | 110p 19|5|0|0|0 | 2001722 |
2.5404 | Ingrid Thea Ølberg Production- | 46.45 | 118p 23|1|0|0|0 | 2002338 |
3.8895 | Fredrik Havenstrøm Nybråten Production Optics- | 25.71 | 100p 15|8|1|0|0 | 2001741 |
4.9287 | Gunnar Lie Sandbæk Production- | 23.13 | 114p 21|3|0|0|0 | 2001484 |
5.4326 | Espen Ottesen Open+ | 19.88 | 108p 16|6|2|0|0 | 2001258 |
2.2980 | Nikola Maksimovic Production- | 39.60 | 91p 17|5|1|1|0 | 2001271 |
3.1241 | Olav Korsgaard Production- | 35.21 | 110p 19|5|0|0|0 | 2001286 |
2.5357 | Jan Qvam Production- | 37.86 | 96p 14|8|2|0|0 | 2001300 |
0.6547 | Werner Brænd Standard- | 24.44 | 16p 13|7|0|4|1 | 2001310 |
3.8715 | Henning Østby Production- | 22.73 | 88p 12|8|4|0|0 | 2001329 |
3.7471 | Niels-Jørgen Lauritzen Production- | 25.62 | 96p 15|6|3|0|0 | 1999909 |
4.0175 | Tom Jensen Classic- | 22.90 | 92p 11|12|1|0|0 | 2002721 |
3.7682 | Jan Olav Skinstad Standard- | 28.13 | 106p 17|7|0|0|0 | 2003123 |
5.5394 | Thomas Sørensen Production- | 20.58 | 114p 21|3|0|0|0 | 2000507 |
4.5674 | Espen Mo Production- | 22.77 | 104p 16|8|0|0|0 | 2001502 |
0.0000 | Anders Gunbjornsen Production Optics- | 0.00 | 0p 0|0|0|0|0 | 2000187 |
2.7631 | Hege Pettersen-Moe Standard- | 34.02 | 94p 14|7|3|0|0 | 2003147 |
4.6474 | Maximiliano Horta Production Optics- | 24.96 | 116p 22|2|0|0|0 | 2001767 |
2.6993 | Kjetil Tveiten Production- | 40.01 | 108p 18|6|0|0|0 | 1999656 |
4.5253 | Bjørn Tore Horntvedt Production Optics- | 22.54 | 102p 17|5|2|0|0 | 2000239 |
4.2805 | Martin Opedal Open+ | 21.96 | 94p 12|11|0|1|0 | 2002366 |
4.3922 | Thomas Rydland Production- | 22.54 | 99p 20|3|0|1|0 | 2001795 |
4.6408 | Petter Korsell Production- | 22.41 | 104p 16|8|0|0|0 | 2000519 |
4.0048 | Sondre Søraa Production- | 24.97 | 100p 15|8|1|0|0 | 2002746 |
4.6398 | Endre Rudi Production Optics- | 24.57 | 114p 21|3|0|0|0 | 2002390 |
5.0707 | Thomas Gøytil Production Optics- | 20.51 | 104p 16|8|0|0|0 | 2002420 |
5.4679 | Carl Fredrik Dalseth Production Optics- | 19.02 | 104p 16|8|0|0|0 | 2002440 |
0.3084 | Ole Martin Tvetbråten Standard- | 22.70 | 7p 10|9|0|5|0 | 2003168 |
3.8448 | Kjersti Omsland Production- | 28.09 | 108p 18|6|0|0|0 | 2000534 |
4.0876 | Frank Wikstrøm Production Optics- | 27.40 | 112p 20|4|0|0|0 | 2003181 |
2.9250 | Steinar Haugen Production Optics- | 38.29 | 112p 20|4|0|0|0 | 2000542 |
5.3640 | Jonas Thingstad Production- | 18.27 | 98p 15|7|2|0|0 | 2000555 |
4.8611 | Geir Kvam Production Optics- | 23.04 | 112p 20|4|0|0|0 | 1999670 |
3.7002 | Jan Georg Lauvåsen Standard+ | 31.89 | 118p 22|2|0|0|0 | 1999691 |
3.9711 | Stian Fosse Production Optics- | 27.70 | 110p 19|5|0|0|0 | 2001818 |
3.3123 | Remi De Flon Production Optics- | 25.36 | 84p 17|6|1|0|2 | 2002769 |
4.6901 | Viljar Hardersen Production- | 23.88 | 112p 20|4|0|0|0 | 2002457 |
5.5023 | Ronny Røise Standard+ | 19.81 | 109p 13|11|0|0|0 | 2003200 |
4.8804 | Nils Knut Lindbo Production- | 20.49 | 100p 15|8|1|0|0 | 2001527 |
5.7143 | Espen Hansen Production Optics- | 20.65 | 118p 23|1|0|0|0 | 2002795 |
4.7740 | Alexander Karlsen Production Optics- | 19.69 | 94p 21|3|0|0|2 | 2002823 |
2.0226 | Ken Mikal Wongyarit Bangsund Classic+ | 29.17 | 59p 11|9|4|0|0 | 2003211 |
4.7064 | Jone Fuglestad Standard+ | 22.31 | 105p 13|9|2|0|0 | 2003223 |
2.6226 | Michael De Flon Production Optics- | 26.31 | 69p 11|11|1|1|1 | 2002857 |
2.6447 | Kjartan Lindøe Production- | 27.98 | 74p 14|8|0|2|0 | 2003231 |
4.8338 | Alexander Jørgen Thorgersen Production- | 23.17 | 112p 20|4|0|0|0 | 2000249 |
3.8129 | Jon Skyttermoen Production Optics- | 27.80 | 106p 18|5|1|0|0 | 2002490 |
5.9497 | Dag Erland Sørby Production- | 17.48 | 104p 17|6|1|0|0 | 2003241 |
4.1183 | Kenneth Andersen Production- | 26.71 | 110p 19|5|0|0|0 | 2003342 |
4.2276 | Petter Joachim Angel Joachimsen Production- | 24.60 | 104p 16|8|0|0|0 | 1999938 |
4.1184 | Lars Erik Johansen Production- | 23.31 | 96p 14|8|2|0|0 | 2001843 |
3.2694 | Anders Væg Production- | 28.14 | 92p 15|9|0|0|1 | 2001368 |
5.3262 | Martin Due Production- | 22.53 | 120p 24|0|0|0|0 | 1999954 |
4.1927 | Ole Jakob Kilde Kjørvik Production- | 27.19 | 114p 21|3|0|0|0 | 2001382 |
2.0562 | Øyvind Steinsholt Production- | 29.18 | 60p 13|8|1|2|0 | 2000257 |
5.1900 | Markus Alvestad Standard+ | 21.58 | 112p 16|8|0|0|0 | 2001555 |
5.5959 | Rino olsen Production Optics- | 19.30 | 108p 23|1|0|0|1 | 2001575 |
4.6848 | Stian Næss Production- | 23.48 | 110p 20|3|1|0|0 | 2000568 |
5.1974 | Aksel Jahre Mustaparta Production- | 20.01 | 104p 17|6|1|0|0 | 2000822 |
3.8686 | Kosta Hansen Production Optics- | 27.40 | 106p 19|3|2|0|0 | 2002888 |
3.7823 | Andreas Tandberg Rødby Production- | 30.14 | 114p 21|3|0|0|0 | 2001598 |
3.3920 | Håkon Holst Production Optics- | 23.29 | 79p 11|11|1|1|0 | 2001622 |
6.1715 | Jon Szulist Open+ | 18.31 | 113p 17|7|0|0|0 | 2001643 |
5.1357 | Steffen Thommesen Production Optics- | 20.64 | 106p 17|7|0|0|0 | 2000275 |
3.0950 | Tommy Utheim Production- | 32.31 | 100p 14|10|0|0|0 | 2001866 |
3.4635 | Rune Birketvedt Production- | 29.45 | 102p 15|9|0|0|0 | 2001890 |
6.2957 | Kenneth Groth Production Optics- | 17.79 | 112p 20|4|0|0|0 | 2001909 |
4.8427 | Arne Johan Holst Production- | 20.03 | 97p 19|4|0|1|0 | 2003351 |
2.4215 | Atle Seljestad Open+ | 22.30 | 54p 14|8|1|1|0 | 2002922 |
5.5035 | Mads Henden Standard- | 17.08 | 94p 13|9|2|0|0 | 2002941 |
0.0000 | Daniel Bond Classic- | 0.00 | 0p 0|0|0|0|0 | 2003242 |
1.2681 | Edvard Jensen Standard- | 28.39 | 36p 18|2|0|4|0 | 1999713 |
6.3551 | Øyvind Bekkelund Open+ | 16.05 | 102p 8|15|1|0|0 | 1999982 |
3.9707 | Bjørn Morstad Standard- | 28.71 | 114p 21|3|0|0|0 | 2002963 |
4.4346 | André Thingstad Production- | 22.55 | 100p 14|10|0|0|0 | 2000583 |
0.0000 | Sonny Roos Standard+ | 107.05 | 0p 5|6|2|11|0 | 2000297 |
3.6832 | Espen Opstad Production Optics- | 27.15 | 100p 16|6|2|0|0 | 2000319 |
3.9686 | Abdul Salam Khan Standard- | 21.67 | 86p 13|10|1|0|1 | 2002516 |
5.3654 | Dariusz Komla Production Optics- | 21.62 | 116p 22|2|0|0|0 | 2000004 |
1.9154 | Arne Herman Pedersen Revolver- | 55.34 | 106p 17|7|0|0|0 | 2000025 |
4.2388 | Håkon Sørum Bakken Production- | 28.31 | 120p 24|0|0|0|0 | 1999726 |
4.0274 | Roy Thorud Production Optics- | 24.83 | 100p 19|5|0|0|1 | 2001396 |
2.1442 | Henrik B. Thorud Open- | 35.91 | 77p 11|10|2|1|0 | 2001405 |
3.9308 | Edvin Grundnes Production Optics- | 25.44 | 100p 16|6|2|0|0 | 2002545 |
2.4265 | Harald Magnus Monsen Standard- | 42.86 | 104p 16|8|0|0|0 | 1999749 |
3.7357 | Per Arve Iversen Standard- | 28.91 | 108p 19|4|1|0|0 | 2000046 |
4.7373 | Øivind Johnsen Open+ | 21.32 | 101p 15|9|0|0|1 | 2002576 |
3.1326 | Eirik Ekholdt Norland Production Optics- | 37.03 | 116p 22|2|0|0|0 | 2001926 |
2.6042 | André Kinnerud Production- | 30.72 | 80p 14|10|0|0|0 | 2001414 |
5.0164 | Jonas Lilleland Production- | 18.34 | 92p 12|10|2|0|0 | 1999766 |
5.5133 | Dag Marius Andersen Classic- | 21.04 | 116p 22|2|0|0|0 | 1999778 |
4.5694 | Jan Stian Fiskerstrand Classic- | 22.76 | 104p 16|8|0|0|0 | 2002979 |
2.8555 | Henriette Bonstad Production Optics- | 34.32 | 98p 19|4|1|0|1 | 2001953 |
Hit Factor | Name | Time | p A|C|D|M|NS | id |
---|---|---|---|---|
3.6364 | Stian Edvardsen Production- | 14.85 | 54p 9|3|0|0|0 | 2001908 |
4.1121 | Pål Granheim Production Optics- | 10.70 | 44p 7|2|3|0|0 | 2003225 |
3.3987 | Wenche Linberg Standard- | 15.30 | 52p 9|2|1|0|0 | 2001404 |
3.7356 | Dag Moshagen Linberg Classic- | 13.92 | 52p 8|4|0|0|0 | 2001259 |
3.5714 | Magnus Kragseth Production Optics- | 14.56 | 52p 9|2|1|0|0 | 2002961 |
2.0174 | Dag Sylte Pedersen Standard- | 21.81 | 44p 5|6|1|0|0 | 2001661 |
3.2471 | Dan-Andre Larsen Production Optics- | 16.63 | 54p 9|3|0|0|0 | 2002612 |
2.3519 | Ingrid Thea Ølberg Production- | 22.96 | 54p 10|1|1|0|0 | 2002698 |
3.1289 | Fredrik Havenstrøm Nybråten Production Optics- | 15.98 | 50p 7|5|0|0|0 | 2002311 |
4.4331 | Gunnar Lie Sandbæk Production- | 11.73 | 52p 8|4|0|0|0 | 2001720 |
3.5714 | Espen Ottesen Open+ | 14.84 | 53p 7|4|1|0|0 | 2001442 |
4.5775 | Nikola Maksimovic Production- | 11.36 | 52p 8|4|0|0|0 | 2001462 |
3.1534 | Olav Korsgaard Production- | 16.49 | 52p 8|4|0|0|0 | 2001482 |
1.5479 | Jan Qvam Production- | 24.55 | 38p 6|1|5|0|0 | 2001508 |
3.3729 | Werner Brænd Standard- | 16.01 | 54p 9|3|0|0|0 | 2001523 |
2.6804 | Niels-Jørgen Lauritzen Production- | 14.55 | 39p 8|3|0|1|0 | 2000198 |
3.9429 | Tom Jensen Classic- | 14.71 | 58p 11|1|0|0|0 | 2003007 |
2.4164 | Jan Olav Skinstad Standard- | 21.52 | 52p 8|4|0|0|0 | 2001269 |
4.4492 | Thomas Sørensen Production- | 9.44 | 42p 5|5|2|0|0 | 2000687 |
3.7818 | Espen Mo Production- | 13.75 | 52p 9|2|1|0|0 | 2001742 |
0.0000 | Anders Gunbjornsen Production Optics- | 0.00 | 0p 0|0|0|0|0 | 2000366 |
2.5872 | Hege Pettersen-Moe Standard- | 17.78 | 46p 6|5|1|0|0 | 2001288 |
4.0404 | Maximiliano Horta Production Optics- | 13.86 | 56p 10|2|0|0|0 | 2002335 |
2.6624 | Kjetil Tveiten Production- | 18.78 | 50p 9|1|2|0|0 | 2000059 |
4.3654 | Bjørn Tore Horntvedt Production Optics- | 12.37 | 54p 9|3|0|0|0 | 2000414 |
4.4118 | Martin Opedal Open+ | 12.92 | 57p 9|3|0|0|0 | 2002720 |
4.3774 | Thomas Rydland Production- | 13.25 | 58p 11|1|0|0|0 | 2002360 |
3.8028 | Petter Korsell Production- | 14.20 | 54p 9|3|0|0|0 | 2000652 |
1.9405 | Sondre Søraa Production- | 15.46 | 30p 0|9|3|0|0 | 2003013 |
4.5697 | Endre Rudi Production Optics- | 13.13 | 60p 12|0|0|0|0 | 2002747 |
4.1056 | Thomas Gøytil Production Optics- | 13.64 | 56p 10|2|0|0|0 | 2002766 |
3.4551 | Carl Fredrik Dalseth Production Optics- | 15.05 | 52p 8|4|0|0|0 | 2002796 |
2.6490 | Ole Martin Tvetbråten Standard- | 15.10 | 40p 3|8|1|0|0 | 2001298 |
3.0056 | Kjersti Omsland Production- | 15.97 | 48p 6|6|0|0|0 | 2000658 |
3.1991 | Frank Wikstrøm Production Optics- | 16.88 | 54p 9|3|0|0|0 | 2001309 |
1.7526 | Steinar Haugen Production Optics- | 29.67 | 52p 8|4|0|0|0 | 2000667 |
4.3554 | Jonas Thingstad Production- | 11.48 | 50p 7|5|0|0|0 | 2000674 |
3.7915 | Geir Kvam Production Optics- | 14.77 | 56p 10|2|0|0|0 | 1999901 |
2.9263 | Jan Georg Lauvåsen Standard+ | 19.82 | 58p 10|2|0|0|0 | 1999931 |
4.1152 | Stian Fosse Production Optics- | 12.15 | 50p 7|5|0|0|0 | 2002393 |
2.4986 | Remi De Flon Production Optics- | 17.61 | 44p 5|6|1|0|0 | 2003025 |
3.0960 | Viljar Hardersen Production- | 12.92 | 40p 4|6|2|0|0 | 2002824 |
4.5418 | Ronny Røise Standard+ | 12.55 | 57p 9|3|0|0|0 | 2001322 |
3.5549 | Nils Knut Lindbo Production- | 12.94 | 46p 5|7|0|0|0 | 2001768 |
4.9470 | Espen Hansen Production Optics- | 11.32 | 56p 10|2|0|0|0 | 2003076 |
4.2620 | Alexander Karlsen Production Optics- | 12.67 | 54p 9|3|0|0|0 | 2003097 |
2.3660 | Ken Mikal Wongyarit Bangsund Classic+ | 20.71 | 49p 3|8|1|0|0 | 2001339 |
4.6980 | Jone Fuglestad Standard+ | 11.92 | 56p 8|4|0|0|0 | 2001346 |
3.7330 | Michael De Flon Production Optics- | 13.93 | 52p 8|4|0|0|0 | 2003126 |
3.6697 | Kjartan Lindøe Production- | 16.35 | 60p 12|0|0|0|0 | 2001363 |
4.2553 | Alexander Jørgen Thorgersen Production- | 13.63 | 58p 11|1|0|0|0 | 2000373 |
2.9412 | Jon Skyttermoen Production Optics- | 19.04 | 56p 10|2|0|0|0 | 2002856 |
5.2385 | Dag Erland Sørby Production- | 10.69 | 56p 10|2|0|0|0 | 2001381 |
3.7453 | Kenneth Andersen Production- | 13.35 | 50p 8|3|1|0|0 | 2003358 |
3.8363 | Petter Joachim Angel Joachimsen Production- | 15.64 | 60p 12|0|0|0|0 | 2000128 |
0.0000 | Lars Erik Johansen Production- | 0.00 | 0p 0|0|0|0|0 | 2002430 |
3.2454 | Anders Væg Production- | 14.79 | 48p 6|6|0|0|0 | 2001556 |
4.5242 | Martin Due Production- | 12.82 | 58p 11|1|0|0|0 | 2000134 |
4.5597 | Ole Jakob Kilde Kjørvik Production- | 12.72 | 58p 11|1|0|0|0 | 2001573 |
3.2055 | Øyvind Steinsholt Production- | 17.47 | 56p 10|2|0|0|0 | 2000383 |
5.3589 | Markus Alvestad Standard+ | 9.89 | 53p 5|7|0|0|0 | 2001791 |
3.6936 | Rino olsen Production Optics- | 14.62 | 54p 9|3|0|0|0 | 2001820 |
4.3377 | Stian Næss Production- | 12.91 | 56p 10|2|0|0|0 | 2000679 |
3.4321 | Aksel Jahre Mustaparta Production- | 12.82 | 44p 9|3|0|0|1 | 2000069 |
2.5553 | Kosta Hansen Production Optics- | 20.35 | 52p 8|4|0|0|0 | 2003142 |
2.7661 | Andreas Tandberg Rødby Production- | 16.63 | 46p 6|5|1|0|0 | 2001842 |
2.4411 | Håkon Holst Production Optics- | 11.88 | 29p 4|6|1|1|0 | 2001870 |
5.3555 | Jon Szulist Open+ | 10.83 | 58p 10|2|0|0|0 | 2001886 |
3.8667 | Steffen Thommesen Production Optics- | 15.00 | 58p 11|1|0|0|0 | 2000397 |
3.4256 | Tommy Utheim Production- | 15.18 | 52p 8|4|0|0|0 | 2002484 |
0.0000 | Rune Birketvedt Production- | 0.00 | 0p 0|0|0|0|0 | 2002512 |
5.1011 | Kenneth Groth Production Optics- | 11.37 | 58p 11|1|0|0|0 | 2002538 |
3.5714 | Arne Johan Holst Production- | 12.88 | 46p 5|7|0|0|0 | 2003360 |
3.0916 | Atle Seljestad Open+ | 17.79 | 55p 7|5|0|0|0 | 2003165 |
4.1199 | Mads Henden Standard- | 10.68 | 44p 9|3|0|0|0 | 2003186 |
3.5088 | Daniel Bond Classic- | 15.39 | 54p 9|3|0|0|0 | 2001393 |
3.3784 | Edvard Jensen Standard- | 17.76 | 60p 12|0|0|0|0 | 1999952 |
5.2798 | Øyvind Bekkelund Open+ | 9.47 | 50p 6|4|2|0|0 | 2000144 |
3.0366 | Bjørn Morstad Standard- | 19.10 | 58p 11|1|0|0|0 | 2003195 |
3.0479 | André Thingstad Production- | 13.78 | 42p 6|3|3|0|0 | 2000684 |
0.0000 | Sonny Roos Standard+ | 0.00 | 0p 0|0|0|0|0 | 2000364 |
1.1097 | Espen Opstad Production Optics- | 24.33 | 27p 4|5|2|1|0 | 2000404 |
4.3919 | Abdul Salam Khan Standard- | 11.84 | 52p 8|4|0|0|0 | 2002892 |
4.8986 | Dariusz Komla Production Optics- | 11.84 | 58p 11|1|0|0|0 | 2000153 |
1.2008 | Arne Herman Pedersen Revolver- | 44.97 | 54p 9|3|0|0|0 | 2000167 |
3.6506 | Håkon Sørum Bakken Production- | 15.34 | 56p 10|2|0|0|0 | 1999975 |
4.3059 | Roy Thorud Production Optics- | 13.47 | 58p 11|1|0|0|0 | 2001596 |
2.9197 | Henrik B. Thorud Open- | 15.07 | 44p 7|2|3|0|0 | 2001621 |
3.8292 | Edvin Grundnes Production Optics- | 13.58 | 52p 8|4|0|0|0 | 2002916 |
1.6144 | Harald Magnus Monsen Standard- | 32.21 | 52p 8|4|0|0|0 | 2000001 |
2.7333 | Per Arve Iversen Standard- | 21.22 | 58p 11|1|0|0|0 | 2000175 |
5.0699 | Øivind Johnsen Open+ | 11.44 | 58p 10|2|0|0|0 | 2002944 |
2.4774 | Eirik Ekholdt Norland Production Optics- | 20.99 | 52p 8|4|0|0|0 | 2002574 |
3.8434 | André Kinnerud Production- | 14.05 | 54p 9|3|0|0|0 | 2001641 |
4.1145 | Jonas Lilleland Production- | 11.18 | 46p 7|3|2|0|0 | 2000024 |
3.7838 | Dag Marius Andersen Classic- | 14.80 | 56p 10|2|0|0|0 | 2000045 |
3.7791 | Jan Stian Fiskerstrand Classic- | 13.76 | 52p 9|2|1|0|0 | 2003210 |
2.9899 | Henriette Bonstad Production Optics- | 18.73 | 56p 10|2|0|0|0 | 2002594 |
Hit Factor | Name | Time | p A|C|D|M|NS | id |
---|---|---|---|---|
4.2228 | Stian Edvardsen Production- | 22.26 | 94p 18|4|2|0|1 | 2002362 |
4.9180 | Pål Granheim Production Optics- | 21.96 | 108p 19|4|1|0|0 | 2001344 |
4.1667 | Wenche Linberg Standard- | 25.44 | 106p 17|7|0|0|0 | 2001553 |
4.0685 | Dag Moshagen Linberg Classic- | 28.02 | 114p 21|3|0|0|0 | 2001567 |
4.2087 | Magnus Kragseth Production Optics- | 22.81 | 96p 13|10|1|0|0 | 2003164 |
1.9272 | Dag Sylte Pedersen Standard- | 42.03 | 81p 16|7|0|1|1 | 2001928 |
4.9015 | Dan-Andre Larsen Production Optics- | 22.85 | 112p 20|4|0|0|0 | 2002890 |
2.4810 | Ingrid Thea Ølberg Production- | 40.71 | 101p 21|2|0|1|0 | 2003177 |
3.6010 | Fredrik Havenstrøm Nybråten Production Optics- | 27.77 | 100p 15|8|1|0|0 | 2002912 |
5.4756 | Gunnar Lie Sandbæk Production- | 21.55 | 118p 23|1|0|0|0 | 2002382 |
5.4680 | Espen Ottesen Open+ | 20.30 | 111p 17|6|1|0|0 | 2001947 |
4.8422 | Nikola Maksimovic Production- | 23.13 | 112p 20|4|0|0|0 | 2001739 |
2.9891 | Olav Korsgaard Production- | 37.47 | 112p 20|4|0|0|0 | 2001760 |
1.5475 | Jan Qvam Production- | 51.05 | 79p 16|6|1|1|1 | 2001789 |
3.5840 | Werner Brænd Standard- | 31.25 | 112p 20|4|0|0|0 | 2001821 |
3.3693 | Niels-Jørgen Lauritzen Production- | 29.68 | 100p 15|8|1|0|0 | 2000533 |
3.4139 | Tom Jensen Classic- | 28.12 | 96p 18|5|1|0|1 | 2001356 |
3.6376 | Jan Olav Skinstad Standard- | 29.69 | 108p 18|6|0|0|0 | 2001435 |
5.4837 | Thomas Sørensen Production- | 19.33 | 106p 17|7|0|0|0 | 1999692 |
4.9440 | Espen Mo Production- | 21.44 | 106p 18|5|1|0|0 | 2002258 |
0.0000 | Anders Gunbjornsen Production Optics- | 0.00 | 0p 0|0|0|0|0 | 2000645 |
1.6969 | Hege Pettersen-Moe Standard- | 61.29 | 104p 17|6|1|0|0 | 2001441 |
4.3616 | Maximiliano Horta Production Optics- | 25.22 | 110p 19|5|0|0|0 | 2002738 |
2.9229 | Kjetil Tveiten Production- | 36.95 | 108p 19|4|1|0|0 | 2000276 |
5.5157 | Bjørn Tore Horntvedt Production Optics- | 18.13 | 100p 14|10|0|0|0 | 2000680 |
5.1577 | Martin Opedal Open+ | 19.97 | 103p 13|8|3|0|0 | 2003037 |
4.4759 | Thomas Rydland Production- | 25.47 | 114p 21|3|0|0|0 | 2002754 |
4.3619 | Petter Korsell Production- | 24.76 | 108p 18|6|0|0|0 | 1999714 |
3.2268 | Sondre Søraa Production- | 32.23 | 104p 17|6|1|0|0 | 2001254 |
4.6531 | Endre Rudi Production Optics- | 24.07 | 112p 20|4|0|0|0 | 2003050 |
4.0128 | Thomas Gøytil Production Optics- | 24.92 | 100p 16|6|2|0|0 | 2003061 |
6.1659 | Carl Fredrik Dalseth Production Optics- | 17.84 | 110p 20|3|1|0|0 | 2003077 |
3.9985 | Ole Martin Tvetbråten Standard- | 26.01 | 104p 17|6|1|0|0 | 2001449 |
3.2331 | Kjersti Omsland Production- | 35.26 | 114p 21|3|0|0|0 | 1999624 |
4.3738 | Frank Wikstrøm Production Optics- | 25.15 | 110p 19|5|0|0|0 | 2001455 |
2.5832 | Steinar Haugen Production Optics- | 45.68 | 118p 23|1|0|0|0 | 1999635 |
3.7678 | Jonas Thingstad Production- | 26.01 | 98p 18|6|0|0|1 | 1999648 |
4.3461 | Geir Kvam Production Optics- | 25.31 | 110p 19|5|0|0|0 | 2000290 |
3.8525 | Jan Georg Lauvåsen Standard+ | 30.37 | 117p 21|3|0|0|0 | 2000173 |
5.0832 | Stian Fosse Production Optics- | 21.64 | 110p 19|5|0|0|0 | 2002768 |
3.2148 | Remi De Flon Production Optics- | 32.35 | 104p 16|8|0|0|0 | 2001265 |
4.7458 | Viljar Hardersen Production- | 23.60 | 112p 20|4|0|0|0 | 2003089 |
5.0871 | Ronny Røise Standard+ | 21.82 | 111p 15|9|0|0|0 | 2001466 |
4.4538 | Nils Knut Lindbo Production- | 23.80 | 106p 17|7|0|0|0 | 2002271 |
5.2910 | Espen Hansen Production Optics- | 20.79 | 110p 20|3|1|0|0 | 2001273 |
5.8608 | Alexander Karlsen Production Optics- | 19.11 | 112p 21|2|1|0|0 | 2001279 |
3.5198 | Ken Mikal Wongyarit Bangsund Classic+ | 31.82 | 112p 18|5|1|0|0 | 2001480 |
5.1340 | Jone Fuglestad Standard+ | 22.01 | 113p 19|4|1|0|0 | 2001492 |
3.5134 | Michael De Flon Production Optics- | 30.17 | 106p 19|3|2|0|0 | 2001289 |
4.3148 | Kjartan Lindøe Production- | 25.03 | 108p 19|4|1|0|0 | 2001504 |
4.7463 | Alexander Jørgen Thorgersen Production- | 24.44 | 116p 22|2|0|0|0 | 2000689 |
5.6094 | Jon Skyttermoen Production Optics- | 19.61 | 110p 19|5|0|0|0 | 2003107 |
4.9908 | Dag Erland Sørby Production- | 21.64 | 108p 18|6|0|0|0 | 2001519 |
4.2571 | Kenneth Andersen Production- | 23.96 | 102p 16|7|1|0|0 | 2003366 |
4.2394 | Petter Joachim Angel Joachimsen Production- | 24.06 | 102p 16|7|1|0|0 | 2000548 |
4.1588 | Lars Olav Overskeid Production- | 26.45 | 110p 19|5|0|0|0 | 2001296 |
2.5448 | Anders Væg Production- | 27.90 | 71p 12|10|1|1|1 | 2001841 |
4.1462 | Martin Due Production- | 28.46 | 118p 23|1|0|0|0 | 2000394 |
5.2037 | Ole Jakob Kilde Kjørvik Production- | 20.37 | 106p 18|5|1|0|0 | 2001857 |
4.1439 | Øyvind Steinsholt Production- | 25.58 | 106p 17|7|0|0|0 | 2000640 |
5.4976 | Markus Alvestad Standard+ | 21.10 | 116p 20|4|0|0|0 | 2002291 |
6.4671 | Rino olsen Production Optics- | 16.70 | 108p 18|6|0|0|0 | 2002297 |
5.3407 | Stian Næss Production- | 21.72 | 116p 22|2|0|0|0 | 1999657 |
4.2413 | Aksel Jahre Mustaparta Production- | 27.35 | 116p 22|2|0|0|0 | 2000186 |
4.2122 | Kosta Hansen Production Optics- | 25.64 | 108p 18|6|0|0|0 | 2001301 |
3.4362 | Andreas Tandberg Rødby Production- | 31.43 | 108p 18|6|0|0|0 | 2002310 |
2.8698 | Håkon Holst Production Optics- | 24.74 | 71p 14|6|3|1|0 | 2002330 |
4.7312 | Jon Szulist Open+ | 23.25 | 110p 14|10|0|0|0 | 2002347 |
5.9670 | Steffen Thommesen Production Optics- | 18.77 | 112p 20|4|0|0|0 | 2000657 |
4.1112 | Tommy Utheim Production- | 24.81 | 102p 16|7|1|0|0 | 2002790 |
6.4140 | Kenneth Groth Production Optics- | 17.15 | 110p 19|5|0|0|0 | 2002803 |
4.9533 | Arne Johan Holst Production- | 21.40 | 106p 17|7|0|0|0 | 2003374 |
3.0639 | Atle Seljestad Open+ | 30.68 | 94p 16|5|2|1|0 | 2001308 |
3.5788 | Mads Henden Standard- | 29.06 | 104p 17|6|1|0|0 | 2001318 |
4.2718 | Daniel Bond Classic- | 25.75 | 110p 19|5|0|0|0 | 2001535 |
4.0503 | Edvard Jensen Standard- | 28.64 | 116p 22|2|0|0|0 | 2000204 |
5.4006 | Øyvind Bekkelund Open+ | 16.85 | 91p 13|8|2|1|0 | 2000566 |
3.2945 | Bjørn Morstad Standard- | 35.21 | 116p 22|2|0|0|0 | 2001327 |
4.5681 | André Thingstad Production- | 24.08 | 110p 19|5|0|0|0 | 1999676 |
0.0000 | Morten Wessel Nybrott Production Optics- | 0.00 | 0p 0|0|0|0|0 | 1999721 |
0.0000 | Sonny Roos Standard+ | 0.00 | 0p 0|0|0|0|0 | 2000643 |
2.4451 | Espen Opstad Production Optics- | 35.99 | 88p 9|14|1|0|0 | 2000668 |
4.5119 | Abdul Salam Khan Standard- | 24.38 | 110p 19|5|0|0|0 | 2003125 |
5.4490 | Dariusz Komla Production Optics- | 19.82 | 108p 18|6|0|0|0 | 2000492 |
1.9584 | Arne Herman Pedersen Revolver- | 58.21 | 114p 21|3|0|0|0 | 2000501 |
5.0293 | Håkon Sørum Bakken Production- | 23.86 | 120p 24|0|0|0|0 | 2000219 |
