Hit Factor | Name | Time | p A|C|D|M|NS | id |
---|---|---|---|---|
7.0773 | Johnnie Tibom Production- | 7.63 | 54p 9|3|0|0|0 | 2106148 |
5.3015 | Frans Vonasek Open+ | 9.62 | 51p 7|3|2|0|0 | 2109900 |
6.7599 | Hänry Bengtsson Pistol Caliber Carbine- | 8.58 | 58p 11|1|0|0|0 | 2108309 |
6.8525 | Daniel Svärd Open+ | 8.61 | 59p 11|1|0|0|0 | 2108132 |
7.0796 | Per-Arne Svensson Standard+ | 7.91 | 56p 10|1|1|0|0 | 2106171 |
2.0241 | Peter Freed Revolver+ | 20.75 | 42p 8|3|0|1|0 | 2107920 |
8.0247 | Fredrik Ferdinandsson Pistol Caliber Carbine- | 6.48 | 52p 8|4|0|0|0 | 2109706 |
7.0175 | Jonas Partanen Green Production Optics- | 7.41 | 52p 8|4|0|0|0 | 2108497 |
5.4264 | Martin Karlsson Production- | 10.32 | 56p 10|2|0|0|0 | 2107927 |
5.9289 | Hans Hellenius Production Optics- | 10.12 | 60p 12|0|0|0|0 | 2110055 |
5.4326 | Jürgen Raudva Production- | 9.94 | 54p 9|3|0|0|0 | 2108022 |
5.8568 | Anders Bengtsson Production Optics- | 9.22 | 54p 9|3|0|0|0 | 2108312 |
6.6906 | Karl Kempe Production Optics- | 8.37 | 56p 10|2|0|0|0 | 2108388 |
5.5794 | Urban Wennström Production Optics- | 9.32 | 52p 9|2|1|0|0 | 2109722 |
5.0086 | Susanne Pejle Production Optics- | 11.58 | 58p 11|1|0|0|0 | 2106190 |
5.3191 | Johan Hermansson Production- | 9.40 | 50p 7|5|0|0|0 | 2110065 |
6.3529 | Andreas Hassel Production- | 8.50 | 54p 9|3|0|0|0 | 2108509 |
6.8881 | Torbjörn Bergqvist Pistol Caliber Carbine- | 8.13 | 56p 10|2|0|0|0 | 2106214 |
5.8891 | Mikael Janeman Standard+ | 8.66 | 51p 5|6|1|0|0 | 2109919 |
4.5956 | Glenn Vennberg Standard- | 10.88 | 50p 7|5|0|0|0 | 2107941 |
6.9393 | Håkan Nilsson Pistol Caliber Carbine- | 8.07 | 56p 10|2|0|0|0 | 2109934 |
5.1464 | Maria Revling Production- | 11.27 | 58p 11|1|0|0|0 | 2109945 |
5.8764 | Mikael Östling Production Optics- | 9.87 | 58p 11|1|0|0|0 | 2108316 |
6.1038 | Martin Wistrand Production Optics- | 9.83 | 60p 12|0|0|0|0 | 2108393 |
4.0248 | Mikael Hennig Production Optics- | 12.92 | 52p 8|4|0|0|0 | 2108027 |
6.0742 | Gerry Dahlgren Production- | 8.89 | 54p 9|3|0|0|0 | 2108039 |
5.6545 | Jonaz Eriksson Production- | 9.55 | 54p 9|3|0|0|0 | 2108139 |
5.2083 | Oscar Brännudd Production- | 9.60 | 50p 8|3|1|0|0 | 2109955 |
5.8231 | Linus Claar Production- | 8.93 | 52p 8|4|0|0|0 | 2109736 |
6.6584 | Tobias Melin Production- | 8.11 | 54p 9|3|0|0|0 | 2106231 |
5.9638 | Kristian Nielsen Pistol Caliber Carbine- | 9.39 | 56p 10|2|0|0|0 | 2109750 |
5.9146 | Henrik Wirén Production- | 9.13 | 54p 9|3|0|0|0 | 2110068 |
7.0263 | Christopher Vonasek Production Optics- | 7.97 | 56p 10|2|0|0|0 | 2109966 |
5.1370 | Fredrik Bäckström Production- | 11.68 | 60p 12|0|0|0|0 | 2108050 |
2.1845 | Lesley Walsh Ytterholm Production- | 12.36 | 27p 5|3|3|1|0 | 2110076 |
3.4611 | Patrik Strömberg Production Optics- | 16.18 | 56p 10|2|0|0|0 | 2108521 |
5.7332 | Mikael Martinsson Pistol Caliber Carbine- | 9.07 | 52p 8|4|0|0|0 | 2109764 |
4.9383 | Christoffer Hansson Production- | 11.34 | 56p 10|2|0|0|0 | 2105976 |
6.6015 | Kim Gustafsson Production Optics- | 8.18 | 54p 9|3|0|0|0 | 2108319 |
4.4739 | Thomas Elehag Standard+ | 12.07 | 54p 6|6|0|0|0 | 2107947 |
3.3919 | Fredrik Kihlgren Production- | 16.51 | 56p 10|2|0|0|0 | 2105876 |
6.3613 | Mathias Martinius Production Optics- | 7.86 | 50p 7|5|0|0|0 | 2108535 |
5.6754 | Fabian Häge Production- | 8.81 | 50p 7|5|0|0|0 | 2105881 |
2.1382 | Christoffer Hermansson Revolver+ | 18.24 | 39p 7|3|1|1|0 | 2105884 |
5.3452 | Gustaf Bervebrink Standard- | 8.98 | 48p 8|2|2|0|0 | 2108300 |
6.6007 | Roland Muntoiu Production Optics- | 9.09 | 60p 12|0|0|0|0 | 2108055 |
3.6123 | Johan Urbanke Standard- | 16.61 | 60p 12|0|0|0|0 | 2105890 |
5.1867 | Nicklas Eriksen Production Optics- | 9.64 | 50p 7|5|0|0|0 | 2108144 |
5.9701 | Björn Borg Open+ | 9.38 | 56p 8|4|0|0|0 | 2105894 |
3.1517 | Carl Gadde Production- | 15.23 | 48p 6|6|0|0|0 | 2108398 |
4.3049 | Magnus Svedberg Production- | 11.15 | 48p 6|6|0|0|0 | 2107961 |
7.7220 | Andreas Johannesson Pistol Caliber Carbine- | 7.77 | 60p 12|0|0|0|0 | 2109785 |
5.2681 | Mathias Johansson Standard- | 10.63 | 56p 10|2|0|0|0 | 2108404 |
5.9003 | Jan Karlsson Production- | 9.83 | 58p 11|1|0|0|0 | 2109802 |
5.3719 | Gerry Strandberg Production- | 9.68 | 52p 9|2|1|0|0 | 2109817 |
6.6135 | Jörgen Sandberg Production- | 8.77 | 58p 11|1|0|0|0 | 2108546 |
4.6075 | Henrik Olofsson Production Optics- | 11.72 | 54p 9|3|0|0|0 | 2108151 |
5.9801 | Florian Larsson Production Optics- | 9.03 | 54p 9|3|0|0|0 | 2108062 |
4.9558 | Per-Ola Johansson Production- | 11.30 | 56p 10|2|0|0|0 | 2108411 |
5.8577 | Jimi Arwidsson Production Optics- | 9.56 | 56p 10|2|0|0|0 | 2110079 |
4.7059 | Sebastian Strid Production- | 11.05 | 52p 8|4|0|0|0 | 2109833 |
3.1056 | Håkan Eklund Revolver- | 16.10 | 50p 8|3|1|0|0 | 2108326 |
4.1754 | Mathias Dagerhed Production- | 14.37 | 60p 12|0|0|0|0 | 2108334 |
5.0617 | Jan Anderberg Standard+ | 8.10 | 41p 7|4|0|1|0 | 2108158 |
3.4909 | Jan Tirfing Revolver- | 13.75 | 48p 7|4|1|0|0 | 2108342 |
4.4362 | Torbjörn Ytterholm Production- | 10.82 | 48p 7|4|1|0|0 | 2110083 |
4.3344 | Per-Olof Emanuelsson Pistol Caliber Carbine- | 12.92 | 56p 10|2|0|0|0 | 2108360 |
5.6095 | Toni Celan Production Optics- | 9.27 | 52p 8|4|0|0|0 | 2108167 |
4.3551 | Nicke Höckerbo Production Optics- | 11.94 | 52p 9|2|1|0|0 | 2108367 |
6.5375 | Bengt Dahl Pistol Caliber Carbine- | 8.26 | 54p 9|3|0|0|0 | 2108071 |
5.1047 | Niklas Arabäck Open+ | 7.64 | 39p 7|3|1|1|0 | 2107971 |
5.7082 | Wille E Production Optics- | 9.46 | 54p 9|3|0|0|0 | 2108174 |
6.6820 | Kristoffer Mann Standard- | 8.68 | 58p 11|1|0|0|0 | 2105900 |
5.5734 | Dag Bergsjö Production Optics- | 9.33 | 52p 8|4|0|0|0 | 2107984 |
6.4442 | Carl-Johan Swahn Pistol Caliber Carbine- | 8.69 | 56p 10|2|0|0|0 | 2108557 |
5.2247 | Thomas Quist Production Optics- | 9.57 | 50p 8|3|1|0|0 | 2110089 |
6.0417 | Patric Gustafsson Open+ | 9.60 | 58p 10|2|0|0|0 | 2109851 |
4.6875 | Erika Quist Production- | 12.80 | 60p 12|0|0|0|0 | 2110095 |
2.1712 | Torbjörn Fransson Standard- | 16.12 | 35p 7|3|1|1|0 | 2108566 |
5.1081 | Stefan Vogel Production Optics- | 10.18 | 52p 9|2|1|0|0 | 2107989 |
3.9216 | Werner Gramkou-Witt Production Optics- | 14.79 | 58p 11|1|0|0|0 | 2108574 |
7.5718 | Gustav Steneholm Pistol Caliber Carbine- | 7.66 | 58p 11|1|0|0|0 | 2105984 |
5.0847 | Morgan Andersson Production- | 9.44 | 48p 6|6|0|0|0 | 2107996 |
6.8571 | Fred Fahlqvist Production Optics- | 8.75 | 60p 12|0|0|0|0 | 2108581 |
3.9699 | Henrik Stensson Production Optics- | 14.61 | 58p 11|1|0|0|0 | 2108416 |
6.2718 | Tony Klintan Production Optics- | 8.61 | 54p 9|3|0|0|0 | 2106252 |
4.7040 | Peter Olausson Standard- | 12.33 | 58p 11|1|0|0|0 | 2106273 |
2.3368 | George Abraham Production Optics- | 24.82 | 58p 11|1|0|0|0 | 2105994 |
5.5186 | Allan Bergman Production- | 10.51 | 58p 11|1|0|0|0 | 2105912 |
2.6591 | Anna-Maria Bramgren Production- | 21.06 | 56p 10|2|0|0|0 | 2106010 |
3.5088 | Karl Skoglund Pistol Caliber Carbine- | 15.96 | 56p 10|2|0|0|0 | 2108593 |
7.7961 | Mattias Wallander Pistol Caliber Carbine- | 6.67 | 52p 9|2|1|0|0 | 2109983 |
6.4993 | Christoffer Rath Olsen Production- | 6.77 | 44p 6|4|2|0|0 | 2108006 |
3.8388 | Ted Nilsson Standard- | 15.63 | 60p 12|0|0|0|0 | 2106015 |
7.9491 | Kristina Olsson Pistol Caliber Carbine- | 6.29 | 50p 8|3|1|0|0 | 2108077 |
6.2222 | Anders Björk Production- | 9.00 | 56p 10|2|0|0|0 | 2105929 |
9.3645 | Christian Backman Pistol Caliber Carbine- | 5.98 | 56p 10|2|0|0|0 | 2108185 |
7.1429 | Jens H Pistol Caliber Carbine- | 7.28 | 52p 9|2|1|0|0 | 2108192 |
6.9204 | Patrik Gren Production Optics- | 8.67 | 60p 12|0|0|0|0 | 2105937 |
7.2617 | Magnus "Kotte" Granqvist Pistol Caliber Carbine- | 6.61 | 48p 7|4|1|0|0 | 2106294 |
8.2963 | Peter Kastell Pistol Caliber Carbine- | 6.75 | 56p 10|2|0|0|0 | 2108421 |
4.0161 | Toni Kaic Standard- | 12.45 | 50p 7|5|0|0|0 | 2108298 |
5.3715 | Daniel Andersson Production Optics- | 11.17 | 60p 12|0|0|0|0 | 2105942 |
4.7535 | Kenneth Nilsson Standard- | 11.36 | 54p 9|3|0|0|0 | 2106024 |
4.0259 | Marcus Nilsson Production Optics- | 13.91 | 56p 10|2|0|0|0 | 2106033 |
3.3245 | Roland Persson Production- | 15.04 | 50p 8|3|1|0|0 | 2108371 |
4.3046 | Freddan Lif Pistol Caliber Carbine- | 12.08 | 52p 8|4|0|0|0 | 2106310 |
8.1361 | Jonas Forslund Standard+ | 6.76 | 55p 7|5|0|0|0 | 2109993 |
6.1117 | Jolie Raudva Production- | 9.49 | 58p 11|1|0|0|0 | 2108080 |
6.1249 | Erik Lindström Production- | 8.49 | 52p 8|4|0|0|0 | 2106327 |
5.2980 | Per Nilson Production- | 10.57 | 56p 10|2|0|0|0 | 2106049 |
10.5072 | Stefan Wallberg Pistol Caliber Carbine- | 5.52 | 58p 11|1|0|0|0 | 2108203 |
5.3360 | Patrik Engholm Production- | 10.12 | 54p 9|3|0|0|0 | 2110010 |
6.6958 | Daniel Olsson Open+ | 6.87 | 46p 4|5|3|0|0 | 2108087 |
4.6672 | Emma Björner Production- | 11.57 | 54p 9|3|0|0|0 | 2108205 |
0.8050 | Sheldon Marinovic Classic- | 67.08 | 54p 9|3|0|0|0 | 2106080 |
8.5714 | Bjarne Larning Pistol Caliber Carbine- | 7.00 | 60p 12|0|0|0|0 | 2110026 |
6.5773 | Thomas Hjelm Pistol Caliber Carbine- | 8.21 | 54p 9|3|0|0|0 | 2108428 |
4.6092 | Marcus Stenöien Standard- | 9.98 | 46p 6|5|1|0|0 | 2108301 |
7.3801 | Martin Håkansson Standard- | 8.13 | 60p 12|0|0|0|0 | 2110102 |
1.1329 | Niklas Johansson Open+ | 13.24 | 15p 5|5|0|2|0 | 2110109 |
Hit Factor | Name | Time | p A|C|D|M|NS | id |
---|---|---|---|---|
6.2165 | Johnnie Tibom Production- | 9.33 | 58p 11|1|0|0|0 | 2105946 |
4.7897 | Frans Vonasek Open+ | 8.56 | 41p 7|4|0|1|0 | 2110110 |
5.4393 | Hänry Bengtsson Pistol Caliber Carbine- | 9.56 | 52p 8|4|0|0|0 | 2108441 |
5.7421 | Daniel Svärd Open+ | 9.23 | 53p 7|4|1|0|0 | 2108010 |
5.2268 | Per-Arne Svensson Standard+ | 10.14 | 53p 7|4|1|0|0 | 2105877 |
0.0000 | Peter Freed Revolver+ | 21.93 | 0p 1|3|2|6|0 | 2108089 |
4.9223 | Fredrik Ferdinandsson Pistol Caliber Carbine- | 7.72 | 38p 3|7|2|0|0 | 2110024 |
4.8331 | Jonas Partanen Green Production Optics- | 8.69 | 42p 6|3|3|0|0 | 2108374 |
2.3117 | Martin Karlsson Production- | 13.41 | 31p 6|3|2|1|0 | 2108023 |
4.3478 | Hans Hellenius Production Optics- | 11.04 | 48p 6|6|0|0|0 | 2109855 |
5.4825 | Jürgen Raudva Production- | 9.12 | 50p 8|3|1|0|0 | 2108204 |
4.3028 | Anders Bengtsson Production Optics- | 12.55 | 54p 9|3|0|0|0 | 2108389 |
6.2500 | Karl Kempe Production Optics- | 9.28 | 58p 11|1|0|0|0 | 2108548 |
5.2004 | Urban Wennström Production Optics- | 9.23 | 48p 8|2|2|0|0 | 2109901 |
4.8555 | Susanne Pejle Production Optics- | 8.65 | 42p 5|5|2|0|0 | 2105880 |
1.3753 | Johan Hermansson Production- | 37.81 | 52p 8|4|0|0|0 | 2109713 |
2.6094 | Andreas Hassel Production- | 11.88 | 31p 5|5|1|1|0 | 2108310 |
4.1371 | Torbjörn Bergqvist Pistol Caliber Carbine- | 8.46 | 35p 6|5|0|1|0 | 2105885 |
7.5351 | Mikael Janeman Standard+ | 7.83 | 59p 11|1|0|0|0 | 2110058 |
2.7071 | Glenn Vennberg Standard- | 12.19 | 33p 5|6|0|1|0 | 2108028 |
5.5670 | Håkan Nilsson Pistol Caliber Carbine- | 9.70 | 54p 10|1|1|0|0 | 2110066 |
3.3844 | Maria Revling Production- | 12.41 | 42p 6|3|3|0|0 | 2110069 |
6.4516 | Mikael Östling Production Optics- | 7.75 | 50p 8|3|1|0|0 | 2108394 |
3.2157 | Martin Wistrand Production Optics- | 12.75 | 41p 9|2|0|1|0 | 2108461 |
4.3261 | Mikael Hennig Production Optics- | 12.02 | 52p 8|4|0|0|0 | 2108133 |
2.5856 | Gerry Dahlgren Production- | 14.31 | 37p 7|4|0|1|0 | 2108141 |
3.4135 | Jonaz Eriksson Production- | 12.89 | 44p 6|4|2|0|0 | 2107921 |
4.4800 | Oscar Brännudd Production- | 12.50 | 56p 10|2|0|0|0 | 2110075 |
5.0800 | Linus Claar Production- | 10.63 | 54p 9|3|0|0|0 | 2109917 |
3.8817 | Tobias Melin Production- | 10.82 | 42p 6|3|3|0|0 | 2105891 |
4.3938 | Kristian Nielsen Pistol Caliber Carbine- | 12.29 | 54p 9|3|0|0|0 | 2109939 |
4.4788 | Henrik Wirén Production- | 12.95 | 58p 11|1|0|0|0 | 2109725 |
5.3118 | Christopher Vonasek Production Optics- | 8.66 | 46p 7|3|2|0|0 | 2110080 |
3.6765 | Fredrik Bäckström Production- | 13.60 | 50p 7|5|0|0|0 | 2108147 |
1.8584 | Lesley Walsh Ytterholm Production- | 22.60 | 42p 5|5|2|0|0 | 2109739 |
1.7375 | Patrik Strömberg Production Optics- | 20.72 | 36p 3|6|3|0|0 | 2108313 |
5.3007 | Mikael Martinsson Pistol Caliber Carbine- | 9.81 | 52p 8|4|0|0|0 | 2109947 |
2.8050 | Christoffer Hansson Production- | 15.33 | 43p 10|1|0|1|0 | 2106309 |
4.3704 | Kim Gustafsson Production Optics- | 9.61 | 42p 4|7|1|0|0 | 2108399 |
1.0657 | Thomas Elehag Standard+ | 16.89 | 18p 6|0|4|2|0 | 2108040 |
2.1649 | Fredrik Kihlgren Production- | 24.02 | 52p 9|2|1|0|0 | 2106104 |
6.0395 | Mathias Martinius Production Optics- | 8.61 | 52p 8|4|0|0|0 | 2108317 |
4.9068 | Fabian Häge Production- | 10.19 | 50p 8|3|1|0|0 | 2105978 |
0.6889 | Christoffer Hermansson Revolver+ | 27.58 | 19p 3|5|2|2|0 | 2105985 |
3.1142 | Gustaf Bervebrink Standard- | 8.67 | 27p 5|3|3|1|0 | 2108303 |
4.3413 | Roland Muntoiu Production Optics- | 13.36 | 58p 11|1|0|0|0 | 2108152 |
1.4898 | Johan Urbanke Standard- | 10.74 | 16p 3|7|0|2|0 | 2105997 |
3.1861 | Nicklas Eriksen Production Optics- | 13.81 | 44p 5|6|1|0|0 | 2107928 |
5.5872 | Björn Borg Open+ | 8.77 | 49p 5|5|2|0|0 | 2106011 |
0.4711 | Carl Gadde Production- | 16.98 | 8p 1|7|2|2|0 | 2108465 |
4.0370 | Magnus Svedberg Production- | 11.89 | 48p 7|4|1|0|0 | 2108052 |
7.4369 | Andreas Johannesson Pistol Caliber Carbine- | 7.53 | 56p 10|2|0|0|0 | 2109958 |
3.8174 | Mathias Johansson Standard- | 12.05 | 46p 5|7|0|0|0 | 2108470 |
3.2772 | Jan Karlsson Production- | 11.29 | 37p 7|4|0|1|0 | 2109969 |
5.5109 | Gerry Strandberg Production- | 8.71 | 48p 6|6|0|0|0 | 2109990 |
2.8355 | Jörgen Sandberg Production- | 10.58 | 30p 2|5|5|0|0 | 2108323 |
3.7810 | Henrik Olofsson Production Optics- | 15.34 | 58p 11|1|0|0|0 | 2107937 |
3.7612 | Florian Larsson Production Optics- | 12.23 | 46p 5|7|0|0|0 | 2108159 |
1.5407 | Per-Ola Johansson Production- | 13.63 | 21p 4|2|5|1|0 | 2108499 |
1.5801 | Jimi Arwidsson Production Optics- | 8.86 | 14p 5|2|3|2|0 | 2109754 |
4.2328 | Sebastian Strid Production- | 11.34 | 48p 7|4|1|0|0 | 2109997 |
0.0000 | Håkan Eklund Revolver- | 21.64 | 0p 3|4|1|4|0 | 2108406 |
3.3708 | Mathias Dagerhed Production- | 9.79 | 33p 6|4|1|1|0 | 2108413 |
5.9382 | Jan Anderberg Standard+ | 8.42 | 50p 6|4|2|0|0 | 2107962 |
1.3197 | Jan Tirfing Revolver- | 16.67 | 22p 6|4|0|2|0 | 2108419 |
0.0000 | Torbjörn Ytterholm Production- | 10.17 | 0p 2|4|0|6|0 | 2109774 |
3.7538 | Per-Olof Emanuelsson Pistol Caliber Carbine- | 13.32 | 50p 7|5|0|0|0 | 2108426 |
5.1823 | Toni Celan Production Optics- | 10.42 | 54p 9|3|0|0|0 | 2107964 |
3.3898 | Nicke Höckerbo Production Optics- | 15.93 | 54p 9|3|0|0|0 | 2108429 |
4.9770 | Bengt Dahl Pistol Caliber Carbine- | 10.85 | 54p 9|3|0|0|0 | 2108168 |
5.2581 | Niklas Arabäck Open+ | 10.46 | 55p 9|2|1|0|0 | 2108056 |
5.6133 | Wille E Production Optics- | 9.62 | 54p 10|1|1|0|0 | 2107970 |
4.7817 | Kristoffer Mann Standard- | 9.62 | 46p 6|5|1|0|0 | 2106016 |
3.0514 | Dag Bergsjö Production Optics- | 11.47 | 35p 7|3|1|1|0 | 2108064 |
3.1877 | Carl-Johan Swahn Pistol Caliber Carbine- | 16.94 | 54p 9|3|0|0|0 | 2108328 |
4.2396 | Thomas Quist Production Optics- | 10.85 | 46p 7|3|2|0|0 | 2109786 |
0.6501 | Patric Gustafsson Open+ | 9.23 | 6p 4|3|2|3|0 | 2110012 |
2.9954 | Erika Quist Production- | 17.36 | 52p 9|2|1|0|0 | 2109804 |
0.5416 | Torbjörn Fransson Standard- | 25.85 | 14p 5|2|3|2|0 | 2108337 |
4.0876 | Stefan Vogel Production Optics- | 13.70 | 56p 10|2|0|0|0 | 2108073 |
1.7355 | Werner Gramkou-Witt Production Optics- | 16.71 | 29p 5|4|2|1|0 | 2108345 |
4.0943 | Gustav Steneholm Pistol Caliber Carbine- | 8.06 | 33p 6|4|1|1|0 | 2106151 |
4.5918 | Morgan Andersson Production- | 11.76 | 54p 10|1|1|0|0 | 2108079 |
5.5794 | Fred Fahlqvist Production Optics- | 9.32 | 52p 8|4|0|0|0 | 2108362 |
3.2018 | Henrik Stensson Production Optics- | 17.49 | 56p 10|2|0|0|0 | 2108513 |
3.7893 | Tony Klintan Production Optics- | 10.82 | 41p 9|2|0|1|0 | 2105896 |
2.2621 | Peter Olausson Standard- | 12.82 | 29p 5|4|2|1|0 | 2105901 |
2.1927 | George Abraham Production Optics- | 17.33 | 38p 3|7|2|0|0 | 2106169 |
4.8128 | Allan Bergman Production- | 11.22 | 54p 9|3|0|0|0 | 2106025 |
0.0000 | Anna-Maria Bramgren Production- | 20.07 | 0p 0|3|4|5|0 | 2106191 |
2.5048 | Karl Skoglund Pistol Caliber Carbine- | 20.76 | 52p 8|4|0|0|0 | 2108370 |
6.3636 | Mattias Wallander Pistol Caliber Carbine- | 8.80 | 56p 10|2|0|0|0 | 2110084 |
5.7007 | Christoffer Rath Olsen Production- | 8.42 | 48p 6|6|0|0|0 | 2108082 |
3.0691 | Ted Nilsson Standard- | 15.64 | 48p 8|2|2|0|0 | 2106216 |
0.0000 | Kristina Olsson Pistol Caliber Carbine- | 29.07 | 0p 5|0|1|6|0 | 2108181 |
4.7788 | Anders Björk Production- | 11.30 | 54p 9|3|0|0|0 | 2106032 |
7.3969 | Christian Backman Pistol Caliber Carbine- | 7.03 | 52p 8|4|0|0|0 | 2107987 |
8.6053 | Jens H Pistol Caliber Carbine- | 6.74 | 58p 11|1|0|0|0 | 2107991 |
4.4908 | Patrik Gren Production Optics- | 12.47 | 56p 10|2|0|0|0 | 2106054 |
4.8872 | Magnus "Kotte" Granqvist Pistol Caliber Carbine- | 10.64 | 52p 9|2|1|0|0 | 2105913 |
6.8376 | Peter Kastell Pistol Caliber Carbine- | 7.02 | 48p 6|6|0|0|0 | 2108522 |
3.0038 | Toni Kaic Standard- | 15.98 | 48p 7|4|1|0|0 | 2108304 |
3.5741 | Daniel Andersson Production Optics- | 13.43 | 48p 7|4|1|0|0 | 2106077 |
3.3095 | Kenneth Nilsson Standard- | 11.18 | 37p 8|2|1|1|0 | 2106235 |
2.9933 | Marcus Nilsson Production Optics- | 18.04 | 54p 9|3|0|0|0 | 2106250 |
0.9226 | Roland Persson Production- | 14.09 | 13p 8|1|0|3|0 | 2108440 |
4.2037 | Freddan Lif Pistol Caliber Carbine- | 12.37 | 52p 9|2|1|0|0 | 2105930 |
6.3020 | Jonas Forslund Standard+ | 8.41 | 53p 5|7|0|0|0 | 2110090 |
3.3071 | Jolie Raudva Production- | 12.70 | 42p 5|5|2|0|0 | 2108187 |
4.6122 | Erik Lindström Production- | 9.54 | 44p 4|8|0|0|0 | 2105938 |
5.0659 | Per Nilson Production- | 9.87 | 50p 7|5|0|0|0 | 2106274 |
7.6818 | Stefan Wallberg Pistol Caliber Carbine- | 7.29 | 56p 10|2|0|0|0 | 2107998 |
3.0277 | Patrik Engholm Production- | 11.56 | 35p 6|5|0|1|0 | 2110096 |
6.1275 | Daniel Olsson Open+ | 8.16 | 50p 6|4|2|0|0 | 2108193 |
3.2000 | Emma Björner Production- | 11.25 | 36p 1|10|1|0|0 | 2108004 |
0.0000 | Sheldon Marinovic Classic- | 56.70 | 0p 3|4|2|3|0 | 2106298 |
6.0478 | Bjarne Larning Pistol Caliber Carbine- | 7.11 | 43p 10|1|0|1|0 | 2110104 |
5.9701 | Thomas Hjelm Pistol Caliber Carbine- | 8.71 | 52p 9|2|1|0|0 | 2108540 |
4.1110 | Marcus Stenöien Standard- | 9.73 | 40p 4|6|2|0|0 | 2108302 |
4.8733 | Martin Håkansson Standard- | 10.26 | 50p 8|3|1|0|0 | 2109821 |
3.5553 | Niklas Johansson Open+ | 15.47 | 55p 7|5|0|0|0 | 2109834 |
Hit Factor | Name | Time | p A|C|D|M|NS | id |
---|---|---|---|---|
4.9142 | Johnnie Tibom Production- | 21.57 | 106p 18|8|2|1|0 | 2106055 |
5.9833 | Frans Vonasek Open+ | 22.73 | 136p 20|9|0|0|0 | 2109828 |
4.9077 | Hänry Bengtsson Pistol Caliber Carbine- | 22.21 | 109p 16|8|5|0|0 | 2108591 |
5.6925 | Daniel Svärd Open+ | 22.31 | 127p 15|12|2|0|0 | 2108090 |
4.8696 | Per-Arne Svensson Standard+ | 26.08 | 127p 15|12|2|0|0 | 2106072 |
0.9732 | Peter Freed Revolver+ | 86.31 | 84p 12|13|1|3|0 | 2108189 |
7.0064 | Fredrik Ferdinandsson Pistol Caliber Carbine- | 17.27 | 121p 18|10|1|0|0 | 2110098 |
5.4934 | Jonas Partanen Green Production Optics- | 19.66 | 108p 17|11|0|1|0 | 2108444 |
3.7334 | Martin Karlsson Production- | 36.16 | 135p 24|5|0|0|0 | 2108201 |
4.7898 | Hans Hellenius Production Optics- | 29.02 | 139p 26|3|0|0|0 | 2110031 |
4.1160 | Jürgen Raudva Production- | 27.94 | 115p 17|9|3|0|0 | 2108007 |
4.1096 | Anders Bengtsson Production Optics- | 28.47 | 117p 15|14|0|0|0 | 2108600 |
4.6208 | Karl Kempe Production Optics- | 28.35 | 131p 23|5|1|0|0 | 2108344 |
4.2383 | Urban Wennström Production Optics- | 26.19 | 111p 15|11|3|0|0 | 2110103 |
4.3843 | Susanne Pejle Production Optics- | 26.23 | 115p 16|11|2|0|0 | 2105974 |
4.1213 | Johan Hermansson Production- | 29.36 | 121p 20|6|3|0|0 | 2110038 |
4.4263 | Andreas Hassel Production- | 28.24 | 125p 20|8|1|0|0 | 2108449 |
4.6207 | Torbjörn Bergqvist Pistol Caliber Carbine- | 22.94 | 106p 19|6|3|1|0 | 2105980 |
7.0506 | Mikael Janeman Standard+ | 18.58 | 131p 19|8|2|0|0 | 2109842 |
3.1601 | Glenn Vennberg Standard- | 28.48 | 90p 16|9|3|1|1 | 2108126 |
4.5095 | Håkan Nilsson Pistol Caliber Carbine- | 29.05 | 131p 23|5|1|0|0 | 2109704 |
3.9988 | Maria Revling Production- | 33.26 | 133p 24|4|1|0|0 | 2109720 |
6.6742 | Mikael Östling Production Optics- | 17.68 | 118p 22|6|0|1|0 | 2108482 |
4.4658 | Martin Wistrand Production Optics- | 30.23 | 135p 24|5|0|0|0 | 2108363 |
3.4979 | Mikael Hennig Production Optics- | 29.16 | 102p 15|12|1|1|0 | 2108013 |
3.2976 | Gerry Dahlgren Production- | 35.48 | 117p 18|8|3|0|0 | 2107923 |
2.4476 | Jonaz Eriksson Production- | 39.63 | 97p 13|13|3|0|1 | 2108098 |
2.7961 | Oscar Brännudd Production- | 31.83 | 89p 17|7|3|2|0 | 2109731 |
4.0905 | Linus Claar Production- | 30.07 | 123p 19|9|1|0|0 | 2110054 |
4.2458 | Tobias Melin Production- | 28.97 | 123p 20|7|2|0|0 | 2105986 |
4.8864 | Kristian Nielsen Pistol Caliber Carbine- | 26.40 | 129p 21|8|0|0|0 | 2110062 |
2.7861 | Henrik Wirén Production- | 33.38 | 93p 22|4|1|2|0 | 2109913 |
5.2767 | Christopher Vonasek Production Optics- | 23.31 | 123p 19|9|1|0|0 | 2109742 |
2.4578 | Fredrik Bäckström Production- | 45.57 | 112p 21|5|2|1|0 | 2107930 |
