1. K-vallen
Hit Factor Name Time p A|C|D|M|NS id
3.0697 Michael Bjurshagen Standard 42.35 130p 28|0|0|0|1 609334
2.9174 Therese Bjurshagen Standard 44.56 130p 28|0|0|0|1 609335
4.3103 Mathias Henricsson Standard 32.48 140p 28|0|0|0|0 609155
2.2056 Patrik Dzoic Standard 52.14 115p 27|0|0|1|0 609661
1.7456 Ola Erlandsson Standard Manual 65.88 115p 27|0|0|1|0 609268
1.8094 Dennis Andersson Standard 58.03 105p 27|0|0|1|1 609663
1.2707 Tarmo Kopakka Standard Manual 90.50 115p 27|0|0|1|0 609269
4.3668 Daniel Falk Open 32.06 140p 28|0|0|0|0 609574
1.6393 Anders Backström Standard 85.40 140p 28|0|0|0|0 609522
2.6743 Daniel Lindström Standard 48.61 130p 28|0|0|0|1 609336
2.5492 Stephen Potts Standard 54.92 140p 28|0|0|0|0 609338
3.7202 Thomas Edvardsson Standard 33.60 125p 27|0|0|1|0 609156
2.3490 Jari Asu Standard 59.60 140p 28|0|0|0|0 609664
3.9818 Tomas Frisell Standard 35.16 140p 28|0|0|0|0 609157
3.4861 Stefan Eriksson Standard 40.16 140p 28|0|0|0|0 609158
1.2963 Staffan Hellström Standard 108.00 140p 28|0|0|0|0 609525
1.6287 Daniel Lundström Open 49.12 80p 26|0|0|2|1 609487
1.4906 Carl Lundmark Standard Manual 77.15 115p 27|0|0|1|0 609270
1.6195 Kai Rämö Standard 80.27 130p 28|0|0|0|1 609572
1.6897 Klas N-son Standard 68.06 115p 27|0|0|1|0 609967
3.0975 Kent Westerlund Standard 41.97 130p 28|0|0|0|1 609490
1.3020 Mathias Brännvall Standard Manual 107.53 140p 28|0|0|0|0 609575
1.1488 chris jonkers Standard Manual 91.40 105p 27|0|0|1|1 609475
1.2557 Mika Honkavuo Standard 111.49 140p 28|0|0|0|0 609969
1.3494 Kristoffer Elander Standard 77.81 105p 27|0|0|1|1 609492
2.1505 Daniel Fritjofsson Standard 37.20 80p 26|0|0|2|2 609467
1.3976 Anders Holstensson Open 75.13 105p 27|0|0|1|1 609494
0.9299 Eric Bergman Standard Manual 102.16 95p 27|0|0|1|2 609271
1.6184 Andreas Karlsson Standard 55.61 90p 26|0|0|2|0 609660
1.5370 Stefan Brostedt Standard 74.82 115p 27|0|0|1|1 609469
3.1588 Jakob Ericsson Open 44.32 140p 28|0|0|0|0 609576
3.3183 Erika Härnström Open 42.19 140p 28|0|0|0|0 609376
3.0953 Henrik Jonsson Standard Manual 45.23 140p 28|0|0|0|0 609377
1.9644 Robert Pajnic Standard Manual 48.36 95p 27|0|0|1|2 609378
2.2982 Per-Olov Jonsson Standard Manual 54.39 125p 27|0|0|1|0 609379
0.7113 Stefan Kristersson Standard 168.70 120p 28|0|0|0|2 609519
1.9903 Henrik Springare Standard 70.34 140p 28|0|0|0|0 609470
4.7170 Stefan Ekstedt Open 27.56 130p 28|0|0|0|1 609571
2.6085 Bo Stampe Madsen Standard 36.42 95p 27|0|0|1|2 610919
3.2419 Kim Frandsen Standard 40.10 130p 28|0|0|0|1 610922
2.8531 Ole Mortensen Standard 49.07 140p 28|0|0|0|0 610925
2.5660 Martin Bergman Standard Manual 54.56 140p 28|0|0|0|0 609380
2.3740 Fredrik Poller Standard Manual 54.76 130p 28|0|0|0|1 609863
3.6110 Jonas Thambert Open 38.77 140p 28|0|0|0|0 609849
1.8699 Andres Suazo Standard 61.50 115p 27|0|0|1|0 609993
1.6687 Karl U Ericson Standard Manual 83.90 140p 28|0|0|0|0 610873
3.6930 Andreas Anderson Open 31.14 115p 27|0|0|1|0 610684
3.3227 Henrik Hjelte Open 37.62 125p 27|0|0|1|0 610688
2.8601 Henrik Karlström Open 48.95 140p 28|0|0|0|0 610063
2.5520 Erik Larsson Standard Manual 54.86 140p 28|0|0|0|0 609864
5.3171 Johan Hansen Open 26.33 140p 28|0|0|0|0 609851
3.9172 Jim Larsén Open 35.74 140p 28|0|0|0|0 609853
2.7069 Marianne Hansen Open 51.72 140p 28|0|0|0|0 609855
2.0222 Bo Nilsson Standard 56.87 115p 27|0|0|1|0 609865
2.9844 Robert Andersson Standard Manual 43.56 130p 28|0|0|0|1 609866
1.4407 Peter Blom Standard Manual 69.41 100p 26|0|0|2|0 610877
0.9405 Simon T Standard Manual 122.27 115p 27|0|0|1|1 610067
3.1167 Håkan Stors Open 44.92 140p 28|0|0|0|0 610899
2.7069 ulf moen Open 51.72 140p 28|0|0|0|0 609856
1.2988 Leif Johansson Standard Manual 88.54 115p 27|0|0|1|0 609472
4.6172 Lauri Nousiainen Open 25.99 120p 28|0|0|0|2 610712
4.2848 Robert Söderström Standard 30.34 130p 28|0|0|0|1 609867
3.2721 Teemu Potkonen Standard Manual 39.73 130p 28|0|0|0|1 609972
2.8023 Magnus Gustafsson Standard 46.39 130p 28|0|0|0|1 609163
1.4132 Karsten Niemann Open 56.61 80p 26|0|0|2|1 610930
2.4310 Sofia Dohmen Standard 57.59 140p 28|0|0|0|0 609868
1.5697 Bengt Petersson Standard 89.19 140p 28|0|0|0|0 610068
2.7153 Glenn Johansson Standard 51.56 140p 28|0|0|0|0 610354
4.8011 Roberth Andersson Open 29.16 140p 28|0|0|0|0 610903
3.7695 Jimmy Svensson Standard Manual 37.14 140p 28|0|0|0|0 610356
1.3344 jaakko kangasvieri Standard Manual 48.71 65p 25|0|0|3|0 610357
3.4899 Mikko Laukkanen Standard 37.25 130p 28|0|0|0|1 610715
1.7490 Stefan Grahn Standard Manual 71.47 125p 27|0|0|1|0 610360
2.6151 Mikael Bergqvist Open 47.80 125p 27|0|0|1|0 610064
2.2101 Örjan Lindgren Standard 58.82 130p 28|0|0|0|1 609870
3.4464 Teddi Sörensson Standard Manual 37.72 130p 28|0|0|0|1 609871
0.8315 Adam Lindholm Standard 138.30 115p 27|0|0|1|0 609528
0.0000 Bengt-Ole Hamilton Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 610947
1.4361 Kristina Olsson Open 80.08 115p 27|0|0|1|0 610933
1.2336 Bengt Dahl Open 113.49 140p 28|0|0|0|0 610937
2.1776 Joel Sundstedt Open 64.29 140p 28|0|0|0|0 609857
3.6373 Tobias Henriksson Open 38.49 140p 28|0|0|0|0 610907
4.2709 Pavel Orlov Standard Manual 32.78 140p 28|0|0|0|0 609973
3.0952 Dick Qvarnström Open 38.77 120p 28|0|0|0|2 610692
2.4596 Björn Larsson Standard Manual 56.92 140p 28|0|0|0|0 610362
0.9231 Peter Sandberg Standard 151.67 140p 28|0|0|0|0 610364
3.4474 Niklas Arabäck Open 37.71 130p 28|0|0|0|1 610695
2.6154 Christian Wangel Open 53.53 140p 28|0|0|0|0 610065
2.3606 Mathias Engstrand Standard 44.48 105p 27|0|0|1|1 610911
2.6365 Mikael Otter Standard 53.10 140p 28|0|0|0|0 610366
1.4461 Walter Kitzinger Open 86.44 125p 27|0|0|1|0 610070
1.2822 Uma Na Nakhon Falk Open 81.89 105p 27|0|0|1|1 610071
3.7313 Magnus Lindblå Open 37.52 140p 28|0|0|0|0 610066
2.5198 Björn Sjöberg Open 55.56 140p 28|0|0|0|0 610881
2.2617 Kjetil Larsen Standard 57.48 130p 28|0|0|0|1 610717
1.4027 Per Jonasson Open 46.34 65p 25|0|0|3|0 610145
2.5754 Hugo Källner Standard 54.36 140p 28|0|0|0|0 610940
4.0184 Jaakko Viitala Standard Manual 34.84 140p 28|0|0|0|0 610719
3.1229 niko kurikka Standard 44.83 140p 28|0|0|0|0 610722
3.8377 Peter Kastell Standard 36.48 140p 28|0|0|0|0 610914
0.0000 Nick Ravn Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 610073
2.4892 Jan NotKnown Open 46.20 115p 27|0|0|1|0 610069
2.1897 Tobias NotKnown Open 59.37 130p 28|0|0|0|1 610076
2.2638 Pierre Nordin Open 50.80 115p 27|0|0|1|0 610985
2.9661 Kimmo Välivainio Standard Manual 47.20 140p 28|0|0|0|0 610147
1.9972 Otto Persson Standard 65.09 130p 28|0|0|0|1 609872
2.6695 Thomas Hjelm Open 43.08 115p 27|0|0|1|0 610917
2.4484 Axel Rönquist Open 57.18 140p 28|0|0|0|0 610078
3.3517 Tomi Kivisaari Standard Manual 41.77 140p 28|0|0|0|0 610148
3.0223 Mika Ylinen Standard 38.05 115p 27|0|0|1|0 610150
2.7865 Christoffer Malmström Open 41.27 115p 27|0|0|1|1 610072
2.0990 John Johansson Standard Manual 66.70 140p 28|0|0|0|0 610074
2.1944 Matti Mikkola Standard Manual 63.80 140p 28|0|0|0|0 610153
3.2518 Jari Rastas Open 38.44 125p 27|0|0|1|0 610724
2.8346 lars-tony skoog Standard 40.57 115p 27|0|0|1|1 610921
3.6110 Magnus Gustafsson Open 38.77 140p 28|0|0|0|0 609859
3.8681 Petri Eronen Open 29.73 115p 27|0|0|1|0 610726
1.3571 Thomas Eldenek Open 77.37 105p 27|0|0|1|2 610885
3.3073 Pia Clerté Open 42.33 140p 28|0|0|0|0 609860
0.0000 Anders Staaf Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 609977
2.4385 Jonas Eriksson Open 47.16 115p 27|0|0|1|1 610889
4.2194 Mika Riste Standard 33.18 140p 28|0|0|0|0 609979
1.0554 Mika Hellström Standard 113.70 120p 28|0|0|0|2 609530
2.4871 Gabriel Hübinette Open 50.26 125p 27|0|0|1|0 610890
1.5185 Wilhelm Berndtsson Standard Manual 82.32 125p 27|0|0|1|0 610892
0.9357 Per Lundquist Standard 112.21 105p 27|0|0|1|1 609272
0.6087 Peter Björnstedt Open 106.78 65p 23|0|0|5|0 610600
1.0443 Adrian Forsström Norén Standard Manual 124.49 130p 28|0|0|0|1 610895
4.1204 Mikael Kaislaranta Standard 31.55 130p 28|0|0|0|1 609992
1.1473 Örjan Hvass Standard Manual 87.16 100p 26|0|0|2|0 610075
2.3940 Pär Lundgren Open 58.48 140p 28|0|0|0|0 610077
3.1905 Mikael Schelén Open 43.88 140p 28|0|0|0|0 610156
2.0185 Stefan Lannestedt Standard 69.36 140p 28|0|0|0|0 610943
1.5910 Robert Rob Andersson Standard Manual 81.71 130p 28|0|0|0|1 610158
1.1827 Ji-Ung Um Standard 118.37 140p 28|0|0|0|0 610160
1.6037 Peter Stavling Open 56.12 90p 26|0|0|2|1 610711
2. K2
Hit Factor Name Time p A|C|D|M|NS id
5.3548 Michael Bjurshagen Standard 7.47 40p 8|0|0|0|0 609347
8.2305 Therese Bjurshagen Standard 4.86 40p 8|0|0|0|0 609342
7.6336 Mathias Henricsson Standard 3.93 30p 8|0|0|0|1 609176
8.3507 Patrik Dzoic Standard 4.79 40p 8|0|0|0|0 609667
6.3796 Ola Erlandsson Standard Manual 6.27 40p 8|0|0|0|0 609273
7.5901 Dennis Andersson Standard 5.27 40p 8|0|0|0|0 609668
2.9806 Tarmo Kopakka Standard Manual 13.42 40p 8|0|0|0|0 609275
6.2696 Daniel Falk Open 6.38 40p 8|0|0|0|0 609562
1.2346 Anders Backström Standard 32.40 40p 8|0|0|0|0 609534
5.8055 Daniel Lindström Standard 6.89 40p 8|0|0|0|0 609343
8.2136 Stephen Potts Standard 4.87 40p 8|0|0|0|0 609345
11.0497 Thomas Edvardsson Standard 3.62 40p 8|0|0|0|0 609170
1.6502 Jari Asu Standard 6.06 10p 6|0|0|2|0 609669
4.2061 Tomas Frisell Standard 9.51 40p 8|0|0|0|0 609172
10.4167 Stefan Eriksson Standard 3.84 40p 8|0|0|0|0 609173
4.9140 Staffan Hellström Standard 8.14 40p 8|0|0|0|0 609535
7.0671 Daniel Lundström Open 5.66 40p 8|0|0|0|0 609484
3.3278 Carl Lundmark Standard Manual 12.02 40p 8|0|0|0|0 609277
2.2796 Kai Rämö Standard 13.16 30p 8|0|0|0|1 609568
5.6899 Klas N-son Standard 7.03 40p 8|0|0|0|0 610055
4.7562 Kent Westerlund Standard 8.41 40p 8|0|0|0|0 609478
5.5788 Mathias Brännvall Standard Manual 7.17 40p 8|0|0|0|0 609564
3.4423 chris jonkers Standard Manual 11.62 40p 8|0|0|0|0 609477
4.0080 Mika Honkavuo Standard 9.98 40p 8|0|0|0|0 610042
7.1048 Kristoffer Elander Standard 5.63 40p 8|0|0|0|0 609480
6.6335 Daniel Fritjofsson Standard 6.03 40p 8|0|0|0|0 609479
5.2562 Anders Holstensson Open 7.61 40p 8|0|0|0|0 609482
1.3825 Eric Bergman Standard Manual 21.70 30p 8|0|0|0|1 609279
3.9526 Andreas Karlsson Standard 10.12 40p 8|0|0|0|0 609670
2.4737 Stefan Brostedt Standard 16.17 40p 8|0|0|0|0 609481
3.4843 Jakob Ericsson Open 11.48 40p 8|0|0|0|0 609565
7.0053 Erika Härnström Open 5.71 40p 8|0|0|0|0 609381
5.2174 Henrik Jonsson Standard Manual 5.75 30p 8|0|0|0|1 609382
8.4034 Robert Pajnic Standard Manual 4.76 40p 8|0|0|0|0 609383
4.6992 Per-Olov Jonsson Standard Manual 5.32 25p 7|0|0|1|0 609384
3.6664 Stefan Kristersson Standard 10.91 40p 8|0|0|0|0 609539
6.1256 Henrik Springare Standard 6.53 40p 8|0|0|0|0 609483
10.3359 Stefan Ekstedt Open 3.87 40p 8|0|0|0|0 609567
8.1967 Bo Stampe Madsen Standard 4.88 40p 8|0|0|0|0 610913
9.7561 Kim Frandsen Standard 4.10 40p 8|0|0|0|0 610891
5.6818 Ole Mortensen Standard 7.04 40p 8|0|0|0|0 610894
3.9409 Martin Bergman Standard Manual 10.15 40p 8|0|0|0|0 609385
7.0423 Fredrik Poller Standard Manual 5.68 40p 8|0|0|0|0 609846
8.7146 Jonas Thambert Open 4.59 40p 8|0|0|0|0 610139
5.5172 Andres Suazo Standard 7.25 40p 8|0|0|0|0 610008
7.3126 Karl U Ericson Standard Manual 5.47 40p 8|0|0|0|0 610869
9.4787 Andreas Anderson Open 4.22 40p 8|0|0|0|0 610853
6.7114 Henrik Hjelte Open 5.96 40p 8|0|0|0|0 610847
6.1069 Henrik Karlström Open 6.55 40p 8|0|0|0|0 610021
6.4935 Erik Larsson Standard Manual 6.16 40p 8|0|0|0|0 609828
9.6386 Johan Hansen Open 4.15 40p 8|0|0|0|0 610127
8.6957 Jim Larsén Open 4.60 40p 8|0|0|0|0 610128
7.1556 Marianne Hansen Open 5.59 40p 8|0|0|0|0 610129
7.2993 Bo Nilsson Standard 5.48 40p 8|0|0|0|0 609830
3.8560 Robert Andersson Standard Manual 7.78 30p 8|0|0|0|1 609832
3.9474 Peter Blom Standard Manual 7.60 30p 8|0|0|0|1 610856
1.5662 Simon T Standard Manual 25.54 40p 8|0|0|0|0 610039
7.7519 Håkan Stors Open 5.16 40p 8|0|0|0|0 610350
4.6189 ulf moen Open 8.66 40p 8|0|0|0|0 610130
5.3667 Leif Johansson Standard Manual 5.59 30p 8|0|0|0|1 609485
12.3839 Lauri Nousiainen Open 3.23 40p 8|0|0|0|0 610871
5.3763 Robert Söderström Standard 5.58 30p 8|0|0|0|1 609836
8.3507 Teemu Potkonen Standard Manual 4.79 40p 8|0|0|0|0 610044
8.8300 Magnus Gustafsson Standard 4.53 40p 8|0|0|0|0 609174
2.7902 Karsten Niemann Open 8.96 25p 7|0|0|1|0 610897
7.2202 Sofia Dohmen Standard 5.54 40p 8|0|0|0|0 609839
2.0040 Bengt Petersson Standard 19.96 40p 8|0|0|0|0 610027
8.1301 Glenn Johansson Standard 4.92 40p 8|0|0|0|0 610317
8.7719 Roberth Andersson Open 4.56 40p 8|0|0|0|0 610339
10.7239 Jimmy Svensson Standard Manual 3.73 40p 8|0|0|0|0 610319
7.2202 jaakko kangasvieri Standard Manual 5.54 40p 8|0|0|0|0 610320
5.6818 Mikko Laukkanen Standard 7.04 40p 8|0|0|0|0 610874
0.0000 Stefan Grahn Standard Manual 5.86 0p 4|0|0|4|0 610321
7.1429 Mikael Bergqvist Open 5.60 40p 8|0|0|0|0 610010
4.6584 Örjan Lindgren Standard 6.44 30p 8|0|0|0|1 609841
11.1732 Teddi Sörensson Standard Manual 3.58 40p 8|0|0|0|0 609843
1.8416 Adam Lindholm Standard 21.72 40p 8|0|0|0|0 609536
0.0000 Bengt-Ole Hamilton Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 610953
1.7999 Kristina Olsson Open 13.89 25p 7|0|0|1|0 610898
5.8140 Bengt Dahl Open 6.88 40p 8|0|0|0|0 610902
5.0955 Joel Sundstedt Open 7.85 40p 8|0|0|0|0 610133
6.1920 Tobias Henriksson Open 6.46 40p 8|0|0|0|0 610341
10.6667 Pavel Orlov Standard Manual 3.75 40p 8|0|0|0|0 610046
9.7087 Dick Qvarnström Open 4.12 40p 8|0|0|0|0 610850
3.4130 Björn Larsson Standard Manual 11.72 40p 8|0|0|0|0 610322
5.0000 Peter Sandberg Standard 8.00 40p 8|0|0|0|0 610323
7.0258 Niklas Arabäck Open 4.27 30p 8|0|0|0|1 610851
5.0955 Christian Wangel Open 7.85 40p 8|0|0|0|0 610012
7.1048 Mathias Engstrand Standard 5.63 40p 8|0|0|0|0 610342
4.4944 Mikael Otter Standard 8.90 40p 8|0|0|0|0 610324
2.5126 Walter Kitzinger Open 15.92 40p 8|0|0|0|0 610029
3.1721 Uma Na Nakhon Falk Open 12.61 40p 8|0|0|0|0 610031
8.6957 Magnus Lindblå Open 4.60 40p 8|0|0|0|0 610013
6.7797 Björn Sjöberg Open 5.90 40p 8|0|0|0|0 610857
4.2493 Kjetil Larsen Standard 7.06 30p 8|0|0|0|1 610876
7.2993 Per Jonasson Open 5.48 40p 8|0|0|0|0 610173
8.4926 Hugo Källner Standard 4.71 40p 8|0|0|0|0 610906
10.2828 Jaakko Viitala Standard Manual 3.89 40p 8|0|0|0|0 610879
9.1116 niko kurikka Standard 4.39 40p 8|0|0|0|0 610882
4.6674 Peter Kastell Standard 8.57 40p 8|0|0|0|0 610344
4.3337 Jan NotKnown Open 9.23 40p 8|0|0|0|0 610015
7.0423 Tobias NotKnown Open 5.68 40p 8|0|0|0|0 610022
6.2598 Pierre Nordin Open 6.39 40p 8|0|0|0|0 610852
6.8376 Kimmo Välivainio Standard Manual 5.85 40p 8|0|0|0|0 610163
5.3476 Otto Persson Standard 7.48 40p 8|0|0|0|0 609844
7.4766 Thomas Hjelm Open 5.35 40p 8|0|0|0|0 610346
5.5633 Axel Rönquist Open 7.19 40p 8|0|0|0|0 610023
5.8651 Tomi Kivisaari Standard Manual 6.82 40p 8|0|0|0|0 610164
9.7087 Mika Ylinen Standard 4.12 40p 8|0|0|0|0 610165
7.9840 Christoffer Malmström Open 5.01 40p 8|0|0|0|0 610033
2.3175 John Johansson Standard Manual 17.26 40p 8|0|0|0|0 610035
8.4211 Matti Mikkola Standard Manual 4.75 40p 8|0|0|0|0 610167
8.7527 Jari Rastas Open 4.57 40p 8|0|0|0|0 610883
10.2302 lars-tony skoog Standard 3.91 40p 8|0|0|0|0 610348
7.3126 Magnus Gustafsson Open 5.47 40p 8|0|0|0|0 610134
10.8992 Petri Eronen Open 3.67 40p 8|0|0|0|0 610886
4.9875 Thomas Eldenek Open 8.02 40p 8|0|0|0|0 610859
6.4103 Pia Clerté Open 6.24 40p 8|0|0|0|0 610137
4.9938 Jonas Eriksson Open 8.01 40p 8|0|0|0|0 610860
6.6225 Mika Riste Standard 4.53 30p 8|0|0|0|1 610049
0.6947 Mika Hellström Standard 57.58 40p 8|0|0|0|0 609537
4.2239 Gabriel Hübinette Open 9.47 40p 8|0|0|0|0 610863
4.2283 Wilhelm Berndtsson Standard Manual 9.46 40p 8|0|0|0|0 610865
4.1152 Per Lundquist Standard 9.72 40p 8|0|0|0|0 609281
3.3829 Peter Björnstedt Open 7.39 25p 7|0|0|1|0 610052
1.3655 Adrian Forsström Norén Standard Manual 21.97 30p 8|0|0|0|1 610867
10.8696 Mikael Kaislaranta Standard 3.68 40p 8|0|0|0|0 610053
5.3405 Örjan Hvass Standard Manual 7.49 40p 8|0|0|0|0 610037
6.9324 Pär Lundgren Open 5.77 40p 8|0|0|0|0 610038
4.3057 Mikael Schelén Open 9.29 40p 8|0|0|0|0 610168
4.5249 Stefan Lannestedt Standard 8.84 40p 8|0|0|0|0 610909
4.8960 Robert Rob Andersson Standard Manual 8.17 40p 8|0|0|0|0 610170
4.8309 Ji-Ung Um Standard 8.28 40p 8|0|0|0|0 610171
6.5646 Peter Stavling Open 4.57 30p 8|0|0|0|1 610888
3. H-vallen
Hit Factor Name Time p A|C|D|M|NS id
6.4302 Michael Bjurshagen Standard 9.02 58p 10|2|0|0|0 609353
2.8653 Therese Bjurshagen Standard 20.94 60p 12|0|0|0|0 609354
5.1502 Mathias Henricsson Standard 9.32 48p 10|2|0|0|1 609187
5.0934 Patrik Dzoic Standard 11.78 60p 12|0|0|0|0 609673
4.1485 Ola Erlandsson Standard Manual 13.74 57p 9|3|0|0|0 609283
2.1568 Dennis Andersson Standard 19.01 41p 7|4|0|1|0 609671
3.6849 Tarmo Kopakka Standard Manual 15.74 58p 10|2|0|0|0 609286
8.7537 Daniel Falk Open 6.74 59p 11|1|0|0|0 609616
1.8710 Anders Backström Standard 15.50 29p 9|1|0|2|0 609553
6.1522 Daniel Lindström Standard 9.59 59p 11|1|0|0|0 609350
4.8374 Stephen Potts Standard 11.99 58p 10|2|0|0|0 609351
6.1745 Thomas Edvardsson Standard 7.45 46p 8|4|0|0|1 609189
0.0000 Jari Asu Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 610955
6.8493 Tomas Frisell Standard 8.76 60p 12|0|0|0|0 609178
4.9065 Stefan Eriksson Standard 8.56 42p 8|3|0|1|0 609180
3.2413 Staffan Hellström Standard 16.66 54p 10|0|2|0|0 609543
2.6053 Daniel Lundström Open 23.03 60p 12|0|0|0|0 609474
2.7855 Carl Lundmark Standard Manual 21.54 60p 12|0|0|0|0 609288
3.2583 Kai Rämö Standard 12.89 42p 8|3|0|1|0 609615
4.3796 Klas N-son Standard 13.70 60p 12|0|0|0|0 609982
4.5369 Kent Westerlund Standard 10.58 48p 10|2|0|0|1 609476
2.3885 Mathias Brännvall Standard Manual 25.12 60p 12|0|0|0|0 609617
3.7795 chris jonkers Standard Manual 12.70 48p 10|2|0|0|1 609493
2.6866 Mika Honkavuo Standard 16.75 45p 11|0|0|1|0 609983
1.6807 Kristoffer Elander Standard 27.37 46p 8|4|0|0|1 609471
4.9958 Daniel Fritjofsson Standard 11.81 59p 11|1|0|0|0 609486
3.1659 Anders Holstensson Open 18.32 58p 10|2|0|0|0 609473
1.5051 Eric Bergman Standard Manual 39.20 59p 11|1|0|0|0 609289
3.5604 Andreas Karlsson Standard 12.92 46p 8|4|0|0|1 609672
5.2925 Stefan Brostedt Standard 10.77 57p 9|3|0|0|0 609488
6.9130 Jakob Ericsson Open 8.39 58p 10|2|0|0|0 609618
4.7382 Erika Härnström Open 12.03 57p 9|3|0|0|0 609386
3.5714 Henrik Jonsson Standard Manual 10.64 38p 10|2|0|0|2 609387
2.8293 Robert Pajnic Standard Manual 20.50 58p 10|2|0|0|0 609388
3.7162 Per-Olov Jonsson Standard Manual 11.84 44p 10|1|0|1|0 609389
3.0380 Stefan Kristersson Standard 19.75 60p 12|0|0|0|0 609549
1.3105 Henrik Springare Standard 45.02 59p 11|1|0|0|0 609489
6.6823 Stefan Ekstedt Open 8.53 57p 9|3|0|0|0 609619
5.5188 Bo Stampe Madsen Standard 9.06 50p 12|0|0|0|1 610336
5.8072 Kim Frandsen Standard 8.61 50p 12|0|0|0|1 610337
6.1224 Ole Mortensen Standard 9.80 60p 12|0|0|0|0 610325
1.9157 Martin Bergman Standard Manual 31.32 60p 12|0|0|0|0 609390
1.5789 Fredrik Poller Standard Manual 11.40 18p 8|2|0|2|1 610178
6.1834 Jonas Thambert Open 9.38 58p 10|2|0|0|0 610189
0.0000 Andres Suazo Standard 0.00 0p 0|0|0|0|0 610956
3.8961 Karl U Ericson Standard Manual 15.40 60p 12|0|0|0|0 610569
7.2029 Andreas Anderson Open 8.33 60p 12|0|0|0|0 610849
5.2957 Henrik Hjelte Open 11.33 60p 12|0|0|0|0 610844
4.3708 Henrik Karlström Open 13.27 58p 10|2|0|0|0 609960
3.8523 Erik Larsson Standard Manual 12.46 48p 10|2|0|0|1 610179
6.6069 Johan Hansen Open 8.93 59p 11|1|0|0|0 610191
6.5760 Jim Larsén Open 8.82 58p 10|2|0|0|0 610181
5.5336 Marianne Hansen Open 10.12 56p 8|4|0|0|0 610182
3.9189 Bo Nilsson Standard 14.80 58p 10|2|0|0|0 610166
4.8241 Robert Andersson Standard Manual 9.95 48p 10|2|0|0|1 610169
4.4379 Peter Blom Standard Manual 13.52 60p 12|0|0|0|0 610570
4.1291 Simon T Standard Manual 13.32 55p 7|5|0|0|0 609970
6.1013 Håkan Stors Open 9.67 59p 11|1|0|0|0 610290
3.6477 ulf moen Open 11.24 41p 7|4|0|1|0 610183
2.7622 Leif Johansson Standard Manual 21.36 59p 11|1|0|0|0 609491
5.7471 Lauri Nousiainen Open 10.44 60p 12|0|0|0|0 610593
5.7647 Robert Söderström Standard 8.50 49p 11|1|0|0|1 610172
6.8366 Teemu Potkonen Standard Manual 8.63 59p 11|1|0|0|0 609974
7.6046 Magnus Gustafsson Standard 7.89 60p 12|0|0|0|0 609182
2.5391 Karsten Niemann Open 23.63 60p 12|0|0|0|0 610326
3.2961 Sofia Dohmen Standard 17.90 59p 11|1|0|0|0 610174
4.3123 Bengt Petersson Standard 13.45 58p 10|2|0|0|0 609971
2.8537 Glenn Johansson Standard 16.82 48p 10|2|0|0|1 610868
4.7337 Roberth Andersson Open 11.83 56p 8|4|0|0|0 610293
4.7045 Jimmy Svensson Standard Manual 8.29 39p 11|1|0|0|2 610854
5.9289 jaakko kangasvieri Standard Manual 10.12 60p 12|0|0|0|0 610855
6.4516 Mikko Laukkanen Standard 9.30 60p 12|0|0|0|0 610572
3.5613 Stefan Grahn Standard Manual 14.04 50p 12|0|0|0|1 610858
5.3521 Mikael Bergqvist Open 10.65 57p 9|3|0|0|0 609961
2.0007 Örjan Lindgren Standard 29.99 60p 12|0|0|0|0 610175
0.7622 Teddi Sörensson Standard Manual 13.12 10p 10|0|0|2|2 610176
2.1683 Adam Lindholm Standard 23.06 50p 12|0|0|0|1 609545
0.0000 Bengt-Ole Hamilton Open 0.00 0p 0|0|0|0|0 610957
3.2787 Kristina Olsson Open 12.81 42p 8|3|0|1|0 610327
4.0306 Bengt Dahl Open 14.39 58p 10|2|0|0|0 610330
1.5419 Joel Sundstedt Open 27.24 42p 8|3|0|1|0 610184
7.1864 Tobias Henriksson Open 8.21 59p 11|1|0|0|0 610277
6.8019 Pavel Orlov Standard Manual 8.38 57p 9|3|0|0|0 609975
0.7968 Dick Qvarnström Open 50.20 40p 12|0|0|0|2 610845
4.3251 Björn Larsson Standard Manual 13.41 58p 10|2|0|0|0 610861
4.6985 Peter Sandberg Standard 12.77 60p 12|0|0|0|0 610862
7.0505 Niklas Arabäck Open 8.51 60p 12|0|0|0|0 610846
5.1414 Christian Wangel Open 11.67 60p 12|0|0|0|0 609955
5.1373 Mathias Engstrand Standard 11.29 58p 10|2|0|0|0 610279
3.0955 Mikael Otter Standard 19.06 59p 11|1|0|0|0 610864
2.7638 Walter Kitzinger Open 15.92 44p 10|1|0|1|0 609962
0.3877 Uma Na Nakhon Falk Open 25.79 10p 10|0|0|2|2 609963
5.8522 Magnus Lindblå Open 9.74 57p 9|3|0|0|0 609956
4.7022 Björn Sjöberg Open 12.76 60p 12|0|0|0|0 610563
5.4201 Kjetil Larsen Standard 11.07 60p 12|0|0|0|0 610575
4.9580 Per Jonasson Open 11.90 59p 11|1|0|0|0 609825
4.1697 Hugo Källner Standard 13.91 58p 10|2|0|0|0 610333
8.2133 Jaakko Viitala Standard Manual 6.94 57p 9|3|0|0|0 610577
5.4054 niko kurikka Standard 10.73 58p 10|2|0|0|0 610579
