Hit Factor | Name | Time | p A|C|D|M|NS | id |
---|---|---|---|---|
0.5275 | Henrik Wulff Semi-Auto Open- | 60.66 | 32p 9|5|2|3|0 | 1042622 |
1.5999 | Fredrik Johrin Semi-Auto Open+ | 55.63 | 89p 13|6|0|0|0 | 1042612 |
1.6257 | Jon Johansson Semi-Auto Open+ | 49.21 | 80p 8|9|2|0|0 | 1042621 |
0.7400 | Ivar NotKnown Semi-Auto Open- | 50.00 | 37p 8|4|5|2|0 | 1042623 |
0.4758 | Erik Hedman Semi-Auto Open- | 50.44 | 24p 7|5|4|3|0 | 1042624 |
0.1488 | Jonas Ljung Semi-Auto Open- | 73.91 | 11p 7|4|4|4|0 | 1042189 |
0.0000 | Anders Engstrand Semi-Auto Open- | 58.02 | 0p 6|4|4|5|0 | 1042187 |
1.3535 | Wilhelm Berndtsson Semi-Auto Open- | 56.89 | 77p 12|5|2|0|0 | 1042615 |
1.2681 | Magnus Appelkvist Semi-Auto Open+ | 60.72 | 77p 7|9|3|0|0 | 1042194 |
0.7916 | Kai Koskinen Semi-Auto Open+ | 75.80 | 60p 10|7|1|1|1 | 1042438 |
1.1500 | Joakim Eriksson Semi-Auto Open+ | 60.00 | 69p 7|5|7|0|0 | 1042456 |
0.6733 | Mats Lindman Semi-Auto Open- | 75.75 | 51p 11|5|1|2|0 | 1042188 |
0.0000 | Ola Åberg Semi-Auto Open+ | 88.77 | 0p 5|6|2|6|1 | 1042626 |
1.1464 | Gustav Arvidsson Semi-Auto Open- | 54.08 | 62p 10|7|1|1|0 | 1042193 |
0.0641 | Joakim Rehnvall Semi-Auto Open- | 62.38 | 4p 7|6|1|5|0 | 1042619 |
0.8292 | Alexander Stankovic Semi-Auto Open- | 53.06 | 44p 13|3|0|3|0 | 1042179 |
0.3801 | Fredrik Jacobsson Semi-Auto Open- | 47.36 | 18p 11|4|1|3|2 | 1042180 |
1.2420 | Nicklas Olausson Semi-Auto Open- | 53.14 | 66p 11|7|0|1|0 | 1042146 |
1.3516 | Oscar Lindberg Semi-Auto Open- | 54.01 | 73p 11|5|3|0|0 | 1042181 |
0.7545 | Johan Hansson Semi-Auto Open- | 56.99 | 43p 9|5|3|2|0 | 1042148 |
1.7045 | Erik Lennmarken Semi-Auto Open- | 44.00 | 75p 10|8|1|0|0 | 1042183 |
1.2394 | Oskar Andersson Semi-Auto Open- | 63.74 | 79p 11|8|0|0|0 | 1042184 |
0.4610 | Fredrik Jakobsson Semi-Auto Open- | 47.72 | 22p 5|8|3|3|0 | 1042197 |
1.1899 | Pioter Janeling Semi-Auto Open- | 66.39 | 79p 12|6|1|0|0 | 1042192 |
0.1816 | Andreas Matson Semi-Auto Open- | 49.56 | 9p 5|7|3|4|0 | 1042191 |
0.4189 | Christofer Odén Semi-Auto Open- | 64.46 | 27p 11|4|0|4|0 | 1042186 |
0.0000 | Daniel Fritjofsson Semi-Auto Open+ | 49.79 | 0p 5|4|3|7|0 | 1042547 |
0.5233 | Leo Jansson Semi-Auto Open- | 78.35 | 41p 8|6|3|2|0 | 1042617 |
0.7061 | Marvin Kaminski Semi-Auto Open- | 69.40 | 49p 9|7|3|0|2 | 1042610 |
1.3714 | Niklas Halvordsson Semi-Auto Open- | 54.69 | 75p 10|8|1|0|0 | 1042616 |
0.3703 | Linus Claar Semi-Auto Open- | 51.31 | 19p 10|2|3|4|0 | 1042613 |
1.2685 | Pontus Wallén Semi-Auto Open- | 62.28 | 79p 13|4|2|0|0 | 1042454 |
0.0000 | Andreas Karlsson Semi-Auto Open+ | 73.40 | 0p 4|3|2|10|0 | 1042453 |
0.8105 | Fredrik Lindblad Semi-Auto Open+ | 55.52 | 45p 13|2|1|3|0 | 1042450 |
0.0000 | Claes Kjellin Semi-Auto Open+ | 80.10 | 0p 5|5|2|7|0 | 1042629 |
0.1776 | Jerry Obeng Semi-Auto Open- | 73.19 | 13p 5|9|1|4|0 | 1042149 |
0.6406 | Yunus Yakamoz Semi-Auto Open- | 73.37 | 47p 10|5|2|2|0 | 1042150 |
0.6963 | Peter Jonsson Semi-Auto Open+ | 80.42 | 56p 10|6|1|2|0 | 1042185 |
0.7921 | Staffan Sigfridsson Semi-Auto Open- | 68.17 | 54p 9|5|4|1|0 | 1042448 |
0.8752 | Carl Granfors Semi-Auto Open- | 61.70 | 54p 9|5|4|1|0 | 1042195 |
0.5931 | Urban Wennström Semi-Auto Open+ | 70.81 | 42p 10|5|1|3|0 | 1042182 |
0.0000 | Eric Karlsson Semi-Auto Open+ | 48.26 | 0p 4|4|1|10|1 | 1042201 |
0.5009 | Henrik Jonsson Semi-Auto Open+ | 53.90 | 27p 9|5|1|4|0 | 1042544 |
0.4647 | Mikael Idh Semi-Auto Open+ | 86.07 | 40p 8|6|3|2|1 | 1042541 |
0.1040 | Mattias Melin Semi-Auto Open+ | 57.69 | 6p 4|8|2|5|0 | 1042632 |
0.0000 | Andreas Nilsson Semi-Auto Open- | 50.36 | 0p 8|2|3|6|1 | 1042446 |
0.9792 | Tomas Salberg Semi-Auto Open- | 56.17 | 55p 8|7|4|0|1 | 1042537 |
0.0000 | Johan Bengtsson Semi-Auto Open+ | 59.10 | 0p 6|5|3|5|2 | 1042536 |
1.6263 | Per-Erik Myrstrand Semi-Auto Open+ | 52.88 | 86p 12|6|1|0|0 | 1042202 |
0.8222 | Mattias Lundin Semi-Auto Open- | 83.92 | 69p 8|9|2|0|0 | 1042609 |
0.0346 | David Fredriksson Semi-Auto Open- | 57.88 | 2p 6|7|1|5|0 | 1042533 |
0.0000 | Erik Kristjansson Semi-Auto Open- | 55.52 | 0p 7|6|0|6|0 | 1042203 |
0.2795 | Simon Henriksson Nävertun Semi-Auto Open- | 53.67 | 15p 11|3|1|4|1 | 1042198 |
0.0000 | Alexander Malmgård Semi-Auto Open- | 50.95 | 0p 5|2|2|10|0 | 1042196 |
0.8092 | Christoffer Ahlander Semi-Auto Open- | 43.25 | 35p 6|7|4|2|0 | 1042548 |
0.8518 | Patrik Alenklint Semi-Auto Open+ | 66.92 | 57p 5|8|5|1|0 | 1042205 |
1.7814 | Daniel Olsson Semi-Auto Open+ | 41.54 | 74p 12|6|0|1|0 | 1042209 |
0.4681 | Pontus Sjögren Semi-Auto Open+ | 49.13 | 23p 7|6|2|4|0 | 1042153 |
0.1361 | Martin Svedjenäs Semi-Auto Open- | 58.76 | 8p 9|4|1|5|0 | 1042156 |
0.0000 | Felix Sandberg Semi-Auto Open- | 46.95 | 0p 7|4|3|5|0 | 1042529 |
1.4392 | Orvar Bäcklin Semi-Auto Open- | 56.28 | 81p 13|5|1|0|0 | 1042635 |
0.3347 | Johan Bär Semi-Auto Open- | 65.74 | 22p 6|6|4|3|0 | 1042526 |
1.3497 | John Johansson Semi-Auto Open+ | 48.16 | 65p 5|11|3|0|1 | 1042443 |
0.1243 | Lisa Gustafsson Semi-Auto Open- | 72.41 | 9p 4|9|2|4|0 | 1042141 |
1.6360 | Emil Mrdjenovic Semi-Auto Open- | 44.01 | 72p 14|4|0|1|0 | 1042525 |
0.0000 | Fal Semi-Auto Open- | 87.59 | 0p 6|2|5|6|0 | 1042441 |
Hit Factor | Name | Time | p A|C|D|M|NS | id |
---|---|---|---|---|
0.0000 | Henrik Wulff Semi-Auto Open- | 24.61 | 0p 2|1|4|3|1 | 1042155 |
0.5942 | Fredrik Johrin Semi-Auto Open+ | 40.39 | 24p 2|5|2|1|0 | 1042790 |
0.0000 | Jon Johansson Semi-Auto Open+ | 46.07 | 0p 2|4|1|3|1 | 1042804 |
0.6363 | Ivar NotKnown Semi-Auto Open- | 37.72 | 24p 1|5|4|0|0 | 1042803 |
0.0000 | Erik Hedman Semi-Auto Open- | 44.88 | 0p 0|7|1|2|1 | 1042800 |
0.0000 | Jonas Ljung Semi-Auto Open- | 45.57 | 0p 0|0|8|2|2 | 1042175 |
0.0000 | Anders Engstrand Semi-Auto Open- | 32.03 | 0p 0|4|3|3|0 | 1042023 |
0.3710 | Wilhelm Berndtsson Semi-Auto Open- | 51.21 | 19p 1|8|0|1|0 | 1042799 |
0.0000 | Magnus Appelkvist Semi-Auto Open+ | 45.09 | 0p 0|4|3|3|0 | 1042171 |
0.0000 | Kai Koskinen Semi-Auto Open+ | 46.95 | 0p 2|3|2|3|0 | 1042822 |
0.6328 | Joakim Eriksson Semi-Auto Open+ | 44.25 | 28p 0|4|6|0|0 | 1042818 |
0.4319 | Mats Lindman Semi-Auto Open- | 30.10 | 13p 0|7|2|1|0 | 1042022 |
0.8042 | Ola Åberg Semi-Auto Open+ | 47.25 | 38p 2|6|2|0|0 | 1042797 |
0.6930 | Gustav Arvidsson Semi-Auto Open- | 37.52 | 26p 1|6|3|0|0 | 1042169 |
0.0000 | Joakim Rehnvall Semi-Auto Open- | 33.17 | 0p 1|4|3|2|0 | 1042154 |
0.1066 | Alexander Stankovic Semi-Auto Open- | 46.91 | 5p 2|4|3|1|1 | 1042021 |
0.1590 | Fredrik Jacobsson Semi-Auto Open- | 31.45 | 5p 1|6|2|1|1 | 1042035 |
0.0000 | Nicklas Olausson Semi-Auto Open- | 26.69 | 0p 0|3|5|2|1 | 1042236 |
0.0000 | Oscar Lindberg Semi-Auto Open- | 23.02 | 0p 0|5|1|4|0 | 1042033 |
0.7273 | Johan Hansson Semi-Auto Open- | 30.25 | 22p 2|2|6|0|0 | 1042246 |
0.0312 | Erik Lennmarken Semi-Auto Open- | 32.03 | 1p 1|4|4|1|1 | 1042030 |
0.2590 | Oskar Andersson Semi-Auto Open- | 34.75 | 9p 0|5|4|1|0 | 1042027 |
0.6868 | Fredrik Jakobsson Semi-Auto Open- | 29.12 | 20p 2|6|2|0|1 | 1042168 |
0.6375 | Pioter Janeling Semi-Auto Open- | 37.65 | 24p 0|7|3|0|0 | 1042170 |
0.7206 | Andreas Matson Semi-Auto Open- | 44.41 | 32p 3|5|2|0|0 | 1042166 |
0.3748 | Christofer Odén Semi-Auto Open- | 40.02 | 15p 1|6|2|1|0 | 1042165 |
0.0000 | Daniel Fritjofsson Semi-Auto Open+ | 23.69 | 0p 1|4|2|3|0 | 1042787 |
0.1379 | Leo Jansson Semi-Auto Open- | 43.52 | 6p 3|3|2|2|0 | 1042158 |
0.0286 | Marvin Kaminski Semi-Auto Open- | 34.98 | 1p 1|4|4|1|1 | 1042160 |
0.8054 | Niklas Halvordsson Semi-Auto Open- | 39.73 | 32p 2|7|1|0|0 | 1042152 |
0.6009 | Linus Claar Semi-Auto Open- | 36.61 | 22p 3|5|2|0|1 | 1042159 |
0.0000 | Pontus Wallén Semi-Auto Open- | 38.93 | 0p 1|3|4|2|2 | 1042812 |
0.0000 | Andreas Karlsson Semi-Auto Open+ | 30.47 | 0p 1|2|2|5|1 | 1042810 |
0.7606 | Fredrik Lindblad Semi-Auto Open+ | 39.44 | 30p 2|2|6|0|0 | 1042816 |
0.0000 | Claes Kjellin Semi-Auto Open+ | 55.80 | 0p 0|0|7|3|0 | 1042795 |
0.0000 | Jerry Obeng Semi-Auto Open- | 46.89 | 0p 2|5|1|2|1 | 1042244 |
0.3862 | Yunus Yakamoz Semi-Auto Open- | 56.96 | 22p 1|4|5|0|0 | 1042242 |
0.0000 | Peter Jonsson Semi-Auto Open+ | 29.17 | 0p 1|1|1|7|1 | 1042162 |
0.0000 | Staffan Sigfridsson Semi-Auto Open- | 28.93 | 0p 1|4|1|4|0 | 1042815 |
0.4563 | Carl Granfors Semi-Auto Open- | 28.49 | 13p 2|3|4|1|0 | 1042172 |
0.0000 | Urban Wennström Semi-Auto Open+ | 31.97 | 0p 1|2|4|3|2 | 1042163 |
0.0000 | Eric Karlsson Semi-Auto Open+ | 30.21 | 0p 0|3|3|4|0 | 1042174 |
0.5542 | Henrik Jonsson Semi-Auto Open+ | 39.70 | 22p 2|4|3|1|0 | 1042763 |
0.0000 | Mikael Idh Semi-Auto Open+ | 50.42 | 0p 1|2|2|5|0 | 1042785 |
0.0000 | Mattias Melin Semi-Auto Open+ | 56.69 | 0p 3|1|3|3|2 | 1042794 |
0.3542 | Andreas Nilsson Semi-Auto Open- | 31.06 | 11p 2|2|5|1|0 | 1042809 |
0.0607 | Tomas Salberg Semi-Auto Open- | 32.97 | 2p 1|5|2|2|0 | 1042783 |
0.0000 | Johan Bengtsson Semi-Auto Open+ | 43.82 | 0p 0|4|2|4|0 | 1042788 |
0.9542 | Per-Erik Myrstrand Semi-Auto Open+ | 31.44 | 30p 2|2|6|0|0 | 1042178 |
1.2862 | Mattias Lundin Semi-Auto Open- | 24.88 | 32p 3|5|2|0|0 | 1042157 |
0.0000 | David Fredriksson Semi-Auto Open- | 53.35 | 0p 0|2|3|5|0 | 1042781 |
0.0000 | Erik Kristjansson Semi-Auto Open- | 48.10 | 0p 1|0|5|4|0 | 1042167 |
0.0000 | Simon Henriksson Nävertun Semi-Auto Open- | 30.10 | 0p 1|3|3|3|0 | 1042176 |
0.3259 | Alexander Malmgård Semi-Auto Open- | 39.89 | 13p 2|3|4|1|0 | 1042161 |
0.0000 | Christoffer Ahlander Semi-Auto Open- | 29.78 | 0p 3|1|3|3|0 | 1042769 |
0.0000 | Patrik Alenklint Semi-Auto Open+ | 51.84 | 0p 0|5|2|3|2 | 1042177 |
0.5659 | Daniel Olsson Semi-Auto Open+ | 42.41 | 24p 2|4|4|0|0 | 1042164 |
0.0000 | Pontus Sjögren Semi-Auto Open+ | 4.87 | 0p 0|3|3|4|1 | 1042240 |
0.1515 | Martin Svedjenäs Semi-Auto Open- | 26.40 | 4p 2|4|2|2|0 | 1042238 |
0.0587 | Felix Sandberg Semi-Auto Open- | 34.07 | 2p 1|5|2|2|0 | 1042767 |
0.0000 | Orvar Bäcklin Semi-Auto Open- | 29.63 | 0p 1|6|2|1|2 | 1042792 |
0.0000 | Johan Bär Semi-Auto Open- | 31.97 | 0p 0|2|4|4|0 | 1042766 |
0.5631 | John Johansson Semi-Auto Open+ | 26.64 | 15p 1|2|6|1|0 | 1042807 |
0.0000 | Lisa Gustafsson Semi-Auto Open- | 36.04 | 0p 2|1|4|3|0 | 1042237 |
0.0000 | Emil Mrdjenovic Semi-Auto Open- | 35.24 | 0p 1|5|1|3|1 | 1042764 |
0.0000 | Fal Semi-Auto Open- | 39.38 | 0p 0|3|3|4|0 | 1042814 |
Hit Factor | Name | Time | p A|C|D|M|NS | id |
---|---|---|---|---|
0.0000 | Henrik Wulff Semi-Auto Open- | 24.45 | 0p 1|2|1|5|0 | 1041993 |
0.9379 | Fredrik Johrin Semi-Auto Open+ | 44.78 | 42p 6|3|0|0|0 | 1041937 |
0.0000 | Jon Johansson Semi-Auto Open+ | 59.92 | 0p 2|1|2|4|0 | 1041936 |
0.4425 | Ivar NotKnown Semi-Auto Open- | 27.12 | 12p 1|5|2|1|0 | 1041939 |
0.2393 | Erik Hedman Semi-Auto Open- | 29.25 | 7p 4|2|1|2|0 | 1041940 |
0.1754 | Jonas Ljung Semi-Auto Open- | 28.51 | 5p 3|3|1|2|0 | 1042299 |
0.8401 | Anders Engstrand Semi-Auto Open- | 29.76 | 25p 3|2|4|0|0 | 1042336 |
0.2521 | Wilhelm Berndtsson Semi-Auto Open- | 27.77 | 7p 4|2|1|2|0 | 1041941 |
0.5506 | Magnus Appelkvist Semi-Auto Open+ | 41.77 | 23p 3|4|1|1|0 | 1042301 |
0.8028 | Kai Koskinen Semi-Auto Open+ | 28.65 | 23p 3|4|1|1|0 | 1042872 |
0.0000 | Joakim Eriksson Semi-Auto Open+ | 35.32 | 0p 2|4|0|3|0 | 1042870 |
1.4386 | Mats Lindman Semi-Auto Open- | 24.33 | 35p 5|3|1|0|0 | 1042337 |
0.6494 | Ola Åberg Semi-Auto Open+ | 61.60 | 40p 6|2|1|0|0 | 1041942 |
1.2591 | Gustav Arvidsson Semi-Auto Open- | 24.62 | 31p 3|5|1|0|0 | 1042137 |
0.6483 | Joakim Rehnvall Semi-Auto Open- | 38.56 | 25p 2|4|3|0|0 | 1041997 |
1.3065 | Alexander Stankovic Semi-Auto Open- | 29.85 | 39p 6|3|0|0|0 | 1042342 |
1.1491 | Fredrik Jacobsson Semi-Auto Open- | 35.68 | 41p 7|2|0|0|0 | 1042339 |
1.0498 | Nicklas Olausson Semi-Auto Open- | 33.34 | 35p 5|3|1|0|0 | 1042516 |
0.1650 | Oscar Lindberg Semi-Auto Open- | 30.30 | 5p 3|3|1|2|0 | 1042333 |
0.3114 | Johan Hansson Semi-Auto Open- | 22.48 | 7p 4|2|1|2|0 | 1042502 |
1.4675 | Erik Lennmarken Semi-Auto Open- | 23.85 | 35p 4|5|0|0|0 | 1042334 |
0.0000 | Oskar Andersson Semi-Auto Open- | 22.84 | 0p 1|4|2|2|0 | 1042335 |
0.4618 | Fredrik Jakobsson Semi-Auto Open- | 67.13 | 31p 4|3|2|0|0 | 1042285 |
0.0000 | Pioter Janeling Semi-Auto Open- | 44.92 | 0p 4|1|0|4|0 | 1042286 |
0.0000 | Andreas Matson Semi-Auto Open- | 62.84 | 0p 0|2|0|7|0 | 1042289 |
0.0000 | Christofer Odén Semi-Auto Open- | 34.97 | 0p 2|2|1|4|0 | 1042291 |
0.0000 | Daniel Fritjofsson Semi-Auto Open+ | 30.89 | 0p 0|0|0|9|0 | 1042605 |
0.4625 | Leo Jansson Semi-Auto Open- | 38.92 | 18p 3|4|1|1|0 | 1041998 |
0.9268 | Marvin Kaminski Semi-Auto Open- | 33.45 | 31p 4|3|2|0|0 | 1042001 |
0.3899 | Niklas Halvordsson Semi-Auto Open- | 30.78 | 12p 3|1|4|1|0 | 1042004 |
0.0000 | Linus Claar Semi-Auto Open- | 40.94 | 0p 2|2|1|4|0 | 1042006 |
0.1937 | Pontus Wallén Semi-Auto Open- | 36.13 | 7p 4|2|1|2|0 | 1042864 |
0.0000 | Andreas Karlsson Semi-Auto Open+ | 37.25 | 0p 1|2|0|6|0 | 1042866 |
0.0000 | Fredrik Lindblad Semi-Auto Open+ | 30.25 | 0p 0|2|0|7|0 | 1042869 |
0.0000 | Claes Kjellin Semi-Auto Open+ | 51.10 | 0p 2|0|0|7|0 | 1041943 |
0.0000 | Jerry Obeng Semi-Auto Open- | 41.66 | 0p 1|0|3|5|0 | 1042504 |
0.2851 | Yunus Yakamoz Semi-Auto Open- | 56.13 | 16p 3|3|2|1|0 | 1042506 |
0.9217 | Peter Jonsson Semi-Auto Open+ | 26.04 | 24p 6|0|2|1|0 | 1042294 |
0.0000 | Staffan Sigfridsson Semi-Auto Open- | 20.29 | 0p 3|2|0|4|0 | 1042873 |
0.9750 | Carl Granfors Semi-Auto Open- | 25.64 | 25p 3|2|4|0|0 | 1042127 |
0.0838 | Urban Wennström Semi-Auto Open+ | 35.82 | 3p 1|3|3|2|0 | 1042297 |
0.2059 | Eric Karlsson Semi-Auto Open+ | 67.99 | 14p 6|1|0|2|0 | 1042128 |
1.1214 | Henrik Jonsson Semi-Auto Open+ | 35.67 | 40p 6|2|1|0|0 | 1042603 |
0.1761 | Mikael Idh Semi-Auto Open+ | 56.79 | 10p 2|5|0|2|0 | 1042586 |
0.4874 | Mattias Melin Semi-Auto Open+ | 34.88 | 17p 3|1|4|1|0 | 1041944 |
0.0000 | Andreas Nilsson Semi-Auto Open- | 20.06 | 0p 3|2|0|4|0 | 1042876 |
0.0000 | Tomas Salberg Semi-Auto Open- | 34.11 | 0p 0|3|1|5|0 | 1042589 |
0.2387 | Johan Bengtsson Semi-Auto Open+ | 46.08 | 11p 5|1|1|2|0 | 1042591 |
1.1249 | Per-Erik Myrstrand Semi-Auto Open+ | 35.56 | 40p 4|5|0|0|0 | 1042129 |
1.7378 | Mattias Lundin Semi-Auto Open- | 20.14 | 35p 5|3|1|0|0 | 1042010 |
0.6988 | David Fredriksson Semi-Auto Open- | 38.64 | 27p 3|3|3|0|0 | 1042592 |
0.0000 | Erik Kristjansson Semi-Auto Open- | 127.35 | 0p 0|1|2|6|0 | 1042130 |
0.6892 | Simon Henriksson Nävertun Semi-Auto Open- | 33.37 | 23p 2|3|4|0|0 | 1042131 |
0.8199 | Alexander Malmgård Semi-Auto Open- | 45.13 | 37p 5|4|0|0|0 | 1042132 |
0.1371 | Christoffer Ahlander Semi-Auto Open- | 21.88 | 3p 3|2|2|2|0 | 1042594 |
0.8045 | Patrik Alenklint Semi-Auto Open+ | 49.72 | 40p 6|2|1|0|0 | 1042133 |
0.8960 | Daniel Olsson Semi-Auto Open+ | 42.41 | 38p 4|4|1|0|0 | 1042135 |
0.2391 | Pontus Sjögren Semi-Auto Open+ | 20.91 | 5p 3|1|3|2|0 | 1042509 |
0.0000 | Martin Svedjenäs Semi-Auto Open- | 23.40 | 0p 0|1|2|6|0 | 1042511 |
0.0000 | Felix Sandberg Semi-Auto Open- | 28.11 | 0p 1|2|1|5|0 | 1042598 |
0.8619 | Orvar Bäcklin Semi-Auto Open- | 42.93 | 37p 5|4|0|0|0 | 1041945 |
1.4439 | Johan Bär Semi-Auto Open- | 24.24 | 35p 5|3|1|0|0 | 1042597 |
0.6623 | John Johansson Semi-Auto Open+ | 40.77 | 27p 5|3|0|1|0 | 1042862 |
0.3681 | Lisa Gustafsson Semi-Auto Open- | 24.45 | 9p 5|1|1|2|0 | 1042513 |
0.0000 | Emil Mrdjenovic Semi-Auto Open- | 29.95 | 0p 1|2|1|5|0 | 1042601 |
Hit Factor | Name | Time | p A|C|D|M|NS | id |
---|---|---|---|---|
0.9903 | Henrik Wulff Semi-Auto Open- | 48.47 | 48p 10|6|0|2|0 | 1041964 |
1.5515 | Fredrik Johrin Semi-Auto Open+ | 47.05 | 73p 11|7|0|0|0 | 1041948 |
0.0000 | Jon Johansson Semi-Auto Open+ | 45.76 | 0p 7|2|2|7|0 | 1041946 |
1.1114 | Ivar NotKnown Semi-Auto Open- | 37.79 | 42p 9|5|2|2|0 | 1041949 |
0.9634 | Erik Hedman Semi-Auto Open- | 36.33 | 35p 11|3|1|3|0 | 1041952 |
0.6120 | Jonas Ljung Semi-Auto Open- | 53.92 | 33p 12|0|3|3|0 | 1042300 |
0.7840 | Anders Engstrand Semi-Auto Open- | 39.54 | 31p 2|8|7|1|0 | 1042351 |
1.3709 | Wilhelm Berndtsson Semi-Auto Open- | 38.66 | 53p 8|7|2|1|0 | 1041953 |
1.3412 | Magnus Appelkvist Semi-Auto Open+ | 49.21 | 66p 12|3|2|1|0 | 1042287 |
1.1877 | Kai Koskinen Semi-Auto Open+ | 42.94 | 51p 9|6|1|2|0 | 1042887 |
0.8900 | Joakim Eriksson Semi-Auto Open+ | 34.83 | 31p 7|5|3|3|0 | 1042889 |
1.6266 | Mats Lindman Semi-Auto Open- | 27.05 | 44p 10|4|2|2|0 | 1042352 |
1.8311 | Ola Åberg Semi-Auto Open+ | 43.69 | 80p 10|7|1|0|0 | 1041955 |
1.8280 | Gustav Arvidsson Semi-Auto Open- | 37.20 | 68p 10|5|3|0|0 | 1042126 |
1.6204 | Joakim Rehnvall Semi-Auto Open- | 40.73 | 66p 8|8|2|0|0 | 1041965 |
2.0564 | Alexander Stankovic Semi-Auto Open- | 41.82 | 86p 16|2|0|0|0 | 1042353 |
2.1475 | Fredrik Jacobsson Semi-Auto Open- | 35.39 | 76p 11|7|0|0|0 | 1042354 |
1.8872 | Nicklas Olausson Semi-Auto Open- | 41.33 | 78p 12|6|0|0|0 | 1042520 |
0.0000 | Oscar Lindberg Semi-Auto Open- | 51.34 | 0p 6|4|3|5|0 | 1042346 |
1.4954 | Johan Hansson Semi-Auto Open- | 46.81 | 70p 10|6|2|0|0 | 1042521 |
2.2216 | Erik Lennmarken Semi-Auto Open- | 36.01 | 80p 13|5|0|0|0 | 1042347 |
1.9388 | Oskar Andersson Semi-Auto Open- | 39.20 | 76p 11|7|0|0|0 | 1042349 |
1.3465 | Fredrik Jakobsson Semi-Auto Open- | 30.45 | 41p 13|2|0|3|0 | 1042288 |
1.4815 | Pioter Janeling Semi-Auto Open- | 52.65 | 78p 13|4|1|0|0 | 1042290 |
0.4637 | Andreas Matson Semi-Auto Open- | 30.19 | 14p 7|6|1|4|0 | 1042292 |
0.0894 | Christofer Odén Semi-Auto Open- | 55.94 | 5p 8|5|0|5|0 | 1042293 |
0.0000 | Daniel Fritjofsson Semi-Auto Open+ | 40.29 | 0p 5|1|2|10|0 | 1042608 |
0.6030 | Leo Jansson Semi-Auto Open- | 66.33 | 40p 2|7|9|0|0 | 1041966 |
0.8052 | Marvin Kaminski Semi-Auto Open- | 59.61 | 48p 11|4|1|2|0 | 1041968 |
1.7720 | Niklas Halvordsson Semi-Auto Open- | 38.94 | 69p 14|3|0|1|0 | 1041971 |
1.5551 | Linus Claar Semi-Auto Open- | 48.87 | 76p 12|5|1|0|0 | 1041974 |
1.7233 | Pontus Wallén Semi-Auto Open- | 40.62 | 70p 10|6|2|0|0 | 1042879 |
0.1501 | Andreas Karlsson Semi-Auto Open+ | 46.65 | 7p 7|5|1|5|0 | 1042881 |
1.1353 | Fredrik Lindblad Semi-Auto Open+ | 44.04 | 50p 10|4|2|2|0 | 1042883 |
0.0000 | Claes Kjellin Semi-Auto Open+ | 60.01 | 0p 6|3|0|9|0 | 1041957 |
1.1909 | Jerry Obeng Semi-Auto Open- | 56.26 | 67p 13|4|0|1|0 | 1042507 |
0.4155 | Yunus Yakamoz Semi-Auto Open- | 55.36 | 23p 7|5|3|3|0 | 1042512 |
1.0931 | Peter Jonsson Semi-Auto Open+ | 45.74 | 50p 8|7|1|2|0 | 1042296 |
0.0000 | Staffan Sigfridsson Semi-Auto Open- | 37.22 | 0p 8|3|1|6|0 | 1042886 |
0.5488 | Carl Granfors Semi-Auto Open- | 54.66 | 30p 3|11|2|2|0 | 1042117 |
1.6818 | Urban Wennström Semi-Auto Open+ | 38.65 | 65p 11|4|2|1|0 | 1042298 |
0.5186 | Eric Karlsson Semi-Auto Open+ | 44.35 | 23p 11|1|2|4|0 | 1042118 |
1.5487 | Henrik Jonsson Semi-Auto Open+ | 40.68 | 63p 9|6|2|1|0 | 1042584 |
0.5772 | Mikael Idh Semi-Auto Open+ | 84.89 | 49p 9|5|2|2|0 | 1042587 |
1.0378 | Mattias Melin Semi-Auto Open+ | 62.63 | 65p 11|4|2|1|0 | 1041959 |
1.5022 | Andreas Nilsson Semi-Auto Open- | 43.27 | 65p 13|3|1|1|0 | 1042890 |
0.7749 | Tomas Salberg Semi-Auto Open- | 56.78 | 44p 9|6|1|2|0 | 1042585 |
0.3486 | Johan Bengtsson Semi-Auto Open+ | 60.24 | 21p 7|6|1|4|0 | 1042595 |
1.3734 | Per-Erik Myrstrand Semi-Auto Open+ | 61.16 | 84p 12|6|0|0|0 | 1042121 |
2.0791 | Mattias Lundin Semi-Auto Open- | 39.44 | 82p 14|4|0|0|0 | 1041976 |
1.3217 | David Fredriksson Semi-Auto Open- | 51.45 | 68p 9|7|2|0|0 | 1042588 |
0.6763 | Erik Kristjansson Semi-Auto Open- | 70.97 | 48p 10|6|0|2|0 | 1042119 |
1.2138 | Simon Henriksson Nävertun Semi-Auto Open- | 44.49 | 54p 13|3|0|2|0 | 1042124 |
0.6269 | Alexander Malmgård Semi-Auto Open- | 52.64 | 33p 10|4|1|3|0 | 1042125 |
1.6569 | Christoffer Ahlander Semi-Auto Open- | 45.87 | 76p 12|5|1|0|0 | 1042600 |
1.2818 | Patrik Alenklint Semi-Auto Open+ | 52.27 | 67p 11|5|1|1|0 | 1042122 |
2.4103 | Daniel Olsson Semi-Auto Open+ | 35.68 | 86p 14|4|0|0|0 | 1042123 |
1.0759 | Pontus Sjögren Semi-Auto Open+ | 32.53 | 35p 5|10|0|3|0 | 1042515 |
1.7474 | Martin Svedjenäs Semi-Auto Open- | 27.47 | 48p 10|6|0|2|0 | 1042517 |
