# MATCH
%
MATCH
PTS
First name Last name DIV CAT REG SRA Club
1 75.41 856.0283 Ville Broman Open 7.62 MI FIN 4039 Etelä-Karjalan Reserviläispiiri
2 73.13 830.1255 Mikko Vähäkainu Open 7.62 MI FIN 5681 Uusimaa RES2
3 69.99 794.4265 Jesse Kallio Open 7.62 FIN 6399 Pohjois-Karjalan Reserviläispiiri
4 69.84 792.7763 Markus Nybonn Open 7.62 MI FIN 6427 Helsinki RES
5 67.37 764.6972 Jussi Heikkinen Standard 7.62 FIN 2838 KAINUU 1
6 67.18 762.5978 Tony Ruohonen Standard 7.62 FIN 7761 V-S Reserviläispiiri
7 53.72 609.8277 Tuomas Hirvonen Open 7.62 MI FIN 9628 Uusimaa RES
8 53.00 601.6494 Ville Vanha Open 7.62 MI FIN 6474 Lapin Reserviupseeripiiri
9 52.84 599.7984 Tero Häkkinen Open 7.62 MI FIN 6181 K-S RES-joukkue #2
10 49.62 563.2799 Kari Laaksonen Open S 7.62 FIN 4319 Kymenlaakson Reserviupseeripiiri
11 46.62 529.1925 Asko Viinikka Standard S 7.62 FIN 3877 Lapin reserviläispiiri
12 44.73 507.6797 Lauri Suomela Open 7.62 FIN 8057 Opiskelijain Reserviupseeripiiri
13 42.65 484.0931 Ville Suonpää Standard 7.62 FIN 6727 KirkRes, Uudenmaan res.
14 40.85 463.6757 Janne Pakisjärvi Open 7.62 FIN 6496 Lapin Reserviupseeripiiri
15 40.36 458.1056 Tero Karvo Standard S 7.62 FIN 3429 SATAKUNNAN RU
16 38.54 437.4196 Otto Nyholm Open 7.62 FIN 10857 Pohjois-Karjalan reserviläispiiri
17 37.16 421.8404 Iikka Manninen Standard S 7.62 FIN 8507 Pirkanmaan reserviläispiiri
18 36.86 418.4264 Jouni Aaltonen Open S 7.62 FIN 1065 V-S RES
19 36.15 410.3041 Mikko Soikkeli Standard 7.62 MI FIN 6046 Lapin Reserviläispiiri
20 34.55 392.2072 Timo Levula Open 7.62 MI FIN 3832 K-S RUP
21 32.94 373.9306 Ville Alahäivälä Open 7.62 FIN 7999 Lapin Reserviläispiiri
22 32.60 370.0827 Mika Tervahauta Open S 7.62 MI FIN 9076 Helsinki RES
23 32.49 368.8455 Arto Inkeroinen Open 7.62 FIN 12376 MPKL
24 29.10 330.3515 Riina Hassinen Open L 7.62 FIN Puolustusvoimat
25 28.73 326.0883 Jukka-Pekka Nevalainen Standard 7.62 MI FIN 9808 Pohjois-Karjalan reserviläispiiri
Download *.pdf:
View all DQ'ed competitors

You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header