| # | Score | Points + Par-time points | Time | Deductions | First name | Last name | Div | Cat | Cls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.4 | 12.0 + 1.4 | 45.83 | - | Tommie | Lindquist | 5.56 SA | - | - |
| 2 | 13.2 | 12.0 + 1.2 | 48.18 | - | Joakim | Söderberg | 5.56 SA | - | - |
| 3 | 13.1 | 12.0 + 1.1 | 48.74 | - | Mikael | Malm | 5.56 SA | S | - |
| 4 | 13.0 | 12.0 + 1.0 | 49.88 | - | Kim | Tjärnberg | 5.56 SA | - | - |
| 5 | 12.9 | 12.0 + 0.9 | 51.18 | - | Oscar | Ölmefors | 7.62 SA | - | - |
| 6 | 12.7 | 12.0 + 0.7 | 53.39 | - | Philip | Hallström | Bolt Open | - | - |
| 7 | 12.5 | 12.0 + 0.5 | 55.43 | - | Anders | Modig | 5.56 SA | - | - |
| 8 | 12.3 | 12.0 + 0.3 | 56.70 | - | Patrik | Hilber | 5.56 SA | - | - |
| 9 | 11.0 | 11.0 + 0.0 | 60.00 | - | Emil | Korsian | 5.56 SA | - | - |
| 10 | 10.0 | 10.0 + 0.0 | 60.00 | - | Daniel | Nilsson | 5.56 SA | - | - |
| 11 | 10.0 | 10.0 + 0.0 | 60.00 | - | Jari-Pekka | Sormunen | 7.62 SA | - | - |
| 12 | 9.0 | 9.0 + 0.0 | 0.00 | - | Hector | Castillo | SA Open | - | - |
| 13 | 9.0 | 9.0 + 0.0 | 0.00 | - | Daniel | Fili | 7.62 SA | - | - |
| 14 | 9.0 | 9.0 + 0.0 | 0.00 | - | Darius | Moskala | 5.56 SA | S | - |
| 15 | 8.0 | 8.0 + 0.0 | 0.00 | - | Edward | Åkerman | 5.56 SA | - | - |
| 16 | 6.0 | 6.0 + 0.0 | 60.00 | - | Mikael | Hällqvist | 5.56 SA | - | - |
| 17 | 6.0 | 6.0 + 0.0 | 52.42 | - | Kenny | Hasselqvist | 5.56 SA | - | - |
| 18 | 6.0 | 6.0 + 0.0 | 0.00 | - | Morgan | Ingvarsson | 5.56 SA | - | - |
| 19 | 6.0 | 6.0 + 0.0 | 0.00 | - | Carljohan | Sohl | 7.62 SA | - | - |
| 20 | 5.0 | 5.0 + 0.0 | 60.00 | - | Eric | McCormick | 5.56 SA | S | - |
| 21 | 4.0 | 4.0 + 0.0 | 0.00 | - | Jonas | Jonsson | 5.56 SA | - | - |
| 22 | 3.0 | 3.0 + 0.0 | 0.00 | - | Michael | Ingvarsson | 5.56 SA | S | - |
| 23 | 0.0 | 0.0 + 0.0 | 0.00 | - | Jonas | Nilsson | 5.56 SA | S | - |
| 24 | 0.0 | 0.0 + 0.0 | 0.00 | - | Rickard | Blondell | 5.56 SA | S | - |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header