Hit Factor | Name | Time | p A|C|D|M|NS | id |
---|---|---|---|---|
1.3687 | Anders Långberg Semi-Auto Open- | 48.22 | 66p 7|10|1|0|0 | 2175273 |
0.8343 | Jonas Nilsson Semi-Auto Open- | 61.13 | 51p 8|6|3|1|0 | 2175274 |
1.2992 | Benny Nilsson Semi-Auto Open- | 56.96 | 74p 10|8|0|0|0 | 2172948 |
2.2398 | Per Bergfeldt Semi-Auto Open- | 36.61 | 82p 14|4|0|0|0 | 2169357 |
2.2182 | Stefan Westholm Semi-Auto Open- | 33.36 | 74p 11|6|1|0|0 | 2169382 |
2.2775 | Sven Lundin Semi-Auto Limited- | 33.37 | 76p 11|7|0|0|0 | 2175202 |
1.5140 | Michael Nordell Semi-Auto Open- | 38.31 | 58p 10|5|3|0|1 | 2174276 |
0.3506 | Malik Thor Semi-Auto Limited- | 39.93 | 14p 6|8|0|4|0 | 2171203 |
1.6775 | Daniel Ying Semi-Auto Open- | 42.92 | 72p 11|5|2|0|0 | 2171221 |
1.8739 | Livaj Delejon Semi-Auto Open- | 39.49 | 74p 12|4|2|0|0 | 2175275 |
1.5119 | Fredrik Dalsjö Semi-Auto Limited- | 41.67 | 63p 12|4|1|1|0 | 2175203 |
0.9956 | Ji-Ung Um Semi-Auto Open- | 41.18 | 41p 13|2|0|3|0 | 2174620 |
0.8143 | Christofer B Semi-Auto Open- | 56.49 | 46p 10|5|1|2|0 | 2171246 |
0.0000 | Fredrik Pejlert Semi-Auto Open- | 48.83 | 0p 7|7|1|3|2 | 2172949 |
0.6307 | David Vikström Semi-Auto Open- | 39.64 | 25p 11|3|1|3|0 | 2171285 |
2.1848 | Von Batti Semi-Auto Open- | 33.87 | 74p 12|4|2|0|0 | 2169526 |
1.5325 | Robert Tennisberg Semi-Auto Open- | 38.50 | 59p 10|6|1|1|0 | 2169410 |
1.2056 | Jesper Sternhoff Semi-Auto Open- | 59.72 | 72p 10|7|1|0|0 | 2169796 |
1.1098 | Mathias Wattenström Semi-Auto Open- | 52.26 | 58p 8|9|1|0|1 | 2169826 |
1.1085 | Joakim Sjöberg Semi-Auto Open- | 42.40 | 47p 6|8|3|1|0 | 2174277 |
1.2837 | Gregor Tylus Semi-Auto Open+ | 61.54 | 79p 11|5|2|0|0 | 2169698 |
1.2210 | Peter Carlsson Semi-Auto Open- | 41.77 | 51p 8|6|3|1|0 | 2171899 |
1.5870 | Amin-Robert Kassem Semi-Auto Open- | 52.93 | 84p 15|3|0|0|0 | 2172257 |
2.4440 | Mikael Schelén Semi-Auto Open- | 34.37 | 84p 15|3|0|0|0 | 2171609 |
1.4597 | Joel Sundstedt Semi-Auto Open- | 43.16 | 63p 11|6|0|1|0 | 2172506 |
2.3866 | Stefan Nordh Semi-Auto Open- | 33.52 | 80p 13|5|0|0|0 | 2171656 |
2.0258 | Erik Bjalkvall Semi-Auto Open- | 39.49 | 80p 13|5|0|0|0 | 2169899 |
1.2397 | Mikael Fingal Semi-Auto Open+ | 55.66 | 69p 5|9|4|0|0 | 2174278 |
1.5642 | John Lindbom Semi-Auto Open- | 53.70 | 84p 15|3|0|0|0 | 2169426 |
1.2418 | Marwan Hana Ashmoni Semi-Auto Open- | 51.54 | 64p 12|4|2|0|1 | 2169713 |
1.3478 | Johan W Semi-Auto Open- | 48.97 | 66p 7|10|1|0|0 | 2169748 |
2.0252 | Rocco Biasi Semi-Auto Open- | 36.54 | 74p 11|6|1|0|0 | 2171694 |
0.4144 | Pia Skålberg Semi-Auto Open- | 57.92 | 24p 12|1|1|4|0 | 2169827 |
1.6429 | Emil Jensen Semi-Auto Open- | 41.39 | 68p 8|9|1|0|0 | 2175019 |
1.5696 | Bjarne Esphagen Semi-Auto Limited- | 48.42 | 76p 13|3|2|0|0 | 2175046 |
1.8314 | Robin Gustafsson Semi-Auto Open- | 39.86 | 73p 16|1|0|1|0 | 2171739 |
1.4436 | Mikael Uddner Semi-Auto Open- | 33.25 | 48p 10|6|0|2|0 | 2169828 |
1.1573 | Petri Järvinen Semi-Auto Open- | 46.66 | 54p 4|10|4|0|0 | 2169749 |
1.5237 | Jari Viitala Semi-Auto Open- | 45.94 | 70p 10|6|2|0|0 | 2167145 |
1.6878 | Jan Schröder Semi-Auto Open- | 47.40 | 80p 13|5|0|0|0 | 2172950 |
2.2658 | Dan Liljeström Semi-Auto Open- | 36.19 | 82p 14|4|0|0|0 | 2169900 |
1.8255 | Nina Meranius Semi-Auto Open- | 44.92 | 82p 15|2|1|0|0 | 2169901 |
2.0214 | Anton Wallin Semi-Auto Limited- | 32.65 | 66p 7|10|1|0|0 | 2174649 |
1.4008 | Dan Söderström Semi-Auto Open- | 49.97 | 70p 10|6|2|0|0 | 2175276 |
2.1249 | Henry Ivarsson Semi-Auto Open- | 38.59 | 82p 14|4|0|0|0 | 2169542 |
1.3618 | Jakob Tollstorp Semi-Auto Open- | 37.45 | 51p 7|8|2|1|0 | 2172578 |
0.0433 | Lars Mattsson Semi-Auto Limited- | 46.16 | 2p 1|11|4|2|2 | 2175047 |
1.3042 | William Sandström Semi-Auto Open- | 54.44 | 71p 15|2|0|1|0 | 2169917 |
1.9838 | Patrik Selinder Semi-Auto Open- | 33.27 | 66p 8|8|2|0|0 | 2167810 |
1.1600 | Stina Ekelund Semi-Auto Open- | 65.52 | 76p 11|7|0|0|0 | 2174702 |
1.3169 | Göran Åbonde Semi-Auto Standard+ | 60.75 | 80p 10|7|1|0|0 | 2171941 |
2.0573 | Johan Hansen Semi-Auto Open- | 35.97 | 74p 11|6|1|0|0 | 2169902 |
0.7605 | John Demirian Semi-Auto Open- | 46.02 | 35p 8|8|1|1|2 | 2169918 |
0.7801 | Ola Axelsson Semi-Auto Limited- | 33.33 | 26p 5|10|1|2|0 | 2175204 |
1.2438 | Sam S’ung Semi-Auto Open- | 38.59 | 48p 11|4|1|2|0 | 2169561 |
0.0000 | Joakim Kaneröd Semi-Auto Open- | 65.50 | 0p 3|3|6|6|0 | 2167842 |
1.4937 | Peter Nordlund Semi-Auto Open- | 52.22 | 78p 13|4|1|0|0 | 2172952 |
1.7168 | Joakim Rudensten Semi-Auto Limited- | 40.19 | 69p 15|1|1|1|0 | 2166424 |
1.1182 | Per Jonasson Semi-Auto Open- | 51.87 | 58p 6|8|4|0|0 | 2167180 |
1.2583 | Peter Hladisch Semi-Auto Open- | 46.89 | 59p 9|8|0|1|0 | 2169903 |
1.3043 | Christian Golshani Semi-Auto Open- | 39.10 | 51p 8|6|3|1|0 | 2175048 |
1.0263 | Anders Renström Semi-Auto Limited- | 39.95 | 41p 5|7|5|1|0 | 2175049 |
1.6432 | Martin Hemström Semi-Auto Open- | 46.25 | 76p 11|7|0|0|0 | 2167212 |
0.1453 | Ivar Kaneröd Semi-Auto Open- | 75.70 | 11p 3|7|5|3|0 | 2167875 |
0.5328 | Henrik Tölander Semi-Auto Open- | 46.92 | 25p 7|6|2|3|0 | 2167904 |
1.1327 | Jonas R Sthlm Semi-Auto Open- | 52.97 | 60p 7|7|4|0|0 | 2169444 |
0.6427 | Jan-Erik Winberg Semi-Auto Open- | 108.91 | 70p 13|5|0|0|1 | 2174759 |
2.4492 | Eric Fredriksson Semi-Auto Standard- | 35.93 | 88p 17|1|0|0|0 | 2171310 |
1.2944 | Daniel Decewicz Semi-Auto Open- | 54.08 | 70p 9|8|1|0|0 | 2169750 |
2.1255 | Magnus Gustafsson Semi-Auto Open- | 38.58 | 82p 14|4|0|0|0 | 2172307 |
1.5567 | Pia Clerté Semi-Auto Open- | 53.96 | 84p 15|3|0|0|0 | 2172344 |
1.2670 | Michael Bjurshagen Semi-Auto Open- | 63.14 | 80p 14|3|1|0|0 | 2174893 |
0.7950 | Miranda Bjurshagen Semi-Auto Open- | 69.18 | 55p 8|8|1|1|0 | 2174943 |
1.7762 | Orvar Bäcklin Semi-Auto Open- | 45.04 | 80p 13|5|0|0|0 | 2175205 |
1.7290 | Jonas Eriksson Semi-Auto Open- | 42.80 | 74p 11|6|1|0|0 | 2174279 |
1.4665 | Carl Danielson Semi-Auto Open- | 50.46 | 74p 11|6|1|0|0 | 2175206 |
1.8349 | Johannes Erngren Semi-Auto Limited- | 34.88 | 64p 11|6|1|0|1 | 2167930 |
1.9900 | Mathias Rinaldo Semi-Auto Open- | 40.20 | 80p 14|3|1|0|0 | 2171971 |
2.0870 | Andre du Toit Semi-Auto Open- | 39.29 | 82p 14|4|0|0|0 | 2172376 |
0.8619 | Leif Johansson Semi-Auto Standard- | 53.37 | 46p 14|2|0|2|0 | 2167228 |
1.6150 | Stilianos Simeonidis Semi-Auto Open+ | 30.96 | 50p 8|7|1|2|0 | 2167240 |
0.9169 | Björn Videnberg Semi-Auto Open- | 91.61 | 84p 15|3|0|0|0 | 2166428 |
1.3569 | Alfred Pålsson Semi-Auto Open- | 48.64 | 66p 8|8|2|0|0 | 2174779 |
1.1086 | Max Karlsson Semi-Auto Open- | 48.71 | 54p 7|9|2|0|1 | 2174922 |
Hit Factor | Name | Time | p A|C|D|M|NS | id |
---|---|---|---|---|
3.7475 | Anders Långberg Semi-Auto Open- | 10.14 | 38p 5|4|1|0|0 | 2174259 |
2.6886 | Jonas Nilsson Semi-Auto Open- | 13.39 | 36p 5|3|2|0|0 | 2174194 |
2.1761 | Benny Nilsson Semi-Auto Open- | 20.22 | 44p 7|3|0|0|0 | 2171247 |
4.6468 | Per Bergfeldt Semi-Auto Open- | 10.76 | 50p 10|0|0|0|0 | 2169536 |
3.3977 | Stefan Westholm Semi-Auto Open- | 12.95 | 44p 8|1|1|0|0 | 2169493 |
4.2726 | Sven Lundin Semi-Auto Limited- | 9.83 | 42p 7|2|1|0|0 | 2175255 |
4.2467 | Michael Nordell Semi-Auto Open- | 9.89 | 42p 7|2|1|0|0 | 2174418 |
3.3406 | Malik Thor Semi-Auto Limited- | 13.77 | 46p 8|2|0|0|0 | 2171427 |
3.1606 | Daniel Ying Semi-Auto Open- | 15.82 | 50p 10|0|0|0|0 | 2171379 |
4.3526 | Livaj Delejon Semi-Auto Open- | 9.19 | 40p 5|5|0|0|0 | 2174215 |
3.0928 | Fredrik Dalsjö Semi-Auto Limited- | 13.58 | 42p 6|4|0|0|0 | 2175235 |
4.3403 | Ji-Ung Um Semi-Auto Open- | 11.52 | 50p 10|0|0|0|0 | 2174906 |
0.0000 | Mats Lisstrand Semi-Auto Open- | 0.00 | 0p 0|0|0|0|0 | 2171821 |
2.5720 | Christofer B Semi-Auto Open- | 16.33 | 42p 6|4|0|0|0 | 2171393 |
2.1482 | Fredrik Pejlert Semi-Auto Open- | 18.62 | 40p 5|5|0|0|0 | 2171205 |
4.1549 | David Vikström Semi-Auto Open- | 10.59 | 44p 7|3|0|0|0 | 2171405 |
4.0956 | Von Batti Semi-Auto Open- | 8.79 | 36p 4|5|1|0|0 | 2169612 |
4.0917 | Robert Tennisberg Semi-Auto Open- | 12.22 | 50p 10|0|0|0|0 | 2169503 |
2.6283 | Jesper Sternhoff Semi-Auto Open- | 15.98 | 42p 6|4|0|0|0 | 2169858 |
3.3511 | Mathias Wattenström Semi-Auto Open- | 13.13 | 44p 7|3|0|0|0 | 2169842 |
2.8939 | Joakim Sjöberg Semi-Auto Open- | 12.44 | 36p 4|5|1|0|0 | 2174348 |
3.2214 | Gregor Tylus Semi-Auto Open+ | 14.59 | 47p 7|3|0|0|0 | 2169797 |
3.5117 | Peter Carlsson Semi-Auto Open- | 11.96 | 42p 8|0|2|0|0 | 2172133 |
2.3516 | Amin-Robert Kassem Semi-Auto Open- | 17.86 | 42p 6|4|0|0|0 | 2172620 |
4.9198 | Mikael Schelén Semi-Auto Open- | 9.35 | 46p 8|2|0|0|0 | 2171898 |
3.9861 | Joel Sundstedt Semi-Auto Open- | 11.54 | 46p 8|2|0|0|0 | 2172765 |
3.2562 | Stefan Nordh Semi-Auto Open- | 11.67 | 38p 5|4|1|0|0 | 2171921 |
5.3551 | Erik Bjalkvall Semi-Auto Open- | 8.59 | 46p 8|2|0|0|0 | 2169923 |
0.6615 | Mikael Fingal Semi-Auto Open+ | 18.14 | 12p 4|2|2|2|0 | 2174363 |
2.5413 | John Lindbom Semi-Auto Open- | 15.74 | 40p 7|1|2|0|0 | 2169513 |
3.0349 | Marwan Hana Ashmoni Semi-Auto Open- | 13.18 | 40p 5|5|0|0|0 | 2169771 |
3.0545 | Johan W Semi-Auto Open- | 13.75 | 42p 6|4|0|0|0 | 2169779 |
3.7037 | Rocco Biasi Semi-Auto Open- | 11.34 | 42p 7|2|1|0|0 | 2171940 |
2.6389 | Pia Skålberg Semi-Auto Open- | 14.40 | 38p 6|2|2|0|0 | 2169848 |
3.9497 | Emil Jensen Semi-Auto Open- | 11.14 | 44p 7|3|0|0|0 | 2175114 |
4.4053 | Bjarne Esphagen Semi-Auto Limited- | 11.35 | 50p 10|0|0|0|0 | 2175078 |
2.7739 | Robin Gustafsson Semi-Auto Open- | 14.42 | 40p 5|5|0|0|0 | 2171963 |
4.0737 | Mikael Uddner Semi-Auto Open- | 10.31 | 42p 7|2|1|0|0 | 2169853 |
3.2051 | Petri Järvinen Semi-Auto Open- | 15.60 | 50p 10|0|0|0|0 | 2169786 |
3.2928 | Jari Viitala Semi-Auto Open- | 13.97 | 46p 8|2|0|0|0 | 2167353 |
3.1211 | Jan Schröder Semi-Auto Open- | 16.02 | 50p 10|0|0|0|0 | 2171217 |
4.3344 | Dan Liljeström Semi-Auto Open- | 9.69 | 42p 6|4|0|0|0 | 2169913 |
3.2558 | Nina Meranius Semi-Auto Open- | 12.90 | 42p 7|2|1|0|0 | 2169915 |
3.6364 | Anton Wallin Semi-Auto Limited- | 9.90 | 36p 3|7|0|0|0 | 2174828 |
2.2539 | Dan Söderström Semi-Auto Open- | 16.86 | 38p 6|2|2|0|0 | 2174241 |
5.3191 | Henry Ivarsson Semi-Auto Open- | 9.40 | 50p 10|0|0|0|0 | 2169601 |
3.6331 | Jakob Tollstorp Semi-Auto Open- | 11.01 | 40p 5|5|0|0|0 | 2172737 |
2.1164 | Lars Mattsson Semi-Auto Limited- | 18.90 | 40p 5|5|0|0|0 | 2175089 |
3.9927 | William Sandström Semi-Auto Open- | 11.02 | 44p 7|3|0|0|0 | 2169378 |
4.6729 | Patrik Selinder Semi-Auto Open- | 8.56 | 40p 5|5|0|0|0 | 2167708 |
1.9550 | Stina Ekelund Semi-Auto Open- | 20.46 | 40p 6|3|1|0|0 | 2174849 |
2.1538 | Göran Åbonde Semi-Auto Standard+ | 22.75 | 49p 9|1|0|0|0 | 2172085 |
5.3922 | Johan Hansen Semi-Auto Open- | 8.16 | 44p 7|3|0|0|0 | 2169920 |
2.7044 | John Demirian Semi-Auto Open- | 16.27 | 44p 7|3|0|0|0 | 2169363 |
4.4400 | Ola Axelsson Semi-Auto Limited- | 9.91 | 44p 7|3|0|0|0 | 2175241 |
4.9730 | Sam S’ung Semi-Auto Open- | 9.25 | 46p 8|2|0|0|0 | 2169606 |
1.9385 | Joakim Kaneröd Semi-Auto Open- | 14.96 | 29p 6|3|0|1|0 | 2167611 |
2.8777 | Peter Nordlund Semi-Auto Open- | 16.68 | 48p 9|1|0|0|0 | 2171232 |
3.3358 | Joakim Rudensten Semi-Auto Limited- | 13.79 | 46p 8|2|0|0|0 | 2166411 |
2.8881 | Per Jonasson Semi-Auto Open- | 16.62 | 48p 9|1|0|0|0 | 2167289 |
3.8356 | Peter Hladisch Semi-Auto Open- | 10.95 | 42p 7|2|1|0|0 | 2169921 |
3.1123 | Christian Golshani Semi-Auto Open- | 14.78 | 46p 8|2|0|0|0 | 2175094 |
3.0948 | Anders Renström Semi-Auto Limited- | 15.51 | 48p 9|1|0|0|0 | 2175104 |
1.9927 | Martin Hemström Semi-Auto Open- | 19.07 | 38p 5|4|1|0|0 | 2167302 |
1.8369 | Ivar Kaneröd Semi-Auto Open- | 13.61 | 25p 5|3|1|1|0 | 2167641 |
2.8037 | Henrik Tölander Semi-Auto Open- | 12.84 | 36p 4|5|1|0|0 | 2167657 |
2.0568 | Jonas R Sthlm Semi-Auto Open- | 20.42 | 42p 6|4|0|0|0 | 2169522 |
1.4184 | Jan-Erik Winberg Semi-Auto Open- | 29.61 | 42p 7|2|1|0|0 | 2174873 |
4.4000 | Eric Fredriksson Semi-Auto Standard- | 10.00 | 44p 7|3|0|0|0 | 2171420 |
1.9831 | Daniel Decewicz Semi-Auto Open- | 20.17 | 40p 5|5|0|0|0 | 2169793 |
4.8048 | Magnus Gustafsson Semi-Auto Open- | 9.99 | 48p 9|1|0|0|0 | 2172510 |
4.0193 | Pia Clerté Semi-Auto Open- | 12.44 | 50p 10|0|0|0|0 | 2172553 |
4.0038 | Michael Bjurshagen Semi-Auto Open- | 10.49 | 42p 7|2|1|0|0 | 2174998 |
2.4603 | Miranda Bjurshagen Semi-Auto Open- | 19.51 | 48p 9|1|0|0|0 | 2174982 |
3.8339 | Orvar Bäcklin Semi-Auto Open- | 12.52 | 48p 9|1|0|0|0 | 2175251 |
2.9876 | Jonas Eriksson Semi-Auto Open- | 12.05 | 36p 5|3|2|0|0 | 2174397 |
3.9312 | Carl Danielson Semi-Auto Open- | 12.21 | 48p 9|1|0|0|0 | 2175253 |
5.0164 | Johannes Erngren Semi-Auto Limited- | 9.17 | 46p 8|2|0|0|0 | 2167683 |
5.2345 | Mathias Rinaldo Semi-Auto Open- | 9.17 | 48p 9|1|0|0|0 | 2172107 |
5.0605 | Andre du Toit Semi-Auto Open- | 9.09 | 46p 8|2|0|0|0 | 2172586 |
2.1192 | Leif Johansson Semi-Auto Standard- | 22.65 | 48p 9|1|0|0|0 | 2167328 |
4.6859 | Stilianos Simeonidis Semi-Auto Open+ | 10.03 | 47p 7|3|0|0|0 | 2167335 |
2.5370 | Björn Videnberg Semi-Auto Open- | 18.92 | 48p 9|1|0|0|0 | 2166413 |
2.1552 | Alfred Pålsson Semi-Auto Open- | 18.56 | 40p 5|5|0|0|0 | 2174887 |
2.4510 | Max Karlsson Semi-Auto Open- | 20.40 | 50p 10|0|0|0|0 | 2174991 |
Hit Factor | Name | Time | p A|C|D|M|NS | id |
---|---|---|---|---|
3.1061 | Anders Långberg Semi-Auto Open- | 26.40 | 82p 13|5|2|0|0 | 2174420 |
0.7268 | Jonas Nilsson Semi-Auto Open- | 33.02 | 24p 6|11|1|2|2 | 2174450 |
2.7744 | Benny Nilsson Semi-Auto Open- | 24.51 | 68p 11|7|2|0|1 | 2171385 |
4.6069 | Per Bergfeldt Semi-Auto Open- | 19.97 | 92p 16|4|0|0|0 | 2169607 |
4.7809 | Stefan Westholm Semi-Auto Open- | 17.57 | 84p 13|6|1|0|0 | 2169615 |
4.9641 | Sven Lundin Semi-Auto Limited- | 18.13 | 90p 15|5|0|0|0 | 2174235 |
0.8065 | Michael Nordell Semi-Auto Open- | 19.84 | 16p 7|5|6|2|2 | 2174556 |
2.2136 | Malik Thor Semi-Auto Limited- | 25.75 | 57p 11|7|1|1|1 | 2171553 |
3.8444 | Daniel Ying Semi-Auto Open- | 22.37 | 86p 13|7|0|0|0 | 2171578 |
3.3405 | Livaj Delejon Semi-Auto Open- | 23.35 | 78p 11|7|2|0|0 | 2174362 |
3.8376 | Fredrik Dalsjö Semi-Auto Limited- | 22.41 | 86p 15|3|2|0|0 | 2174257 |
4.4310 | Ji-Ung Um Semi-Auto Open- | 19.86 | 88p 14|6|0|0|0 | 2174992 |
2.1956 | Christofer B Semi-Auto Open- | 30.06 | 66p 9|10|1|0|1 | 2171503 |
1.1078 | Fredrik Pejlert Semi-Auto Open- | 37.01 | 41p 9|8|2|1|2 | 2171409 |
0.2808 | David Vikström Semi-Auto Open- | 24.93 | 7p 7|7|1|5|0 | 2171518 |
3.7701 | Von Batti Semi-Auto Open- | 16.18 | 61p 7|12|0|1|0 | 2169670 |
3.2971 | Robert Tennisberg Semi-Auto Open- | 24.87 | 82p 16|4|0|0|1 | 2169580 |
2.8179 | Jesper Sternhoff Semi-Auto Open- | 28.39 | 80p 12|6|2|0|0 | 2169881 |
2.9817 | Mathias Wattenström Semi-Auto Open- | 26.83 | 80p 10|10|0|0|0 | 2169884 |
1.8985 | Joakim Sjöberg Semi-Auto Open- | 27.39 | 52p 3|15|2|0|1 | 2174584 |
2.6413 | Gregor Tylus Semi-Auto Open+ | 29.91 | 79p 5|12|3|0|0 | 2169841 |
3.7171 | Peter Carlsson Semi-Auto Open- | 22.06 | 82p 12|7|1|0|0 | 2172327 |
2.1301 | Amin-Robert Kassem Semi-Auto Open- | 34.74 | 74p 12|8|0|0|1 | 2172797 |
5.0856 | Mikael Schelén Semi-Auto Open- | 19.27 | 98p 19|1|0|0|0 | 2172147 |
3.7637 | Joel Sundstedt Semi-Auto Open- | 22.85 | 86p 14|5|1|0|0 | 2171227 |
4.6602 | Stefan Nordh Semi-Auto Open- | 20.60 | 96p 18|2|0|0|0 | 2172176 |
5.4860 | Erik Bjalkvall Semi-Auto Open- | 16.77 | 92p 17|2|1|0|0 | 2169401 |
1.3312 | Mikael Fingal Semi-Auto Open+ | 38.31 | 51p 5|9|5|1|1 | 2174512 |
3.2236 | John Lindbom Semi-Auto Open- | 29.16 | 94p 18|1|1|0|0 | 2169592 |
2.9364 | Marwan Hana Ashmoni Semi-Auto Open- | 24.52 | 72p 7|12|1|0|0 | 2169845 |
2.9292 | Johan W Semi-Auto Open- | 24.58 | 72p 7|12|1|0|0 | 2169818 |
4.7667 | Rocco Biasi Semi-Auto Open- | 19.72 | 94p 17|3|0|0|0 | 2172073 |
3.0208 | Pia Skålberg Semi-Auto Open- | 31.78 | 96p 18|2|0|0|0 | 2169873 |
3.6959 | Emil Jensen Semi-Auto Open- | 23.81 | 88p 15|4|1|0|0 | 2175179 |
3.0801 | Bjarne Esphagen Semi-Auto Limited- | 24.35 | 75p 14|5|0|1|0 | 2175189 |
1.7608 | Robin Gustafsson Semi-Auto Open- | 30.10 | 53p 9|9|1|1|1 | 2172119 |
2.2137 | Mikael Uddner Semi-Auto Open- | 20.78 | 46p 12|5|1|2|0 | 2169877 |
3.5313 | Petri Järvinen Semi-Auto Open- | 24.92 | 88p 14|6|0|0|0 | 2169829 |
3.7717 | Jari Viitala Semi-Auto Open- | 20.15 | 76p 9|10|1|0|0 | 2167539 |
2.6184 | Jan Schröder Semi-Auto Open- | 35.90 | 94p 17|3|0|0|0 | 2171331 |
3.4937 | Dan Liljeström Semi-Auto Open- | 19.75 | 69p 11|8|0|1|0 | 2169422 |
3.7600 | Nina Meranius Semi-Auto Open- | 25.00 | 94p 17|3|0|0|0 | 2169344 |
3.4754 | Anton Wallin Semi-Auto Limited- | 24.17 | 84p 12|8|0|0|0 | 2175002 |
1.7574 | Dan Söderström Semi-Auto Open- | 35.28 | 62p 7|12|1|0|1 | 2174395 |
4.0834 | Henry Ivarsson Semi-Auto Open- | 23.51 | 96p 18|2|0|0|0 | 2169679 |
3.4749 | Jakob Tollstorp Semi-Auto Open- | 20.72 | 72p 11|9|0|0|1 | 2171204 |
0.6951 | Lars Mattsson Semi-Auto Limited- | 30.21 | 21p 4|8|7|1|2 | 2175162 |
2.3810 | William Sandström Semi-Auto Open- | 26.46 | 63p 13|6|0|1|1 | 2169466 |
3.7650 | Patrik Selinder Semi-Auto Open- | 17.53 | 66p 7|9|4|0|0 | 2167175 |
1.4799 | Stina Ekelund Semi-Auto Open- | 36.49 | 54p 6|10|4|0|1 | 2174963 |
2.7555 | Göran Åbonde Semi-Auto Standard+ | 31.21 | 86p 8|11|1|0|0 | 2172361 |
3.7906 | Johan Hansen Semi-Auto Open- | 22.16 | 84p 12|8|0|0|0 | 2169360 |
3.5633 | John Demirian Semi-Auto Open- | 26.38 | 94p 17|3|0|0|0 | 2169482 |
0.1641 | Ola Axelsson Semi-Auto Limited- | 18.28 | 3p 7|9|1|3|3 | 2174282 |
2.8477 | Sam S’ung Semi-Auto Open- | 21.07 | 60p 6|13|1|0|1 | 2169657 |
1.9394 | Joakim Kaneröd Semi-Auto Open- | 36.61 | 71p 12|7|0|1|0 | 2167192 |
1.9106 | Peter Nordlund Semi-Auto Open- | 35.59 | 68p 7|10|3|0|0 | 2171358 |
2.6026 | Joakim Rudensten Semi-Auto Limited- | 22.67 | 59p 11|8|0|1|1 | 2166439 |
2.9809 | Per Jonasson Semi-Auto Open- | 28.85 | 86p 14|5|1|0|0 | 2167560 |
4.3258 | Peter Hladisch Semi-Auto Open- | 21.73 | 94p 17|3|0|0|0 | 2169381 |
3.8877 | Christian Golshani Semi-Auto Open- | 23.15 | 90p 15|5|0|0|0 | 2175170 |
3.4096 | Anders Renström Semi-Auto Limited- | 24.05 | 82p 11|9|0|0|0 | 2175175 |
3.8211 | Martin Hemström Semi-Auto Open- | 21.46 | 82p 13|5|2|0|0 | 2167452 |
0.3167 | Ivar Kaneröd Semi-Auto Open- | 34.73 | 11p 4|9|4|3|1 | 2167112 |
1.8956 | Henrik Tölander Semi-Auto Open- | 27.96 | 53p 10|7|2|1|1 | 2167132 |
2.3009 | Jonas R Sthlm Semi-Auto Open- | 33.03 | 76p 10|8|2|0|0 | 2169600 |
1.7670 | Jan-Erik Winberg Semi-Auto Open- | 33.39 | 59p 9|7|3|1|0 | 2174974 |
4.4532 | Eric Fredriksson Semi-Auto Standard- | 20.21 | 90p 15|5|0|0|0 | 2171533 |
2.0292 | Daniel Decewicz Semi-Auto Open- | 28.09 | 57p 8|8|3|1|0 | 2169836 |
3.8258 | Magnus Gustafsson Semi-Auto Open- | 24.57 | 94p 17|3|0|0|0 | 2172830 |
4.0902 | Pia Clerté Semi-Auto Open- | 23.96 | 98p 19|1|0|0|0 | 2172739 |
3.5071 | Michael Bjurshagen Semi-Auto Open- | 21.10 | 74p 8|11|1|0|0 | 2175024 |
2.9602 | Miranda Bjurshagen Semi-Auto Open- | 32.43 | 96p 18|2|0|0|0 | 2175031 |
4.0868 | Orvar Bäcklin Semi-Auto Open- | 23.49 | 96p 18|2|0|0|0 | 2174304 |
2.8995 | Jonas Eriksson Semi-Auto Open- | 31.04 | 90p 15|5|0|0|0 | 2174528 |
1.6226 | Carl Danielson Semi-Auto Open- | 21.57 | 35p 12|5|0|3|0 | 2175133 |
3.9816 | Johannes Erngren Semi-Auto Limited- | 19.59 | 78p 11|7|2|0|0 | 2167155 |
2.2665 | Mathias Rinaldo Semi-Auto Open- | 22.06 | 50p 13|5|0|2|0 | 2172292 |
5.0883 | Andre du Toit Semi-Auto Open- | 19.26 | 98p 19|1|0|0|0 | 2172761 |
0.9906 | Leif Johansson Semi-Auto Standard- | 38.36 | 38p 12|6|0|2|2 | 2167482 |
4.7013 | Stilianos Simeonidis Semi-Auto Open+ | 18.08 | 85p 9|9|2|0|0 | 2167507 |
1.4198 | Björn Videnberg Semi-Auto Open- | 53.53 | 76p 8|12|0|0|0 | 2166442 |
0.0000 | Alfred Pålsson Semi-Auto Open- | 26.37 | 0p 11|3|0|6|3 | 2174983 |
0.6883 | Max Karlsson Semi-Auto Open- | 34.87 | 24p 6|11|1|2|1 | 2175021 |
Hit Factor | Name | Time | p A|C|D|M|NS | id |
---|---|---|---|---|
2.9188 | Anders Långberg Semi-Auto Open- | 15.76 | 46p 8|2|0|0|0 | 2174558 |
2.6266 | Jonas Nilsson Semi-Auto Open- | 15.99 | 42p 6|4|0|0|0 | 2174576 |
2.6977 | Benny Nilsson Semi-Auto Open- | 16.31 | 44p 7|3|0|0|0 | 2171471 |
4.5413 | Per Bergfeldt Semi-Auto Open- | 11.01 | 50p 10|0|0|0|0 | 2169659 |
4.7619 | Stefan Westholm Semi-Auto Open- | 10.08 | 48p 9|1|0|0|0 | 2169664 |
