A team will have max 4 team members, the team result will be base on the best 3 team member results.
Information: Production, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2. Tony Wendelklint | Production | 32 | SWE | GPIF | Accepted | |
4. Rasmus Gyllenberg | Production | 32 | SWE | GPIF | Accepted | |
205. Henrik Berntsson | Production | 32 | SWE | GPIF | Accepted | |
292. Stefan Johannesson | Production | 32 | SWE | GPIF | Accepted |
Information: Production, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
212. Peter Ardemalm | Production | 15 | SWE | Kullen PK | Accepted | |
215. Jonas Ardemalm | Production | 15 | SWE | KullensPK | Accepted | |
315. Andreas Göthager | Production | 15 | SWE | Kullens PK | Accepted | |
317. Faj Tran | Production | 15 | SWE | KULLEN IPSC | Accepted |
Information: Production, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
58. Eric Carlsson | Production | 15 | SWE | Torups PK | Accepted | |
246. Peter Kastell | Production | 10 | SWE | TPK | Accepted | |
253. Pär Hylander | Production | 15 | SWE | Torup / TPK | Accepted | |
347. Thomas Hjelm | Production | 13 | SWE | Torup | Accepted |
Information: Standard, None, Unclassified, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25. Daniel Tillström | Standard | 13 | SWE | Eksjö DS | Accepted | |
130. Ola Nilsson | Standard | 13 | SWE | Eksjö DS | Accepted | |
154. MIchael Henebratt | Standard | 13 | SWE | Eksjö DS | Accepted | |
190. Hampus Wetterlund | Standard | 13 | SWE | Eksjö DS | Accepted |
Information: Production, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29. Mikael Agnebo | Production | 31 | SWE | VDS | Accepted | |
64. Stefan Ekstedt | Production | 15 | SWE | VDS | Accepted | |
97. Jonas Kedland | Production | 31 | SWE | VDS | Accepted | |
214. Rickard Gustafsson | Production | 15 | SWE | VDS | Accepted |
Information: Production, None, Unclassified, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
266. Jörgen Sandberg | Production | 26 | SWE | Partille pistol klubb | Accepted | |
342. Robert Börjesson | Production | 30 | SWE | Partille Pistolklubb | Accepted | |
361. Tomas Ainebeck | Production | 28 | SWE | Partille Pistolklubb | Accepted |
Information: Production, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
211. Petri Kljutschnik | Production | 23 | SWE | GPIF Göteborg | Accepted | |
334. Christer Back | Production | 31 | SWE | GPIF | Accepted | |
367. Tord Marklund | Production | 31 | SWE | Gpif | Accepted | |
372. Mikael Olsson | Production | 31 | SWE | GPIF | Accepted |
Information: Production, None, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
104. Fredrik Ekstrand | Production | 7 | SWE | Sandviken IPSC | Accepted | |
173. Kristian Säkki | Production | 11 | SWE | Sandviken | Accepted | |
204. Johan Modigh | Production | 2 | SWE | Sandvikens psk | Accepted |
Information: Standard, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8. Mikael Östling | Standard | 7 | SWE | GDS | Accepted | |
123. Mathias Pettersson | Standard | 25 | SWE | GDS | Accepted | |
237. Robert Andersson | Standard | 15 | SWE | GDS | Accepted | |
352. Magnus Svensson | Standard | 24 | SWE | HPK, GDS | Rejected |
Information: Open, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
201. Robert Andersson | Open | 30 | SWE | GDS | Accepted | |
305. Johan Nordberg | Open | 26 | SWE | GDS | Accepted | |
363. Curt Wange | Open | 28 | SWE | GDS | Accepted |
Information: Production |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18. Thomas Lundgren | Production | 6 | SWE | Tyresö | Accepted | |
19. Clas Öhman | Production | 6 | SWE | - | Accepted | |
67. Kenneth Karlsson | Production | 6 | SWE | Tyresö SKF | Accepted | |
186. Ricardo Soler | Production | 6 | SWE | Tyresö | Accepted |
Information: Standard, None |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
147. Thomas Ekstrand | Standard | 6 | SWE | TSKF | Accepted | |
195. Kim Hansson | Standard | 6 | SWE | Tyresö Skf | Accepted | |
221. Bengt Bäckström | Standard | 6 | SWE | Tyresö | Accepted |
Information: Standard, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
48. Mikael Dahlberg | Standard | 9 | SWE | BBSKF | Accepted | |
50. Mats Parhammar | Standard | 9 | SWE | BBSKF (och Sthlm Lvf ) | Accepted | |
70. Patrik Svedlund | Standard | 9 | SWE | BBSKF | Accepted | |
181. Marcus Palmehorn | Standard | 9 | SWE | BBSKF | Accepted |
Information: Production |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
327. Kent Stangvik | Production | 5 | SWE | SES | Accepted |
Information: Production |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
54. Stefan Eriksson | Production | 9 | SWE | SES | Accepted | |
94. Michael Bjurshagen | Production | 9 | SWE | S:t Eskilsskyttar | Accepted | |
152. Fredrik Lindblad | Production | 9 | SWE | SES | Accepted |
Information: Production, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Mats Karlsson | Production | 32 | SWE | GDS | Accepted | |
144. Magnus Lundström | Production | 24 | SWE | GDS | Accepted | |
255. Per-Ola Rasmussen | Production | 32 | SWE | GDS | Accepted | |
311. Andreas Johansson | Production | 25 | SWE | HPK/GDS | Accepted |
Information: Production |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
109. Per-Erik Myrstrand | Production | 9 | SWE | HPK/GDS | Accepted | |
202. Ulf Larsson | Production | 24 | SWE | HPK-GDS | Accepted | |
324. Christian Hermansson | Production | 25 | SWE | GDS | Accepted |
Information: Standard |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
47. Dan Liljeström | Standard | 10 | SWE | BOPS | Accepted | |
90. Johan Ekengren | Standard | 10 | SWE | BOPS IPSC | Accepted | |
159. Mathias Engstrand | Standard | 10 | SWE | BOPS - IPSC | Accepted | |
197. Thomas Carlsson | Standard | 10 | SWE | BOPS | Accepted |
Information: Production, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
46. Lars-Olof Halvarsson | Production | 8 | SWE | RJPS | Accepted | |
75. Mikael Markgren | Production | 5 | SWE | RJPS | Accepted | |
103. Victor Svensson | Production | 8 | SWE | - | Accepted | |
117. Tuomas Koli | Production | 5 | SWE | RJPS | Accepted |
Information: Production, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
68. Jonny Nordin | Production | 3 | SWE | Oxelösunds Pistolklubb | Accepted | |
126. Fredrik Pettersson | Production | 3 | SWE | Oxelösunds Pistolklubb | Accepted | |
134. Patrik Selinder | Production | 3 | SWE | Nyköpings DS | Accepted | |
166. David Lindhe | Production | 6 | SWE | NPK | Accepted |
Information: Production, None, Unclassified, Norway |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
161. Rune Westerby | Production | 7 | NOR | VSS | Accepted | |
192. Lars Westerby | Production | 7 | NOR | VSS | Accepted | |
238. Ola Magne Ruud | Production | 2 | NOR | VSS | Accepted | |
384. Roy Østen Henriksen | Production | 2 | NOR | Vikane Skydeselskap | Accepted |
Information: Production, Unclassified, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
175. Fredrik Björsell | Production | 6 | SWE | SPDS | Accepted | |
223. Tobias Duse | Production | 6 | SWE | Spds | Accepted | |
258. Morgan Lindholm | Production | 6 | SWE | Spds | Accepted | |
326. Mikael Carlander | Production | 4 | SWE | SPSF | Accepted |
Information: Production, None, Unclassified, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
83. Alexander Stankovic | Production | 1 | SWE | LIDS | Accepted | |
89. Håkan Johansson | Production | 1 | SWE | Linköpings dynamiska | Accepted | |
115. Sven Lundin | Production | 2 | SWE | Linköpings Dynamiska Skyttar | Accepted | |
187. Johan Ström | Production | 1 | SWE | LiDS | Accepted |
Information: Standard, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
240. Mats O. Bäckström | Standard | 9 | SWE | MSG | Accepted | |
260. Hans-Erik Sjöholm | Standard | 4 | SWE | Malmö Skyttegille | Accepted | |
287. Peter Lundberg | Standard | 13 | SWE | IPSC Malmö | Accepted | |
293. Daniel Holmberg | Standard | 5 | SWE | MSG | Accepted |