A team will have max 4 team members, the team result will be base on the best 3 team member results.
Information: Production, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2. Eric Carlsson | Production | 6 | SWE | Licensnr: 1603. Falkenbergpolisens IF | Accepted | |
3. Christian Karlsson | Production | 6 | SWE | Falkenbergpolisens IF | Accepted | |
4. Marcus Martinsson | Production | 6 | SWE | Falkenbergpolisens IF | Accepted | |
5. Jonas Karlsson | Production | 6 | SWE | Falkenbergpolisens IF | Accepted |
Information: Production, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13. Hans holmqvist | Production | 4 | SWE | Linköpings Polisen | Accepted | |
15. joakim stenman | Production | 4 | SWE | Linköpingspolisens skytteklubb | Accepted | |
16. jan larsson | Production | 4 | SWE | Linköpingspolisen | Accepted | |
37. Jens Lindström | Production | 4 | SWE | Linköpingspolisens Skytteklubb | Accepted |
Information: Production, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21. Mattias Peterson | Production | 4 | SWE | Linköpings polisen | Accepted | |
48. Erik Lennmarken | Production | 4 | SWE | Linköpingspolisen | Accepted | |
87. Johan Martinsson | Production | 4 | SWE | Linköpingspolisens skytteklubb | Accepted |
Information: Open |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10. Johan Ström | Open | 10 | SWE | MSS | Accepted | |
17. Rickard Gustafsson | Open | 10 | SWE | MSS | Accepted | |
32. Lars Grip | Open | 10 | SWE | MSS | Accepted |
Information: Production |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8. Mikael Agnebo | Production | 7 | SWE | RPS | Accepted | |
9. Jesper Nilsson | Production | 7 | SWE | - | Accepted | |
14. Lars Andersson | Production | 7 | SWE | Rps1 | Accepted |
Information: Open |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
40. Peter Karlsson | Open | 9 | SWE | LedR | Accepted | |
70. Joachim Hellquist | Open | 9 | SWE | LedR | Accepted | |
71. Fredrik Bergqvist | Open | 9 | SWE | LedR | Accepted | |
72. Dennis Ekeroth | Open | 9 | SWE | EGIF IPSC | Accepted |
Information: Production |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23. Henrik Berntsson | Production | 16 | SWE | GPIF | Accepted | |
24. Stefan Johannesson | Production | 15 | SWE | GPIF | Accepted | |
26. Rasmus Gyllenberg | Production | 17 | SWE | GPIF | Accepted | |
124. Tord Marklund | Production | 19 | SWE | Gpif | Accepted |
Information: Production |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22. Mikael Anhanger | Production | 18 | SWE | GPIF | Accepted | |
25. Ulf Edberg | Production | 1 | SWE | Göteborgspolisens IF | Accepted | |
36. Pierre Hautau | Production | 17 | SWE | GPIF | Accepted | |
74. Åsa Andersson | Production | 17 | SWE | GPIF | Accepted |
Information: Production |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11. Andreas Bagoly | Production | 2 | SWE | Södertörns pmd / TSKF | Accepted | |
12. Nils Idemalm | Production | 2 | SWE | SPDS | Accepted | |
56. Ville Hjälmén | Production | 2 | SWE | - | Accepted |
Information: Open, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
89. Ted Granbom | Open | 3 | SWE | A9 | Accepted | |
90. Jimmy åfeldt | Open | 3 | SWE | A9 | Accepted | |
91. Goran Deretic´ | Open | 3 | SWE | A9 | Accepted |
Information: Open |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20. ulf lundqvist | Open | 5 | SWE | LSS | Accepted | |
93. Henric Lövstrand | Open | 5 | SWE | - | Accepted | |
97. Kai Rämö | Open | 5 | SWE | Luftstridsskolan | Accepted |
Information: Open, None, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
75. Max Pålsson | Open | 10 | SWE | - | Accepted | |
78. Holger Larsson | Open | 10 | SWE | K3 IF | Accepted | |
99. Peter Orebrand | Open | 10 | SWE | K3 | Accepted | |
101. David Åström | Open | 10 | SWE | - | Accepted |
Information: Open |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
79. Frans Andersson | Open | 8 | SWE | AJB | Accepted | |
80. Ludvig Johansson | Open | 8 | SWE | AJB | Accepted | |
81. Nedal Abu-Zarour | Open | 8 | SWE | AJB | Accepted | |
82. Henrik Karlsson | Open | 8 | SWE | AJB | Accepted |
Information: Production |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
68. Patrik Eriksson | Production | 2 | SWE | Polisen Kronobergs län | Accepted | |
73. Robert Falk | Production | 2 | SWE | IPSC Växjö | Accepted |
Information: Production |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27. Fredrik Bolin | Production | 7 | SWE | RPS | Accepted | |
28. Johan Magnusson | Production | 7 | SWE | rps | Accepted | |
29. Mickael Siivola | Production | 7 | SWE | RPS | Accepted |
Information: Open |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
69. Mathias Franzén | Open | 9 | SWE | LedR | Accepted | |
88. Hans Vesterberg | Open | 9 | SWE | LedR | Accepted | |
109. David Bergman | Open | 9 | SWE | Försvarsmakten / Psyops | Accepted |
Information: Open |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
39. Fredrik Wildemo | Open | 7 | SWE | KJ komp | Accepted | |
50. Mikael Jakobsson | Open | 8 | SWE | Försvarsmakten | Accepted | |
63. Arvid Tullborg | Open | 8 | SWE | AMF1/Säkkomp Sjö | Accepted | |
66. Gustav Ohlson | Open | 8 | SWE | Amf1/Säkkomp Sjö | Accepted |
Information: Open, None, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
86. Daniel Tillström | Open | 3 | SWE | Ing 2 | Accepted | |
112. Fredrik Erpesjö | Open | 17 | SWE | ing 2 | Accepted |
Information: Production, None, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
119. Ulf Nilsson | Production | 14 | SWE | Polisen Jämtland | Accepted | |
121. Johan Sörenson | Production | 12 | SWE | Polisen Jämtland | Accepted | |
122. Lars Göran Berglund | Production | 13 | SWE | JPIF | Accepted | |
126. Erik Lennemar | Production | 18 | SWE | Polismyndigheten Jämtland | Accepted |