# | Score | First name | Last name | DIV | CAT | CLS | REG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 / 43.06 | Antti | Luukkonen | CCP | - | MM | FIN | view |
2 | 10 / 35.28 | Hannu | Maunula | SSP | S | EX | FIN | view |
3 | 10 / 41.02 | Henri | Parpala | ESP | - | MM | FIN | view |
4 | 11 / 44.52 | Niko | Taipaleenmäki | ESP | - | UN | FIN | view |
5 | 12 / 38.72 | Marko | Pohjanpaju | ESP | - | EX | FIN | view |
6 | 13 / 39.21 | Panu | Pesonen | ESP | - | SS | FIN | view |
7 | 13 / 49.09 | Jussi | Riimuvuori | ESP | - | SS | FIN | view |
8 | 13 / 71.02 | Jari | Koukkari | REV | S | SS | FIN | view |
9 | 14 / 39.25 | Jukka | Väisänen | SSP | - | SS | FIN | view |
10 | 14 / 42.01 | Timo | Kilpinen | CCP | S | SS | FIN | view |
11 | 16 / 42.71 | Vesa | Maikkula | SSP | - | UN | FIN | view |
12 | 16 / 55.39 | Ari-Pekka | Huhtaniska | SSP | - | MM | FIN | view |
13 | 27 / 52.91 | Jarmo | Karjalainen | ESP | - | MM | FIN | view |
Download *.pdf:
All results
Most accurate results
Combined overall results
Stage results
Most accurate stage results