# | Score | First name | Last name | DIV | CAT | CLS | REG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 / 23.46 | Jarno | Manninen | REV | S | EX | FIN | view |
2 | 0 / 30.83 | Jori | Hiltunen | REV | - | SS | FIN | view |
3 | 0 / 32.09 | Matti | Nurminen | REV | S | MM | FIN | view |
4 | 0 / 43.26 | Timo | Kilpinen | REV | S | SS | FIN | view |
5 | 1 / 39.93 | Ari | Woivalin | REV | - | UN | FIN | view |
6 | 1 / 54.68 | Tomi | Pukki | REV | - | SS | FIN | view |
7 | 2 / 28.96 | Sami | Pantzar | REV | S | MM | FIN | view |
8 | 2 / 39.36 | Timo | Kankkio | REV | - | MM | FIN | view |
9 | 2 / 51.13 | Reko | Tupala | REV | - | MM | FIN | view |
10 | 3 / 38.70 | Jussi | Laatikainen | REV | - | UN | FIN | view |
11 | 3 / 43.34 | Iikka | Manninen | REV | S | MM | FIN | view |
12 | 3 / 45.98 | Aleksi | Salojärvi | REV | - | NV | FIN | view |
13 | 3 / 46.89 | Tero | Malinen | REV | S | UN | FIN | view |
14 | 3 / 53.68 | Sebastian | Åberg | REV | S | SS | FIN | view |
15 | 4 / 34.27 | Jussi | Riimuvuori | REV | HS | SS | FIN | view |
16 | 5 / 31.97 | Veijo | Länsikunnas | REV | S | MM | FIN | view |
17 | 5 / 41.77 | Jouni | Harhala | REV | - | SS | FIN | view |
18 | 5 / 49.84 | Teemu | Alstela | REV | S | MM | FIN | view |
19 | 7 / 59.14 | Ismo | Strander | REV | S | NV | FIN | view |
20 | 8 / 44.29 | Timo | Siika | REV | J | MM | FIN | view |
21 | 18 / 53.25 | Janne | Kotka | REV | - | NV | FIN | view |
Download *.pdf:
All results
Most accurate results
Combined overall results
Stage results
Most accurate stage results