# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 336.0588 | Jari-Pekka | Walden | Open | MI | FIN | 651 | VUK |
2 | 92.31 | 310.2283 | Perttu | Mustila | Open | - | FIN | 1142 | VAU |
3 | 85.35 | 286.8353 | Jukka | Kanniainen | Open | - | FIN | 6077 | |
5 | 79.38 | 266.7634 | Matti | Lahtinen | Open | MI | FIN | 7723 | VAU |
6 | 74.26 | 249.5690 | Juha | Rantala | Open | - | FIN | 2190 | Janakkalan Reserviupseerikerho |
7 | 69.61 | 233.9428 | Sami | Räisänen | Open | 7.62 MI | FIN | 1402 | Hämeenlinnan seudun Reserviupseerikerho ry |
8 | 68.90 | 231.5417 | Aleksi | Korpela | Open | 7.62 MI | FIN | 5839 | VAU |
9 | 68.87 | 231.4573 | Ville | Hakala | Open | - | FIN | 6111 | VAU |
10 | 67.74 | 227.6520 | Mikko | Telanne | Open | MI | FIN | 6050 | VAU |
11 | 67.48 | 226.7709 | Mika | Kahari | Open | - | FIN | VAU | |
12 | 64.89 | 218.0767 | Reijo | Härkönen | Open | - | FIN | 3558 | VAU |
13 | 64.89 | 218.0729 | Petrus | Murola | Open | - | FIN | 3112 | JanRu |
14 | 64.67 | 217.3334 | Hannu | Rantala | Open | MI | FIN | 5619 | VAU |
15 | 63.96 | 214.9403 | Kai | Kaakinen | Open | 7.62 MI | FIN | 8080 | VAU |
16 | 63.73 | 214.1537 | Jukka-Pekka | Saarinen | Open | - | FIN | 5831 | VAU |
17 | 62.25 | 209.1843 | Mikko | Friman | Open | - | FIN | 7267 | VAU |
18 | 60.85 | 204.4972 | Sampo | Seppälä | Open | J | FIN | 9035 | VAU |
20 | 54.36 | 182.6811 | Riku | Ruottinen | Open | - | FIN | 3626 | VAU |
21 | 50.23 | 168.7978 | Jani | Hautamäki | Open | J MI | FIN | 9041 | VAU |
22 | 49.02 | 164.7292 | Jaakko | Palkeinen | Open | - | FIN | VUK | |
23 | 48.42 | 162.7216 | Janne | Pietilainen | Open | - | FIN | ||
24 | 47.58 | 159.8830 | Jenni | Kaakinen | Open | L | FIN | 8087 | VAU |
25 | 47.31 | 158.9783 | Jesse | Kuhlman | Open | - | FIN | Tampereen reserviupseeriliitto | |
26 | 46.64 | 156.7526 | Aimo | Kuosmanen | Open | S | FIN | 7588 | VAU |
27 | 46.40 | 155.9448 | Roope | Syrjänen | Open | MI | FIN | 7283 | VAU |
29 | 44.21 | 148.5727 | Olli | Strömmer | Open | S 7.62 | FIN | 1370 | VAU |
30 | 42.67 | 143.3823 | Samuli | Veijalainen | Open | - | FIN | 8892 | |
31 | 42.63 | 143.2674 | Jonny | Virkki | Open | - | FIN | 9857 | VAU |
32 | 41.16 | 138.3129 | Martti | Lumikuru | Open | MI | FIN | 7585 | VamRes / VamSA |
33 | 41.09 | 138.0802 | Tuomo | Honkaniemi | Open | S | USA | 8869 | Vau |
35 | 31.99 | 107.5212 | Lilian | Leetsi | Open | L MI | FIN | 8211 | VAU |
36 | 20.41 | 68.5776 | Jonathan | von Keitz | Open | - | FIN | VAU |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header