# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 591.6327 | Antti | Urmas | Open | - | FIN | 5953 | Ilmajoen Reserviläiset |
2 | 81.01 | 479.2906 | Niko | Mäkinen | Open | - | FIN | 7180 | Seinäjoen Reserviupseerikerho |
3 | 79.41 | 469.8078 | Matti | Kauppila | Open | MI | FIN | 6352 | JviRes |
4 | 78.87 | 466.6320 | Jani | Långfors | Standard | - | FIN | 8922 | Ilmajoen reserviläiset |
5 | 77.32 | 457.4656 | Veikko | Suihkonen | Open | - | FIN | 10461 | Ylivieskan reserviläiset ry |
6 | 76.81 | 454.4500 | Mika | Rajaniemi | Open | - | FIN | 7986 | YkaRes |
7 | 76.46 | 452.3654 | Olli | Ojanpää | Standard | - | FIN | 8948 | Ilmajoen res |
8 | 75.37 | 445.9149 | Simo | Vuorela | Open | MI | FIN | 4787 | JviRes |
9 | 74.59 | 441.3070 | Lauri | Ottela | Open | - | FIN | 9758 | Ilamjoen reserviläiset |
10 | 73.57 | 435.2640 | Jussi | Salovaara | Open | S | FIN | 206 | Ilmajoki Res |
11 | 73.06 | 432.2438 | Jani | Kontola | Open | - | FIN | 913 | Ilmajoen Reserviläiset |
12 | 72.29 | 427.6714 | Jari | Annala | Standard | - | FIN | 6941 | Ilmajoki RES / PoP |
13 | 71.78 | 424.6819 | Kai | Sillanpää | Open | - | FIN | 8410 | Ilmajoen Reserviläiset |
14 | 71.18 | 421.1064 | Antti | Kuusisaari | Open | - | FIN | 9754 | PoP / Lapuan Res |
15 | 69.25 | 409.6806 | Erkki | Ritoniemi | Open | - | FIN | 6177 | Peräseinäjoen Reserviläiset |
16 | 69.03 | 408.4306 | Juha | Lähdesmäki | Standard | - | FIN | 947 | Ilmajoen Reserviläiset |
17 | 66.64 | 394.2580 | Lassi | Mylläri | Open | - | FIN | 7976 | Kauhavan Reserviläiset |
18 | 65.67 | 388.5161 | Lauri | Mäenpää | Open | MI | FIN | 5756 | Ilmajoki/Kauhajoki RES |
19 | 64.44 | 381.2712 | Pasi | Mäkelä | Open | - | FIN | 8951 | Ilmajoen reserviläiset |
20 | 63.02 | 372.8642 | Teppo-Tapio | Lahti | Open | - | FIN | 5686 | Ilmajoki RES |
21 | 62.49 | 369.7184 | Janne | Hautamäki | Open | - | FIN | 7170 | Kauhavan Reserviläiset |
22 | 62.45 | 369.4522 | Antti | Paldanius | Standard | - | FIN | 7384 | Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry |
23 | 62.11 | 367.4675 | Heikki | Kylmäkorpi | Open | - | FIN | 7360 | Kauhavan Reserviläiset ry |
24 | 60.90 | 360.2821 | Juho | Kontiainen | Open | - | FIN | 7993 | Kauhavan reserviläiset |
25 | 57.43 | 339.7618 | Salla | Pihlajaniemi | Open | L | FIN | 8078 | VAU |
26 | 57.07 | 337.6310 | Asko | Flinkman | Open | S | FIN | 4290 | Peräseinäjoen res |
27 | 55.81 | 330.1624 | Teemu | Maijala | Open | S | FIN | 6199 | Alavuden Reserviläiset |
28 | 54.30 | 321.2629 | Heikki | Ylikangas | Open | - | FIN | 3376 | Ylivieska Res |
29 | 53.00 | 313.5447 | Olli | Salovaara | Open | S | FIN | 8267 | Vantaan Reserviläiset ry |
30 | 50.94 | 301.3925 | Jan-Erik | Sandvik | Standard | - | FIN | 4388 | Kauhavan Reserviläiset Ry |
31 | 47.03 | 278.2172 | Tommi | Ala-Kanto | Open | MI | FIN | 3310 | JviRes |
32 | 46.77 | 276.6912 | Juha | Mäki | Open | S | FIN | 3831 | Peräseinäjoen res |
33 | 43.71 | 258.5848 | Ari | Vanhala | Open | - | FIN | Ilmajoen res. | |
34 | 42.41 | 250.9395 | Jussi | Maijala | Open | - | FIN | 6198 | Alavus res |
35 | 40.76 | 241.1273 | Seppo | Hynynen | Standard | S | FIN | 6635 | Kauhavan Reserviläiset Ry |
36 | 40.27 | 238.2764 | Sakari | Säntti | Open | - | FIN | 8401 | Ilmajoen Reserviläiset |
37 | 36.44 | 215.6140 | Jari | Asuintupa | Standard | - | FIN | Alahärmän Reserviläiset | |
38 | 35.90 | 212.3819 | Ahto | Vähäpassi | Open | S | FIN | 9406 | Kauhavan Reserviläiset |
39 | 35.70 | 211.1901 | Janne | Hänninen | Open | - | FIN | 8000 | Ylihärmän Reserviläiset |
40 | 34.76 | 205.6439 | Toni | Latosaari | Standard | - | FIN | 8965 | Seinäjoen Reserviläiset |
41 | 34.12 | 201.8643 | Aleksi | Karhu | Standard | - | FIN | Ylistaron Reseviläiset Ry | |
42 | 33.05 | 195.5597 | Juho | Annala | Open | - | FIN | ||
43 | 29.21 | 172.7910 | Ossi | Koppinen | Open | MI | FIN | 6353 | Kauhavan reserviläiset |
44 | 27.05 | 160.0275 | Terho | Malo | Open | S | FIN | 6200 | Kauhavan Reserviläiset Ry |
45 | 26.23 | 155.1890 | Jussi | Talvitie | Standard | S | USA | ||
46 | 26.04 | 154.0839 | Ilkka | Haanpää | Open | - | FIN | 7998 | Kauhavan reserviläiset ry |
47 | 23.55 | 139.3577 | Antti | Isosalo | Standard | MI | FIN | 4387 | Kauhavan Reserviläiset ry |
48 | 17.14 | 101.3977 | Tom | Mellen | Standard | S | FIN | 7095 | VamRes / VamSA |
49 | 8.36 | 49.4524 | Esa | Mattila | Standard | - | FIN | Kauhavan Reserviläiset | |
50 | 8.04 | 47.5644 | Lasse | Rajamäki | Standard | - | USA | ||
51 | 1.69 | 10.0230 | Marko | Kohtala | Open | - | USA | 6934 | Lapua |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header