# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 341.7221 | Rando | Verk | Standard | - | EST | ||
2 | 83.57 | 285.5831 | Renee | Aluste | Standard | - | EST | ||
3 | 82.90 | 283.2885 | Priidik | Hänni | Standard | - | EST | ||
4 | 82.18 | 280.8231 | Martin | Lints | Standard | - | EST | ||
5 | 71.70 | 245.0092 | Aivar | Narusk | Standard | - | EST | Männiku Reserväelaste Laskespordiklubi | |
6 | 70.69 | 241.5707 | Kristjen | Kuus | Standard | - | EST | 9096 | Männiku Reservväelaste Laskespordiklubi |
7 | 70.00 | 239.1987 | Lauri | Pärm | Standard | - | EST | ||
8 | 68.55 | 234.2542 | Meelis | Klimov | Standard | - | EST | 7838 | |
9 | 63.79 | 217.9708 | Priit | Pihlakas | Standard | - | EST | ||
10 | 63.76 | 217.8910 | Vallo | Aav | Standard | - | EST | ||
11 | 62.10 | 212.1959 | Lauri | Varblas | Standard | - | EST | ||
12 | 60.55 | 206.9293 | Ants | Palgi | Standard | - | EST | ||
13 | 57.78 | 197.4327 | Karli | Varblas | Standard | - | EST | ||
14 | 55.05 | 188.1157 | Andrus | Kahr | Standard | - | EST | ||
15 | 54.93 | 187.7107 | Tõnis | Trei | Standard | - | EST | ||
16 | 54.46 | 186.1094 | Ruslan | Firantšuk | Standard | - | EST | ||
17 | 54.13 | 184.9783 | ivory | rea | Standard | - | EST | 7839 | |
18 | 52.95 | 180.9579 | Tõnu | Rumma | Standard | - | EST | ||
19 | 51.39 | 175.6145 | Alari | Tinno | Standard | - | EST | 8702 | |
20 | 50.69 | 173.2147 | Kari | Jaakola | Standard | - | FIN | ||
21 | 50.15 | 171.3703 | Risto | Parikka | Standard | - | FIN | 7784 | |
22 | 49.80 | 170.1613 | Sander | Vislapuu | Standard | - | EST | ||
23 | 49.70 | 169.8376 | Timo | Varblas | Standard | - | EST | ||
24 | 48.49 | 165.6939 | Hans | Krenstrauch | Standard | - | EST | ||
25 | 46.64 | 159.3725 | Ergo | Tars | Standard | - | EST | ||
26 | 46.61 | 159.2809 | Oliver | Palling | Standard | - | EST | ||
28 | 40.87 | 139.6461 | Mart | Arrak | Standard | - | EST | ||
29 | 37.88 | 129.4560 | Marek | Koppel | Standard | - | EST | ||
30 | 36.04 | 123.1405 | Martin | Sleng | Standard | - | EST | ||
31 | 34.26 | 117.0875 | Margus | Varblas | Standard | - | EST | ||
32 | 33.44 | 114.2797 | Peeter | Allas | Standard | - | EST | ||
33 | 27.94 | 95.4833 | Kristina | Kahr | Standard | - | EST | ||
34 | 27.43 | 93.7483 | Riho | Lvov | Standard | - | EST | ||
35 | 26.68 | 91.1750 | Martin | Lokk | Standard | - | EST | ||
36 | 25.70 | 87.8361 | Karl | Kerdt | Standard | - | EST | ||
37 | 24.95 | 85.2766 | Alfred | Kalm | Standard | - | EST | ||
38 | 24.41 | 83.4139 | Eero | Kinnunen | Standard | - | EST | ||
39 | 24.19 | 82.6731 | Asko | Mägi | Standard | - | EST | 8710 | |
40 | 22.87 | 78.1648 | Mike | Gantovski | Standard | - | EST | ||
41 | 22.02 | 75.2379 | Rene | Toomse | Standard | - | EST | 10018 | |
42 | 21.95 | 75.0078 | Maaria | Tammur | Standard | - | EST | ||
43 | 21.70 | 74.1426 | Jarmo | Wilkman | Standard | - | FIN | 4964 | |
44 | 20.45 | 69.8986 | Lembitu | Laid | Standard | - | EST | 8706 | |
45 | 20.32 | 69.4471 | Kaur | Toomse | Standard | - | EST | 10022 | |
46 | 19.74 | 67.4615 | Jaanus | Puusepp | Standard | - | EST | ||
47 | 19.23 | 65.7265 | Jüri | Arrak | Standard | - | EST | ||
48 | 17.87 | 61.0644 | Aivar | Laanjõe | Standard | - | EST | ||
49 | 17.84 | 60.9620 | Jüri | Ivask | Standard | - | EST | ||
50 | 17.59 | 60.1077 | Maikl | Jaakson | Standard | - | EST | ||
51 | 16.16 | 55.2374 | Kristi | Mets | Standard | - | EST | ||
52 | 12.19 | 41.6407 | Andrus | Järva | Standard | - | EST | ||
53 | 9.93 | 33.9241 | Avo | Aljas | Standard | - | EST | ||
54 | 9.61 | 32.8240 | Hannu | Hyvämäki | Standard | - | FIN |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header