# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 391.2410 | Mikko | Mäkinen | Open | - | FIN | 9985 | Harjavallan reserviläiset |
2 | 94.45 | 369.5199 | Jani | Salo | Open | - | FIN | 5531 | LSRES |
3 | 91.55 | 358.1965 | Jari | Sievänen | Open | - | FIN | 3995 | Rauman reserviupseerikerho |
4 | 90.65 | 354.6747 | Mikko | Purhonen | Open | - | FIN | 5924 | RSA |
5 | 80.45 | 314.7417 | Kimmo | Erola | Open | MI | FIN | 6306 | RauRes |
6 | 78.83 | 308.4312 | Veli-Pekka | Pihlajaniemi | Open | - | FIN | 10767 | Harjavallan reserviläiset |
7 | 76.93 | 301.0006 | Marko | Hakala | Open | MI | FIN | 6370 | VAU |
8 | 76.35 | 298.7226 | Timo | Rantala | Open | - | FIN | 5982 | Harjavallan Res. |
9 | 75.73 | 296.2759 | Frans | Perttula | Open | - | FIN | Harjavallan reserviläiset Ry | |
10 | 74.90 | 293.0437 | Sami | Ketola | Open | MI | FIN | 10099 | Harjavallan reserviläiset Ry |
11 | 74.45 | 291.2834 | Reino | Lujan | Open | S | FIN | 8833 | LSRES |
12 | 72.68 | 284.3549 | Teemu | Nordlund | Open | - | FIN | Harjavallan Reserviläiset Ry | |
13 | 72.54 | 283.8137 | Teemu | Heikkilä | Open | - | FIN | 9000 | Harjavallan reserviläiset |
14 | 72.01 | 281.7452 | Jari | Pentinmäki | Open | - | FIN | 6603 | Pöytyän Seudun Reserviläiset PORA |
15 | 69.74 | 272.8577 | Pasi | Kaukkila | Open | S | FIN | 7816 | Harjavallanreserviläiset |
16 | 67.00 | 262.1144 | Mikko | Vuorsola | Open | - | USA | 4469 | Porin Reserviupseerikerho Ry |
17 | 66.61 | 260.5987 | Simo | Heikkilä | Open | - | FIN | 8125 | RSA |
18 | 65.81 | 257.4933 | Saku | Salo-Tuisku | Open | - | FIN | EHSRA | |
20 | 64.27 | 251.4514 | Riku | Elo | Open | - | FIN | 8998 | Harjavallan Reserviläiset |
21 | 64.14 | 250.9318 | Jussi | Hongisto | Open | - | FIN | 9944 | Loimaan seudun reserviläiset |
22 | 62.41 | 244.1894 | Ville | Laurila | Open | - | FIN | 8434 | RSA |
23 | 60.79 | 237.8189 | Oskar | Polviander | Open | MI | FIN | 11004 | Porin reserviupseerikerho |
24 | 60.71 | 237.5331 | Jani | Vainiomäki | Open | - | FIN | 9115 | Harjavallan reserviläiset ry |
26 | 59.73 | 233.6855 | Hakala | Martti | Open | - | FIN | 9967 | Nosa |
27 | 58.56 | 229.0976 | Jari | Kinnunen | Open | S | FIN | 6314 | Harjavallan res |
28 | 58.14 | 227.4724 | Mikko | Juuti | Open | - | FIN | 140 | HRUP Sissikerho |
29 | 57.81 | 226.1906 | Aleksi | Afkir | Open | - | FIN | 8121 | Harjavallan Reserviläiset |
30 | 57.49 | 224.9066 | Laura | Viskari | Open | L | FIN | 9786 | VAU |
31 | 57.17 | 223.6630 | Konsta | Kekki | Open | MI | FIN | 7166 | Huittisten Reserviläiset RY |
33 | 55.21 | 215.9856 | Tommi | Virtanen | Open | - | FIN | 9979 | Loimaan Seudun Reserviläiset |
34 | 54.58 | 213.5455 | Jani | Uusitalo | Open | - | FIN | 11089 | Mynämäen seudun reserviläiset Ry |
36 | 53.43 | 209.0348 | Jimi | Lainio | Open | MI | FIN | 9527 | Harjavallan reserviläiset |
38 | 52.74 | 206.3360 | Jouni | Aaltonen | Open | S | FIN | 1065 | ALASTARON RESERVILÄISET |
39 | 50.86 | 198.9922 | Tomi | Södergård | Open | - | FIN | 15479509 | Harjavallan reserviläiset ry |
41 | 48.42 | 189.4370 | Antti-Matti | Puisto | Open | MI | FIN | 6924 | UAY |
42 | 45.52 | 178.0785 | Maria | Rae | Open | L | FIN | 8956 | Harjavallanres. |
43 | 41.94 | 164.0956 | Teemu | Rinta-aho | Open | - | FIN | 2142 | Harjavallan Reserviläiset Ry |
44 | 40.67 | 159.1198 | Pasi | Laiho | Open | - | FIN | 4471 | Satakunta res |
45 | 38.86 | 152.0455 | Tiina | Virtanen | Open | L | FIN | 10766 | Harjavallan reserviläiset |
47 | 37.04 | 144.9105 | Tuomas | Kasvinen | Open | - | FIN | 10407 | Harjavallan Reserviläiset ry |
49 | 34.67 | 135.6344 | Heikki | Levänsuo | Open | - | FIN | 11072 | Rauman Reserviläiset Ry |
50 | 34.02 | 133.1169 | Juuso | Teini | Open | - | FIN | 10762 | Harjavallan reserviläiset |
52 | 32.11 | 125.6314 | Sami | Paunikallio | Open | - | FIN | 9629 | Harjavallan reserviläiset ry |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header