# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88.09 | 490.9948 | Jussi | Salovaara | Open | S | FIN | 206 | Ilmajoki Res |
2 | 80.87 | 450.7755 | Harri | Ylinen | Open | S | FIN | 1151 | Ruoveden Reserviläiset |
3 | 75.22 | 419.3010 | Erkki | Ritoniemi | Open | S | FIN | 6177 | Peräseinäjoen Reserviläiset |
4 | 60.42 | 336.7913 | Timo | Hietala | Open | S | FIN | 9576 | Sievin reserviläiset ry |
5 | 55.97 | 311.9938 | Pasi-Pekka | Puska | Open | S | FIN | 4203 | Peräseinäjoen Reserviläiset ry |
6 | 54.29 | 302.6410 | Juha | Mäki | Open | S | FIN | 3831 | Peräseinäjoen res |
7 | 49.29 | 274.7278 | Ahto | Vähäpassi | Open | S | FIN | 9406 | Kauhavan Reserviläiset |
8 | 47.00 | 261.9570 | Teemu | Maijala | Open | S MI | FIN | 6199 | Alavuden Reserviläiset |
9 | 38.44 | 214.2445 | Jarkko | Sikkilä | Open | S | FIN | 8393 | Ilmajoen reserviläiset |
10 | 31.03 | 172.9831 | Aarne | Aro | Open | S | FIN | 2870 | virtain reserviläiset |
11 | 13.25 | 73.8428 | Ari | Viemerö | Open | S | FIN | 7176 | Seinäjoen reserviläiset |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header