# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 420.0000 | Jarkko | Laukia | Open | S | FIN | 366 | Korpilahden Res |
2 | 87.99 | 369.5766 | Tommi | Pakarinen | Open | - | FIN | 3091 | ATC Shooters/Petäjöveden Res |
3 | 82.90 | 348.1602 | Petri | Miinalainen | Open | - | FIN | 6184 | Korpilahden reserviläiset / atc shooters |
4 | 79.72 | 334.8271 | Jukka | Kauppila | Open | - | FIN | 6855 | Keski-Suomi res1 |
5 | 79.11 | 332.2470 | kai | porras | Open | S | FIN | 2213 | Korpilahden res |
6 | 77.81 | 326.8032 | Tomi | Viitanen | Open | - | FIN | 6037 | JRU |
7 | 77.68 | 326.2732 | Kari | Laitinen | Open | - | FIN | 2761 | Jyväskylän Seudun Reserviläiset ry / KSA |
8 | 76.89 | 322.9523 | Janne | Haapalainen | Open | - | FIN | 7438 | Jyväskylän seudun reserviläiset Ry |
9 | 76.35 | 320.6880 | Juha-Matti | Paavuori | Open | - | FIN | 8496 | Jämsän Seudun res. |
10 | 74.41 | 312.5395 | Miika | Mäki | Open | - | FIN | 7440 | Tikkakosken res./ATC Shooters |
11 | 71.82 | 301.6289 | Jari-Pekka | Sihvonen | Open | - | FIN | 9742 | Jyväskylän Seudun Reserviläiset ry |
12 | 69.26 | 290.8888 | Otto | Linna | Open | - | FIN | 7859 | Haapamäen Reserviläiset |
13 | 68.31 | 286.9024 | Antti | Kokkonen | Open | - | FIN | 1724 | ATC/Korpilahden ressut |
14 | 67.38 | 283.0170 | Joonas | Palviainen | Open | - | FIN | 6511 | JsRes / KSA |
15 | 67.16 | 282.0790 | Juha | Dahlman | Open | - | FIN | 2397 | KSA / Ääneseudun Reserviläiset |
16 | 66.31 | 278.5045 | Jari | Viitala | Open | - | FIN | 6101 | JSRES |
17 | 66.09 | 277.5940 | Olli | Luukas | Open | - | FIN | 6276 | JSRes |
18 | 65.73 | 276.0751 | Jarno | Lehtinen | Open | S | FIN | 6121 | Jyväskylän Seudun Reserviläiset ry |
19 | 64.34 | 270.2077 | Jami | Siukola | Open | S | FIN | 980 | Jyväskylän Seudun Reserviläiset ry |
20 | 64.07 | 269.0881 | Vesa | Vilhula | Open | S | FIN | 5555 | ATCS/JSRes |
21 | 63.98 | 268.7280 | Jouni | Huviranta | Open | - | FIN | 4034 | Ksa/ TIK Res |
22 | 63.15 | 265.2111 | Jesse | Lampinen | Open | - | FIN | 7044 | Jyväskylän Seudun Reserviläiset ry |
23 | 61.29 | 257.4185 | Antti | Helkala | Open | - | FIN | 7441 | Jsres |
24 | 61.21 | 257.0783 | Oskari | Kettinen | Open | - | FIN | 2347 | K-S RUP / JRU / KSA |
25 | 61.19 | 257.0094 | Heikki | Piironen | Open | - | FIN | 3332 | Korpilahden Reserviläiset ry |
26 | 59.02 | 247.8675 | Niko | Lohi | Open | - | FIN | 11218 | Jyväskylän seudun reserviläiset ry |
27 | 57.90 | 243.1762 | Tero | Häkkinen | Open | - | FIN | 6181 | Keski-Suomen Sotilaspoliisikilta ry |
28 | 57.29 | 240.6347 | Sakari | Kiviluoma | Open | - | FIN | 7760 | HaapSRes / KeuSA |
29 | 55.77 | 234.2306 | Petri | Laitinen | Standard | - | FIN | 5797 | ATCS |
30 | 52.30 | 219.6514 | Joni | Huttunen | Open | - | FIN | 7443 | ATC Shooters |
31 | 51.99 | 218.3745 | Jari | Halttunen | Open | S | FIN | 8513 | ATCS/Petäjäveden Reserviläiset ry |
32 | 51.87 | 217.8612 | Henri | Koukkunen | Open | - | FIN | 9746 | Jyväskylän Seudun Reserviläiset ry |
33 | 51.67 | 217.0131 | Miika | Värri | Standard | - | FIN | 4309 | JRU |
34 | 51.63 | 216.8594 | Joona | Verkkonen | Open | - | FIN | 9973 | JSRes |
35 | 49.79 | 209.1145 | Aaro | Hyvösaho | Open | - | FIN | 9918 | ATCS/JsRes |
36 | 46.33 | 194.5935 | Juho | Muhonen | Open | - | FIN | 10128 | JSRES |
37 | 46.32 | 194.5405 | Arttu | Yliaho | Standard | - | FIN | 10150 | JARU Ry |
38 | 44.85 | 188.3610 | Tommi | Hokka | Open | - | FIN | 8736 | Keski-Suomen Sotilaspoliiskilta |
39 | 44.80 | 188.1667 | Niko | Niininen | Open | - | FIN | 4036 | Tikkakosken Res |
40 | 44.48 | 186.8195 | Sauli | Hokka | Open | - | FIN | 8737 | Keski-Suomen Sotilaspoliisikilta |
41 | 44.06 | 185.0438 | Eemeli | Ekosaari | Open | - | FIN | 10934 | K-S Spolkilta |
42 | 43.26 | 181.6965 | Veli-Matti | Sivonen | Open | - | FIN | 3547 | Tikkakosken Reserviläiset |
43 | 42.45 | 178.2888 | Jaakko | Rosqvist | Open | S | FIN | 198 | Korpilahden res |
44 | 39.84 | 167.3351 | Mika | Jääskeläinen | Open | - | FIN | 6120 | JSRES |
45 | 29.66 | 124.5579 | Raimo | Lahtinen | Open | - | FIN | 7510 | Jämsän Seudun Reserviläiset |
46 | 25.49 | 107.0400 | Tuomas | Savikkomaa | Open | - | FIN | 4086 | ATCS, Korpilahden res. |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header