# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 201.9632 | Jari | Annala | Open | - | FIN | 6941 | Ilmajoki RES |
2 | 95.02 | 191.9062 | Jani | Kontola | Open | - | FIN | 913 | Ilmajoen Reserviläiset |
3 | 89.02 | 179.7833 | Niko | Mäkinen | Open | - | FIN | 7180 | Seinäjoen Reserviupseerikerho |
4 | 82.93 | 167.4895 | Heikki | Kylmäkorpi | Open | - | FIN | 7360 | Kauhavan Reserviläiset ry |
5 | 82.12 | 165.8451 | Juho | Kontiainen | Open | - | FIN | 7993 | Kauhavan reserviläiset |
6 | 80.80 | 163.1851 | Petri | Mannila | Open | - | FIN | 7389 | Jalasjärven reserviläiset |
7 | 79.66 | 160.8909 | Tomi | Pakkala | Open | - | FIN | 7594 | Ilmajoen reserviläiset |
8 | 79.25 | 160.0497 | Timo | Orrenmaa | Open | - | FIN | 11875 | Kauhavan reserviläiset |
9 | 77.17 | 155.8517 | Janne | Hautamäki | Open | - | FIN | 7170 | Kauhavan Reserviläiset |
10 | 76.00 | 153.4975 | Joni | Onnela | Open | - | FIN | 11324 | Alavuden Reserviläiset |
11 | 75.41 | 152.3064 | Pekka | Harjunpää | Open | - | FIN | 10949 | Seinäjoen Reserviläiset |
12 | 72.87 | 147.1678 | Osku | Väyrynen | Standard | - | FIN | 13447 | MR.ry |
13 | 70.42 | 142.2247 | Pasi | Mäkelä | Open | - | FIN | 8951 | Ilmajoen reserviläiset |
14 | 68.74 | 138.8362 | Kari | Voltti | Open | - | FIN | 12427 | Alahärmän reserviläiset |
15 | 67.87 | 137.0638 | Jukka | Uusiportimo | Military | - | FIN | 10285 | Alavuden Reserviläiset |
16 | 65.85 | 132.9877 | Vesa | Kuusisto | Open | S | FIN | 12437 | Seinäjoen Reserviläiset ry |
17 | 62.64 | 126.5056 | Ahto | Vähäpassi | Open | SS | FIN | 9406 | Kauhavan Reserviläiset |
18 | 56.18 | 113.4536 | Sami | Ojala | Standard | 7.62 | FIN | 11060 | MR.ry |
19 | 55.99 | 113.0738 | Teemu | Maijala | Military | S 7.62 | FIN | 6199 | Alavuden Reserviläiset |
20 | 54.33 | 109.7294 | Arto | Niemi-Nikkola | Open | - | FIN | 13732 | Ilmajoki res |
21 | 53.00 | 107.0505 | Arttu | Jaskari | Standard | - | FIN | 11967 | Seinäjoen reserviläiset |
22 | 52.39 | 105.8116 | Jussi | Maijala | Open | S | FIN | 6198 | Alavus res |
23 | 52.12 | 105.2631 | Seppo | Hynynen | Standard | SS | FIN | 6635 | Kauhavan Reserviläiset Ry |
24 | 41.97 | 84.7649 | Toni | Ritamäki | Standard | - | FIN | 13788 | Ilmajoki Res |
25 | 40.65 | 82.1022 | Ismo | Uusitalo | Standard | - | FIN | ||
26 | 34.32 | 69.3232 | Ossi | Koppinen | Open | - | FIN | 6353 | Kauhavan reserviläiset |
27 | 34.19 | 69.0453 | Markku | Harri | Open | - | FIN | 13446 | Vaasan Reserviläiset |
28 | 33.84 | 68.3479 | Jan-Erik | Sandvik | Standard | - | FIN | 4388 | Kauhava SRA |
29 | 26.83 | 54.1923 | Juho | Pukkila | Standard | - | FIN | Jurvan res. | |
30 | 24.72 | 49.9303 | Jarmo | Ekola | Standard | 7.62 | FIN | Alahärmän Reserviläiset | |
31 | 0.00 | 0.0000 | Ilkka | Haanpää | Open | - | FIN | 7998 | Kauhavan reserviläiset ry |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header