# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | CLS | ICS | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 588.9914 | Christian | Backman | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | GDS | |
2 | 97.40 | 573.6841 | Daniel | Lilienberg | Open+ | - | SWE | A | mcping | |
3 | 97.34 | 573.3408 | Frans | Vonasek | Open+ | J | SWE | U | primo | GDS |
4 | 96.28 | 567.0530 | Peter | Kastell | Open+ | - | SWE | U | kastell | TPK |
5 | 93.20 | 548.9598 | Joakim | Wallin | Production Optics- | S | SWE | U | sveaskogen | SSF |
6 | 89.72 | 528.4613 | Miroslav | Matkovic | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | miro79 | Security Group Dynamics |
7 | 87.54 | 515.5958 | Daniel | Johnson | Production- | - | SWE | U | surfan | SSF |
8 | 85.39 | 502.9187 | Jens | H | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | jzh | GDS |
9 | 85.18 | 501.7049 | Mikael | Östling | Production Optics- | - | SWE | U | pergite | GDS |
10 | 82.21 | 484.2254 | Peter | Saltvik | Production Optics- | S | SWE | U | peppe | GDS |
11 | 81.77 | 481.6407 | Fredrik | Ferdinandsson | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | ferdi76 | GDS |
12 | 81.21 | 478.3412 | Bjarne | Larning | Open+ | S | SWE | U | bjarne | SSF |
13 | 80.50 | 474.1211 | Andreas | Johannesson | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | adde317 | UPSF |
14 | 79.58 | 468.7441 | Anton | Forsman | Production Optics- | - | SWE | U | forsman | SSF |
15 | 79.42 | 467.7985 | Robert | Börjesson | Standard- | - | SWE | U | rob79 | MSF |
16 | 79.17 | 466.3304 | Marcus | Molin | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | mackan73 | SSF |
17 | 78.21 | 460.6608 | Luigi | de Barone | Pistol Caliber Carbine- | SS | SWE | A | 2alfa | VSD |
18 | 77.22 | 454.8467 | Marcus | Lindström | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | marcus | GDS |
19 | 75.60 | 445.2897 | Hänry | Bengtsson | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | hanry1536 | Jönköpings PK |
20 | 75.14 | 442.5694 | Mattias | Wallander | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | wallan | P4 DS |
21 | 74.82 | 440.6659 | Johnnie | Tibom | Production- | - | SWE | U | jt74 | GPIF |
22 | 72.23 | 425.4117 | Wille | E | Production Optics- | - | SWE | U | GDS | |
23 | 72.02 | 424.1982 | Christopher | Vonasek | Production Optics- | - | SWE | U | SäSF | |
24 | 70.97 | 418.0293 | Anton | Molin | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | SSF | |
25 | 70.89 | 417.5636 | Patrik | Gren | Production Optics- | S | SWE | U | badboy | Security Group Dynamics |
26 | 70.14 | 413.1237 | Mathias | Martinius | Production Optics- | - | SWE | U | mathias | SäSF |
27 | 70.12 | 412.9805 | Bengt | Dahl | Pistol Caliber Carbine- | S | SWE | U | VSD | |
28 | 69.95 | 411.9956 | Jörgen | Andersson | Production- | - | SWE | U | hicap | VSD |
29 | 69.94 | 411.9124 | Daniel | Svärd | Open+ | - | SWE | U | Jönköpings PK | |
30 | 68.08 | 400.9857 | Gerry | Strandberg | Production- | S | SWE | B | gerry66 | P4 DS |
31 | 66.97 | 394.4608 | Allan | Bergman | Production- | - | SWE | U | dosch | Security Group Dynamics |
32 | 66.63 | 392.4353 | Alexander | Runesson | Open+ | - | SWE | U | alex92 | SSF |
33 | 65.19 | 383.9679 | Jacob | Lind | Production Optics- | - | SWE | U | mrlind | GDS |
34 | 64.81 | 381.7314 | Mikael | Janeman | Standard+ | S | SWE | U | jman | Jönköpings PK |
35 | 64.64 | 380.7260 | Nicklas | Olausson | Production Optics- | - | SWE | U | nickeviking | |
36 | 64.56 | 380.2496 | Håkan | Nilsson | Production Optics- | - | SWE | U | P4 DS | |
37 | 64.54 | 380.1224 | Georgi | Stojanovski | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | GDS | |
38 | 64.23 | 378.3084 | Kim | Gustafsson | Standard- | - | SWE | U | mopargun | Torups Pk |
39 | 64.16 | 377.8711 | Johan | Werner | Production- | - | SWE | U | Security Group Dynamics | |
40 | 63.92 | 376.4561 | Dick | Qvarnström | Pistol Caliber Carbine- | SS | SWE | U | tanker | VSD |
41 | 63.73 | 375.3589 | Jimmy | Voimäki | Standard- | - | SWE | U | voivoi | UPSF |
42 | 63.30 | 372.8127 | Kristina | Olsson | Pistol Caliber Carbine- | L | SWE | U | VSD | |
43 | 63.17 | 372.0725 | Christoffer | Lindfors | Production Optics- | - | SWE | U | stalken | SSF |
44 | 62.92 | 370.6176 | Karl | Kempe | Production Optics- | - | SWE | U | karl | UPSF |
45 | 62.74 | 369.5050 | Anders | Bengtsson | Production Optics- | - | SWE | U | abe75 | Jönköpings PK |
46 | 61.75 | 363.6728 | Andreas | Hassel | Production- | - | SWE | U | andreas | SäSF |
47 | 61.14 | 360.1237 | Carl-Johan | Swahn | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | SäSF | |
48 | 60.33 | 355.3374 | Torbjörn | Bergqvist | Pistol Caliber Carbine- | S | SWE | U | unique | Torups PIstolklubb |
49 | 60.22 | 354.6902 | Jim | Almqvist | Production Optics- | - | SWE | U | Skepplanda Skytteförening | |
50 | 60.18 | 354.4483 | Jerry | Obeng | Production Optics- | - | SWE | U | obe1 | GGSF |
51 | 59.82 | 352.3396 | Erik | Lindström | Production- | S | SWE | U | orca | VSD |
52 | 59.31 | 349.3084 | Johan | Wahlberg | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | SäSF | |
53 | 59.19 | 348.6014 | Gustav | Bergenstråle | Production- | - | SWE | U | mtnbeam | VSD |
54 | 58.60 | 345.1518 | Patrik | Fritzson | Standard+ | S | SWE | U | SSF | |
55 | 58.27 | 343.1951 | Thomas | Quist | Production Optics- | - | SWE | U | Jönköpings PK | |
56 | 57.97 | 341.4307 | Mikael | Sävström | Production Optics- | - | SWE | U | savis | SSF |
57 | 57.81 | 340.4756 | Jonas | Partanen Green | Production Optics- | - | SWE | U | SäSF | |
58 | 57.79 | 340.3872 | Daniel | Andersson | Production- | - | SWE | U | mrandersson | GGSF |
59 | 57.49 | 338.6393 | Patrik | Hållpås | Standard- | S | SWE | U | patrik | Security Group Dynamics |
60 | 57.15 | 336.5883 | Simon | Johansson | Production- | - | SWE | U | UPSF | |
61 | 56.87 | 334.9545 | Thomas | Bengtsson | Production Optics- | S | SWE | U | fanthomas | GDS |
62 | 55.15 | 324.8104 | Hampus | Rex | Production Optics- | - | SWE | U | hrex | SSF |
63 | 54.92 | 323.4650 | Johan | Hansson | Production Optics- | - | SWE | U | GGSF | |
64 | 54.89 | 323.2918 | Jonas | Hansson | Production- | - | SWE | U | jonas78 | UPSF |
65 | 54.88 | 323.2646 | Jonas | Eklund | Production- | - | SWE | U | Jönköpings PK | |
66 | 54.73 | 322.3370 | Christian | Holmgren | Standard- | S | SWE | U | kryllxc | UPSF |
67 | 54.68 | 322.0858 | Amin-Robert | Kassem | Open+ | - | SWE | U | Torups Pistolklubb | |
68 | 54.38 | 320.3127 | Robert | Andersson | Production Optics- | - | SWE | U | bobbsan | SSF |
69 | 54.19 | 319.1815 | Micky | Andersson | Production- | - | SWE | U | Jönköpings pistol skytteklubb | |
70 | 54.01 | 318.1030 | Mikael | Rytterhag | Production- | - | SWE | U | ryder | SSF |
71 | 52.89 | 311.5327 | Jürgen | Raudva | Production- | S | SWE | U | raju | Säve PSK |
72 | 52.81 | 311.0589 | Anders | Björk | Production- | - | SWE | U | bjork | Security Group Dynamics |
73 | 52.59 | 309.7492 | Maria | Revling | Production- | L | SWE | U | mhr | SSF |
74 | 52.20 | 307.4655 | Urban | Wennström | Production Optics- | - | SWE | U | urwe | Jönköpings PK |
75 | 51.76 | 304.8503 | Mikko | Anttonen | Production- | - | SWE | U | millo | SSF |
76 | 51.45 | 303.0257 | Josef | Dahlström | Production- | - | SWE | U | 10062 | VSD |
77 | 51.44 | 303.0049 | Magnus | Ekman | Production Optics- | - | SWE | U | stekman | GDS |
78 | 50.96 | 300.1627 | Henrik | Bergsten | Production- | - | SWE | U | hbergsten | GDS |
79 | 50.59 | 297.9478 | Martin | Wistrand | Production Optics- | S | SWE | U | UPSF | |
80 | 50.42 | 296.9418 | Thomas | Persson | Classic- | S | SWE | U | pezon | Jönköpings PK |
81 | 48.81 | 287.4914 | Jan | Anderberg | Standard+ | S | SWE | U | jjand | Sävepsk |
82 | 48.68 | 286.7488 | Gustav | Steneholm | Standard+ | - | SWE | U | gstene | Torups pk |
83 | 48.58 | 286.1182 | Henrik | Knutsson | Production- | - | SWE | U | henkebenke | Säve PSK |
84 | 48.50 | 285.6512 | Johannes | Malm | Production- | - | SWE | U | GGSF | |
85 | 48.09 | 283.2307 | Robert | Nordgren | Pistol Caliber Carbine- | SS | SWE | U | magnum | Borås Pistolskyttar |
86 | 46.85 | 275.9519 | Carl | W | Production- | - | SWE | U | P4 DS | |
87 | 45.78 | 269.6541 | Stefan | Vogel | Production Optics- | - | SWE | U | Jönköpings PK | |
88 | 44.61 | 262.7397 | Charlie | Dyrhede | Production- | J | SWE | U | challe | GDS |
89 | 44.23 | 260.5396 | Gerry | Dahlgren | Production- | GS | SWE | U | kgd52 | Torups Pistolklubb |
90 | 43.80 | 258.0052 | Stephanie | Hönig | Production Optics- | L | SWE | U | GGSF | |
91 | 43.68 | 257.2634 | Hubert | Jansson | Pistol Caliber Carbine- | - | SWE | U | Security Group Dynamics | |
92 | 43.65 | 257.1069 | Nicke | Höckerbo | Production- | - | SWE | U | Torup PK | |
93 | 43.48 | 256.1032 | Stefan | Reinhammar | Production- | - | SWE | U | thehammer | GPIF |
94 | 43.06 | 253.6421 | Christian | Hermansson | Production- | - | SWE | U | SSF | |
95 | 43.00 | 253.2551 | Freddan | Lif | Pistol Caliber Carbine- | S | SWE | U | freddan | Torup PK |
96 | 42.98 | 253.1582 | Glenn | Vennberg | Standard- | SS | SWE | U | baraglenn | Sätila PSK |
97 | 42.84 | 252.3520 | Tommy | Krey | Production- | - | SWE | U | Jönköpings PK | |
98 | 42.73 | 251.6917 | Jonas | Ekholm | Production Optics- | - | SWE | U | eka | SSF |
99 | 42.64 | 251.1206 | Alexander | Wagman | Production Optics- | - | SWE | U | SäSF | |
100 | 42.20 | 248.5731 | Robert | Larsson | Production Optics- | - | SWE | U | UPSF | |
101 | 41.85 | 246.4993 | Joel | Hammar | Classic- | - | SWE | U | thehammer | UPSF |
102 | 41.55 | 244.7202 | Rickard | Örtengren | Production- | - | SWE | U | rickard | GPIF |
103 | 41.50 | 244.4382 | Robert | Sätterberg | Production Optics- | - | SWE | U | barong | SäSF |
104 | 40.87 | 240.7048 | Fred | Fahlqvist | Production- | - | SWE | U | GGSF | |
105 | 40.80 | 240.3084 | Per-Olof | Emanuelsson | Pistol Caliber Carbine- | SS | SWE | U | axel | Torups pk |
106 | 40.78 | 240.1992 | Håkan | Eklund | Revolver- | - | SWE | U | craw | Jönköpings PK |
107 | 40.68 | 239.6048 | Oscar | Pettersson | Production- | - | SWE | U | VSD | |
108 | 40.64 | 239.3817 | Martin | Hollertz | Production- | S | SWE | U | hollertz | UPSF |
109 | 40.63 | 239.3088 | Vladislav | Radojkovic | Production- | - | SWE | U | Jönköping pistolskytteklubb | |
110 | 40.48 | 238.4233 | Louise | Lidholm | Production Optics- | L | SWE | U | luckylou | SSF |
111 | 40.28 | 237.2420 | Patrik | Engholm | Production- | - | SWE | U | Jönköpings PK | |
112 | 39.87 | 234.8313 | Oscar | Brännudd | Production- | S | SWE | U | obra | SSF |
113 | 39.78 | 234.2808 | Richard | Olsson | Production- | - | SWE | U | SSF | |
114 | 39.70 | 233.8392 | Emma | Björner | Production- | L | SWE | U | GDS | |
115 | 39.63 | 233.3894 | Jonaz | Eriksson | Production- | - | SWE | C | jayc | GDS |
116 | 39.61 | 233.3109 | Hans | Kjellsson | Production- | S | SWE | U | SSF | |
117 | 39.38 | 231.9242 | Sebastian | Borgman | Production- | - | SWE | U | P4 DS | |
118 | 39.13 | 230.4736 | David | Alfredsson | Production- | - | SWE | U | UPSF | |
119 | 38.88 | 229.0006 | Fredrik | Bäckström | Production- | S | SWE | U | luckyluke | MSF |
120 | 38.84 | 228.7677 | Johan | Dahl | Production- | - | SWE | U | afdahl | SSF |
121 | 38.72 | 228.0548 | Fredrik | Löfgren | Production- | S | SWE | U | Jönköpings pk | |
122 | 38.63 | 227.5269 | Florian | Larsson | Production- | - | SWE | U | florian | Säve PSK |
123 | 38.28 | 225.4713 | Kristian | Väliluoto | Production- | S | SWE | U | BPS | |
124 | 38.09 | 224.3669 | Odd | Orshammar | Production Optics- | - | SWE | U | SäSF | |
125 | 37.73 | 222.2355 | Jörgen | Sandberg | Pistol Caliber Carbine- | S | SWE | U | SäSF | |
126 | 36.60 | 215.5818 | Christoffer | Hansson | Production Optics- | - | SWE | U | VSD | |
127 | 35.85 | 211.1631 | Jan | Tirfing | Revolver- | S | SWE | U | tirre | Jönköpings PK |
128 | 34.78 | 204.8430 | Johan | Urbanke | Standard- | S | USA | U | Sätila PSK | |
129 | 33.99 | 200.1878 | Mats | Mood | Production- | - | SWE | U | SSF | |
130 | 31.49 | 185.5018 | Albin | Håkansson | Production- | - | SWE | U | alhak | Göteborgs Polismäns Idrotts Förening |
131 | 31.25 | 184.0526 | Jolie | Raudva | Production- | L | SWE | U | jora | säve psk |
132 | 30.18 | 177.7565 | Markus | Thorstensson | Revolver- | - | SWE | U | thorsten | SSF |
133 | 29.89 | 176.0680 | Mathias | Dagerhed | Production Optics- | S | SWE | U | GDS | |
134 | 27.29 | 160.7584 | Martin | Åkesson | Production- | S | SWE | U | krakan88 | Security Group Dynamics |
135 | 26.13 | 153.9275 | Måns | Franzén | Production- | - | USA | U | manfra | Göteborgs polismäns idrotts förening |
136 | 25.80 | 151.9734 | Thomas | Elehag | Standard- | SS | SWE | U | elis | Säve psk |
137 | 25.54 | 150.4340 | Hampus | Berndtsson | Production- | - | SWE | U | mcbacon | Göteborgs Polismäns Idrotts Förening |
138 | 23.69 | 139.5583 | Gunilla | Abrahamsson | Production- | L | SWE | U | gunster | VSD |
139 | 20.84 | 122.7285 | Bosse | F | Production- | S | SWE | U | GPIF | |
140 | 20.61 | 121.3949 | Jan | Arleij | Production- | - | SWE | U | SSF | |
141 | 20.52 | 120.8327 | Wilma | Andersson | Classic- | L | SWE | U | wilmis | Torups Pk |
142 | 19.64 | 115.6774 | George | Abraham | Production Optics- | SS | SWE | U | Torup Pistolklubb | |
143 | 19.07 | 112.3258 | Erika | Quist | Production- | L | SWE | U | Jönköpings PK | |
144 | 17.10 | 100.7083 | Anna-Maria | Bramgren | Production- | L | SWE | U | Torup Pistolklubb | |
145 | 16.04 | 94.4625 | William | Försth | Production- | S | SWE | U | willone | SSF |
146 | 14.18 | 83.4958 | Karl | Skoglund | Standard- | SS | SWE | U | pistola38 | Torups pistolklubb |
147 | 11.65 | 68.6001 | Johan | Fjordgren | Production Optics- | S | SWE | U | fjordgren | Torup |
148 | 8.41 | 49.5631 | Rasmus | Olausson | Open+ | J | SWE | U | mapuf | GGSF |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header