# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | CLS | ICS | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 471.8834 | Carl | Danielson | Production- | - | SWE | U | kexet | Karlstads PSK |
2 | 94.96 | 448.1147 | Jens | Syrén | Production- | - | SWE | U | Bofors skjutfälts skyttekår | |
3 | 92.04 | 434.3177 | Andreas | Norberg | Production- | - | SWE | U | pyro | Bofors Skjutfälts Skyttekår |
4 | 90.59 | 427.4891 | Christer | Karlsson | Production- | - | SWE | U | nsslt | NPSK |
5 | 87.51 | 412.9671 | Hampus | Eriksson | Production- | - | SWE | U | skidl | GPIF |
6 | 78.62 | 370.9738 | Björn | Boström | Production- | - | SWE | U | npsk | |
7 | 77.75 | 366.9063 | Robin | Larsson | Production- | - | SWE | U | Karlstads PSK | |
8 | 77.03 | 363.5095 | Jim | Lidman | Production- | - | SWE | U | jimbob33 | Karlstads PSK |
9 | 76.53 | 361.1428 | Kenneth | Jonsson | Production- | - | SWE | U | kennta | Karlstads PSK |
10 | 73.76 | 348.0470 | Herr | Larsson | Production- | - | SWE | U | Karlstads PSK | |
11 | 72.87 | 343.8529 | Mathias | Leppik | Production- | - | SWE | U | male | Karlstads PSK |
12 | 70.80 | 334.0699 | fredrik | . | Production- | - | SWE | U | frekjem | Karlstads PSK |
13 | 68.83 | 324.7878 | Oskar | Persson | Production- | - | SWE | U | NPSK | |
14 | 68.55 | 323.4816 | Peter | S | Production- | S | SWE | U | biker66 | Karlstads PSK |
15 | 65.54 | 309.2592 | Ronny | Lidman | Production- | - | SWE | U | Karlstads PSK | |
16 | 65.34 | 308.3432 | Peter | Slättersjö | Production- | S | SWE | U | dumbswede | Edsvalla Gunslingers |
17 | 60.29 | 284.5215 | Stefan | Hög | Production- | - | SWE | U | stif2000 | Lesjöfors PK |
18 | 59.45 | 280.5316 | Anders | Granhagen | Production- | - | SWE | U | angr | Karlstads PSK |
19 | 53.79 | 253.8138 | Damir | Metic | Production- | - | SWE | U | GPIF | |
20 | 53.07 | 250.4408 | Edvin | Karaga | Production- | - | SWE | U | Karlstads PSK | |
21 | 51.80 | 244.4590 | Andy | Hällström | Production- | SS | SWE | U | anh55 | Karlstads PSK |
22 | 51.67 | 243.8284 | Carl | Andersson | Production- | - | SWE | U | UPSF | |
23 | 50.11 | 236.4462 | Mikael | Norberg | Production- | - | SWE | U | sportshooter | Karlstads PSK |
24 | 48.52 | 228.9704 | Niklas | Karlsson Nord | Production- | S | SWE | U | Bofors skjutfälts skyttekår | |
25 | 48.23 | 227.5795 | Thomas | Clarqvist | Production- | S | SWE | U | thornado | Karlstads PSK |
26 | 47.99 | 226.4785 | Fredrik | Den Förskräcklige | Production- | - | SWE | U | pew | Karlstads PSK |
27 | 46.38 | 218.8382 | Michael | Roos | Production- | S | SWE | U | mike2alfa | Karlstads PSK |
28 | 45.50 | 214.6854 | Eric | Pütter | Production- | - | SWE | U | GPIF | |
29 | 43.48 | 205.1597 | Sara | Norberg | Production- | L | SWE | U | pyroananas | Bofors Skjutfälts Skyttekår |
30 | 41.83 | 197.3689 | Martin | Eriksson | Production- | - | SWE | U | Lock & Load Shooting Club | |
31 | 38.87 | 183.4030 | Alina | Hagelqvist | Production- | L | SWE | U | Karlstads PSK | |
32 | 31.49 | 148.5849 | Alexandros | Stathopoulos | Production- | - | SWE | U | Lock & Load Shooting Club | |
33 | 20.31 | 95.8508 | Malin | Boström | Production- | L | SWE | U | NPSK |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header