results for UudRES SRA piirikarsinta I/2024 Hyvinkää

Open Standard Military Combined Compare statistics results return
# MATCH
%
MATCH
PTS
First name Last name DIV CAT REG SRA Club
1 100.00 524.8711 Topi Taavitsainen Open - FIN 6583 Vares
2 95.48 501.1400 Tommi Elg Standard - FIN 1385 HyRes
3 95.27 500.0674 Benjamin Sagulin Open - FIN 8887 MäRes
4 91.05 477.9080 Aleksi Mannila Open - FIN 8320 HyRES
5 90.73 476.2370 Jarkko Asplund Military - FIN 9078 Märes
6 87.22 457.7886 Marko Åkerlund Open - FIN 6076 NRUK
7 87.16 457.4931 Ilkka Kervinen Open - FIN 895 KirkRes
8 86.55 454.2725 Eemil Sintonen Open - FIN 11215 HyRes
9 85.61 449.3298 Mikael Ekberg Standard - FIN 037 KirkRes
10 85.16 446.9794 Mikko Kylmäniemi Military - FIN 749 Mäntsälän reserviläiset
11 83.72 439.4116 Juha Koljonen Military - FIN 12687 RiRes
12 82.63 433.6989 Vesa Pennanen Open - FIN 8553 Vihdin Reservinaliupseerit
13 81.30 426.7317 Petteri Salo Open - FIN 6096 KirkRes
14 79.42 416.8587 Jarkko Hemminki Military - FIN 946 HyRUps
15 78.24 410.6343 Terho Nevasalo Open - FIN 9464 Kirkkonummen reserviläiset
16 77.74 408.0440 Janne Lehtola Standard - FIN 8535 Nures
17 77.43 406.3872 Ari Prättälä Open - FIN 14142 Järes
18 75.71 397.3836 Antti-Jussi Kaskinen Military - FIN 6642
19 75.57 396.6645 Tom Vähä-Salo Military - FIN 12610 EAPAK
20 74.59 391.5051 Harri Vuorialho Open - FIN 12654 VaRes
21 72.94 382.8510 Patrick Pasanen Open - FIN 10211 hyres
22 72.54 380.7606 Aarne Nurmi Open - FIN 2634 Kirkkonummen seudun Reserviläiset
23 71.71 376.3802 Henri Väisänen Open - FIN 11448 JäRes
24 71.55 375.5221 Janne Hulikkala Open - FIN 810 Mäntsälän reserviläiset
25 69.34 363.9700 Joona Anttila Open - FIN 12686 Rires
26 69.04 362.3607 Petteri Partinen Open - FIN 13330 VaRes
27 66.66 349.8983 Jarno Yli-Kankahila Standard - FIN 11682 Vihdin reserviupseerikerho
28 66.60 349.5557 Ville Suonpää Open - FIN 6727 KirkRes
29 65.84 345.5713 Krisse Kupari Military - FIN 9977 MäRes
30 65.46 343.5672 Joni Pesonen Open - FIN 10250 VaRes
31 65.34 342.9360 Toni Iskanius Open - FIN 12316 NRUK
32 64.88 340.5620 Antti Lipiäinen Open - FIN 7736 Järes
33 63.38 332.6895 Rabbe Holmberg Open - FIN 10385 KirkRes
34 63.06 330.9783 Ilmari Kokko Open - FIN 13763 UAY
35 63.00 330.6938 Mika Virta Open - FIN HyRES
36 62.33 327.1280 Ville Kaipio Military - FIN 8531 VRAU
37 59.42 311.8918 Risto Parikka Open - FIN 7784 NuRes
38 57.91 303.9701 Jarkko Niemi Open - FIN 9557 MäRes
39 56.82 298.2106 Matti Kilpelä Open - FIN 7015 NuRes
40 55.46 291.0787 Eetu-Perttu Pokkinen Open - FIN 15479955 UAY MPKK
41 54.86 287.9217 Jari Piirainen Open - FIN 7337 Hyres
42 52.71 276.6409 Kari Virtanen Open - FIN 6159 HyRes
43 52.10 273.4442 Niklas Meri Open - FIN 9293 Hyres
44 51.08 268.0862 Petri Havukainen Open - FIN 12650 MäRes
45 50.97 267.5242 Eero Laiho Open - FIN 1530824 Hyvinkään Reserviläiset Ry
46 50.94 267.3514 Marko Niskala Open - FIN 6876 HyRes
47 49.99 262.3955 Petri Räsänen Standard - FIN 11446 NuRes
48 47.07 247.0480 Jani Åberg Open - FIN 10588 HyRes
49 45.40 238.2725 Johanna Syväkangas Standard - FIN 11442 Nures
50 44.53 233.7345 Petri Jakobsson Open - FIN 2988 JäRes
51 43.47 228.1583 Jari Nevasalo Open - FIN 12055 KirkResUps
52 43.05 225.9601 Esko vanhala Open - FIN 13880 VaRes
53 40.35 211.7936 Marko Ahl Open - FIN 4709 Mäntsälän reserviupseerit ry
54 37.16 195.0597 Marko Väyrynen Standard - FIN 13539 KirkRes
55 37.06 194.5347 Kasper Kupari Military - FIN 11666 MäRes
56 36.89 193.6103 Teemu Kinnunen Standard - FIN 15489706 Järvenpään reserviläiset ry
57 36.72 192.7516 Karoliina Turppo Standard - FIN 13631 Kirkkonummen Seudun Reserviläiset ry
58 36.12 189.6044 Samuli Sipilä Open - FIN KirkRes
59 36.12 189.5696 Maija Pasanen Open - FIN 10254 Hyres
60 36.01 188.9814 Timo Sivonen Standard - FIN 10589 Mäntsälä Res
61 29.94 157.1550 Dimi Ruotsalainen Open - USA Mäntsälän reserviläiset
62 19.87 104.2855 Pauli Mikkola Open - FIN 6419 ResUps Kirkkonummi
Download *.pdf:
View all DQ'ed competitors

You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header