# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | CLS | ICS | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 623.9365 | Eirik Johannes | Larsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | eirikjl | NPK |
2 | 90.77 | 566.3599 | Håvard | Østgaard | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | haavos | Agdenes Pistolklubb |
3 | 88.91 | 554.7697 | Knut | Bergsbakk | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | fullsend | MDS |
4 | 77.75 | 485.1396 | Kjetil | Edvardsen | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | madmax | NOP |
5 | 77.21 | 481.7155 | Tore | Fiborg | Semi-Auto Open- | SS | NOR | U | minfoglio | Agdenes pk |
6 | 76.91 | 479.8482 | Ståle | Eilertsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | firefly | KDS |
7 | 75.52 | 471.1911 | Martin Lysvand | Sollie | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | martinls | TDS |
8 | 71.99 | 449.1701 | Sebastian | Skjetne | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | sebastian | TDS |
9 | 63.01 | 393.1215 | Steinar | Granbo | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | granbo | TDS |
10 | 60.48 | 377.3654 | Rune | Hovde | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | hovde | TDS |
11 | 57.33 | 357.7005 | Jostein | Malmo | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | TDS | |
12 | 54.31 | 338.8754 | Eirik | Sigbjørnsen | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | eirikpewpew | KDS |
13 | 54.13 | 337.7165 | Stig Arne | Haugen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | stig | TDS |
14 | 53.72 | 335.1899 | Tomas | Gravvold | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | KDS | |
15 | 50.34 | 314.1145 | Arne | Dalhøi | Semi-Auto Open- | SS | NOR | U | dinohunter | Hemne pk |
16 | 49.21 | 307.0102 | Gunnar | Rolfseng | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | gunrol | TDS |
17 | 47.44 | 295.9670 | Kåre-Anton | Midtsian | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | midtsian | HPK |
18 | 45.89 | 286.3275 | Kent Ivan | Kjøsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | Hølonda Praktiske Skyteklubb | |
19 | 43.86 | 273.6643 | Gjøran | Moen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | TDS | |
20 | 43.17 | 269.3677 | Anders A | Karlsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | aak | Hemne pistolklubb |
21 | 43.04 | 268.5624 | Kjell-Rune | Aukan | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | bane | KDS |
22 | 41.14 | 256.6897 | Sven K. | Strøm | Semi-Auto Open- | SS | NOR | U | TDS | |
23 | 39.40 | 245.8499 | Asbjørn | Sagøy | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | Hemne Pistol Klubb | |
24 | 38.09 | 237.6620 | Kaare Magnus | Kalvik | Semi-Auto Open- | SS | NOR | U | moyesman | TDS |
25 | 37.88 | 236.3344 | Solvor | Haugnes | Semi-Auto Open- | LS | NOR | U | Hemne Pistolklubb | |
26 | 37.51 | 234.0518 | Christer | Lorentsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | PDS | |
27 | 36.92 | 230.3529 | Jørgen | Soknes | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | jsoknes | Hølonda Sportsskyttere |
28 | 35.57 | 221.9056 | Sølve | Lillerødvann | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | lillerodvann | PDS |
29 | 35.24 | 219.8477 | Joakim | Glasø | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | KDS | |
30 | 34.75 | 216.7931 | Odd | Johannessen | Semi-Auto Open- | SS | NOR | U | odd4 | TDS |
31 | 34.47 | 215.0930 | Olaf | Isaksen | Semi-Auto Open- | SS | NOR | U | fatchance | KDS |
32 | 31.54 | 196.7957 | Øystein | Paulsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | TDS | |
33 | 30.68 | 191.4368 | Rolf Erik | Kjøsen | Semi-Auto Open- | S | SWE | U | gunsmoke | Hølonda sportsskyttere |
34 | 30.59 | 190.8849 | Frederik | Holden | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | TDS | |
35 | 25.39 | 158.4251 | Albert | Bolstad | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | albolsi | ASLD |
36 | 19.03 | 118.7157 | Idar | Nebelung | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | TDS | |
37 | 14.48 | 90.3557 | Jan Erik | Kjønsvik | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | jek | Hemne pistolklubb |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header