# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 431.7871 | Vesa | Pennanen | Open | - | FIN | 8553 | Vihdin RES |
2 | 98.73 | 426.2882 | Ilkka | Kervinen | Open | S | FIN | 895 | KirkRes |
3 | 94.48 | 407.9351 | Terho | Nevasalo | Open | S | FIN | 9464 | Kirkkonummen reserviläiset |
4 | 94.34 | 407.3636 | Tommi | Elg | Standard | - | FIN | 1385 | HyRes |
5 | 93.57 | 404.0406 | Mikko | Kylmäniemi | Military | - | FIN | 749 | Mäntsälän Reserviläiset |
6 | 91.64 | 395.7042 | Antti | Pitkänen | Open | - | FIN | 6068 | Märes |
7 | 91.14 | 393.5301 | Isto | Hyyryläinen | Military | - | FIN | 063 | Tuusulan RUK |
8 | 88.90 | 383.8463 | Daniel | Renwall | Military | - | FIN | 8969 | Porvoon RUK |
9 | 86.90 | 375.2077 | niko | kurikka | Open | S | FIN | 2486 | Hyres |
10 | 85.98 | 371.2686 | Benjamin | Sagulin | Open | - | FIN | 8887 | MäRes |
11 | 83.39 | 360.0669 | Jussi | Rinttilä | Military | S | FIN | 5522 | NRUK |
12 | 83.11 | 358.8502 | Petteri | Salo | Open | S | FIN | 6096 | KirkRes |
13 | 82.42 | 355.8807 | Marko | Åkerlund | Open | - | FIN | 6076 | NRUK |
14 | 80.00 | 345.4118 | Carl Michael | Lindström | Open | - | FIN | 14721 | Ekenäsnejdens Reservister rf |
15 | 78.01 | 336.8194 | Sami | Piispa | Open | - | FIN | 4802 | NRUK |
16 | 77.78 | 335.8402 | Tero | Lindfors | Military | - | FIN | 6987 | Vihdin RES |
17 | 76.55 | 330.5309 | Eemil | Sintonen | Open | - | FIN | 11215 | HyRes |
18 | 76.40 | 329.8829 | Jani | Mäkijouppila | Open | S | FIN | 15469478 | KirkRes |
19 | 75.61 | 326.4546 | Janne | Väliahdet | Open | - | FIN | 4818 | HyRes |
20 | 75.33 | 325.2680 | Janne | Hulikkala | Open | S | FIN | 810 | Mäntsälän reserviläiset |
21 | 73.72 | 318.3157 | Jarkko | Niemi | Open | - | FIN | 9557 | MäRes |
22 | 73.36 | 316.7691 | Mikko | Virolainen | Open | - | FIN | 14646 | Vihdin reserviupseerikerho |
23 | 72.87 | 314.6338 | Mikko | Vähäkainu | Military | - | FIN | 5681 | Nures |
24 | 72.01 | 310.9416 | Jarkko | Asplund | Military | - | FIN | 9078 | Märes |
25 | 69.42 | 299.7648 | Markus | Malinranta | Military | - | FIN | 11771 | Nurmijärvi RUK |
26 | 68.25 | 294.6808 | Marko | Reinikainen | Open | S | FIN | 3524 | KirkRES |
27 | 67.68 | 292.2470 | Aarne | Nurmi | Open | S | FIN | 2634 | Kirkkonummen seudun Reserviläiset |
28 | 66.98 | 289.2100 | Marko | Alatalo | Open | S | FIN | 6139 | KirkRes |
29 | 66.61 | 287.6029 | Janne | Lehtola | Standard | - | FIN | 8535 | Nures |
30 | 66.52 | 287.2180 | Heikki | Korpela | Open | S | FIN | 3683 | KirkRes |
31 | 66.45 | 286.9359 | Sami | Valtari | Military | - | FIN | 11406 | PRUK |
32 | 63.43 | 273.8846 | Tuomas | Ivakko | Military | - | FIN | 9615 | Kirkres |
33 | 63.24 | 273.0556 | Jesse | Paajanen | Open | - | FIN | 8536 | NuRes |
34 | 62.84 | 271.3320 | Ville | Kaipio | Military | - | FIN | 8531 | Vihdin Reservinaliupseerit |
35 | 61.74 | 266.5984 | Jarkko | Hemminki | Military | S | FIN | 946 | HyRUps |
36 | 61.52 | 265.6252 | Kasper | Kupari | Military | - | FIN | 11666 | MäRes |
37 | 61.42 | 265.1875 | Heikki | Ruonala | Open | S | FIN | 7157 | KirkRes |
38 | 59.31 | 256.1124 | Jan | Bäckroos | Military | - | FIN | 12895 | MäRes |
39 | 54.82 | 236.6865 | Arto | Tuisku | Military | - | FIN | 12514 | Kirkres |
40 | 53.27 | 230.0028 | Marko | Väyrynen | Open | S | FIN | 13539 | KirkRes |
41 | 46.45 | 200.5617 | Antti | Kekkonen | Open | - | FIN | 12657 | NuRes |
42 | 46.30 | 199.9057 | Jarno | Aaltonen | Open | - | FIN | 14905 | KirkRes |
43 | 46.22 | 199.5868 | Krisse | Kupari | Open | - | FIN | 9977 | MäRes |
44 | 45.41 | 196.0838 | Albert | Manninen | Open | - | FIN | 12053 | KirkResUps |
45 | 44.67 | 192.8806 | Simo | Tietäväinen | Military | - | FIN | 12300 | Vihdin Reservinaliupseerit ry |
46 | 43.85 | 189.3229 | Jani | Niskanen | Open | S | FIN | 7431 | KirkRes |
47 | 42.03 | 181.4957 | Karoliina | Turppo | Open | L | FIN | 13631 | Kirkkonummen Seudun Reserviläiset ry |
48 | 40.69 | 175.6738 | Jonni | Rinttilä | Open | - | FIN | 13817 | NuRes |
49 | 39.25 | 169.4645 | Patrik | Ramsay | Open | - | FIN | 13218 | Kirkkonummen reserviläiset ry |
50 | 39.13 | 168.9624 | Niko | Hämäläinen | Open | - | FIN | 7249 | KirkRes |
51 | 39.12 | 168.8942 | Matti | Kilpelä | Open | S | FIN | 7015 | NuRes |
52 | 37.93 | 163.7773 | Simo | Puntari | Open | - | FIN | 13595 | Kirkres |
53 | 34.30 | 148.1177 | Niko | Rantanen | Open | - | FIN | 9560 | NuRes |
54 | 32.88 | 141.9586 | Petteri | Lohivesi | Open | - | FIN | 13772 | KirkRes |
55 | 31.26 | 134.9608 | Jari | Hussi | Standard | S | FIN | 7426 | KirkRes |
56 | 31.04 | 134.0231 | Dick | Strandell | Open | S | FIN | 039 | Kirkres |
57 | 29.00 | 125.2369 | Jimi | Haavisto | Open | S | FIN | 12110 | KirkRes |
58 | 28.52 | 123.1670 | Tuomas | Oksanen | Open | S | FIN | 7434 | KirkRes |
59 | 28.10 | 121.3469 | Marko | Ahl | Open | S | FIN | 4709 | Mäntsälän reserviupseerit ry |
60 | 28.05 | 121.1195 | Jari | Piirainen | Open | S | FIN | 7337 | Hyres |
61 | 22.48 | 97.0707 | Jari | Nevasalo | Open | S | FIN | 12055 | KirkResUps |
62 | 20.90 | 90.2295 | Tapani | Mähönen | Standard | S | FIN | 9642 | Kirkkonummen Reserviläiset |
63 | 19.51 | 84.2248 | Juhana | Niku-Paavola | Open | S | FIN | 10389 | KirkRes |
64 | 17.54 | 75.7532 | Pauli | Mikkola | Open | S | FIN | 6419 | KirkResUps |
65 | 12.39 | 53.4844 | Mikko | Nygård | Standard | - | FIN | 9797 | KirkRes |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header