# MATCH
%
MATCH
PTS
First name Last name DIV CAT REG SRA Club
1 100.00 556.7138 Emil Laitinen Military - FIN 7583 YRU
2 94.46 525.8446 Kalle Kallioniemi Military S1 FIN 10491 Tres
3 88.50 492.6774 Juha-Matti Lehtonen Military S1 FIN 6628 TRES
4 83.38 464.1864 Roni Laaksonen Military - FIN 6931 TRes
5 76.27 424.6315 Arto Haikola Military S1 FIN 8501 TRES
6 74.92 417.0967 Valtteri Nevalainen Military S1 FIN 8502 TRES
7 73.97 411.8185 Juha Aromäki Military S1 FIN 869 Tres
8 70.61 393.0891 Daniel Azoulay Military S1 FIN 12267 TRES
9 67.71 376.9314 Arttu Honkanen Military S1 FIN 13653 TRES
10 59.47 331.0591 Mika Raiskio Military S1 FIN 11897 TRES
11 59.28 329.9952 Jeremias Salminen Military 7.62 S1 FIN 6461 TRES
12 56.60 315.1058 Antti Lahtinen Military S1 FIN 9978 Ikaalisten Reserviläiset ry
13 56.57 314.9103 Lasse Lietsala Military - FIN 11303 Oriveden Reserviläiset
14 56.22 313.0043 Janne Leinonen Military S1 FIN 12638 TRES
15 55.93 311.3865 Martti Hakala Military S1 FIN 9967 VamRes
16 55.15 307.0265 Aki Raitanen Military - FIN 5789 Tampereen Reserviläiset
17 55.06 306.5020 Vili Lämsä Military - FIN 13592 TRES
18 49.11 273.4027 Sakari Virtanen Military S1 FIN 11221 Vamres
19 48.98 272.6519 Veli Hannuksela Military - FIN 14681 TRES
20 46.86 260.8704 Kalle Perälä Military - FIN 11101 ORES
21 40.85 227.3960 Markus Neejärvi Military S FIN 11894 ORES
Download *.pdf:
View all DQ'ed competitors

You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header