# MATCH
%
MATCH
PTS
First name Last name DIV CAT REG SRA Club
1 100.00 466.3494 Henri Heikel Open - FIN 13247 VaRes
2 98.87 461.0644 Pekka Suominen Open - FIN 6432 KHRU
3 93.68 436.8615 Juho Leinonen Open - FIN 13520 KHRU
4 88.59 413.1436 Markus Kivimäki Open - FIN 13831 EAPAK
5 80.42 375.0197 Miia Laakkonen Open L FIN 12688 Tres
6 77.77 362.6736 Petteri Partinen Open - FIN 13330 VaRes
7 77.51 361.4714 Sami Koivunen Open - FIN 4377 vau
8 76.77 357.9946 Juha Kallahti Open - FIN 12082 KHRU
9 73.22 341.4388 Niklas Högström Open - FIN 14079 VaRes
10 66.19 308.6638 Jukka Jaatinen Open S FIN 7014 PRUK
11 65.42 305.1059 Arto Vainikka Open S FIN 053 VaRes
12 64.82 302.2868 Laura Viskari Open L FIN 9786 VAU
13 61.18 285.3261 Ronja Pankakoski Open L FIN 14080 VaRes
14 59.52 277.5866 Krisse Kupari Open - FIN 9977 MäRes
15 50.42 235.1145 Urho Liimatainen Open - FIN 12140 MäRes
16 46.29 215.8909 Marko Ahl Open S FIN 4709 Mäntsälän reserviupseerit ry
17 46.22 215.5407 Niko Lahti Open 7.62 FIN 13838 Porvoon Reserviläiset
18 43.91 204.7876 Roselie Jaatinen Open L FIN 13701 EHSRA
Download *.pdf:
View all DQ'ed competitors

You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header