# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 555.0591 | Oskari | Lepistö | Open | - | FIN | 4726 | SPOL |
2 | 92.83 | 515.2654 | Marko | Patrakka | Open | S | FIN | 613 | SPOL |
3 | 91.04 | 505.3194 | Riku | Virkki | Military | - | FIN | 6485 | SPOL |
4 | 80.21 | 445.2180 | Akseli | Miinalainen | Open | - | FIN | 10410 | SPOL |
5 | 75.86 | 421.0624 | Kalle-Antti | Järvinen | Military | - | FIN | 5472 | SPOL |
6 | 75.83 | 420.9259 | Jussi | Viitamäki | Military | - | FIN | 8545 | VaRes |
7 | 75.15 | 417.1026 | Jani | Peltola | Open | - | FIN | 13147 | Varmistin ry |
8 | 74.81 | 415.2430 | Niklas | Peltoniemi | Open | - | FIN | 8119 | Sierra10 |
9 | 73.75 | 409.3539 | Miika | Saha | Military | - | FIN | 3385 | SPOL |
10 | 73.42 | 407.5254 | Ville | Kymäläinen | Open | - | FIN | 8813 | Sierra10 ry |
11 | 73.00 | 405.1823 | Jaakko | Pippuri | Open | - | FIN | 11689 | HSPK |
12 | 68.65 | 381.0204 | Roope | Brander | Open | - | FIN | 13498 | VaRes |
13 | 67.98 | 377.3145 | Joni | Klinga | Military | - | FIN | 9049 | SPOL |
14 | 67.92 | 377.0184 | Janne | Liinavirta | Military | - | FIN | 6407 | SPOL |
15 | 65.97 | 366.1976 | Petteri | Partinen | Open | - | FIN | 13330 | VaRes |
16 | 64.28 | 356.7892 | Jarmo | Hyrynkangas | Open | S | FIN | 5473 | SPOL |
17 | 64.09 | 355.7496 | Eetu-Perttu | Pokkinen | Open | - | FIN | 15479955 | Sierra10 |
18 | 63.43 | 352.0612 | Mika | Färlin | Military | - | FIN | 7505 | BEAR-15 Tactical |
19 | 63.37 | 351.7402 | Mikko | Tommo | Standard | - | FIN | 6943 | SPOL |
20 | 62.06 | 344.4597 | Esa | Sihvola | Open | S | FIN | 6385 | SPOL |
21 | 61.70 | 342.4757 | Aki | Lahdenranta | Open | - | FIN | 7458 | VaRes |
22 | 61.32 | 340.3430 | Teppo | Lainio | Military | - | FIN | 12643 | SPOL |
23 | 59.52 | 330.3518 | Tino | Laakso | Military | - | FIN | 10974 | SPOL |
24 | 59.23 | 328.7875 | Joel | Mielonen | Open | - | FIN | 9950 | SPOL |
25 | 59.04 | 327.7007 | Niilo | Mantila | Open | - | FIN | 11688 | Sierra 10 |
26 | 58.85 | 326.6390 | Vili | Peltola | Open | - | FIN | 14954 | LRES |
27 | 58.52 | 324.8083 | Ville | Savolainen | Military | 7.62 | FIN | 2625 | EAPAK ry |
28 | 58.51 | 324.7515 | Olli | Kapiainen | Military | - | FIN | 11239 | BEAR-15 Tactical |
29 | 57.31 | 318.0941 | Samuli | Aalto-Setälä | Open | - | FIN | 7356 | Stadin sissit |
30 | 56.45 | 313.3093 | Juho | Mattila | Military | - | FIN | 3337 | SPOL |
31 | 55.83 | 309.8648 | Niklas | Högström | Standard | - | FIN | 14079 | VaRes |
32 | 54.86 | 304.5239 | Jani | Särösalmi | Open | - | FIN | 6578 | SPOL |
33 | 54.80 | 304.1815 | Markus | Kytö | Open | - | FIN | 9608 | HSPK ry |
34 | 54.56 | 302.8524 | Niko | Malmi | Open | - | FIN | 8967 | HSPK |
35 | 53.89 | 299.1225 | Timo | Blomster | Open | - | FIN | 5864 | SPOL |
36 | 53.88 | 299.0468 | Seppo | Jauhanen | Standard | S | KNA | 7558 | SPOL |
37 | 52.94 | 293.8242 | Otso | Ollila | Military | - | FIN | 8846 | Helsingin Sotilaspoliisikilta |
38 | 52.29 | 290.2211 | Ville | Vilpponen | Military | - | FIN | 12612 | EAPAK RY |
39 | 52.26 | 290.0621 | Aapo | Lumikoivu | Military | - | FIN | 5647 | EAPAK ry |
40 | 49.87 | 276.7895 | Arto | Elonen | Open | - | FIN | 8117 | SPOL |
41 | 48.11 | 267.0499 | Jarno | Vilén | Standard | S 7.62 | FIN | 4261 | SPOL |
42 | 47.93 | 266.0132 | Niko | Huttunen | Standard | 7.62 | FIN | 15934 | Mikkelin Reserviläiset ry |
43 | 47.84 | 265.5560 | Saku | Loivarinne | Military | - | FIN | SPOL | |
44 | 45.66 | 253.4187 | Tero | Mäyrä | Standard | S 7.62 | FIN | 10312 | HartolaRes |
45 | 45.25 | 251.1569 | Sami | Aho | Military | 7.62 | FIN | 5809 | VaRes |
46 | 44.44 | 246.6481 | Arttu | Herrala | Military | - | FIN | 12074 | SPOL |
47 | 43.35 | 240.6006 | Sami | Nurmi | Military | S | FIN | 5897 | SPOL |
48 | 43.26 | 240.1015 | Jukka | Liinavirta | Open | - | FIN | 7156 | Varmistin ry |
49 | 43.13 | 239.3918 | Eeli | H | Open | - | FIN | 4052 | HSPK ry |
50 | 42.56 | 236.2358 | Ronja | Pankakoski | Standard | L | FIN | 14080 | VaRes |
51 | 42.06 | 233.4350 | Viktor | Herranen | Open | - | FIN | 15504801 | BEAR-15 |
52 | 40.21 | 223.1617 | Jukka | Kariola | Open | - | FIN | 321 | Lahden Reserviupseerikerho |
53 | 34.79 | 193.0856 | Juhani | Rannikko | Standard | 7.62 | FIN | 9860 | VaRes |
54 | 28.32 | 157.1734 | Janne | Rantala | Military | 7.62 | FIN | 7621 | SPOL |
55 | 25.00 | 138.7466 | Kristian | Hirvonen | Open | 7.62 | FIN | 16019 | LRES |
56 | 21.39 | 118.7355 | Veikko | Mattila | Open | S 7.62 | FIN | 6729 | SPOL |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header