# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 763.5891 | Reino | Lujan | Open | SS | FIN | 8833 | Varsinais-suomen reserviläispiiri |
2 | 84.34 | 644.0159 | Taisto | Takkumäki | Open | SS | FIN | 621 | Lahden SPOL-kilta |
3 | 80.93 | 617.9440 | Hannu | Appelsiin | Open | SS | FIN | 023 | Varsinais-Suomi |
4 | 78.72 | 601.0743 | Kari | Kolehmainen | Open | SS | FIN | 1509 | PIR-RU |
5 | 71.61 | 546.7809 | Kari | Laaksonen | Open | SS | FIN | 4319 | Kymenlaakso |
6 | 68.90 | 526.0862 | Pasi | Sitkia | Open | SS | FIN | 323 | Satakunta Res |
7 | 66.64 | 508.8664 | Aarne | Nurmi | Open | SS | FIN | 2634 | UudRes |
8 | 59.88 | 457.2253 | Jouni | Aaltonen | Open | SS | FIN | 1065 | Varsinais-Suomi |
9 | 57.08 | 435.8305 | Veijo | Piispa | Open | SS | FIN | 187 | Suur-Savo |
10 | 50.01 | 381.8352 | Jukka | Sonninen | Open | SS | FIN | 10805 | UAY |
11 | 43.48 | 332.0107 | Markku | Kallio | Open | SS | FIN | 5744 | Varsinais-Suomi |
12 | 40.68 | 310.6600 | Matti | Kariniemi | Open | SS | FIN | 143 | Pohjois-Pohjanmaa |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header