# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 345.0000 | Heikki | Ylikangas | Open | - | FIN | 3376 | |
2 | 78.81 | 271.9013 | Juha | Raudaskoski | Open | - | FIN | 2793 | Oulun RES ja PAM ry |
3 | 73.10 | 252.1996 | T | Uusitalo | Open | - | FIN | 4645 | |
4 | 72.03 | 248.5109 | Tomi | Saarela | Open | - | FIN | 4888 | |
5 | 70.96 | 244.8271 | Markku | Kemppainen | Open | 7.62 | FIN | pam | |
6 | 69.29 | 239.0460 | Ville | Heikkinen | Open | MI | FIN | 6150 | OuRes |
7 | 66.03 | 227.8039 | Pasi | Petäjäjärvi | Open | MI | FIN | 5765 | Oul Res, PAM ry |
8 | 65.71 | 226.7071 | Jaakko | Isomaa | Standard | MI | FIN | 6115 | Nivalan Reserviläiset |
9 | 59.16 | 204.1086 | Ville | Kemppainen | Standard | - | FIN | 2841 | Raahen Reserviläiset ry, PAMry |
10 | 58.58 | 202.0958 | Tommi | Pesonen | Standard | MI 7.62 | FIN | 6297 | MuhRes |
11 | 47.09 | 162.4449 | Timo | Rautio | Standard | S 7.62 | FIN | 5954 | PAM |
12 | 31.93 | 110.1749 | Lauri | Similä | Open | MI | FIN | 6151 | Oures |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header