# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | CLS | ICS | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1099.5929 | jarkko | laukia | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 2786 | keusa |
2 | 94.92 | 1043.7323 | Teemu | Rintala | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 3233 | SSG |
3 | 88.80 | 976.4659 | Hannu | Uronen | Semi-Auto Open+ | - | FIN | U | 2372 | Karkka |
4 | 85.85 | 943.9629 | Kim | Leppänen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 3964 | SSG |
5 | 84.95 | 934.1437 | Lauri | Nousiainen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 2034 | P-KIPSC |
6 | 83.69 | 920.2133 | Tuukka | Jokinen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 2299 | PK-IPSC |
7 | 83.27 | 915.6649 | Mika | Riste | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 1690 | SSG, HVA |
8 | 82.76 | 909.9791 | Kalvi | Abel | Semi-Auto Open- | - | EST | U | POLK | |
9 | 82.41 | 906.1980 | Sami | Hautamäki | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 3256 | Pohjanmaa Practical |
10 | 81.48 | 895.9164 | Sven | Kirsipuu | Semi-Auto Open- | - | EST | U | Armatus | |
11 | 81.05 | 891.2256 | Timo | Vehviläinen | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 3769 | HVA |
12 | 80.75 | 887.8916 | Madis | Reier | Semi-Auto Standard- | - | EST | U | ||
13 | 79.09 | 869.6363 | Esa | Siitonen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 1329 | LASA |
14 | 78.99 | 868.5595 | Petri | Eronen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 1917 | MA |
15 | 78.72 | 865.5920 | Isto | Hyyryläinen | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 1710 | SSG |
16 | 78.46 | 862.7082 | Kai | Porras | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 4030 | atc shooters |
17 | 77.42 | 851.2588 | Antti | Kokkonen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 2787 | keusa |
18 | 76.04 | 836.0788 | ilkka | siitonen | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 3522 | LASA |
19 | 74.73 | 821.7339 | MARGUS | RISO | Semi-Auto Standard- | - | EST | U | KJ Spordiklubi | |
20 | 74.71 | 821.5369 | Teemu | Vahtera | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 3392 | HVA |
21 | 73.95 | 813.1463 | Christophe | Eap | Semi-Auto Open- | - | FRA | U | STCV | |
22 | 73.94 | 813.0476 | Jarkko | Halminen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 1683 | Mikkelin Ampujat ry |
23 | 73.78 | 811.3330 | Atte | Vainionpää | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 1639 | pop |
24 | 73.33 | 806.2854 | Jaakko | Viitala | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 3871 | NoSA |
25 | 73.17 | 804.5607 | Perttu | Piironen | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 3207 | LaSa |
26 | 72.96 | 802.2774 | Mikael | Kaislaranta | Semi-Auto Standard- | S | FIN | U | 1502 | HVA |
27 | 71.57 | 786.9513 | Veli | Rantanen | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 3165 | Kuopion Urheiluampumaseura |
28 | 70.74 | 777.8240 | Tommi | Elg | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 3999 | HyMas |
29 | 70.66 | 776.9318 | Johan | Tomberg | Semi-Auto Standard- | - | EST | U | Rewal | |
30 | 70.44 | 774.5461 | Pertti | Karhunen | Semi-Auto Open- | S | FIN | U | 2070 | Mikkelin Ampujat |
31 | 70.25 | 772.4790 | marko | kervola | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 1997 | kuas |
32 | 70.04 | 770.2008 | Arne | Valge | Semi-Auto Open- | - | EST | U | KJSK | |
33 | 69.87 | 768.2930 | Tomi | Miettinen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 4470 | JuvA |
34 | 67.44 | 741.6163 | Antti | Kahelin | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 3483 | KUAS |
35 | 67.43 | 741.4433 | Ilkka | Nevalainen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 2047 | PEM |
36 | 67.02 | 736.9629 | Mika | Friari | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 3535 | Lasa |
37 | 66.91 | 735.6965 | Antti | Seppänen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 1404 | KUAS |
38 | 66.73 | 733.7803 | Marko | Rasi | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 1444 | KSA |
39 | 66.29 | 728.9243 | Mikael | Ekberg | Semi-Auto Standard- | S | FIN | U | 2159 | PorkkA |
40 | 66.06 | 726.4171 | Juha | Suominen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 5290 | NoSA |
41 | 64.19 | 705.8501 | Omar | Bedretdin | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 4062 | HVA |
42 | 63.65 | 699.8543 | Max | Käär | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 4087 | HVA |
43 | 62.26 | 684.6380 | Pyry | Laine | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 5124 | NoSA |
44 | 62.25 | 684.4508 | Mikko | Kuisma | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 1753 | LaSa |
45 | 62.11 | 682.9498 | Kimmo | Iso-Tuisku | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 814 | Mikkelin Ampujat Ry |
46 | 61.05 | 671.2929 | Ari | Pulkkinen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 3573 | |
47 | 60.85 | 669.0767 | Pasi | Tahvanainen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 4105 | P-K IPSC |
48 | 60.79 | 668.4695 | Ari | Honkala | Semi-Auto Open- | S | FIN | U | 2156 | PorkkA |
49 | 60.41 | 664.2868 | Lari | Manninen | Semi-Auto Standard- | S | FIN | U | 4049 | HaPA |
50 | 60.31 | 663.1171 | Mikko | Neuvonen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 2078 | Mikkelin Ampujat |
51 | 60.28 | 662.8756 | Jorma | Rissanen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 4093 | KUAS |
52 | 60.24 | 662.4249 | Kristian | Poikonen | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 142 | Kuas |
53 | 60.00 | 659.7977 | Ville | Ryynänen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 4541 | HaPA |
54 | 59.48 | 654.0311 | Ilkka | Kervinen | Semi-Auto Standard- | S | FIN | U | 2153 | PorkkA |
55 | 59.38 | 652.9751 | Mika | Heino | Semi-Auto Open- | S | FIN | U | 1449 | SSG |
56 | 59.15 | 650.4554 | Marko | Karhunen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 3586 | Keusa |
57 | 58.89 | 647.5584 | Mikko | Heikkinen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 2494 | Kapra |
58 | 58.68 | 645.2211 | niko | kurikka | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 2745 | MA |
59 | 58.45 | 642.7043 | Kristjan | Pinka | Semi-Auto Standard- | - | EST | U | ||
60 | 58.31 | 641.1922 | Vesa-Matti | Mäkinen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 4255 | VirtA |
61 | 57.64 | 633.8123 | Björn | Westberg | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 3394 | TIPSC |
62 | 57.26 | 629.6250 | Jani | Westman | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 3238 | HaPA |
63 | 57.05 | 627.3375 | Tero | Ojaranta | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 4513 | Salon Seudun Ampujat ry (SaSA) |
64 | 56.88 | 625.4186 | Jaanus | Viirlo | Semi-Auto Open- | S | EST | U | ||
65 | 56.57 | 622.0502 | Timo | Rantonen | Semi-Auto Open- | S | FIN | U | 3742 | KUAS |
66 | 55.70 | 612.4372 | Timo | Vilen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 0728 | PorkkA |
67 | 55.65 | 611.9632 | Marika | Koskinen | Semi-Auto Open- | L | FIN | U | 3431 | KSA |
68 | 54.83 | 602.8531 | Xavier | Leze | Semi-Auto Open- | - | FRA | U | PA | |
69 | 54.63 | 600.6979 | Artjom | Yakush | Semi-Auto Open- | - | EST | U | Koeru Shooting Club | |
70 | 54.50 | 599.3049 | Kari | Anttonen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 989 | KaPra |
71 | 54.25 | 596.5807 | Pekka | Kärkkäinen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 3403 | TIPSC |
72 | 54.14 | 595.3707 | Tomi | Viitanen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 4325 | KUAS |
73 | 54.06 | 594.4755 | Natalya | Rumyantseva | Semi-Auto Open- | L | RUS | U | ||
74 | 53.93 | 593.0273 | Ahti | Muhonen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 2373 | SSG |
75 | 53.81 | 591.7109 | Wilhelm | Backlund | Semi-Auto Open- | S | FIN | U | 046 | SSG |
76 | 53.70 | 590.4582 | Jarno | Pöhö | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 4983 | Nosa (IPSC), TaKoRU (SRA), TRES (SRA) |
77 | 53.68 | 590.2621 | Matti | Sutinen | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 3757 | PuolA |
78 | 53.48 | 588.1018 | Joona | Rinkinen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 3533 | Lasa |
79 | 52.87 | 581.3122 | Heikki | Piironen | Semi-Auto Open- | - | FIN | D | 3716 | ATC Shooters |
80 | 52.79 | 580.4939 | Marko | Mäkeläinen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 3236 | Hapa |
81 | 51.91 | 570.7566 | Jani | Wikman | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 5109 | SA |
82 | 51.25 | 563.5768 | Antero | Weijo | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 4696 | PorkkA |
83 | 51.10 | 561.9182 | Tarmo | Rinne | Semi-Auto Open- | SS | FIN | U | 1408 | SäSA |
84 | 51.06 | 561.4565 | Janne | Hulikkala | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 2145 | SSG |
85 | 50.90 | 559.7247 | Marko | Reinikainen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 2862 | PorkkA |
86 | 49.68 | 546.3293 | Jussi | Heikkinen | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 2329 | PuolA |
87 | 49.55 | 544.8230 | Hannu | Napari | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 3477 | HVA |
88 | 49.21 | 541.1364 | Paula | Takkumaki | Semi-Auto Open- | L | FIN | U | 2509 | HeiA |
89 | 49.03 | 539.1219 | Saara | Nyman | Semi-Auto Open+ | L | FIN | U | 4504 | HyMAS |
90 | 48.93 | 538.0263 | Eero-Pekka | Ilén | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 4473 | SäSa |
91 | 48.92 | 537.8948 | Keijo | Luostarinen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 2893 | KUAS |
92 | 47.94 | 527.1677 | Marko | Helatie | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 3138 | HeiA |
93 | 47.42 | 521.4635 | Ari | Ratia | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 4988 | HaPa |
94 | 47.19 | 518.8728 | Jouni | Yläjärvi | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 694 | VirtA |
95 | 47.14 | 518.2999 | Sauli | Kosonen | Semi-Auto Open- | S | FIN | U | 3582 | PSA |
96 | 47.03 | 517.1041 | Janne | Väliahdet | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 4162 | HeiA |
97 | 46.46 | 510.8627 | Taisto | Takkumaki | Semi-Auto Open+ | S | FIN | U | 2255 | HeiA |
98 | 45.75 | 503.0652 | Hannu | Appelsiin | Semi-Auto Open- | S | FIN | U | 1518 | Tipsc |
99 | 45.45 | 499.7552 | Heikki | Juhola | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 995 | HVA |
100 | 44.86 | 493.3299 | Sami | Miettinen | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 4667 | HVA |
101 | 44.49 | 489.2320 | Pasi | Kesäniemi | Semi-Auto Open+ | - | FIN | U | 4692 | PorkkA |
102 | 44.35 | 487.6931 | Topi | Taavitsainen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 4865 | Teekkariampujat |
103 | 44.16 | 485.5724 | Petteri | Aro | Semi-Auto Standard- | - | FIN | A | 560 | RM |
104 | 43.88 | 482.4900 | Ilkka | Meriläinen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 4269 | Porkkalan Ampujat |
105 | 42.87 | 471.4315 | ville | pasila | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 3931 | HeiA |
106 | 42.51 | 467.4781 | Tiina | Oksanen | Semi-Auto Standard- | L | FIN | U | 4081 | TIPSC |
107 | 42.34 | 465.6181 | Vesa | Vilhula | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 3434 | ATCS |
108 | 41.81 | 459.7894 | Kimmo | Välivainio | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 3628 | VS-VA |
109 | 41.35 | 454.7310 | Jarno | Ahokas | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 2136 | PorkkA |
110 | 41.16 | 452.5559 | Riku | Kalinen | Semi-Auto Open- | S | FIN | U | 1717 | PAS |
111 | 41.05 | 451.3597 | Mikko | Hämäläinen | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 5095 | SaSA |
112 | 40.85 | 449.1909 | Tomi | Kivisaari | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 3697 | VS-VA |
113 | 40.35 | 443.6642 | Petteri | Salo | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 4193 | PorkkA |
114 | 40.18 | 441.8557 | Pasi-Pekka | Puska | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 3791 | PoP |
115 | 38.88 | 427.4771 | Petri | Ranta | Semi-Auto Standard- | S | FIN | U | 4900 | Satakunnan Ampujat |
116 | 38.61 | 424.5207 | Niilo | Tiili | Semi-Auto Standard- | S | FIN | U | 4159 | PORKKA |
117 | 38.48 | 423.0829 | Markus | Laitinen | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 1326 | |
118 | 37.28 | 409.9762 | Philippe | De Swert | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 4756 | NOSA |
119 | 37.04 | 407.2576 | Mikko | Pietarinen | Semi-Auto Open+ | - | FIN | U | 5265 | MA |
120 | 36.70 | 403.5399 | Patrik | Relander | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 3109 | TIPSC |
121 | 35.52 | 390.5235 | Sami | Ylönen | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 3177 | RASSI |
122 | 35.33 | 388.4625 | Piet | Van Der Staaij | Semi-Auto Open- | - | NLD | U | UVVS | |
123 | 34.89 | 383.6192 | Panu | Peltonen | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 2448 | PoP ry |
124 | 34.36 | 377.8026 | Perttu | Turku | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 4010 | PorkkA |
125 | 33.86 | 372.3083 | Vesa | Rantasalo | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 4514 | Heinolan Ampujat ry |
126 | 33.16 | 364.6170 | Rami | Sampalahti | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 3427 | SäSA |
127 | 32.58 | 358.2776 | Timi | Oksanen | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 4082 | TIPSC |
128 | 31.54 | 346.8498 | Hannu | Immonen | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 3623 | Mikkelin Ampujat Ry (MA) |
129 | 30.87 | 339.4364 | Niklas | Lindberg | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 2714 | PorkkA |
130 | 29.37 | 322.9587 | Tapani | Mettiäinen | Semi-Auto Open- | S | FIN | U | 2933 | PorkkA |
131 | 28.25 | 310.6547 | Teemu | Kankaanpää | Semi-Auto Open- | - | FIN | U | 5091 | Salon seudun ampujat |
132 | 27.69 | 304.4614 | Jyrki | Enho | Semi-Auto Standard- | S | FIN | U | 4687 | PorkkA |
133 | 26.82 | 294.8965 | Mika | Tikkakoski | Semi-Auto Open- | S | FIN | U | 509 | NoSA |
134 | 22.66 | 249.1623 | Jarkko | Kaasinen | Semi-Auto Standard- | - | FIN | U | 2859 | PorkkA |
135 | 13.75 | 151.1606 | Tuulikki | Enho | Semi-Auto Standard- | L | FIN | U | 4688 | Porkkalan Ampujat |
136 | 8.00 | 87.9647 | Kimmo | Malmborg | Semi-Auto Open+ | SS | FIN | U | 878 | Porkka |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header