# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 624.2825 | Sami | Saarinen | Open | MI | FIN | 6169 | VUK |
2 | 97.04 | 605.7748 | Jari-Pekka | Walden | Open | MI | FIN | 651 | VUK |
3 | 88.73 | 553.9508 | Jani | Reiman | Open | - | FIN | 5623 | VAU |
4 | 86.93 | 542.6880 | Sakari | Aalto | Open | - | FIN | 374 | RIRES |
5 | 84.19 | 525.5826 | Petrus | Murola | Standard | - | FIN | 3112 | JanRu |
6 | 83.40 | 520.6483 | Juha | Rantala | Open | - | FIN | 2190 | Janakkalan Reserviupseerikerho |
7 | 82.66 | 516.0347 | Miika | Sotikov | Standard | MI | FIN | 4294 | Liperin Reserviläiset |
8 | 82.03 | 512.1295 | Juha | Löflund | Open | MI | FIN | 5784 | VAU |
9 | 81.41 | 508.2295 | Aki | Syrjälä | Open | - | FIN | 5627 | Riihimäen Reserviläiset |
10 | 81.36 | 507.9094 | Marko | Rupponen | Open | - | FIN | 4680 | VAU |
11 | 81.31 | 507.6034 | Aki | Kontinen | Open | MI | FIN | 4227 | VAU |
12 | 80.02 | 499.5403 | Tero | Jalonen | Open | - | FIN | 1157 | VAU |
13 | 77.31 | 482.6129 | Sami | Koivunen | Open | MI | FIN | 4377 | VAU |
14 | 77.14 | 481.5656 | Jimi | Lampinen | Standard | MI | FIN | 3564 | RiRes |
15 | 75.91 | 473.8956 | Saveli | Miettinen | Standard | MI | FIN | 5633 | VAU |
16 | 75.18 | 469.3532 | Miikka | Maunula | Open | - | FIN | 4962 | JanRu |
17 | 74.84 | 467.1825 | Timo | Yli-Hemmo | Open | - | FIN | 4556 | VAU |
18 | 74.74 | 466.6196 | Jarkko | Selin | Open | MI | FIN | 6378 | VAU |
19 | 74.53 | 465.2654 | Teemu | Eerola | Open | MI | FIN | 4379 | Vantaan Reserviläiset |
20 | 72.70 | 453.8624 | Mikko | Telanne | Open | MI | FIN | 6050 | VAU |
21 | 71.10 | 443.8615 | Sami | Aho | Open | 7.62 MI | FIN | 5809 | Tarkka-ampujakilta |
22 | 68.83 | 429.6687 | Jari | Jääskeläinen | Open | - | FIN | 6858 | VAU |
23 | 68.12 | 425.2397 | Jaakko | Voutilainen | Open | - | FIN | 5842 | VAU |
24 | 68.11 | 425.1872 | Pasi | Huttunen | Open | - | FIN | 3130 | Prvoon res. |
25 | 68.03 | 424.7180 | Sami | Räisänen | Standard | 7.62 MI | FIN | 1402 | HmlRU |
26 | 65.63 | 409.7327 | Topi | Huhtasaari | Standard | MI | FIN | 4960 | Riihimäen Reserviläiset Ry |
27 | 65.49 | 408.8462 | Joonas | Mustajoki | Open | 7.62 MI | FIN | 4817 | LopRU |
28 | 64.80 | 404.5137 | Jari | Lampinen | Open | S | FIN | 160 | Riihimäen reserviläiset |
29 | 64.78 | 404.4390 | Esko | Malmiala | Open | - | FIN | 4225 | HJRes |
30 | 64.02 | 399.6908 | Marko | Yli-Rämi | Open | - | FIN | 5938 | Riihimäen reserviläiset |
31 | 63.00 | 393.2833 | Mikko | Järvinen | Open | J | FIN | VAU | |
32 | 62.28 | 388.8092 | Timo | Pelttari | Standard | 7.62 MI | FIN | 4961 | Riihimäen Reserviläiset |
33 | 62.21 | 388.3524 | Markus | Murola | Open | 7.62 MI | FIN | 4963 | RiRes |
34 | 60.62 | 378.4404 | Marko | Mikkonen | Standard | J 7.62 | FIN | 6762 | HmlRU |
35 | 58.08 | 362.5621 | Saku | Everi | Open | J MI | FIN | 6760 | VAU |
36 | 54.72 | 341.6117 | Kimmo | Koivisto | Open | J | FIN | 6863 | VUK |
37 | 54.67 | 341.2712 | Heikki | Laakso | Open | - | FIN | 6462 | Mäntsällän reserviläiset |
38 | 53.18 | 332.0111 | Markus | Nybonn | Standard | 7.62 MI | FIN | 6427 | VaRes |
39 | 51.40 | 320.8847 | Matti | Salmenharju | Open | S | FIN | 204 | Riihimäen reserviläiset |
40 | 44.30 | 276.5528 | Jari | Tuori | Open | J MI | FIN | 6696 | VUK |
41 | 42.22 | 263.5618 | Mikko | Ala-Hemmilä | Open | MI | FIN | 6362 | Asikkalan Reserviupseerit ry. |
42 | 42.00 | 262.2117 | Olli | Strömmer | Standard | S | FIN | 1370 | VAU |
43 | 40.70 | 254.0733 | Jani | Riihilahti | Open | - | FIN | 3738 | HJRes |
44 | 40.43 | 252.3922 | Tapio | Tihtonen | Open | S MI | FIN | 6641 | Stadin sissit |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header