# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | CLS | ICS | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 608.0350 | Gustav | Persson | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | gprifle | VSD |
2 | 94.70 | 575.7811 | Johan | Hansen | Semi-Auto Open- | S | SWE | U | hansen | Stockholms LVF |
3 | 85.77 | 521.5193 | Marcus | Madsen | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | mrslimandfast | MSG |
4 | 83.74 | 509.1743 | Fredrik | Jacobsson | Semi-Auto Limited- | - | SWE | U | frejac01 | Security Group Dynamics |
5 | 83.62 | 508.4598 | Tuomas | Koli | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | tojmas | RJPS |
6 | 83.41 | 507.1883 | Max | Gidhagen | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | maxgid | Lidingö Sportskytteklubb |
7 | 83.17 | 505.7034 | Magnus | Gustafsson | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | scar | Rosersberg |
8 | 82.77 | 503.2563 | Patrik | Gren | Semi-Auto Open- | S | SWE | U | Security Group Dynamics | |
9 | 80.96 | 492.2705 | Per | Bergfeldt | Semi-Auto Open- | S | SWE | U | magnumperre | Rosersberg |
10 | 80.16 | 487.4063 | Leif | Madsen | Semi-Auto Open- | S | SWE | U | mrfatandslow | MSG |
11 | 79.59 | 483.9578 | Pierre | Nordin | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | norvsd | VSD |
12 | 79.30 | 482.1618 | Jimmy | Svensson | Semi-Auto Limited- | - | SWE | U | 9mm | IPSC Örebro |
13 | 75.41 | 458.4953 | Fredrik | Lindblad | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | fastman666 | S:t Eskils Skyttar, Eskilstuna |
14 | 71.30 | 433.5547 | Robin | Östman | Semi-Auto Limited- | - | SWE | U | wox | Sandvikens IPSC |
15 | 71.01 | 431.7869 | Stilianos | Simeonidis | Semi-Auto Standard- | - | SWE | U | odysseus | Stockholms LVF |
16 | 70.31 | 427.5278 | Gabriel | Hübinette | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | cerastes | Uppsala Dynamiska Skyttar |
17 | 68.94 | 419.2094 | Anders | Ekeberg | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | eken71 | SGD |
18 | 67.95 | 413.1380 | Jiro | Nihei | Semi-Auto Limited- | - | SWE | U | zatoichi | Stockholms LVF |
19 | 67.72 | 411.7526 | Jakob | Ericsson | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | caben | UDS |
20 | 67.11 | 408.0473 | Joakim | Rudensten | Semi-Auto Limited- | S | SWE | U | jr528swed | Linköping Shooting Club |
21 | 67.02 | 407.5215 | Mattias | Borgelin | Semi-Auto Limited- | - | SWE | U | cazorp | Stockholms LVF |
22 | 66.44 | 403.9681 | Stefan | Nordh | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | spiderpriest | SSK |
23 | 65.81 | 400.1706 | Peter | Stavling | Semi-Auto Open- | S | SWE | U | peter997s | Stockholms LVF |
24 | 65.74 | 399.7380 | Joel | Sundstedt | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | josu | Stockholms LVF |
25 | 63.07 | 383.5161 | Marcus | Sedin | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | sedda | NSG |
26 | 62.66 | 380.9816 | Sebastian | Carlsson | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | vonbatti | SSK |
27 | 61.77 | 375.5727 | Björn | Rönnmark | Semi-Auto Limited- | - | SWE | U | bjorn | NSG |
28 | 61.12 | 371.6109 | Daniel | Castillo | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | danieldvc | Stockholms LVF |
29 | 60.99 | 370.8262 | Gustav | Röken | Semi-Auto Limited- | - | SWE | U | roken | Uds |
30 | 60.50 | 367.8345 | Bengt-Ole | Hamilton | Semi-Auto Open- | - | SWE | B | freixenet | Rosersberg |
31 | 58.98 | 358.5941 | Jonathan | Nirholt | Semi-Auto Limited- | - | SWE | U | jnov | SSK |
32 | 57.40 | 348.9835 | Niklas | Eriksson | Semi-Auto Limited- | - | SWE | U | swe3675 | IPSC Örebro |
33 | 57.10 | 347.1821 | Christian | Swedeborg | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | Stockholms LVF | |
34 | 56.17 | 341.5357 | Mattias | Olsson | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | highlandpark | Karlstads PSK |
35 | 55.11 | 335.0848 | Kenneth | Karlsson | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | knet | Södertörns SK |
36 | 54.99 | 334.3829 | Ricardo | Soler | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | rickipick | SSK |
37 | 54.50 | 331.3766 | Niklas | Tuvesson | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | gonzo | STHLM M&P |
38 | 54.05 | 328.6187 | Per | Holmström | Semi-Auto Limited+ | - | SWE | U | lillper | Team ONYX |
39 | 53.73 | 326.7110 | Martin | Flood | Semi-Auto Limited- | - | SWE | U | tinox | NSG |
40 | 52.80 | 321.0361 | Klas | N-son | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | securitymanager | GPSK |
41 | 52.74 | 320.6888 | Alexander | Lundberg | Semi-Auto Limited- | - | SWE | U | hardox | NSG |
42 | 52.72 | 320.5610 | Wilhelm | Berndtsson | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | berra | Ärna IF DS |
43 | 52.60 | 319.8136 | Kai | Rämö | Semi-Auto Limited- | S | SWE | U | kai | Ärna IF DS |
44 | 52.19 | 317.3395 | Dusan | Vujanic | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | xzone | Rosersberg |
45 | 51.63 | 313.9093 | Johan | Hansén | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | lappen | Stockholms LVF |
46 | 51.50 | 313.1077 | Christian | Wangel | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | Rosersberg | |
47 | 51.01 | 310.1793 | Anders | Severinsson | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | seve | Stockholms LVF |
48 | 49.65 | 301.8987 | Harry | Veddevik | Semi-Auto Open- | S | SWE | U | harpan | UPPSALA DS. |
49 | 48.94 | 297.5974 | Åke | Pettersson | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | 8x57 | UDS |
50 | 48.67 | 295.9450 | Pia | Clerté | Semi-Auto Open- | L | SWE | U | superwoman | UDS |
51 | 48.44 | 294.5556 | jaakko | kangasvieri | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | jaakko | IPSC Örebro |
52 | 48.22 | 293.1895 | Fredrik | Björsell | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | anselm | STHLM M&P |
53 | 47.46 | 288.5917 | Leif | Westermark | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | invicto | Rosersberg |
54 | 47.38 | 288.1134 | Lars | Löfven | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | fleshrebel | Uppsala DS |
55 | 47.30 | 287.6071 | Jonas | Svedberg | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | decoy | TSKF |
56 | 47.28 | 287.4666 | Stefan | Grahn | Semi-Auto Open- | S | SWE | U | IPSC Örebro | |
57 | 46.88 | 285.0637 | Bengt | Dahl | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | vsd | |
58 | 46.53 | 282.9416 | Anders | Hedvalls | Semi-Auto Open- | S | SWE | U | Stockholms LVF | |
59 | 45.29 | 275.3965 | Mathias | Kunto | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | matkun | SSK |
60 | 45.21 | 274.8639 | Per | Jonasson | Semi-Auto Open- | SS | SWE | U | perra | SSK |
61 | 42.71 | 259.7135 | Magnus | Lindblå | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | blueman | Rosersberg |
62 | 42.34 | 257.4724 | Christopher | Blomberg | Semi-Auto Standard+ | - | SWE | U | blomberg | Stockholms LVF |
63 | 42.33 | 257.4015 | Jonas | Runnhagen | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | jonasr | Team ONYX |
64 | 42.24 | 256.8187 | Peter | Wanderoy | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | pwanderoy | Uppsala Dynamiska Skyttar |
65 | 42.02 | 255.5080 | Jon | Johansson | Semi-Auto Open+ | - | SWE | U | ninpo | LPSK |
66 | 41.44 | 251.9776 | Björn | Sjöberg | Semi-Auto Limited- | - | SWE | U | bjorns | Uppsala DS |
67 | 40.99 | 249.2564 | Olle | Regardt | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | grasshopper | Rosersberg |
68 | 40.38 | 245.5092 | Unto | Jarvald | Semi-Auto Open- | S | SWE | U | uzz | S:t Eskils Skyttar, Eskilstuna |
69 | 40.15 | 244.1293 | Anders | Staaf | Semi-Auto Standard- | - | SWE | U | staafen | Enköpings Förenade Skyttesällskap |
70 | 39.35 | 239.2858 | Thomas | Björklund | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | doublea | Rosersberg |
71 | 38.57 | 234.4942 | Frederic | Lindahl | Semi-Auto Open+ | - | SWE | U | fredda | Smedsbo PK |
72 | 38.10 | 231.6580 | Kristina | Olsson | Semi-Auto Open- | L | SWE | U | VSD | |
73 | 37.69 | 229.1459 | Vilhelm | Hallstrom | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | mirage | Stockholm LVF |
74 | 37.47 | 227.8519 | Konstantin | Chow | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | konta | Ballongberget |
75 | 36.86 | 224.1225 | Jonas | Kedland | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | elevenmike | Rosersberg |
76 | 36.86 | 224.1178 | Luigi | de Barone | Semi-Auto Open- | S | SWE | U | 2alfa | VSD |
77 | 35.26 | 214.3748 | Rune | Gulbrandsen | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | dozer | Växjö PK |
78 | 33.74 | 205.1799 | Alexander | Portnoff | Semi-Auto Open+ | - | SWE | D | alex76 | Grödinge |
79 | 33.10 | 201.2489 | Peter | Björnstedt | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | peterb | Enköpings Förenade Skyttesällskap |
80 | 32.11 | 195.2327 | Leif | Johansson | Semi-Auto Standard- | S | SWE | U | Kss | |
81 | 31.14 | 189.3600 | Henrik | Karlström | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | hkab | Rosersberg |
82 | 30.74 | 186.8909 | Rahel | Azad | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | azad | Stockholms LVF |
83 | 30.72 | 186.7996 | Christer | Nybom | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | rosinante | Bromma PK |
84 | 30.24 | 183.8523 | Jonas | Eriksson | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | leadmonger | Uppsala Dynamiska Skyttar |
85 | 29.69 | 180.4991 | Örjan | Lundberg | Semi-Auto Standard- | - | SWE | U | iceman74 | Rosersberg |
86 | 27.99 | 170.1836 | Malik | Thor | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | malle | BBSKF |
87 | 27.22 | 165.5299 | Michael | Stigstedt | Semi-Auto Limited- | - | SWE | U | se825 | VDS |
88 | 26.91 | 163.6422 | Jo Eken | Torp | Semi-Auto Limited- | - | SWE | U | jet | Västerort DS |
89 | 26.86 | 163.3327 | Peter | Blom | Semi-Auto Limited- | - | SWE | U | blom | Uppsala DS |
90 | 26.08 | 158.5977 | Andreas | Karlsson | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | addek | S:t Eskils Skyttar, Eskilstuna |
91 | 20.61 | 125.3359 | Martin | Jinnestrand | Semi-Auto Standard+ | - | SWE | U | Enköpings Förenade Skyttesällskap | |
92 | 12.73 | 77.3821 | Patrik | Thuritz | Semi-Auto Standard+ | - | SWE | U | thure | |
93 | 11.63 | 70.7045 | Max | Andersson | Semi-Auto Open- | - | SWE | U | maxan | Rosersberg |
94 | 10.29 | 62.5831 | Steen | Ottov | Semi-Auto Open- | S | SWE | U | skargardsdoktorn | Rosersberg |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header