# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 612.3553 | Petri | Runtti | Open | - | FIN | 199 | Range Masters |
2 | 82.57 | 505.6416 | Timo | Turunen | Open | - | FIN | Oures/Pamry | |
3 | 77.19 | 472.6792 | Juha | Raudaskoski | Open | - | FIN | 2793 | OuRes / PAM ry |
4 | 72.84 | 446.0586 | Pasi | Petäjäjärvi | Open | - | FIN | 5765 | Ou.res./PAM ry |
5 | 70.58 | 432.1872 | Sampo | Mattila | Open | S | FIN | 4496 | ORUK |
6 | 67.26 | 411.8602 | Joni | Luoto | Open | - | FIN | 4515 | Raahen Reserviläiset ry |
7 | 63.97 | 391.7101 | Antti | Tyvelä | Open | - | FIN | 4634 | Oulun res, PAM ry |
8 | 61.40 | 375.9938 | Matti | Kuonanoja | Standard | - | FIN | 4491 | ORUK |
9 | 59.55 | 364.6608 | Tommi | Pesonen | Standard | 7.62 MI | FIN | 6297 | MuhRes |
10 | 57.67 | 353.1592 | Ville | Kemppainen | Standard | - | FIN | 2841 | Raahen Reserviläiset ry, PAMry |
11 | 57.32 | 350.9973 | Niko | Taipaleenmäki | Open | - | FIN | 7614 | MuhRes |
12 | 55.31 | 338.6706 | Ilkka | Mustonen | Open | S | FIN | 5973 | Kempele res, PAM ry |
13 | 53.44 | 327.2394 | Heikki | Ylikangas | Open | - | FIN | 3376 | Haapajärvi-Reisjärvi Res |
14 | 52.75 | 323.0348 | Eero | Peltokoski | Standard | - | FIN | 6517 | OURES |
15 | 50.47 | 309.0507 | Ville | Tervonen | Open | - | FIN | 4323 | PAM ry |
16 | 48.72 | 298.3625 | Juha | Kerttula | Open | - | FIN | 2358 | OuRes |
17 | 48.37 | 296.1942 | Jarmo | Koivula | Standard | 7.62 | FIN | 5437 | Pyhäjoen Reserviläiset |
18 | 48.19 | 295.1133 | Ilkka | Holappa | Standard | - | FIN | 7616 | ORUK |
19 | 47.20 | 289.0099 | Mika | Honkonen | Open | - | FIN | PAM Ry | |
20 | 44.84 | 274.5923 | Mikko | Aalto | Open | 7.62 | FIN | 5020 | Oruk / Pam |
21 | 41.98 | 257.0755 | Antti | Ahosola | Open | MI | FIN | 7868 | Revonlahden reserviläiset |
22 | 41.42 | 253.6348 | Marco | Suvilaakso | Open | - | FIN | 7705 | OuRes/PAMry |
23 | 40.48 | 247.8959 | Jaakko | Isomaa | Open | - | FIN | 6115 | Nivalan Reserviläiset |
24 | 38.93 | 238.3788 | Lauri | Pohjanheimo | Standard | MI | FIN | 6572 | PAM |
25 | 38.54 | 236.0162 | Tero | Luukinen | Open | S 7.62 | FIN | 1518 | Oures |
26 | 37.20 | 227.7658 | Kalle | Kemppainen | Open | - | FIN | 8297 | OuRes |
27 | 37.00 | 226.5450 | Marko | Sutinen | Open | - | FIN | 8304 | PAM ry |
28 | 36.54 | 223.7747 | Jarmo | Karjalainen | Open | S 7.62 MI | FIN | 4638 | SPOL Oulu |
29 | 34.10 | 208.7851 | Hannu | Numminen | Standard | - | FIN | 4332 | Tarkka-ampuja kilta |
30 | 33.91 | 207.6732 | Petri | Kostama | Standard | 7.62 MI | FIN | Rantsilan Reserviläiset | |
31 | 33.43 | 204.7284 | Timo | Rautio | Standard | S 7.62 | FIN | 5954 | PAM |
32 | 33.04 | 202.3085 | Tomi | Tuorila | Open | 7.62 | FIN | 5776 | OuRes |
33 | 32.08 | 196.4172 | Harri | Kaarre | Standard | - | FIN | 7609 | OuRes |
34 | 26.19 | 160.3573 | Aleksi | Siren | Standard | - | FIN | 3846 | OuRes / PAM Ry |
35 | 25.51 | 156.2118 | Janne | Mustaniemi | Open | - | FIN | 7923 | PAM ry |
36 | 25.30 | 154.9035 | Timo | Rekinen | Standard | 7.62 | FIN | 7883 | Lakeuden reserviläiset |
37 | 20.55 | 125.8525 | Mikko | Soikkeli | Standard | 7.62 MI | FIN | 6046 | Oulun Reserviupseerit |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header