# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 81.15 | 154.1574 | Juha | Lähdesmäki | Standard | - | FIN | 947 | Ilmajoen Reserviläiset |
9 | 70.35 | 133.6306 | Teppo-Tapio | Lahti | Standard | - | FIN | 5686 | Ilmajoki RES |
10 | 70.07 | 133.1020 | Olli | Ojanpää | Standard | - | FIN | 8948 | |
12 | 66.54 | 126.3968 | Lauri | Mäenpää | Standard | - | FIN | 5756 | Ilmajoki/Kauhajoki RES |
13 | 65.60 | 124.6030 | Marko | Seurujärvi | Standard | - | FIN | 7131 | KokRes |
15 | 60.02 | 114.0131 | Teemu | Koskiniemi | Standard | - | FIN | 7519 | Ilmajoen Reserviläiset |
18 | 57.40 | 109.0356 | Pauli | Rajaniemi | Standard | - | FIN | 8406 | Sjoki res |
19 | 54.19 | 102.9360 | Tero | Mattila | Standard | - | FIN | 8955 | Seinäjoen reserviläiset |
20 | 53.60 | 101.8166 | Mika | Valkama | Standard | - | FIN | 6923 | Ilmajoen Reserviläiset |
22 | 49.77 | 94.5333 | Arto | Lehtonen | Standard | - | FIN | 8405 | KauhajoenRES |
29 | 43.08 | 81.8238 | Ari | Vanhala | Standard | - | FIN | ||
33 | 36.57 | 69.4739 | Antti | Paldanius | Standard | - | FIN | 7384 | TaKoRU |
34 | 36.34 | 69.0231 | Pasi-Pekka | Puska | Standard | - | FIN | Peräseinäjoen reserviläiset ry | |
35 | 36.06 | 68.5055 | Nico | Välkkilä | Standard | - | FIN | Jalasjärven reserviläiset RY | |
36 | 32.94 | 62.5645 | Petteri | Kuusisto | Standard | - | FIN | ||
37 | 17.77 | 33.7544 | Petri | Mannila | Standard | - | FIN | ||
38 | 17.02 | 32.3313 | Jani | Lepistö | Standard | - | FIN | 8395 | Ilmajoen Reserviläiset |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header