# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | CLS | ICS | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1006.2545 | Anders | Nerheim | Open+ | - | NOR | M | magicmike | OKTS |
2 | 99.38 | 1000.0643 | Dariusz | Kowalczyk | Open+ | - | NOR | U | darko | OKTS |
3 | 96.21 | 968.0980 | Frank | Sandås | Open+ | - | NOR | GM | celeritas | OKTS |
4 | 96.08 | 966.8101 | Are | Johansen | Open+ | - | NOR | M | arjo38 | MPK |
5 | 93.38 | 939.6807 | Tor Ketil Krogh | Olsen | Production Optics- | - | NOR | U | torpompido | HPS |
6 | 93.27 | 938.5649 | Steinar | Haugli | Production Optics- | S | NOR | U | shaugli | BPK |
7 | 92.27 | 928.4629 | Thomas | Nordvi | Production Optics- | - | NOR | U | tnor | LOP |
8 | 90.75 | 913.2137 | Hans Petter | Kvarsnes | Standard- | - | NOR | U | hanspetter | HPS |
9 | 89.70 | 902.6022 | Odd | Strengenes | Production Optics- | S | NOR | U | oddman | HPS |
10 | 87.09 | 876.3084 | Per A | Hansen | Standard- | - | NOR | U | perbh | TFS |
11 | 86.83 | 873.7449 | Frede | Stenslie | Standard+ | - | NOR | U | remrand | HPS |
12 | 85.60 | 861.3670 | Lars | Hagemann | Production Optics- | S | DNK | GM | hagemann | Nordic shooting Academy |
13 | 84.87 | 853.9977 | Roger | Johansen | Open+ | SS | NOR | U | rojoha38 | MPK |
14 | 84.18 | 847.0520 | Torgeir | Rui | Open+ | - | NOR | U | slemmo | RDS |
15 | 83.56 | 840.8060 | Christopher | Thorstensen | Open+ | - | NOR | U | klatrechris | SSL |
16 | 82.91 | 834.2448 | Christoffer | Bjelland | Standard+ | - | NOR | B | cbjelland | BSU |
17 | 82.72 | 832.4213 | Magnus | Aasehaug | Open+ | - | NOR | U | tigergutt | SSL |
18 | 82.35 | 828.6904 | Tore | Haugli | Standard+ | - | NOR | M | thaugli | OKTS |
19 | 82.28 | 827.9679 | Anders | Christiansen | Production Optics- | - | NOR | U | mossac | MPK |
20 | 80.73 | 812.3933 | Simen | Amundsen | Production Optics- | - | NOR | U | siam | NOP |
21 | 80.27 | 807.7255 | Lene Olaug | Kråkø | Open+ | L | NOR | U | diligentia | OKTS |
22 | 79.95 | 804.4795 | Bjørn | Greve | Open+ | - | NOR | U | greven | |
23 | 79.88 | 803.8370 | Pål | Ripnes | Standard+ | - | NOR | M | ripnes | SSL-H |
24 | 79.46 | 799.5914 | Jo Torgeir | Skjerdal | Standard+ | - | NOR | A | goggen | SKIPP |
25 | 79.10 | 795.9617 | Lars | Syversen | Standard+ | S | NOR | M | iceman67 | AHS |
26 | 78.92 | 794.1654 | Jostein | Berntsen | Open+ | - | NOR | U | dartvidar | MPK |
27 | 78.88 | 793.7430 | Øystein | Lütcherath | Standard- | - | NOR | U | stone | SSL-H |
28 | 78.43 | 789.2267 | Bjørn-Christian | Vikenes | Production Optics- | - | NOR | U | BSK | |
29 | 77.83 | 783.2006 | Eivind | Gjerde | Production Optics Light- | - | NOR | U | pangpang | KPK |
30 | 77.78 | 782.6979 | Terje | Andersen | Production Optics- | - | NOR | B | triggerterje | LOP |
31 | 77.60 | 780.8999 | Jens | Berentzen | Production Optics- | - | NOR | U | berentz | NOP |
32 | 76.86 | 773.3572 | Hilde | Nakling | Standard+ | L | NOR | U | hilde | MPK |
33 | 76.72 | 772.0291 | Kjetil | Edvardsen | Production Optics- | S | NOR | U | madmax | NOP |
34 | 76.47 | 769.4757 | Ben | Øye | Standard+ | - | NOR | B | benoipsc | TOP-DSS |
35 | 74.29 | 747.5936 | Henrik | Hornemann | Open+ | - | NOR | U | farmer1 | RPK |
36 | 74.06 | 745.2198 | Ronny | Røise | Standard+ | - | NOR | B | bigwolf | HPS |
37 | 73.12 | 735.7286 | Morten | Aalborg | Production Optics- | - | NOR | U | aalborg | VSS |
38 | 73.09 | 735.4966 | Johnny | Reyes | Production Optics Light- | S | NOR | U | raptor | KPK |
39 | 72.53 | 729.8660 | Kjell-Harry | Edvardsen | Open+ | - | NOR | U | harry66 | RPK |
40 | 72.53 | 729.8261 | Roar | Hop | Open+ | - | NOR | U | cordoban | RPK |
41 | 72.50 | 729.5593 | Arne Johan | Holst | Standard+ | - | NOR | B | arkansasarny | Farrissportskyttere |
42 | 72.22 | 726.7324 | Gaute | Hagen | Production Optics- | - | NOR | U | gha | LOP |
43 | 71.34 | 717.8385 | Espen S | Fiskebeck | Classic- | - | NOR | U | esp1 | NOP |
44 | 69.46 | 698.9721 | Steinar | Svåsand | Standard- | - | NOR | U | sjefen | HPI |
45 | 69.20 | 696.3675 | Øystein | Skog | Production Optics- | - | NOR | U | captskog | IDS |
46 | 68.89 | 693.1895 | Johanne | Aspaas | Open- | L | NOR | U | johanne | MPK |
47 | 68.84 | 692.6985 | Eddie | Rundgren | Production Optics Light- | - | NOR | B | festus1911 | KPK |
48 | 68.43 | 688.5713 | Folke | Myrvang | Classic- | S | NOR | A | folkem | NOP |
49 | 68.10 | 685.2981 | Thomas Engen | Lund | Production- | - | NOR | U | thepewpewlife | OKTS |
50 | 68.10 | 685.2826 | Glen | Hylander | Production- | - | NOR | C | ghylander | SSL |
51 | 67.53 | 679.5307 | Henrik | Michaelsen | Production Optics- | - | NOR | U | henkem | KPK |
52 | 67.51 | 679.2829 | Karl | Torkildsen | Standard+ | S | NOR | U | karl | TDS |
53 | 66.48 | 668.9169 | Geir | Herdal | Production Optics- | S | NOR | B | geiros | NOP |
54 | 66.39 | 668.0613 | Henrik | Dahlen | Production- | - | NOR | U | dahlai | RPK |
55 | 65.69 | 660.9752 | Kenneth | Svee | Standard+ | - | NOR | U | bravesirrobin | OKTS |
56 | 65.36 | 657.6579 | Dag Erland | Sørby | Production- | - | NOR | U | des | OKTS |
57 | 65.08 | 654.8773 | Petter | Qvigstad | Production Optics- | - | NOR | U | pquick | HPS |
58 | 64.43 | 648.3099 | Didrik | Sørlie | Standard- | - | NOR | U | borsemakeren | RPK |
59 | 64.32 | 647.2721 | Morten | Klov | Classic- | S | NOR | U | morten | SSL |
60 | 64.29 | 646.8824 | Simon | Engan | Production- | - | NOR | U | simonengan | SDS |
61 | 64.24 | 646.4207 | Roy | Thorud | Production Optics Light- | S | NOR | U | royth | KPK |
62 | 63.78 | 641.8200 | Øivind | Johnsen | Production Optics- | S | NOR | B | ojoh | MPK |
63 | 63.62 | 640.1619 | Sveinung | Hegna | Production Optics Light- | - | NOR | U | hegna | NPK |
64 | 63.48 | 638.7287 | Lars | Kvaleng | Production Optics- | - | NOR | U | VSS | |
65 | 63.33 | 637.2747 | Harald | Feragen | Open+ | - | NOR | U | diesel | MPK |
66 | 63.24 | 636.3354 | Orvel | Varhaug | Standard- | S | NOR | U | Hå Sportskyttere | |
67 | 63.20 | 635.9086 | Ole | Eilertsen | Standard- | - | NOR | U | BSK | |
68 | 62.85 | 632.4801 | Stian | Kristoffersen | Production Optics Light- | - | NOR | U | naits | HPI |
69 | 62.47 | 628.5672 | Bjarte | Drange | Revolver- | - | NOR | U | BSK | |
70 | 62.36 | 627.5435 | Eirik | Nordtiller | Standard- | - | NOR | U | ragnarok | TDS |
71 | 62.22 | 626.1300 | Gunnstein | Varhaug | Standard- | - | NOR | U | Hå Sportskyttere | |
72 | 61.88 | 622.6651 | Atle | Arvesen | Standard+ | S | NOR | C | lefty | LOP |
73 | 61.85 | 622.3336 | Mads | Amundsen | Production Optics- | - | NOR | B | madamund | LOP |
74 | 61.47 | 618.5794 | Jørgen | Lind | Standard- | - | NOR | U | maxe | Farris Sportsskyttere |
75 | 61.18 | 615.6212 | Stephan | Schwarzer | Standard+ | - | NOR | U | gollum | Lågen Sportsskyttere |
76 | 61.00 | 613.8400 | Svein Helge | Hennum | Production- | S | NOR | B | hennumen | NOP |
77 | 60.69 | 610.7027 | Bjørn | Lindblad | Standard- | S | NOR | B | beteel | MPK |
78 | 60.23 | 606.0790 | Jan Stian | Fiskerstrand | Classic- | - | NOR | U | indijan | NOP |
79 | 60.18 | 605.5698 | Marius | Torgersen | Standard- | - | NOR | U | matorgersen | NOP |
80 | 60.16 | 605.3576 | Stefan | Winsnes | Standard+ | - | NOR | U | skw007 | ASK |
81 | 59.95 | 603.2750 | Bjarte | Nygard | Production- | - | NOR | U | BEP | |
82 | 59.82 | 601.9347 | Nils Oddvar | Midtun | Production- | - | NOR | U | sunr15e | RPK |
83 | 59.80 | 601.7759 | Tomas | Huseby | Standard+ | - | NOR | U | stiboy | ASK |
84 | 59.70 | 600.7778 | Roger | Jensen | Standard+ | - | NOR | B | murphy | SSL |
85 | 58.78 | 591.4896 | Lars | Mørk | Standard+ | - | NOR | U | larsmork | NOP |
86 | 58.51 | 588.7139 | Piotr | Przygocki | Standard- | - | NOR | U | putin | SSL-H |
87 | 58.33 | 586.9306 | Kim-Ove | Ellingsen | Revolver- | - | NOR | U | kimma | ASK |
88 | 58.28 | 586.4583 | Richard | Aaserud | Production- | - | NOR | U | bravohunter | RPK |
89 | 58.14 | 585.0623 | Tony | Østreng Tsigakis | Classic- | S | NOR | A | tot1 | KSS |
90 | 58.09 | 584.5416 | Terje | Vernly | Open+ | - | NOR | C | tvernly | MPK |
91 | 58.04 | 584.0323 | Torbjørn | Sæbø | Standard- | - | NOR | U | tooold | SSL-H |
92 | 57.93 | 582.8964 | Per Ola | Jansberg | Standard+ | - | NOR | U | gibbs | LOP |
93 | 57.49 | 578.4778 | Lars | Andersson | Production- | - | NOR | U | laroand | GPK |
94 | 57.41 | 577.7339 | Christian | Sandvik | Classic- | - | NOR | U | christians | GPK |
95 | 57.40 | 577.6403 | Rune | Wilhelmsen | Classic- | S | NOR | U | ricwilh | Lågen Sportsskyttere |
96 | 57.29 | 576.4505 | Bjørn Olav | Vadder | Standard- | - | NOR | U | vadder | NPK |
97 | 57.17 | 575.2541 | Morten Christian | Andreassen | Standard- | - | NOR | U | mca | BEP |
98 | 57.07 | 574.2781 | Anders | Røine | Production Optics Light- | - | NOR | U | andersr | OKTS |
99 | 57.07 | 574.2498 | Nils Knut | Lindbo | Standard- | S | NOR | U | urogallus | HPI |
100 | 56.96 | 573.1998 | Jan Roger Langseth | Monsrud | Production Optics- | - | NOR | U | jansolo | KPK |
101 | 56.66 | 570.1107 | Svein | Heibø | Production Optics Light- | - | NOR | U | sveinkhh | OKTS |
102 | 56.32 | 566.6775 | Alvin | Alforte | Standard- | - | NOR | U | doubleaa | TFS |
103 | 56.01 | 563.6103 | Eirin | Kirknes | Standard+ | L | NOR | U | kigrei | ASK |
104 | 55.34 | 556.8337 | Marius | Hauki | Production Optics- | S | NOR | U | marius | SSL |
105 | 55.34 | 556.8327 | Simon | Ravn | Production- | - | NOR | U | raven | BEP |
106 | 54.43 | 547.7517 | Kim M | Pettersen | Standard- | - | NOR | U | kimcrash | PDS |
107 | 54.03 | 543.6907 | Sølve | Lillerødvann | Standard- | - | NOR | U | PDS | |
108 | 53.66 | 539.9467 | Lars | Molnes | Standard- | - | NOR | U | larrse | NOP |
109 | 53.62 | 539.5837 | Per | Vangsnes | Production Optics Light- | SS | NOR | U | perv | SSL |
110 | 53.61 | 539.4647 | Øystein | Rambøl | Standard+ | - | NOR | U | oysteinr | SSL |
111 | 53.52 | 538.5690 | Per | Sørstrønen | Standard- | - | NOR | U | perpistol | BSK |
112 | 53.30 | 536.3769 | Willy | Larsen | Production Optics- | - | NOR | U | råde pistollag | |
113 | 53.26 | 535.9410 | Tone | Østreng Tsigakis | Standard+ | L | NOR | U | elektra | KSS |
114 | 53.05 | 533.8258 | Per Arild | Gulichsen | Production Optics- | - | NOR | U | ppaagg | råde Pistollag |
115 | 52.70 | 530.3064 | Anders | Endal | Standard+ | - | NOR | U | OKTS | |
116 | 52.51 | 528.3620 | Knut | Heibø | Production- | - | NOR | U | discoknut | HPS |
117 | 52.17 | 524.9376 | Jonathan | Kennedy | Standard- | - | NOR | U | kellen | RPK |
118 | 51.96 | 522.8637 | John Sigvald | Skauge | Standard- | - | NOR | U | BSK | |
119 | 51.67 | 519.9098 | Tommy | Sollyst | Production- | - | NOR | U | sunshine | RDS |
120 | 51.66 | 519.8800 | Per | Jakobsen | Open+ | - | NOR | U | blamit | RPK |
121 | 51.37 | 516.9442 | Kent Roger | Ingulfsvann | Production Optics- | - | NOR | U | kentimeter | NSS |
122 | 50.98 | 513.0194 | tom | solberg | Production Optics Light- | S | NOR | D | tomen | bpk |
123 | 50.78 | 510.9669 | Erik | Vebenstad | Production Optics Light- | - | NOR | U | OKTS | |
124 | 50.29 | 506.0416 | Vinjar | Bjerkan | Production- | - | NOR | U | inorbit | RPK |
125 | 50.19 | 505.0770 | Lars Gaute | Terum | Production Optics- | - | NOR | U | lgterum | SFS |
126 | 49.83 | 501.4023 | Lukas | Cernusak | Standard- | J | NOR | U | lukycernusak | Asker skyteklubb |
127 | 49.57 | 498.8015 | Aun Egil | Vikør | Open+ | - | NOR | U | Kvp | |
128 | 49.36 | 496.6799 | Halvard Ajer | Thomassen | Standard- | - | NOR | U | hathom | NPK |
129 | 49.33 | 496.4108 | Terje | Akselsen | Production Optics- | - | NOR | U | cmrta | VSS |
130 | 49.22 | 495.2517 | Christian | Værlien | Production Optics- | - | NOR | U | HPS | |
131 | 49.05 | 493.5654 | John | Sørbo | Production- | - | NOR | C | joso | ASK |
132 | 48.51 | 488.1552 | Øystein Magnus | Sørebø | Production- | - | NOR | U | oysteims | ASLD |
133 | 48.07 | 483.7273 | Toro | Thomassen | Revolver- | - | NOR | U | dqtoro | Nordkapp DS |
134 | 48.06 | 483.5617 | John Einar | Skontoft | Standard+ | - | NOR | U | KDS | |
135 | 47.86 | 481.6088 | Joar | Varhaug | Standard- | - | NOR | U | Hå sportskyttere | |
136 | 47.68 | 479.8301 | Kian | Spongsveen | Production- | - | NOR | C | kian | OKTS |
137 | 47.48 | 477.7219 | Joakim | Rygg Flesvik | Standard- | - | NOR | U | nofear | LOP |
138 | 47.30 | 475.9571 | Hans Arthur | Heggli | Standard- | - | NOR | U | heggli75 | PDS |
139 | 46.75 | 470.4405 | Terje | Hyttebakk | Production Optics- | S | NOR | U | hatti | MPK |
140 | 46.65 | 469.4466 | Greger | Nyheim | Standard- | - | NOR | U | SFS | |
141 | 46.62 | 469.0993 | Maciej | Pawlikowski | Production- | - | NOR | U | tabaza | ASK |
142 | 46.56 | 468.5615 | Eivind | Berg | Standard- | - | NOR | U | PDS | |
143 | 46.50 | 467.8830 | Sondre | Kallevig | Standard- | - | NOR | U | SSS | |
144 | 46.31 | 466.0011 | Ole Johan Heen | Brunes | Production- | - | NOR | U | heenbrunes | ASK |
145 | 46.14 | 464.2398 | Magnus | Mørk | Standard- | - | NOR | U | pastaracer | RPK |
146 | 45.94 | 462.2866 | Bosse | Jansson | Production Optics- | S | SWE | U | boaw | Kullens PK |
147 | 45.65 | 459.3099 | Tor Magnus | Nygård | Standard+ | - | NOR | D | shootonthemove | LOP |
148 | 45.50 | 457.8449 | Hans | Larsen | Classic- | - | DNK | U | donlarsen | Aalborg skyttekres |
149 | 45.41 | 456.9783 | Kaare Magnus | Kalvik | Production Optics- | S | NOR | U | moyesman | Trondheim Feltskyttere |
150 | 45.40 | 456.8489 | Daniel Paul | Lubos | Production Optics- | - | NOR | U | mueller74 | SSL-Stord |
151 | 45.23 | 455.1264 | Thomas Ståle | Hauge | Standard- | - | NOR | U | RPK | |
152 | 45.14 | 454.2044 | Frøydis | Adamson | Standard- | L | NOR | U | frodisa | NOP |
153 | 44.09 | 443.6935 | Inger Skjold | Bratli | Standard- | L | NOR | U | ingerskjold | NOP |
154 | 43.98 | 442.5745 | Alexander | Egiazarov | Production- | - | NOR | U | triggerwarning | ASLD |
155 | 43.96 | 442.3365 | Carl Alfred | Bakker | Production Optics- | - | NOR | U | Råde Pistollag | |
156 | 43.64 | 439.1640 | Henrik | Thomassen | Open- | - | NOR | U | carlvolt | HPI |
157 | 43.62 | 438.9519 | Andreas | Lyssand | Standard- | - | NOR | U | 308lyssand | PDS |
158 | 43.62 | 438.9326 | Christoffer | Løkamoen | Production- | - | NOR | U | frostace | Hopk |
159 | 43.59 | 438.6299 | Joakim | Nilsen | Production- | - | NOR | U | nivlheim | RPK |
160 | 43.35 | 436.2410 | Glenn Eirik | Hansen | Production- | - | NOR | U | glennis | RPK |
161 | 42.81 | 430.7827 | Bjørn-Inge | Storstein | Open+ | - | NOR | U | storstein | RPK |
162 | 42.76 | 430.2613 | Joachim | Haarseth | Production- | - | NOR | U | ASLD | |
163 | 42.74 | 430.0269 | Helge | Aase | Production Optics- | S | NOR | U | haa58 | SSS |
164 | 42.22 | 424.8127 | Kjartan | Vikør | Production- | - | NOR | U | SSS | |
165 | 42.17 | 424.3378 | Sunniva | Gaasemyr | Production- | L | NOR | U | sunniva | NOP |
166 | 42.05 | 423.1270 | Einar | Bakke | Revolver- | - | NOR | U | einar | OKTS |
167 | 42.02 | 422.8438 | Jan Olaf | Sandvik | Production- | S | NOR | U | Kongsberg Sportsskyttere | |
168 | 41.98 | 422.3806 | jon | fossum | Standard+ | - | NOR | U | OKTS | |
169 | 41.93 | 421.8927 | Sven | Skarpmoen | Standard- | - | NOR | D | OKTS | |
170 | 41.60 | 418.6212 | Anna Louise | Axelsen | Standard- | L | NOR | U | Asker Skyteklubb | |
171 | 41.56 | 418.2304 | Martin | Sikveland | Production- | - | NOR | U | HPS | |
172 | 41.26 | 415.2300 | Egil | Wilhelmsen | Production- | - | NOR | U | Rpk | |
173 | 41.26 | 415.2213 | Luke Tavita | Lind | Standard- | J | NOR | U | maxejr | Farris Sportsskytere |
174 | 41.11 | 413.6958 | Christian Nerdrum | Hagen | Production- | - | NOR | D | hagen | KBGPK |
175 | 41.10 | 413.6112 | Mikael | Floberg | Production Optics- | - | SWE | U | mickeys | Kullens PK |
176 | 41.00 | 412.5331 | Lars Erik | Sæborg | Production- | - | NOR | U | viking1 | OKTS |
177 | 40.50 | 407.5632 | Arve Dyhre | Ekeberg | Production Optics Light- | S | NOR | U | gordon | NPK |
178 | 39.76 | 400.1273 | Jan-Øyvind | Roa | Standard- | - | NOR | U | roan | RPK |
179 | 39.43 | 396.8033 | Vidar | Aamodt | Standard- | - | NOR | U | vidar | ASLD |
180 | 39.07 | 393.1879 | Tage | Martinsen | Production- | S | NOR | U | sealcat1911 | LOP |
181 | 39.07 | 393.1060 | Per Tore | Hanstvedt | Production- | - | NOR | U | BEP | |
182 | 38.90 | 391.4011 | Alexander | Bull | Classic+ | - | NOR | D | hagaric | OKTS |
183 | 38.88 | 391.2313 | Tony | Sadiku | Production Optics- | - | NOR | U | KPK | |
184 | 38.10 | 383.3497 | Are | Wivestad | Standard- | S | NOR | U | Hå sportsskyttere | |
185 | 37.62 | 378.5658 | Trond | Evensen | Standard- | - | NOR | U | strongarm | LOP |
186 | 36.59 | 368.2136 | Livar | Gudmestad | Standard- | S | NOR | U | Hå Sportskyttere | |
187 | 36.46 | 366.9090 | Sigurd | Bjone | Production- | - | NOR | U | GPK | |
188 | 36.43 | 366.6159 | Arve | Løkamoen | Production Optics Light- | - | NOR | U | arve | NPK |
189 | 35.96 | 361.8700 | Gunnar | Bjånes | Production- | S | NOR | U | kruttroyk | RPK |
190 | 34.15 | 343.6834 | André | Holt | Standard- | - | NOR | U | anholt | MPK |
191 | 33.78 | 339.9501 | Kristoffer | Grannas | Production- | - | NOR | U | grannas | RPK |
192 | 32.74 | 329.4311 | Andreas | Kjøniksen | Production- | - | NOR | C | kjoand | MPK |
193 | 32.64 | 328.4354 | Lasse | Brunborg | Production- | - | NOR | U | badger | BEP |
194 | 28.58 | 287.5443 | Jon Richard | Røine | Standard- | - | NOR | U | kokken | HPI |
195 | 27.48 | 276.5541 | Tom Anders | Pedersen | Standard- | - | NOR | U | PDS | |
196 | 26.07 | 262.3548 | Arne | Fines | Production- | - | NOR | D | bingobob | RPK |
197 | 24.46 | 246.1758 | Renate | Sand | Standard+ | L | NOR | U | ASK | |
198 | 24.04 | 241.8712 | Christer | Lorentsen | Standard- | - | NOR | U | PDS | |
199 | 23.82 | 239.7362 | Teodor | Gjerde | Production- | - | NOR | U | gjerde | RPK |
200 | 18.54 | 186.5820 | Trond Mjåtveit | Hansen | Revolver+ | - | NOR | U | trond | BSK |
201 | 0.00 | 0.0000 | Amund | Berger | Standard- | - | NOR | D | ambex | RPK |
202 | 0.00 | 0.0000 | Pieter | Kentrop | Production- | SS | NOR | U | mick | rpk |
203 | 0.00 | 0.0000 | Jan Victor | Foss | Standard- | S | NOR | U | janvictor | Asker Skyteklubb |
204 | 0.00 | 0.0000 | Kim Arve | Midtlyng | Classic- | - | NOR | U | RPK | |
205 | 0.00 | 0.0000 | Anders Wormnes | Vikenes | Production- | - | NOR | C | vikers | ASK |
206 | 0.00 | 0.0000 | Bjørn Johan | Mariboe | Standard- | - | NOR | U | vipern | RPK |
207 | 0.00 | 0.0000 | Lars | Jorve | Production- | - | NOR | U | ||
208 | 0.00 | 0.0000 | Jan Christian | Fjeld | Production- | S | NOR | U | jchrf | RPK |
209 | 0.00 | 0.0000 | Lars B. | Sand | Standard+ | - | NOR | U | sandman73 | BPK |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header