# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 552.5481 | Riku | Virkki | Open | MI | FIN | 6485 | SPOL |
2 | 86.92 | 480.3001 | Miika | Saha | Open | 7.62 | FIN | 3385 | SPOL |
3 | 81.83 | 452.1389 | Pasi | Nikku | Open | MI | FIN | 6790 | TST |
4 | 81.79 | 451.9174 | Antti | Pitkänen | Open | - | FIN | 6068 | MäRes |
5 | 80.89 | 446.9724 | Tero | Liiri | Open | MI S1 | FIN | 584 | SEIS |
6 | 79.03 | 436.6661 | Tuomo | Lindström | Open | MI | FIN | 3384 | LRes |
7 | 76.44 | 422.3740 | Timo | Blomster | Open | - | FIN | 5864 | SPOL |
8 | 74.39 | 411.0413 | Lari | Manninen | Open | - | FIN | 3145 | Haminan seudun reserviläiset |
9 | 74.29 | 410.4630 | Ari | Ratia | Open | MI | FIN | 5676 | KotRes |
10 | 73.92 | 408.4310 | Marko | Patrakka | Open | - | FIN | 613 | SPOL |
11 | 72.18 | 398.8044 | Kalle-Antti | Järvinen | Open | MI | FIN | 5472 | SPOL |
12 | 71.40 | 394.4960 | Tommi | Heikkinen | Standard | - | FIN | 6436 | MäRes |
13 | 71.21 | 393.4650 | Jussi | Rajala | Open | - | FIN | 6531 | SPOL |
14 | 70.00 | 386.7585 | Juho | Mattila | Standard | 7.62 MI | FIN | 3337 | SPOL |
15 | 67.35 | 372.1494 | Eemeli | Pitkänen | Open | MI | FIN | 3808 | LauRes |
16 | 66.04 | 364.8871 | Aki | Lahdenranta | Open | - | FIN | 7458 | VaRes |
17 | 66.00 | 364.6811 | Pirkka | Mellanen | Standard | 7.62 MI | FIN | 3014 | SPOL |
18 | 65.99 | 364.6184 | Joonas | Honkala | Open | - | FIN | 7160 | ARU |
19 | 65.11 | 359.7407 | Markus | Nybonn | Open | MI | FIN | 6427 | VaRes |
20 | 64.46 | 356.1572 | Jukka | Kariola | Open | - | FIN | 321 | Lahden Reserviupseerikerho |
21 | 64.11 | 354.2321 | Joona | Kokkonen | Open | MI | FIN | 7551 | Imatran res.ups. kerho ry |
22 | 63.19 | 349.1737 | Sami | Sulka | Open | MI | FIN | 7339 | SPOL |
23 | 62.05 | 342.8768 | Esa | Sihvola | Open | MI | FIN | 6385 | SPOL |
24 | 61.97 | 342.4008 | Joonas | Mustajoki | Open | 7.62 MI | FIN | 4817 | Lopen RU |
25 | 61.25 | 338.4434 | Mika | Ojanen | Open | - | FIN | 3924 | LVRU ry |
26 | 58.32 | 322.2346 | Jarno | Vilén | Standard | 7.62 | FIN | 4261 | SPOL |
27 | 57.89 | 319.8917 | Eero | Tihtonen | Standard | 7.62 MI | FIN | 9129 | KirkRes |
28 | 56.21 | 310.5845 | Jarmo | Hyrynkangas | Open | MI | FIN | 5473 | SPOL |
29 | 56.07 | 309.7959 | Tapio | Tihtonen | Open | S | FIN | 6641 | KirkRes |
30 | 55.29 | 305.5027 | Tommi | Toivonen | Open | - | FIN | 4075 | Sotilaspoliisikilta Lahden Eskadroona ry |
31 | 55.11 | 304.5232 | Sami | Nurmi | Open | MI S1 | FIN | 5897 | SPOL |
32 | 53.20 | 293.9740 | Tuomas | Virta | Standard | - | FIN | 5055 | SPOL-Kilta Lahden Eskadroona |
33 | 51.27 | 283.3060 | Santtu | Nykänen | Open | MI | FIN | 6919 | KotRes |
34 | 49.63 | 274.2164 | Jarkko | Noronen | Open | - | FIN | 4072 | LVRU ry |
35 | 48.78 | 269.5305 | Jarkko | Asplund | Open | MI | FIN | 9078 | MäRes |
36 | 47.94 | 264.8728 | Kari | Pohjonen | Standard | - | FIN | 6129 | MäRes |
37 | 46.91 | 259.1882 | Ville | Alasippola | Open | - | FIN | 7911 | SPOL |
38 | 46.91 | 259.1776 | Jari | Prittinen | Standard | S | FIN | 1050 | LRes ry |
39 | 46.34 | 256.0704 | Matti | Rustanius | Standard | MI | FIN | 5470 | SPOL |
40 | 45.76 | 252.8605 | Eetu | Juvonen | Standard | MI | FIN | 6415 | SPOL |
41 | 45.66 | 252.3199 | Jenny | Laaksonen | Open | L | FIN | 6464 | HamRes |
42 | 45.57 | 251.8101 | Lasse | Kukkonen | Standard | MI | FIN | 9154 | Lauritsalan Reserviläiset |
43 | 45.35 | 250.5598 | Tuomas | Huokuna | Standard | - | USA | 8315 | Tapiolan Reserviupseerit |
44 | 45.02 | 248.7487 | Hannu | Kahila | Open | MI | FIN | 7556 | Varmistin ry |
45 | 43.94 | 242.8077 | Jari | Pakkala | Standard | S1 | FIN | 4164 | SPOL |
46 | 43.12 | 238.2761 | Ville | Partanen | Open | MI | FIN | 7205 | LauRes |
47 | 42.68 | 235.8233 | Jani | Särösalmi | Open | MI | FIN | 6578 | SPOL |
48 | 42.67 | 235.7460 | Visa | Mattila | Standard | MI | FIN | 6482 | SPOL |
49 | 42.36 | 234.0656 | Tuomas | Hirvonen | Open | MI | FIN | 0000 | MäRes |
50 | 41.77 | 230.8038 | Kimmo | Rentola | Open | MI | FIN | 4254 | SPOL |
51 | 41.63 | 230.0076 | Teemu | Suojanen | Standard | - | FIN | 4258 | SPOL |
52 | 41.53 | 229.4654 | Tuomas | Huuhka | Open | - | FIN | 8560 | SPOL |
53 | 39.90 | 220.4888 | Olli | Ruokonen | Standard | 7.62 | FIN | 8072 | Spol-eskadroona Lahden Kilta ry |
54 | 38.92 | 215.0399 | Seppo | Jauhanen | Standard | - | FIN | 7558 | Spol-eskadroona Lahden kilta ry |
55 | 37.61 | 207.8244 | Joni | Klinga | Open | - | FIN | 9049 | SPOL |
56 | 37.31 | 206.1637 | Arto | Elonen | Open | - | FIN | 8117 | SPOL |
57 | 34.66 | 191.5139 | Janne | Rantala | Open | MI | FIN | Spol-eskadroona Lahden kilta ry | |
58 | 33.61 | 185.7256 | Eriikka | Nurmi | Standard | L | FIN | 8186 | SPOL |
59 | 30.00 | 165.7894 | Veikko | Mattila | Open | S 7.62 | FIN | 6729 | SPOL |
60 | 27.78 | 153.5153 | Teemu | Tuusjärvi | Standard | - | FIN | 9497 | SPOL |
61 | 20.09 | 110.9832 | Harri | Salonen | Open | - | FIN | Heinolan reserviläiset ry |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header