# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | CLS | ICS | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 210.0000 | Eirik Johannes | Larsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | eirikjl | NPK |
2 | 83.44 | 175.2286 | Jens | Ødegaarden | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | jenso | OFS |
3 | 75.33 | 158.2019 | Kjetil | H. Kjøndal | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | kjetilhk | FSSD |
4 | 75.15 | 157.8184 | Didrik | Sørlie | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | borsemakeren | RPK |
5 | 74.37 | 156.1768 | Mats Gran | Hansen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | alarion | DSSA |
6 | 62.00 | 130.2090 | Jonny André | Berg | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | jonny | Florø PK |
7 | 60.62 | 127.3112 | Andreas | Sælsbråten | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | thumbsup | DSSA |
8 | 59.56 | 125.0680 | Arnold | Dybvik | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | GPK | |
9 | 58.84 | 123.5574 | knut erik | larsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | LSS | |
10 | 58.27 | 122.3624 | Ole Morten | Svingen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | SFS | |
11 | 56.88 | 119.4447 | Asle | Ellingsgård | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | elling | MDS |
12 | 56.40 | 118.4401 | Ståle | Eilertsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | firefly | KDS |
13 | 56.18 | 117.9819 | Are | Skotnes | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | areskot | MDS |
14 | 52.79 | 110.8631 | Leif Inge | Storhaug | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | listason | LSS |
15 | 50.98 | 107.0682 | Morten | Melvær-Nielsen | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | DSSA | |
16 | 48.42 | 101.6767 | Rolf Andre | Grimsby | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | GPK | |
17 | 47.96 | 100.7174 | Hans Edvard | Hafskolt | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | hansedvard | Trondheim Feltskyttere |
18 | 45.87 | 96.3250 | Jonathan | Kennedy | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | kellen | RPK |
19 | 44.18 | 92.7761 | Ole Kristian | Haugland | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | NPK | |
20 | 44.16 | 92.7381 | Thomas Valvik | Yttri | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | SFS | |
21 | 39.49 | 82.9319 | Jan Ole | Reksnes | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | SFS | |
22 | 39.38 | 82.7014 | Sveinung | Hegna | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | hegna | NPK |
23 | 38.12 | 80.0560 | Fredrik | Jørgensen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | Sfs | |
24 | 37.03 | 77.7599 | Bjørn Olav | Vadder | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | vadder | NPK |
25 | 36.33 | 76.2976 | Geir | Pedersen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | glp | SFS |
26 | 33.86 | 71.1066 | Arve | Yttri | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | yttrien | SFS |
27 | 32.58 | 68.4214 | Arkadiusz | Preuss | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | snipper | Florø PK |
28 | 31.67 | 66.5040 | Kjetil | Thorbjørnsen | Semi-Auto Open- | S | NOR | U | GPK | |
29 | 31.48 | 66.0979 | Per | Jakobsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | blamit | RPK |
30 | 30.65 | 64.3575 | Per Arild | Gulichsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | ppaagg | råde Pistollag |
31 | 29.04 | 60.9824 | Halvor | Aas | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | KPS | |
32 | 24.33 | 51.1033 | Sverre Johan | Enghaug | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | rughill | Råde Pistollag |
33 | 22.24 | 46.7128 | Trond Vegard | Johansen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | tvj69 | Råde Pistollag |
34 | 17.28 | 36.2951 | Martin | Eckholdt-Karlsen | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | NPK | |
35 | 13.15 | 27.6191 | Atle | Bjerke | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | MDS | |
36 | 12.72 | 26.7056 | Johan | Røyseland | Semi-Auto Open- | - | NOR | U | GPK |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header