# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 79.86 | 457.4368 | Janne | Hyvärinen | Standard | - | FIN | 871 | Kuopion Reserviupseerikerho ry |
20 | 76.15 | 436.2049 | Teppo | Rinne | Standard | - | FIN | 4018 | Kuopion Reserviläiset ry |
23 | 71.85 | 411.5814 | Hannu | Immonen | Standard | - | FIN | 133 | Juva res |
32 | 64.40 | 368.9024 | Jukka | Salovainio | Standard | - | FIN | 7194 | Juvan reserviläiset |
40 | 58.51 | 335.1666 | Tommi | Ruutiainen | Standard | - | FIN | 7636 | VaRes |
44 | 53.47 | 306.3119 | Ville-Veikko | Eskelinen | Standard | - | FIN | 8586 | Iires |
46 | 53.32 | 305.4103 | Jarmo | Tuhkanen | Standard | S | FIN | 8580 | SRessut |
47 | 53.20 | 304.7486 | Simo | Pitkänen | Standard | - | FIN | 6976 | Kuopion reserviläiset |
49 | 52.84 | 302.6590 | Matti | Poutanen | Standard | - | FIN | Kuopion Reserviläiset ry | |
53 | 50.58 | 289.7241 | Mikko | Heiskanen | Standard | - | FIN | 7633 | Iisalmen Reserviupseerikerho |
54 | 47.52 | 272.1816 | Timi | Immonen | Standard | - | FIN | 7644 | KuoRes |
57 | 45.96 | 263.2637 | Hannu | Koivikko | Standard | - | FIN | 8587 | Iisres |
58 | 45.41 | 260.1159 | Timo | Ikonen | Standard | - | FIN | 7810 | KRU |
59 | 45.38 | 259.9750 | Sami | Rytkönen | Standard | MI | FIN | 8137 | IisRes |
61 | 45.08 | 258.2486 | Sami | Remes | Standard | - | FIN | 6667 | SRessut |
65 | 43.53 | 249.3405 | Ville | Tuovinen | Standard | - | FIN | 7877 | Karttulan Reserviläiset |
69 | 39.62 | 226.9734 | Jari | Pihlainen | Standard | S | FIN | 5778 | iisalmen seudun reserviläiset |
71 | 36.87 | 211.1990 | Markus | Lampinen | Standard | - | FIN | 7638 | IRUK |
75 | 23.74 | 136.0030 | Anni | Sutinen | Standard | L | FIN | 6978 | LipRes |
76 | 20.29 | 116.2152 | Matias | Koski | Standard | - | FIN | 8875 | Varkauden Reserviläiset |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header