# | MATCH % |
MATCH PTS |
First name | Last name | DIV | CAT | REG | SRA | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81.41 | 845.3405 | Mika | Riste | Open | S | FIN | 1080 | Helsinki RES |
2 | 79.83 | 828.9063 | Antti | Seppänen | Open | S | FIN | 2234 | Pohjois-Savo RU |
3 | 75.41 | 782.9953 | ilkka | siitonen | Standard | S | FIN | 3801 | Etelä-Karjala RU |
4 | 75.39 | 782.8565 | Turkka | Tengström | Open | S | FIN | 3292 | Varsinais-Suomi RU |
5 | 75.16 | 780.3897 | Lari | Manninen | Open | S | FIN | 3145 | Kymenlaakso RES |
6 | 74.37 | 772.1961 | Pertti | Karhunen | Open | S | FIN | 390 | Suur-Savo RES |
7 | 73.73 | 765.5879 | Sampo | Mattila | Open | S | FIN | 4496 | Pohjois-Pohjanmaa RU |
8 | 71.85 | 746.0365 | Jussi | Salovaara | Open | S | FIN | 206 | Etelä-Pohjanmaa RES |
9 | 66.41 | 689.6011 | Mika | Heino | Open | S | FIN | 786 | Uusimaa RU |
10 | 65.18 | 676.7406 | Pekka | Anttonen | Open | S | FIN | 8567 | Suur-Savo RES |
11 | 64.90 | 673.8748 | Jari | Karvonen | Open | S | FIN | 1505 | Kainuu RES |
12 | 64.89 | 673.8257 | Ilkka | Kervinen | Open | S | FIN | 895 | Uusimaa RES |
13 | 60.29 | 625.9870 | Mikael | Ekberg | Standard | S | FIN | 037 | Uusimaa RES |
14 | 58.20 | 604.3485 | Ilkka | Holappa | Standard | S | FIN | 7616 | Pohjois-Pohjanmaa RU |
15 | 57.49 | 596.9717 | Tarmo | Rinne | Open | S | FIN | 397 | Varsinais-Suomi RES |
16 | 56.45 | 586.1195 | Kari | Kolehmainen | Open | S | FIN | 1509 | Pirkanmaan RU |
17 | 55.94 | 580.8719 | Taisto | Takkumaki | Standard | S | FIN | 621 | Päijät-Hämeen Res |
18 | 53.92 | 559.9025 | Reino | Lujan | Open | S | FIN | 8833 | Varsinais-Suomi RES |
19 | 53.01 | 550.4590 | Tapio | Tihtonen | Open | S | FIN | 6641 | Uusimaa RES |
20 | 50.22 | 521.4467 | Arto | Vainikka | Open | S | FIN | 053 | Helsinki RES |
21 | 49.14 | 510.2701 | Jan | Ilama | Standard | S | FIN | 6889 | Etelä-Karjala RES |
22 | 48.26 | 501.0581 | Aarne | Nurmi | Open | S | FIN | 2634 | Uusimaa RES |
23 | 48.16 | 500.0185 | Timo | Vaittiniemi | Standard | S | FIN | 2733 | Etelä-Karjala RES |
24 | 47.42 | 492.3890 | Petri | Ranta | Standard | S | FIN | 6219 | Satakunta RU |
25 | 44.69 | 464.0382 | Tero | Hokkanen | Standard | S | FIN | 6264 | Helsinki RES |
26 | 40.23 | 417.7482 | Veijo | Ratilainen | Open | S | FIN | 029 | Uusimaa RES |
27 | 38.53 | 400.0220 | Jukka | Hopeavuori | Standard | S 7.62 | FIN | 2613 | Helsinki RES |
28 | 37.65 | 390.8884 | Jari | Sjögren | Open | S | FIN | 3294 | MPKL |
29 | 31.10 | 322.8965 | Matti | Kariniemi | Open | S 7.62 | FIN | 143 | Pohjois-Pohjanmaa RU |
30 | 30.90 | 320.8061 | Tomi | Hämäläinen | Open | S MI | FIN | 4512 | Lappi RU |
31 | 29.79 | 309.3562 | Pauli | Mikkola | Open | S | FIN | 6419 | Uusimaa RU |
32 | 26.79 | 278.1348 | Antti | Niemi | Open | S | FIN | 2398 | Keski-Suomi RU |
33 | 24.81 | 257.5855 | Esko | Kaappola | Open | S | FIN | 1310 | Uusimaa RU |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header