# | TEAM % |
TEAM PTS |
Team | TEAM DIV |
TEAM REG |
TEAM CAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100.00 | 300.4570 | 8. Helsinki RES 1 | - | - | - |
2. | 99.56 | 299.1343 | 10. Uusimaa RES 2 | - | - | - |
3. | 96.93 | 291.2411 | 20. Keski-Suomen RES 1 | - | - | - |
4. | 96.33 | 289.4324 | 9. Uusimaa RES 1 | - | - | - |
5. | 95.80 | 287.8515 | 27. MPKL | - | - | - |
6. | 92.24 | 277.1467 | 40. SRA Pärnu | Open | EST | MI |
7. | 91.59 | 275.2022 | 17. Etelä-Pohjanmaa RES 1 | - | FIN | - |
8. | 85.31 | 256.3167 | 26. Pohjois-Savo RES | - | - | - |
9. | 83.87 | 251.9969 | 46. Helsinki RES 3 | Open | FIN | - |
10. | 83.11 | 249.7160 | 25. Pohjois-Pohjanmaa Alue | - | - | - |
11. | 82.34 | 247.3983 | 43. Uudenmaan RU | - | - | - |
12. | 79.56 | 239.0484 | 32. Pohjois-Savo RU | - | - | - |
13. | 79.51 | 238.8845 | 28. Suur-Savo RES 1 | - | - | - |
14. | 79.09 | 237.6283 | 6. Varsinais-Suomi RES 1 | - | - | - |
15. | 77.63 | 233.2331 | 15. Kymenlaakso RES 2 | - | - | - |
16. | 77.55 | 232.9909 | 3. Satakunta RES | - | FIN | - |
17. | 77.33 | 232.3520 | 19. Pirkanmaa RES | - | - | - |
18. | 76.02 | 228.3989 | 18. Etelä-Pohjanmaa RES 2 | - | - | - |
19. | 73.91 | 222.0806 | 14. Etelä-Karjala RES 1 | - | - | - |
20. | 73.78 | 221.6684 | 12. ORUP P | - | - | - |
21. | 70.55 | 211.9651 | 7. Etelä-Häme RES | - | - | - |
22. | 70.00 | 210.3293 | 5. Etelä-Häme RU | - | FIN | - |
23. | 69.92 | 210.0918 | 21. Keski-Suomen RES 2 | - | - | - |
24. | 69.27 | 208.1141 | 23. Keski-Pohjanmaa Alue | - | - | - |
25. | 68.35 | 205.3646 | 45. Helsinki RES 2 | - | - | - |
26. | 68.18 | 204.8620 | 1. Kainuu Alue | - | FIN | - |
27. | 66.16 | 198.7907 | 13. Varsinas-Suomi RES 2 | - | - | - |
28. | 65.90 | 197.9925 | 34. Päijät-Häme RES | - | FIN | - |
29. | 64.78 | 194.6476 | 36. Pohjois-Karjala RES 1 | - | - | - |
30. | 61.76 | 185.5529 | 4. Varsinais-Suomi RU | - | - | - |
31. | 60.11 | 180.6035 | 47. Lappi Res | - | FIN | - |
32. | 59.60 | 179.0680 | 31. Keski-Suomi RU | - | - | - |
33. | 57.82 | 173.7357 | 39. Pohjois-Karjala Alue | - | - | - |
34. | 57.82 | 173.7206 | 22. Helsinki RU | - | - | - |
35. | 57.20 | 171.8474 | 33. Pirkanmaa RU | - | - | - |
36. | 54.92 | 164.9999 | 11. ORUP E | - | - | - |
37. | 54.48 | 163.7033 | 29. Suur-Savo RES 2 | - | - | - |
38. | 47.87 | 143.8160 | 37. Pohjois-Karjala RES 2 | - | - | - |
39. | 45.72 | 137.3637 | 2. Satakunta RU | - | FIN | - |
40. | 41.15 | 123.6310 | 30. Lappi RU | - | - | - |
41. | 29.76 | 89.4187 | 16. Kymenlaakso RES 3 | - | - | - |
42. | 18.36 | 55.1737 | 42. Päijät-Häme RU | - | FIN | - |
43. | 17.97 | 53.9877 | 41. Satakunta RES 4 | - | - | - |
44. | 7.69 | 23.1152 | 38. Satakunta RES 3 | Open | FIN | L |
45. | 0.00 | 0.0000 | 35. Etelä-Karjala RES 2 | - | - | - |
A team will have max 4 team members, the team result will be base on the best 3 team member results
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header