1. 150 results return

STAGE
%
STAGE
PTS
HIT
FACTOR
PTS TIME First name Last name DIV CAT Club
1 56.24 67.4876 1.1788 96 81.44 Joonas Rönn Open S1 VaRes
2 52.32 62.7836 1.0966 95 86.63 Tommi Riuttala Open S1 VaRes
3 44.79 53.7426 0.9387 83 88.42 Henri Heikel Open S1 VaRes
4 39.89 47.8696 0.8361 85 101.66 Henri Yli-Kujala Open S1 VaRes
5 33.70 40.4353 0.7063 73 103.36 Jukka Mahonen Open S1 Vantaan reserviläiset
6 32.45 38.9366 0.6801 51 74.99 Petri Karru Open S1 VaRes
7 31.94 38.3255 0.6694 73 109.05 Roope Brander Open S1 VaRes
8 26.69 32.0276 0.5594 62 110.83 Antti Junttila Open S1 Vares
9 24.12 28.9382 0.5055 57 112.77 Markus Ojalehto Open S1 VaRes
10 22.73 27.2753 0.4764 52 109.15 Jaakko Solaluoto Open S1 VaRes
11 17.78 21.3403 0.3727 32 85.85 Erkki Keränen Open S1 VaRes
12 15.29 18.3512 0.3205 50 155.99 Mika Kujala Open S1 VaRes
13 14.55 17.4644 0.3050 28 91.79 Veli Väistö Open S1 VaRes
14 13.07 15.6818 0.2739 59 215.40 Jere Juutilainen Open S1 Etelä-Karjalan Reserviupseerit
15 10.49 12.5924 0.2199 26 118.21 Esa Turkia Open S1 VaRes
16 4.71 5.6475 0.0986 12 121.65 Otto Oksanen Open S1 VaRes
17 4.34 5.2071 0.0910 8 87.96 Miia Laakkonen Open S1 Tres
18 0.50 0.6038 0.0105 1 94.82 Antti Saastamoinen Open S1 VaRes
19 0.00 0.0000 0.0000 0 115.02 Jani Tuominen Open S1 VaRes
20 0.00 0.0000 0.0000 0 185.44 Mika Lahtinen Open S1 VaRes
21 0.00 0.0000 0.0000 0 57.07 Tero Mara Open S1 VaRes
22 0.00 0.0000 0.0000 0 174.07 Janne Lipponen Open S1 VaRes
23 0.00 0.0000 0.0000 0 129.55 Kendy Nguyen Open S1 VaRes
24 0.00 0.0000 0.0000 0 0.00 Markku Soininen Open S S1 VaRes
25 0.00 0.0000 0.0000 0 228.03 Salla Rantanen Open L S1 VaRes

Disqualified

73. Petri Haverinen
85. Simo Puntari
86. Arto Tuisku
105. Chris Luymes

Download *.pdf:
View all DQ'ed competitors