# | Points / X | First name | Last name | String points | Club | Firearm | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 / 3 | Christoffer | Olsson | 46/1 47/1 47/0 47/0 43/1 43/0 | Bromma PK | C | 1 | - |
2 | 262 / 3 | Patrik | Hammarlund | 46/1 41/0 46/0 43/2 41/0 45/0 | Mälarhöjdens pistolskyttar | C | 1 | - |
3 | 253 / 2 | Mikael | Palmgren | 41/0 42/1 47/0 44/0 35/1 44/0 | Rosersberg PK | C | 1 | - |
4 | 245 / 1 | Jonas | Lantz | 40/0 43/1 36/0 44/0 42/0 40/0 | Össeby PK | C | 1 | - |
5 | 241 / 3 | Stefan | Kullander | 42/1 44/0 38/0 43/1 32/0 42/1 | Lövsta Skytteförening | C | 1 | - |
6 | 220 / 0 | Michael | Holm | 37/0 34/0 43/0 39/0 31/0 36/0 | Mälarhöjdens Pistolskyttar | C | 1 | - |
7 | 207 / 3 | Robert | Fahlström | 34/0 44/1 36/0 39/0 28/0 26/2 | Gustavsbergs pistolskytteklubb | C | 1 | - |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header