# | Points / X | First name | Last name | String points | Category | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 / 5 | Timo | Marttila | 5 / 2 / 3 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | ImRu |
2 | 97 / 3 | Jari | Makkonen | 3 / 4 / 3 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | |
3 | 96 / 3 | Kati | Marttila | 3 / 4 / 2 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | ImRes |
4 | 96 / 1 | Sami | Taskula | 1 / 5 / 4 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | Lauritsalan Reserviläiset ry |
5 | 95 / 2 | Sami | Ilves | 2 / 5 / 2 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | ImRes |
6 | 93 / 2 | Paavo | Virolainen | 2 / 2 / 5 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | RuoRes |
7 | 93 / 0 | Joni | Vasara | 0 / 4 / 5 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | LauRes |
8 | 92 / 1 | Edvard | Mononen | 1 / 3 / 4 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | ImRes |
9 | 92 / 0 | Sakari | Vornanen | 0 / 3 / 6 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | LauRes/Lasa |
10 | 91 / 0 | Teppo | Pellinen | 0 / 2 / 7 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | |
11 | 90 / 0 | Emil | Luukkonen | 0 / 1 / 8 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | Juvan Reserviläiset ry |
12 | 87 / 1 | Mika | Pulkkinen | 1 / 3 / 3 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0 | Standard | Herr | |
13 | 84 / 0 | Mikko | Ikävalko | 0 / 1 / 4 / 4 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | ImRes |
14 | 84 / 0 | Toni | Kitunen | 0 / 0 / 5 / 4 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | LauRes |
15 | 82 / 0 | Anssi | Raskila | 0 / 2 / 3 / 3 / 0 / 1 / 1 / 0 / 0 | Standard | Herr | Lauritsalan Reserviläiset RY. |
16 | 69 / 0 | Samu | Raskila | 0 / 0 / 1 / 3 / 2 / 3 / 0 / 1 / 0 | Standard | Herr | Lauritsalan reserviläiset |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header