# | Points / X | First name | Last name | String points | Category | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 / 0 | Sami | Ilves | 0 / 3 / 3 / 3 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | |
2 | 85 / 1 | Markku | Viljakainen | 1 / 2 / 3 / 1 / 2 / 1 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | Laures |
3 | 82 / 1 | Teppo | Pellinen | 1 / 1 / 3 / 4 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | |
4 | 80 / 1 | Jari | Makkonen | 1 / 1 / 0 / 4 / 4 / 0 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | |
5 | 78 / 0 | Sakari | Vornanen | 0 / 1 / 3 / 3 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 | Standard | Herr | LauRes/Lasa |
6 | 78 / 0 | Paavo | Virolainen | 0 / 1 / 3 / 0 / 5 / 1 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | RuoRes |
7 | 75 / 0 | Emil | Luukkonen | 0 / 0 / 2 / 4 / 2 / 1 / 1 / 0 / 0 | Standard | Herr | Juvan Reserviläiset ry |
8 | 74 / 0 | Joni | Vasara | 0 / 3 / 1 / 3 / 1 / 0 / 0 / 1 / 1 | Standard | Herr | LauRes |
9 | 74 / 0 | Markus | Kuikka | 0 / 0 / 2 / 4 / 1 / 2 / 1 / 0 / 0 | Standard | Herr | |
10 | 72 / 1 | Sami | Taskula | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 3 / 2 / 0 / 0 | Standard | Herr | Lauritsalan Reserviläiset ry |
11 | 72 / 0 | Kati | Marttila | 0 / 1 / 4 / 1 / 0 / 3 / 0 / 0 / 1 | Standard | Herr | ImRes |
12 | 70 / 0 | Edvard | Mononen | 0 / 3 / 1 / 1 / 0 / 3 / 1 / 0 / 1 | Standard | Herr | ImRes |
13 | 70 / 0 | Anssi | Raskila | 0 / 0 / 0 / 3 / 4 / 3 / 0 / 0 / 0 | Standard | Herr | Lauritsalan Reserviläiset RY. |
14 | 67 / 0 | Mikko | Ikävalko | 0 / 0 / 3 / 0 / 5 / 0 / 1 / 0 / 1 | Standard | Herr | ImRes |
15 | 63 / 0 | Toni | Kitunen | 0 / 0 / 2 / 1 / 3 / 1 / 2 / 0 / 1 | Standard | Herr | LauRes |
16 | 61 / 0 | Timo | Marttila | 0 / 1 / 2 / 1 / 2 / 1 / 1 / 0 / 2 | Standard | Herr | ImRu |
17 | 51 / 0 | Samu | Raskila | 0 / 0 / 1 / 2 / 2 / 2 / 0 / 0 / 3 | Standard | Herr | Lauritsalan reserviläiset |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header