# | Points / X | First name | Last name | String points | Club | Firearm | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290 / 6 | Per | Carlsson | 48/1 50/3 48/1 48/0 47/0 49/1 | Lövsta SKF | C | 2 | S |
2 | 276 / 6 | Christoffer | Olsson | 45/0 47/2 47/2 46/0 47/1 44/1 | BPK | C | 2 | B |
3 | 270 / 2 | Jörgen | Lindqvist | 43/0 44/0 48/1 47/0 44/0 44/1 | Gustavsbergs pistolskytteklubb | C | 2 | B |
4 | 269 / 6 | Hans | Ehn | 42/1 45/1 45/2 48/1 44/0 45/1 | Stockholms allmäna pistolskytteklubb | C | 2 | B |
5 | 265 / 1 | Marcus | Hahn | 43/0 43/1 43/0 45/0 46/0 45/0 | Ballongbergets SKF | C | 2 | - |
6 | 264 / 2 | Daniel | Routovaara | 43/0 42/0 47/2 44/0 46/0 42/0 | MPS | C | 2 | - |
7 | 261 / 2 | Niklas | Siljegren | 48/1 39/0 45/0 44/0 42/0 43/1 | Lidingö Sportskytteklubb | C | 2 | - |
8 | 255 / 3 | Mikael | Palmgren | 39/0 43/1 47/1 42/0 44/1 40/0 | Örlogsberga skf | C | 2 | - |
9 | 254 / 2 | Lars | Adsjö | 43/0 42/1 43/0 44/0 36/0 46/1 | Rosersbergs pistolskytteklubb | C | 2 | - |
10 | 246 / 5 | Fredrik | Pejlert | 41/1 42/2 41/0 43/0 45/2 34/0 | Rosersberg | C | 2 | - |
11 | 246 / 2 | Dick | Sjölund | 40/0 44/0 43/0 43/1 42/0 34/1 | Gustavsbergs pk | C | 2 | - |
12 | 241 / 1 | Caroline | Dahlström | 43/0 44/0 36/0 39/1 37/0 42/0 | Västerås Smedsbo pistolklubb | C | 2 | - |
13 | 235 / 1 | Pia | Palmer | 41/0 38/0 40/1 34/0 40/0 42/0 | Ballongberget SKF | C | 2 | - |
14 | 209 / 1 | Sven | Storgärds | 24/0 39/0 38/0 24/0 43/1 41/0 | Uppsala Handeldvapenförening | C | 2 | - |
15 | 205 / 1 | Klas | Hammar | 19/0 32/0 37/1 38/0 41/0 38/0 | Stockholms Allmänna Pistolskytteklubb | C | 2 | - |
16 | 0 / 0 | Mikael | Hedlund | 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 | Lunda Skf | C | 2 | - |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header