# | Points / X | First name | Last name | String points | Category | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 / 3 | Johnny | B | 93/1 98/3 | Standard | Herr | TRES |
2 | 97 / 4 | Timo | Kivelä | 97/4 95/3 | Standard | Herr | Tampereen Reserviläiset |
3 | 97 / 4 | Arttu | Niittymies | 97/4 95/1 | Standard | Herr | TRES |
4 | 97 / 2 | Juha | Moijanen | 94/1 97/2 | Standard | H50 | TRES |
5 | 95 / 3 | Emil | Laitinen | 95/3 89/0 | Standard | Herr | TRES |
6 | 95 / 1 | Jani | Tölli | 92/1 95/1 | Standard | Herr | TRES |
7 | 94 / 1 | Teemu | Parkkinen | 88/0 94/1 | Standard | Herr | TRES |
8 | 93 / 2 | Juuso | Nevalainen | 93/2 86/0 | Standard | Herr | TRES |
9 | 92 / 2 | Janne | Laaksonen | 92/2 85/1 | Standard | H50 | TRES |
10 | 91 / 2 | Jonathan | Prokki | 91/2 87/2 | Standard | Herr | TRES |
11 | 91 / 0 | Aki | Raitanen | 85/1 91/0 | Standard | Herr | TRES |
12 | 90 / 2 | Hannu | Hauki | 72/1 90/2 | Standard | Herr | TRES |
13 | 90 / 2 | Kristian | Paakkunainen | 77/0 90/2 | Standard | Herr | TRES |
14 | 90 / 2 | Mikko | Sävilahti | 84/0 90/2 | Standard | Herr | TRES |
15 | 89 / 1 | Marko | Nopri | 79/0 89/1 | Standard | Herr | TRES |
16 | 89 / 1 | Henry | Immonen | 86/0 89/1 | Standard | H50 | TRES |
17 | 88 / 1 | Mikko | Einola | 88/1 82/1 | Standard | Herr | Lempäälän reserviläiset ry. |
18 | 85 / 1 | Jaakko | Peltonen | 85/1 80/0 | Standard | Herr | TRES |
19 | 84 / 0 | Lauri | Syvänen | 64/0 84/0 | Standard | Herr | TRES |
20 | 82 / 1 | Sami | Mäkelä | 77/0 82/1 | Standard | H50 | Kangasalan reserviläiset |
21 | 77 / 0 | Markku | Helenius | 40/1 77/0 | Standard | H50 | TRES |
22 | 75 / 0 | Santtu | Mansikkamaa | 75/0 73/0 | Standard | Herr | |
23 | 71 / 0 | Janne | Leinonen | 71/0 70/0 | Standard | Herr | TRES |
24 | 70 / 0 | Antti | Syrjä | 70/0 69/0 | Standard | Herr | TRES |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header