# | Points / X | First name | Last name | String points | Club | Firearm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 / 2 | Mikael | Klingborg | 45/0 42/0 45/0 46/2 43/0 40/0 | Håtuna pssk | C | 1 | - |
2 | 257 / 2 | Christoffer | Olsson | 41/0 43/0 46/1 38/0 46/1 43/0 | Bromma PK | C | 1 | - |
3 | 249 / 1 | Mikael | Palmgren | 42/0 40/0 42/0 42/1 41/0 42/0 | Rosersberg | C | 1 | - |
4 | 248 / 0 | Stefan | Kullander | 41/0 41/0 45/0 42/0 35/0 44/0 | Lövsta Skytteförening | C | 1 | - |
5 | 247 / 2 | Jonas | Lantz | 38/0 44/0 40/0 45/1 39/0 41/1 | Össeby PK | C | 1 | - |
6 | 236 / 3 | Torsten | Sollerbrant | 34/0 42/1 47/1 37/0 39/0 37/1 | Roslagens pistolskyttar | C | 1 | - |
7 | 230 / 1 | Michael | Holm | 28/0 41/0 41/0 41/0 36/0 43/1 | Mälarhöjdens PS | C | 1 | - |
8 | 226 / 4 | Robert | Fahlström | 30/1 26/2 43/0 45/1 37/0 45/0 | Gustavsbergs pistolskytteklubb | C | 1 | - |
9 | 223 / 2 | Patrik | Hammarlund | 42/1 31/1 37/0 26/0 44/0 43/0 | Mälarhöjdens pistolskyttar | C | 1 | - |
10 | 0 / 0 | Jonas | Herjeskog | 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 | Handens Pistolskytteklubb | C | 1 | - |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header