# | Points | First name | Last name | #Hits | #Targets hit |
Firearm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Gert | Nielsen | 6 | 5 | B | 3 |
2 | 6 | Lars | Hallberg | 6 | 5 | B | 3 |
3 | 6 | Ivan | Slabiak | 6 | 5 | B | 3 |
4 | 6 | Andreas | Pettersson | 6 | 5 | B | 3 |
5 | 6 | Krister | Persson | 6 | 5 | B | 3 |
6 | 6 | Joe | Furborg | 6 | 5 | B | 3 |
7 | 6 | Klara | Albertsson | 6 | 5 | B | 3 |
8 | 6 | Jesper | Larsen | 6 | 5 | B | 3 |
9 | 6 | Krister | Hellström | 6 | 5 | B | 3 |
10 | 6 | Mats | Axelsson | 6 | 5 | B | 3 |
11 | 6 | Henrik | Käck | 6 | 5 | B | 3 |
12 | 6 | Henrik | Gårblad | 6 | 5 | B | 3 |
13 | 6 | Fredrik | Jonasson | 6 | 5 | B | 3 |
14 | 6 | Nofil | Mulkana | 6 | 5 | B | 3 |
15 | 5 | Per | Hansson | 5 | 4 | B | 3 |
16 | 5 | Berit | Andersen | 5 | 4 | B | 3 |
17 | 5 | Alessandro | Montanari | 5 | 3 | B | 3 |
* warning