# | Points | First name | Last name | #Hits | #Targets hit |
Precision points |
Firearm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Roger | Norén | 6 | 1 | 0 | X | 3 |
2 | 6 | Henrik | Skoglund | 6 | 1 | 0 | X | 3 |
3 | 5 | Gabor | Buzsaky | 5 | 1 | 0 | X | 3 |
4 | 5 | Jonny | Arbinger | 5 | 1 | 0 | X | 3 |
5 | 4 | bo | simu | 4 | 1 | 0 | X | 3 |
6 | 4 | Bengt | Svensson | 4 | 1 | 0 | X | 3 |
7 | 4 | Lars | Hammarlund | 4 | 1 | 0 | X | 3 |
8 | 4 | Roger | Spjuth | 4 | 1 | 0 | X | 3 |
9 | 2 | Peter | Dansk | 2 | 1 | 0 | X | 3 |
10 | 2 | Christer | Eriksson | 2 | 1 | 0 | X | 3 |
11 | 2 | Hagop | Keledchibachi | 2 | 1 | 0 | X | 3 |
12 | 1 | Jonny | Olofsson | 1 | 1 | 0 | X | 3 |
* warning